中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年7月31日,廣東省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于2019年度手機(jī)及手機(jī)充電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況的通告》。據(jù)通告,14款手機(jī)產(chǎn)品、 8款手機(jī)充電器不合格。抽檢任務(wù)由廣東省通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和威凱檢測技術(shù)有限公司承擔(dān)。
手機(jī)產(chǎn)品
14款不合格
本次共對廣東省流通領(lǐng)域(包括線上、線下)109家市場主體經(jīng)營的160款手機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量開展了監(jiān)督抽查,涉及廣東省深圳、珠海、佛山、河源、梅州、汕尾、東莞、湛江、清遠(yuǎn)、云浮等10個地市。經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)14家市場主體經(jīng)營的14款產(chǎn)品不合格。不合格項目主要有:標(biāo)記和說明、電氣絕緣、電氣間隙、爬電距離、導(dǎo)體的端接、直插式設(shè)備、耐異常熱、抗電強(qiáng)度、輻射雜散騷擾、電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾、輻射連續(xù)騷擾等10個項目。
表1-1標(biāo)記和說明項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019-01 |
表1-2電氣絕緣項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 佛山市中豪電訊移動設(shè)備有限公司 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標(biāo)注 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192301000441 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 湛江市霞山區(qū)國貿(mào)通匯手機(jī)經(jīng)營部 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南53號國貿(mào)大廈B座首層B區(qū)2號鋪 | 寧波波導(dǎo)股份有限公司 | 浙江省奉化市大成東路999號 | BiRD | Bird A550 | / |
表1-3 電氣間隙、爬電距離項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192601000131 | CDMA 1X數(shù)字移動電話機(jī) | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業(yè)部 | 東莞市茶山鎮(zhèn)怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)上圍工業(yè)區(qū)金倡達(dá)科技園 | 唐為 | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)廣源通訊店 | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區(qū)新聞路僑福大夏7C | WDLEE | WDL-F2烈馬 | 2018.10 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
表1-4 導(dǎo)體的端接項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 佛山市中豪電訊移動設(shè)備有限公司 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標(biāo)注 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
表1-5 直插式設(shè)備項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000531 | TD-LTE數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市諾菲世紀(jì)科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科苑北路紫光信息港二樓213室 | 深圳市優(yōu)購時代科技有限公司 | 未標(biāo)注 | / | R11 | / |
4400192301000761 | WCDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市青檸時代技術(shù)有限公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道金地社區(qū)金地四路111號金地工業(yè)區(qū)120棟二層205G | 啟東優(yōu)思通信有限公司 | 啟東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南苑西路1188號 | UniscopE(圖文) | US2 T | 2019-04 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
表1-6 耐異常熱項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報 告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 佛山市中豪電訊移動設(shè)備有限公司 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標(biāo)注 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192301000441 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 湛江市霞山區(qū)國貿(mào)通匯手機(jī)經(jīng)營部 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南53號國貿(mào)大廈B座首層B區(qū)2號鋪 | 寧波波導(dǎo)股份有限公司 | 浙江省奉化市大成東路999號 | BiRD | Bird A550 | / |
4400192301000661 | TD-LTE數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市佳佳購電子商務(wù)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道坳背路17號第二棟601單元 | 深圳小辣椒科技有限責(zé)任公司 | 深圳市南山區(qū)桃源街道學(xué)苑大道1001號南山智園A7棟4樓 | 小辣椒(圖文) | 20180208Q | 2019-04-26 |
4400192301000761 | WCDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市青檸時代技術(shù)有限公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道金地社區(qū)金地四路111號金地工業(yè)區(qū)120棟二層205G | 啟東優(yōu)思通信有限公司 | 啟東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南苑西路1188號 | UniscopE(圖文) | US2 T | 2019-04 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192601000131 | CDMA 1X數(shù)字移動電話機(jī) | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業(yè)部 | 東莞市茶山鎮(zhèn)怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)上圍工業(yè)區(qū)金倡達(dá)科技園 | 唐為 | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)廣源通訊店 | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區(qū)新聞路僑福大夏7C | WDLEE | WDL-F2烈馬 | 2018.10 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
4400192601000781 | TD-LTE數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市華揚(yáng)理想科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西820 | 深圳市創(chuàng)星世紀(jì)科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道和一社區(qū)興業(yè)西路10號裕達(dá)富工業(yè)園2號廠房三層A | ATMAN | N1X(8S) | / |
表1-7 抗電強(qiáng)度項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192601000131 | CDMA 1X數(shù)字移動電話機(jī) | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業(yè)部 | 東莞市茶山鎮(zhèn)怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)上圍工業(yè)區(qū)金倡達(dá)科技園 | 唐為 | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)廣源通訊店 | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區(qū)新聞路僑福大夏7C | WDLEE | WDL-F2烈馬 | 2018.10 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
表1-8 輻射雜散騷擾項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/ 批號 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192301000441 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 湛江市霞山區(qū)國貿(mào)通匯手機(jī)經(jīng)營部 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南53號國貿(mào)大廈B座首層B區(qū)2號鋪 | 寧波波導(dǎo)股份有限公司 | 浙江省奉化市大成東路999號 | BiRD | Bird A550 | / |
4400192301000601 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市諾亞信高科技集團(tuán)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)扶貧奔康工程廠房2# | 深圳市諾亞信高科技集團(tuán)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)扶貧奔康工程廠房2# | NOAIN | NOAIN 5310i | / |
4400192301000651 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市荷技達(dá)科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū)福田路24號海岸環(huán)慶大廈6層602C | 深圳市荷技達(dá)科技有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場2403B | 碩王 | 碩王 S3i | / |
4400192601000581 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市阿蘭貝爾商貿(mào)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)固戍一路38號固戍華庭5-1903 | 深圳市創(chuàng)星世紀(jì)科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道和一社區(qū)興業(yè)西路10號裕達(dá)富工業(yè)園2號廠房三層A | ATMAN | ATMAN R9 | / |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
4400192601000791 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市純林偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新牛社區(qū)新牛路牛欄前工業(yè)大廈天宮安防市場C820 | 深圳市紐曼啟航科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道中興路11號城市山海中心B棟7樓721 | Newman | Newman 紐曼V7 | / |
表1-9 電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 佛山市中豪電訊移動設(shè)備有限公司 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標(biāo)注 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019-01 |
4400192601000131 | CDMA 1X數(shù)字移動電話機(jī) | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業(yè)部 | 東莞市茶山鎮(zhèn)怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)上圍工業(yè)區(qū)金倡達(dá)科技園 | 唐為 | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)廣源通訊店 | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區(qū)新聞路僑福大夏7C | WDLEE | WDL-F2烈馬 | 2018-10 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019-01 |
表1-10 輻射連續(xù)騷擾項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 佛山市中豪電訊移動設(shè)備有限公司 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標(biāo)注 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
手機(jī)充電器產(chǎn)品
8款不合格
本次共對流通領(lǐng)域(線上)40家市場主體經(jīng)營的40款產(chǎn)品質(zhì)量開展了監(jiān)督抽查,涉及廣東省廣州、深圳、惠州、東莞等4個地市。經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)8家市場主體經(jīng)營的8款產(chǎn)品不合格。不合格項目主要有電氣絕緣、電氣間隙、爬電距離、耐異常熱、抗電強(qiáng)度、電源端子騷擾電壓、1GHz以下輻射騷擾等6個項目。
表2-1 電氣絕緣項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | Baking(圖文) | MDY-10-EH | / |
表2-2 電氣間隙、爬電距離項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | Baking (圖文) | MDY-10-EH | / |
4400192601000861 | 充電器 | 深圳市國安聯(lián)合科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道上塘坳頭新村69棟805室 | 深圳市馳界貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道黃麻布新村17巷B棟2樓 | CHIJIE | CJ18-LZ-01A | / |
表2-3 耐異常熱項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | Baking(圖文) | MDY-10-EH | / |
4400192301000821 | 充電器 | 深圳市樂天世紀(jì)商貿(mào)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道創(chuàng)新路廣場一號1211 | 深圳市樂天世紀(jì)商貿(mào)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道創(chuàng)新路廣場一號1211 | 易思博(圖文) | C26-S050210C | / |
4400192301000831 | USB電源適配器 | 東莞市樂仕泰電子有限公司 | 廣東深圳市福田區(qū)大中華國際金融中心D座2606 | 東莞市樂仕泰電子有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)高科技工業(yè)區(qū)四路1號 | 樂仕泰(圖文) | ZT-QCHA5-31 | / |
4400192301000931 | 開關(guān)電源適配器 | 深圳市閃魔數(shù)碼科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦上雪科技園東區(qū)十號C棟5-6樓 | 深圳市閃魔數(shù)碼科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田龍崗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園偉康德工業(yè)區(qū)C棟5/6樓 | 閃魔(圖文) | SC-01 | / |
4400192601000841 | 電源適配器 | 深圳羅馬仕科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)松坪山齊民道3號宇陽大廈4樓南 | 深圳市聯(lián)訊發(fā)科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰第四工業(yè)區(qū)興業(yè)二路8-2號 | ROMOSS | LX15013R | 2019-01 |
表2-4 抗電強(qiáng)度項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | Baking(圖文) | MDY-10-EH | / |
4400192601000861 | 充電器 | 深圳市國安聯(lián)合科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道上塘坳頭新村69棟805室 | 深圳市馳界貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道黃麻布新村17巷B棟2樓 | CHIJIE | CJ18- LZ-01A | / |
表2-5 電源端子騷擾電壓項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | Baking (圖文) | MDY-10-EH | / |
4400192301000831 | USB電源適配器 | 東莞市樂仕泰電子有限公司 | 廣東深圳市福田區(qū)大中華國際金融中心D座2606 | 東莞市樂仕泰電子有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)高科技工業(yè)區(qū)四路1號 | 樂仕泰(圖文) | ZT-QCHA5-31 | / |
4400192601000861 | 充電器 | 深圳市國安聯(lián)合科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道上塘坳頭新村69棟805室 | 深圳市馳界貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道黃麻布新村17巷B棟2樓 | CHIJIE | CJ18-LZ-01A | / |
4400192301000921 | 充電器 | 深圳市元創(chuàng)時代科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟903-904 | 深圳市元創(chuàng)時代科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟903-904 | ORICO(圖文) | WHB-2U | / |
4400192301001001 | 雙USB充電器 | 廣州卡盟電子商務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場東路06號D棟1-13層(部位:508) | 深圳市合一訊科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)黃埔路132號3棟1樓 | 鴨嘴獸男孩(圖文) | HYX-LP0524 | / |
表2-6 1GHz以下輻射騷擾項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | Baking (圖文) | MDY-10-EH | / |
對本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)者以及銷售者,廣東省市場監(jiān)督管理局將責(zé)成相關(guān)地市市場監(jiān)督管理局依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定以及國家市場監(jiān)督管理總局、廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于監(jiān)督抽查的相關(guān)規(guī)定做好后處理工作。一是責(zé)令生產(chǎn)者停止生產(chǎn)、銷售同一監(jiān)督總體產(chǎn)品,對庫存產(chǎn)品進(jìn)行全面清理,對已售出產(chǎn)品予以限期改正并主動公布相關(guān)信息;二是通知銷售者停止銷售同型號產(chǎn)品;三是整改后擬重新上市銷售的產(chǎn)品,需更換產(chǎn)品包裝或者作出產(chǎn)品合格承諾標(biāo)示;四是市場監(jiān)管部門對承諾整改合格的產(chǎn)品實施定期跟蹤抽查;五是對監(jiān)督抽查不合格的產(chǎn)品及其生產(chǎn)者、銷售者記入質(zhì)量監(jiān)管信用檔案,實施信用分類監(jiān)管。