中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 10月9日,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布的《2020年上海市額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果》稱,近期,該局對(duì)本市生產(chǎn)的額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了11批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 5013-2008《額定電壓 450/750 V 及以下橡皮絕緣電纜》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗(yàn)、絕緣線芯電壓試驗(yàn)、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護(hù)套平均厚度、護(hù)套最薄處厚度、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化前斷裂伸長(zhǎng)率、絕緣老化后抗張強(qiáng)度、絕緣老化后斷裂伸長(zhǎng)率、絕緣老化后抗張強(qiáng)度變化率、絕緣老化后斷裂伸長(zhǎng)率變化率、絕緣熱延伸、絕緣耐臭氧、護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度、護(hù)套老化前斷裂伸長(zhǎng)率、護(hù)套老化后斷裂伸長(zhǎng)率、護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度變化率、護(hù)套老化后斷裂伸長(zhǎng)率變化率、護(hù)套耐礦物油老化后抗張強(qiáng)度變化率、護(hù)套耐礦物油老化后斷裂伸長(zhǎng)率變化率、護(hù)套熱延伸、靜態(tài)曲撓試驗(yàn)。
2020年上海市額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 |
橡套電焊機(jī)電纜(未標(biāo)注) | 浦大 | 60245IEC81(YH) 1×16 | 2020-4-16// | 浦大電纜集團(tuán)有限公司 | 浦大電纜集團(tuán)有限公司 |
普通強(qiáng)度橡套軟線 | / | 60245IEC53(YZ)-300/500 2×1.0 | 2020-3-16// | 上海創(chuàng)奇電纜有限公司 | 上海創(chuàng)奇電纜有限公司 |
耐熱橡皮絕緣電纜 | 圖形商標(biāo) | 60245IEC03(YG) 300/500V 1×0.75 | 2020-04-28// | 上海通宇高溫線有限公司 | 上海通宇高溫線有限公司 |
橡皮絕緣電焊機(jī)電纜 | / | 60245IEC81(YH) 16mm2 | 2020-03-12// | 上海久嶸電器有限公司 | 上海久嶸電器有限公司 |
耐熱硅橡皮絕緣電纜 | / | 60245IEC03(YG)-300/500 1×1 | 2020-4-9// | 上海長(zhǎng)拓線材有限公司 | 上海長(zhǎng)拓線材有限公司 |
電焊機(jī)電纜 | 摩恩 | 60245IEC81(YH) 1×25 | 2020-4-11// | 上海摩恩電氣股份有限公司 | 上海摩恩電氣股份有限公司 |
耐熱硅橡膠絕緣電纜 | / | 60245IEC03(YG) 300/500V 1×1 | 2020-04-07// | 上海江鵬電線電纜制造有限公司 | 上海江鵬電線電纜制造有限公司 |
普通強(qiáng)度橡套軟線 | Q1 FAN | 60245IEC53(YZ)-300/500 3×2.5 | 2020-04-04// | 池州起帆電纜有限公司 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
橡套電焊機(jī)電纜(未標(biāo)注) | / | 60245IEC81(YH) 1×35 | 2020-4-29// | 上海嘉澤電纜集團(tuán)有限公司 | 上海嘉澤電纜集團(tuán)有限公司 |
普通強(qiáng)度橡套軟線 | 裕生 | 60245IEC53(YZ) 300/500 3×2.5 | 2020-4-20// | 上海裕生企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海裕生企業(yè)發(fā)展有限公司 |
橡皮絕緣電纜 | / | 60245IEC57(YZW) 300/500V 2×0.75 | 2019-12-19// | 上海銀箭特種線纜有限公司 | 上海銀箭特種線纜有限公司 |
排名不分先后。