中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女)2020年11月11日,山西省陽(yáng)泉市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2020年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第9期)。本期公布190批次監(jiān)督抽檢結(jié)果,涉及餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食鹽、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、水果制品、速凍食品、調(diào)味品、飲料19個(gè)大類。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。其中:不合格樣品7批次,合格樣品183批次。
不合格樣品7批次為
1.食用農(nóng)產(chǎn)品2批次,分別是陽(yáng)泉市郊區(qū)桃林溝憲彬蔬菜批發(fā)店銷售的雞蛋,甲硝唑不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;盂縣西關(guān)菜市場(chǎng)文廣蔬菜調(diào)味品店銷售的油麥,氧樂(lè)果不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河北德諾商品檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
2.水果制品2批次,分別是陽(yáng)泉市郊區(qū)桃林溝二青干果店、陽(yáng)泉市郊區(qū)桃林溝喬老大干果店銷售的圣女果,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河北德諾商品檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
3.淀粉及淀粉制品2批次,分別是平定縣賀賀面制品鋪、平定縣四毛豆制品部銷售的涼粉,鋁的殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司。
4.餐飲食品1批次,陽(yáng)泉市城區(qū)燕群丑娃米皮店銷售的面皮,脫氫乙酸及其鈉鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山西中譜安信質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司。
2020年第9期食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP20140300120414057 | 1 | / | / | 陽(yáng)泉市郊區(qū)桃林溝憲彬蔬菜批發(fā)店 | 郊區(qū)平坦鎮(zhèn)桃林溝果蔬交易市場(chǎng)2號(hào)樓7號(hào) | 雞蛋 | / | / | 2020-07-13 | 甲硝唑║152μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.10 | 陽(yáng)泉/市抽 | 河北德諾商品檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / |
NCP20140300120414063 | 2 | / | / | 盂縣西關(guān)菜市場(chǎng)文廣蔬菜調(diào)味品店 | 盂縣西關(guān)菜市場(chǎng) | 油麥 | / | / | 2020-08-16 | 氧樂(lè)果║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.10 | 陽(yáng)泉/市抽 | 河北德諾商品檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / |
DNYQLT20200518010 | 3 | 牟定云牛生物科技有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州牟定縣工業(yè)園區(qū)新橋片區(qū)莊三 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)桃林溝二青干果店 | 郊區(qū)平坦鎮(zhèn)桃林溝果蔬交易市場(chǎng)M區(qū)1號(hào) | 圣女果(小番茄果脯) | 500克/袋 | 圖形文字 | 2020-01-02 | 二氧化硫殘留量║2.16g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 2020.11.10 | 陽(yáng)泉/市抽 | 河北德諾商品檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / |
DNYQLT20200519027 | 4 | 汕頭市五羚食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)溝南東發(fā)工業(yè)區(qū) | 陽(yáng)泉市郊區(qū)桃林溝喬老大干果店 | 郊區(qū)平坦鎮(zhèn)桃林溝果蔬交易市場(chǎng)4號(hào)樓4113號(hào) | 圣女果 | 500克/袋 | 圖形文字 | 2020-01-01 | 二氧化硫殘留量║2.43g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 2020.11.10 | 陽(yáng)泉/市抽 | 河北德諾商品檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / |
SC20140300100230986 | 5 | 平定縣岳文林涼粉店 | 平定縣冠山鎮(zhèn)東關(guān)王家溝 | 平定縣賀賀面制品鋪 | 平定縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)D區(qū)10號(hào) | 涼粉 | 散裝 | / | 2020-08-28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) ║514mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第9期 | 2020.11.10 | 陽(yáng)泉/市抽 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 | / |
SC20140300100230974 | 6 | 平定縣石板坪村涵悅食品加工廠 | 平定縣石板坪村 | 平定縣四毛豆制品部 | 定縣冠山鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)B區(qū)2號(hào) | 涼粉 | 散裝 | / | 2020-08-28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) ║411mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第9期 | 2020.11.10 | 陽(yáng)泉/市抽 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 | / |
DC20140300164830116 | 7 | 陽(yáng)泉市城區(qū)牛濤面皮加工部 | 陽(yáng)泉市城區(qū)大陽(yáng)泉村 | 陽(yáng)泉市城區(qū)燕群丑娃米皮店 | 南大街新華馨居4號(hào)樓3號(hào)底商 | 面皮 | 散裝 | / | 2020-09-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0494g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第9期 | 2020.11.10 | 陽(yáng)泉/市抽 | 山西中譜安信質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 | / |
2020年食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息(第9期).xls