中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 江蘇省太倉(cāng)市人民政府網(wǎng)站11月19日發(fā)布太倉(cāng)市2020年10月份食品安全抽檢結(jié)果(第3期)。
一、10月份第3期食品安全抽檢結(jié)果分析
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定,現(xiàn)將太倉(cāng)市近期食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公示如下:
本期對(duì)全市流通、餐飲環(huán)節(jié)的食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、乳制品、豆制品、調(diào)味品、酒類、蔬菜制品、淀粉制品、飲料等進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,共檢測(cè)食品樣品225批,合格222批,合格率為98.7%。
附件:太倉(cāng)市2020年10月份食品安全抽檢結(jié)果(第3期).xls
二、10月份第3期食品安全抽檢結(jié)果公示
部門 | 品種 | 批次 | 不合格批次 | 合格率 |
市場(chǎng)監(jiān)管局(流通) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 130 | 3 | 98.2% |
肉制品 | 9 | |||
乳制品 | 8 | |||
豆制品 | 6 | |||
調(diào)味品 | 6 | |||
酒類 | 3 | |||
蔬菜制品 | 3 | |||
淀粉制品 | 2 | |||
飲料 | 2 | |||
食用油、油脂及其制品 | 1 | |||
合計(jì) | 170 | 3 | ||
市場(chǎng)監(jiān)管局(餐飲) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 22 | 100% | |
調(diào)味品 | 20 | |||
肉制品 | 10 | |||
淀粉制品 | 3 | |||
合計(jì) | 55 | |||
總計(jì) | 225 | 3 | 98.7% |
公示產(chǎn)品合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目。
太倉(cāng)市食品安全委員會(huì)辦公室
太倉(cāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局???
2020年11月17日?????
不合格食品信息匯總表
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣 單位地址 | 食品 名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格 項(xiàng)目 | 檢測(cè) 結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 蘇州管家婆生鮮超市有限公司 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)北門街德興二村15幢250號(hào)、252號(hào)、254號(hào) | 鳊魚 | 散稱 | 2020/9/27 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 636.6μg/kg | ≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇中譜檢測(cè)有限公司 |
2 | / | / | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)御品鮮生超市 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)人民新路97號(hào)1號(hào)樓 | 鳊魚 | 散稱 | 2020/9/27 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 167.4μg/kg | ≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇中譜檢測(cè)有限公司 |
3 | / | / | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)御品鮮生超市 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)人民新路97號(hào)1號(hào)樓 | 大頭蝦 | 散稱 | 2020/9/27 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 785.8μg/kg | ≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇中譜檢測(cè)有限公司 |
以上抽檢結(jié)論為不合格的產(chǎn)品,已移交相關(guān)部門依法進(jìn)行調(diào)查處置。
太倉(cāng)市食品安全委員會(huì)辦公室
太倉(cāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局??
2020年11月17日???