中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 河南省商丘市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站近日刊登食品監(jiān)督抽檢情況(2020年第60期)。
商丘市市場監(jiān)督管理局食品監(jiān)督抽檢情況的公示 (2020年第60期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》的規(guī)定,商丘市市場監(jiān)督管理局對河南省市場監(jiān)督管理局下達(dá)的抽檢任務(wù)進(jìn)行了抽檢,現(xiàn)將處置完畢批次公示如下:
本次共抽檢食品18批次,經(jīng)檢驗(yàn),合格食品17批次,不合格食品1批次。
上述樣品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)均為商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心。
特此公示。
附件:商丘市市場監(jiān)督管理局2020年第60期流通領(lǐng)域監(jiān)督抽檢不合格信息公示表
序號 | 抽樣單號(編號) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 不合格項目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | DC20411400467933633 | 民權(quán)縣慧敏食品廠 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)五里河村 | 商丘市睢陽區(qū)恒之大副食店 | 商丘市睢陽區(qū)文化西路298號 | 貢麻花(油炸類糕點(diǎn)) | 70克??16包 | / | 2020-9-1 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.36 | ≤0.25 | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 |
商丘市市場監(jiān)督管理局2020年第60期流通領(lǐng)域監(jiān)督抽檢合格信息公示表
序號 | 抽樣單號(編號) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 所抽批次抽檢結(jié)果 |
1 | DC20411400467934513 | 商丘市伊美食品有限公司 | 河南省商丘市中州路路東劉李莊東頭8號 | 商丘市伊美食品有限公司 | 2020-12-1 | 手抓餅(速凍、生制) | 12kg(120g×100片)/箱 | 2020-11-17 | 合格 |
2 | DC20411400467934512 | 商丘市伊美食品有限公司 | 河南省商丘市中州路路東劉李莊東頭8號 | 商丘市伊美食品有限公司 | 2020-12-1 | 芝麻球 | 2.2kg/袋 | 2020-11-12 | 合格 |
3 | DC20411400467934510 | 商丘市伊美食品有限公司 | 河南省商丘市中州路路東劉李莊東頭8號 | 商丘市伊美食品有限公司 | 2020-12-1 | 糖糕 | 3kg/袋 | 2020-11-16 | 合格 |
4 | DC20411400467934515 | 商丘市伊美食品有限公司 | 河南省商丘市中州路路東劉李莊東頭8號 | 商丘市伊美食品有限公司 | 2020-12-1 | 伊美餡餅 | 1.2kg/袋 | 2020-11-16 | 合格 |
5 | DC20411400467934514 | 商丘市伊美食品有限公司 | 河南省商丘市中州路路東劉李莊東頭8號 | 商丘市伊美食品有限公司 | 2020-12-1 | 伊美肉餅 | 1.2kg/袋 | 2020-11-17 | 合格 |
6 | DC20411400467934511 | 商丘市伊美食品有限公司 | 河南省商丘市中州路路東劉李莊東頭8號 | 商丘市伊美食品有限公司 | 2020-12-1 | 蔥油餅(速凍、生制) | 13g/片 | 2020-11-2 | 合格 |
7 | DC20411400467934504 | 河南鹿角巷食品有限公司 | 河南省商丘市示范區(qū)平安辦事處匯聚七路中創(chuàng)物流園區(qū)六號樓206室 | 河南鹿角巷食品有限公司 | 2020-12-1 | 黑糖奶酪牛乳茶 | 115克/杯 | 2020-11-1 | 合格 |
8 | DC20411400467934503 | 河南鹿角巷食品有限公司 | 河南省商丘市示范區(qū)平安辦事處匯聚七路中創(chuàng)物流園區(qū)六號樓206室 | 河南鹿角巷食品有限公司 | 2020-12-1 | 榴蓮奶酪牛乳茶 | 115克/杯 | 2020-11-1 | 合格 |
9 | DC20411400467934502 | 河南鹿角巷食品有限公司 | 河南省商丘市示范區(qū)平安辦事處匯聚七路中創(chuàng)物流園區(qū)六號樓206室 | 河南鹿角巷食品有限公司 | 2020-12-1 | 紅豆奶茶(普通型固體飲料) | 50克/杯 | 2020-11-13 | 合格 |
10 | DC20411400467934505 | 河南鹿角巷食品有限公司 | 河南省商丘市示范區(qū)平安辦事處匯聚七路中創(chuàng)物流園區(qū)六號樓206室 | 河南鹿角巷食品有限公司 | 2020-12-1 | 小鹿遇見你牛乳茶 | 115克/杯 | 2020-11-1 | 合格 |
11 | DC20411400467934520 | / | / | 商丘福帥食品有限公司 | 2020-12-3 | 串香雞柳 | 散裝 | 2020-12-2 | 合格 |
12 | DC20411400467934597 | 商丘劉家天沐湖蜂業(yè)有限公司 | 商丘市梁園區(qū)劉口鄉(xiāng)中陳村村委會老廠村11號 | 商丘劉家天沐湖蜂業(yè)有限公司 | 2020-12-4 | 棗花蜂蜜 | 500克 | 2020-10-23 | 合格 |
13 | DC20411400467934596 | 商丘劉家天沐湖蜂業(yè)有限公司 | 商丘市梁園區(qū)劉口鄉(xiāng)中陳村村委會老廠村11號 | 商丘劉家天沐湖蜂業(yè)有限公司 | 2020-12-4 | 棗花蜂蜜 | 500克+贈50克 | 2020-9-16 | 合格 |
14 | DC20411400467934598 | 商丘劉家天沐湖蜂業(yè)有限公司 | 商丘市梁園區(qū)劉口鄉(xiāng)中陳村村委會老廠村11號 | 商丘劉家天沐湖蜂業(yè)有限公司 | 2020-12-4 | 土蜂蜜 | 500克 | 2020-10-14 | 合格 |
15 | DC20411400467934595 | 商丘劉家天沐湖蜂業(yè)有限公司 | 商丘市梁園區(qū)劉口鄉(xiāng)中陳村村委會老廠村11號 | 商丘劉家天沐湖蜂業(yè)有限公司 | 2020-12-4 | 野山花蜂蜜 | 500克 | 2020-9-23 | 合格 |
16 | DC20411400467934600 | 商丘亞翔生物科技有限公司 | 商丘市新興路中段 | 商丘亞翔生物科技有限公司 | 2020-12-11 | 食用葡萄糖(分裝) | 500g/袋±50g | 2020-11-2 | 合格 |
17 | DC20411400467934599 | 商丘市悅楓酒店管理有限公司 | 2020年12月4日 | 饅頭 | 散裝 | 2020-12-2 | 合格 |
2020年12月22日