中國質量新聞網(wǎng)訊 貴州省畢節(jié)市人民政府網(wǎng)站2021年1月12日發(fā)布畢節(jié)市市場監(jiān)督管理局2021年“兩節(jié)”前夕散裝白酒抽檢情況的通報。
畢節(jié)市市場監(jiān)督管理局2021年 “兩節(jié)”前夕散裝白酒抽檢情況的通報
為促進全市散裝白酒產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展,進一步提高風險隱患發(fā)現(xiàn)率,加大對酒類市場的監(jiān)管力度,做到早發(fā)現(xiàn)、早處置食品安全風險隱患,預防區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全事件的發(fā)生。在兩節(jié)來臨之際,畢節(jié)市市場監(jiān)管局以白酒加工小作坊和散裝白酒經(jīng)營者為重點在全市范圍內進行了監(jiān)督抽檢工作,現(xiàn)將抽檢情況通報如下:
一、基本情況
本次抽檢,共抽散裝白酒樣品108批次,其中七星關區(qū)10批次、大方縣13批次、黔西縣14批次、金沙縣11批次、織金縣17批次、納雍縣11批次、赫章縣7批次、百里杜鵑管理區(qū)16批次、金海湖新區(qū)9批次。
抽樣情況一覽表
縣(區(qū)) | 七星關區(qū) | 大方縣 | 黔西縣 | 金沙縣 | 織金縣 | 納雍縣 | 赫章縣 | 百里杜鵑管理區(qū) | 金海湖新區(qū) | 合計 |
抽樣數(shù)量(批次) | 10 | 13 | 14 | 11 | 17 | 11 | 7 | 16 | 9 | 108 |
備注 | 由于威寧縣計劃自行抽檢,故此次抽檢未到該縣開展抽樣。 |
二、檢驗項目
本次檢驗依據(jù)GB 2757-2012《食品安全國家標準 蒸餾酒及其配制酒》和GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》要求,對白酒中涉及安全的甲醇、氰化物、糖精鈉3個指標進行檢驗和判定。
三、安全狀況
經(jīng)檢驗,108批次散裝白酒,抽檢結果全部合格,批次合格率為100%。從數(shù)據(jù)來看,我市散裝白酒的總體安全狀況相對平穩(wěn),好中向優(yōu)。得益于食品安全監(jiān)管力度的加強,使從業(yè)者受到強大的震懾,基本杜絕了工業(yè)酒精勾兌白酒的情況;得益于人們生活質量和水平的提高,消費從有到好的需求,使劣質產(chǎn)品沒有了市場。
附件:2021年“兩節(jié)”前夕散裝白酒監(jiān)督抽查檢驗結果匯總表
序號 | 報告編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 受檢單位名稱 | 檢驗結果 |
1 | (委)BJJCS2020011131 | 包谷酒 | 散裝 | 七星關區(qū)大屯鄉(xiāng)回田酒廠 | 合格 |
2 | (委)BJJCS2020011132 | 高粱酒 | 散裝 | 七星關區(qū)大屯鄉(xiāng)回田酒廠 | 合格 |
3 | (委)BJJCS2020011133 | 高粱酒 | 散裝 | 七星關區(qū)大屯鄉(xiāng)回田酒廠 | 合格 |
4 | (委)BJJCS2020011134 | 苞谷酒 | 散裝 | 七星關區(qū)胡正會食品店 | 合格 |
5 | (委)BJJCS2020011135 | 苞谷酒 | 散裝 | 七星關區(qū)大屯龍泉酒坊 | 合格 |
6 | (委)BJJCS2020011136 | 苞谷酒 | 散裝 | 七星關區(qū)大屯龍泉酒坊 | 合格 |
7 | (委)BJJCS2020011137 | 苞谷酒 | 散裝 | 畢節(jié)市七星關區(qū)許家小酒坊 | 合格 |
8 | (委)BJJCS2020011138 | 高粱酒 | 散裝 | 畢節(jié)市七星關區(qū)許家小酒坊 | 合格 |
9 | (委)BJJCS2020011139 | 苞谷酒 | 散裝 | 七星關區(qū)大屯鄉(xiāng)胡萬舉食品店 | 合格 |
10 | (委)BJJCS2020011140 | 苞谷酒 | 散裝 | 七星關區(qū)大屯鄉(xiāng)胡萬舉食品店 | 合格 |
11 | (委)BJJCS2020011141 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑高康百貿店 | 合格 |
12 | (委)BJJCS2020011142 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑端富酒坊 | 合格 |
13 | (委)BJJCS2020011143 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑端富酒坊 | 合格 |
14 | (委)BJJCS2020011144 | 高粱酒 | 散裝 | 百里杜鵑端富酒坊 | 合格 |
15 | (委)BJJCS2020011145 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑山澗酒坊 | 合格 |
16 | (委)BJJCS2020011146 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑詩新古酒坊 | 合格 |
17 | (委)BJJCS2020011147 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑詩新古酒坊 | 合格 |
18 | (委)BJJCS2020011148 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑全氏酒坊 | 合格 |
19 | (委)BJJCS2020011149 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑全氏酒坊 | 合格 |
20 | (委)BJJCS2020011150 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑全氏酒坊 | 合格 |
21 | (委)BJJCS2020011151 | 苞谷酒 | 散裝 | 貴州百里杜鵑宏銘酒業(yè)有限公司 | 合格 |
22 | (委)BJJCS2020011152 | 苞谷酒 | 散裝 | 貴州百里杜鵑宏銘酒業(yè)有限公司 | 合格 |
23 | (委)BJJCS2020011153 | 苞谷酒 | 散裝 | 貴州百里杜鵑宏銘酒業(yè)有限公司 | 合格 |
24 | (委)BJJCS2020011154 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑純糧本味酒坊 | 合格 |
25 | (委)BJJCS2020011155 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑純糧本味酒坊 | 合格 |
26 | (委)BJJCS2020011156 | 苞谷酒 | 散裝 | 百里杜鵑純糧本味酒坊 | 合格 |
27 | (委)BJJCS2020011157 | 苞谷酒 | 散裝 | 畢節(jié)金海湖新區(qū)穆興利酒坊 | 合格 |
28 | (委)BJJCS2020011158 | 米酒 | 散裝 | 畢節(jié)金海湖新區(qū)馬和生烤酒坊 | 合格 |
29 | (委)BJJCS2020011159 | 米酒 | 散裝 | 畢節(jié)金海湖新區(qū)馬和生烤酒坊 | 合格 |
30 | (委)BJJCS2020011160 | 米酒 | 散裝 | 畢節(jié)金海湖新區(qū)馬和生烤酒坊 | 合格 |
31 | (委)BJJCS2020011161 | 包谷酒(化學藥) | 散裝 | 畢節(jié)金海湖新區(qū)郭吉白酒經(jīng)營部 | 合格 |
32 | (委)BJJCS2020011162 | 包谷酒(土藥) | 散裝 | 畢節(jié)金海湖新區(qū)郭吉白酒經(jīng)營部 | 合格 |
33 | (委)BJJCS2020011163 | 苞谷酒 | 散裝 | 畢節(jié)金海湖新區(qū)雷國群烤酒坊 | 合格 |
34 | (委)BJJCS2020011164 | 苞谷酒 | 散裝 | 畢節(jié)金海湖新區(qū)雷國群烤酒坊 | 合格 |
35 | (委)BJJCS2020011165 | 苞谷酒 | 散裝 | 畢節(jié)金海湖新區(qū)雷國群烤酒坊 | 合格 |
36 | (委)BJJCS2020011166 | 高粱酒 | 散裝 | 金沙縣李氏酒坊 | 合格 |
37 | (委)BJJCS2020011167 | 高粱酒 | 散裝 | 金沙縣李氏酒坊 | 合格 |
38 | (委)BJJCS2020011168 | 苞谷酒 | 散裝 | 金沙縣李氏酒坊 | 合格 |
39 | (委)BJJCS2020011169 | 苞谷酒 | 散裝 | 金沙縣巖孔紅高粱酒銷售店 | 合格 |
40 | (委)BJJCS2020011170 | 苞谷酒 | 散裝 | 金沙縣巖孔紅高粱酒銷售店 | 合格 |
41 | (委)BJJCS2020011171 | 高粱酒 | 散裝 | 金沙縣巖孔紅高粱酒銷售店 | 合格 |
42 | (委)BJJCS2020011172 | 苞谷酒 | 散裝 | 金沙縣王洪生包谷酒加工坊 | 合格 |
43 | (委)BJJCS2020011173 | 苞谷酒 | 散裝 | 金沙縣王洪生包谷酒加工坊 | 合格 |
44 | (委)BJJCS2020011174 | 苞谷酒 | 散裝 | 金沙縣王洪生包谷酒加工坊 | 合格 |
45 | (委)BJJCS2020011175 | 苞谷酒 | 散裝 | 金沙縣純糧酒坊 | 合格 |
46 | (委)BJJCS2020011176 | 苞谷酒 | 散裝 | 金沙縣純糧酒坊 | 合格 |
47 | (委)BJJCS2020011177 | 高粱酒 | 散裝 | 納雍縣鶯歌寨李家酒坊 | 合格 |
48 | (委)BJJCS2020011178 | 苞谷酒 | 散裝 | 納雍縣鶯歌寨李家酒坊 | 合格 |
49 | (委)BJJCS2020011179 | 苞谷酒 | 散裝 | 納雍縣德法副食店 | 合格 |
50 | (委)BJJCS2020011180 | 普通白酒 | 散裝 | 納雍縣朝富鐵板烤鴨店 | 合格 |
51 | (委)BJJCS2020011181 | 苞谷酒 | 散裝 | 納雍縣石板河龍育翠釀酒坊 | 合格 |
52 | (委)BJJCS2020011182 | 苞谷酒 | 散裝 | 納雍縣何磊釀酒坊 | 合格 |
53 | (委)BJJCS2020011183 | 苞谷酒 | 散裝 | 納雍縣華敏白酒釀酒坊 | 合格 |
54 | (委)BJJCS2020011184 | 苞谷酒 | 散裝 | 劉金銀 | 合格 |
55 | (委)BJJCS2020011185 | 苞谷酒 | 散裝 | 納雍縣居仁胡玉寶白酒加工小作坊 | 合格 |
56 | (委)BJJCS2020011186 | 米酒 | 散裝 | 納雍縣居仁胡玉寶白酒加工小作坊 | 合格 |
57 | (委)BJJCS2020011187 | 苞谷酒 | 散裝 | 納雍縣龍仙釀酒坊 | 合格 |
58 | (委)BJJCS2020011188 | 碗米酒 | 散裝 | 朱艷 | 合格 |
59 | (委)BJJCS2020011189 | 糯米酒 | 散裝 | 朱艷 | 合格 |
60 | (委)BJJCS2020011190 | 碗米酒 | 散裝 | 織金縣彭氏酒坊 | 合格 |
61 | (委)BJJCS2020011191 | 碗米酒 | 散裝 | 織金縣以那鎮(zhèn)義濤酒業(yè)加工坊 | 合格 |
62 | (委)BJJCS2020011192 | 糯米酒 | 散裝 | 織金縣以那鎮(zhèn)義濤酒業(yè)加工坊 | 合格 |
63 | (委)BJJCS2020011193 | 苞谷酒 | 散裝 | 織金縣相鄂酒坊 | 合格 |
64 | (委)BJJCS2020011194 | 高粱酒 | 散裝 | 織金縣相鄂酒坊 | 合格 |
65 | (委)BJJCS2020011195 | 米酒 | 散裝 | 織金縣相鄂酒坊 | 合格 |
66 | (委)BJJCS2020011196 | 苞谷酒 | 散裝 | 織金縣熊庭招白酒經(jīng)營部 | 合格 |
67 | (委)BJJCS2020011197 | 高粱酒 | 散裝 | 織金縣熊庭招白酒經(jīng)營部 | 合格 |
68 | (委)BJJCS2020011198 | 米酒 | 散裝 | 織金縣熊庭招白酒經(jīng)營部 | 合格 |
69 | (委)BJJCS2020011199 | 苞谷酒 | 散裝 | 楊志明 | 合格 |
70 | (委)BJJCS2020011200 | 米酒 | 散裝 | 楊志明 | 合格 |
71 | (委)BJJCS2020011201 | 苞谷酒 | 散裝 | 王可蘭 | 合格 |
72 | (委)BJJCS2020011202 | 苞谷酒 | 散裝 | 王可蘭 | 合格 |
73 | (委)BJJCS2020011203 | 苞谷酒 | 散裝 | 蔣小海 | 合格 |
74 | (委)BJJCS2020011204 | 米酒 | 散裝 | 蔣小海 | 合格 |
75 | (委)BJJCS2020011205 | 苞谷酒 | 散裝 | 吳金球 | 合格 |
76 | (委)BJJCS2020011206 | 高粱酒 | 散裝 | 吳金球 | 合格 |
77 | (委)BJJCS2020011207 | 蕎麥酒 | 散裝 | 吳金球 | 合格 |
78 | (委)BJJCS2020011208 | 苞谷酒 | 散裝 | 黔西縣純正商行 | 合格 |
79 | (委)BJJCS2020011209 | 高粱酒 | 散裝 | 黔西縣純正商行 | 合格 |
80 | (委)BJJCS2020011210 | 苞谷酒 | 散裝 | 黔西縣易記酒坊 | 合格 |
81 | (委)BJJCS2020011211 | 苞谷酒 | 散裝 | 黔西縣潘戈食品經(jīng)營部 | 合格 |
82 | (委)BJJCS2020011212 | 苞谷酒 | 散裝 | 黔西縣潘戈食品經(jīng)營部 | 合格 |
83 | (委)BJJCS2020011213 | 苞谷酒 | 散裝 | 黔西縣李耀明百貨店 | 合格 |
84 | (委)BJJCS2020011214 | 高粱酒 | 散裝 | 黔西縣李耀明百貨店 | 合格 |
85 | (委)BJJCS2020011215 | 茅臺鎮(zhèn)白酒 | 散裝 | 黔西縣黔河窖酒坊 | 合格 |
86 | (委)BJJCS2020011216 | 茅臺鎮(zhèn)白酒 | 散裝 | 黔西縣黔河窖酒坊 | 合格 |
87 | (委)BJJCS2020011217 | 苞谷酒 | 散裝 | 黔西縣胡家百貨店 | 合格 |
88 | (委)BJJCS2020011218 | 苞谷酒 | 散裝 | 黔西縣胡家百貨店 | 合格 |
89 | (委)BJJCS2020011219 | 苞谷酒 | 散裝 | 大方縣李記酒坊 | 合格 |
90 | (委)BJJCS2020011220 | 苞谷酒 | 散裝 | 大方縣李記酒坊 | 合格 |
91 | (委)BJJCS2020011221 | 苞谷酒 | 散裝 | 大方縣純紅高粱酒坊 | 合格 |
92 | (委)BJJCS2020011222 | 苞谷酒 | 散裝 | 大方縣陶氏白酒坊 | 合格 |
93 | (委)BJJCS2020011223 | 苞谷酒 | 散裝 | 大方縣李四龍包谷酒坊 | 合格 |
94 | (委)BJJCS2020011224 | 苞谷酒 | 散裝 | 大方縣李四龍包谷酒坊 | 合格 |
95 | (委)BJJCS2020011225 | 苞谷酒 | 散裝 | 大方縣曾全勝包谷酒坊 | 合格 |
96 | (委)BJJCS2020011226 | 高粱酒 | 散裝 | 大方縣曾全勝包谷酒坊 | 合格 |
97 | (委)BJJCS2020011227 | 苞谷酒 | 散裝 | 大方縣銀門純糧酒坊 | 合格 |
98 | (委)BJJCS2020011228 | 高粱酒 | 散裝 | 大方縣銀門純糧酒坊 | 合格 |
99 | (委)BJJCS2020011229 | 糯米酒 | 散裝 | 大方縣銀門純糧酒坊 | 合格 |
100 | (委)BJJCS2020011230 | 苞谷酒 | 散裝 | 大方縣新生酒坊 | 合格 |
101 | (委)BJJCS2020011231 | 苞谷酒 | 散裝 | 大方縣新生酒坊 | 合格 |
102 | (委)BJJCS2020011232 | 苞谷酒 | 散裝 | 赫章湖南純糧小灶酒坊 | 合格 |
103 | (委)BJJCS2020011233 | 蕎酒 | 散裝 | 赫章湖南純糧小灶酒坊 | 合格 |
104 | (委)BJJCS2020011234 | 糯米酒 | 散裝 | 赫章湖南純糧小灶酒坊 | 合格 |
105 | (委)BJJCS2020011235 | 苞谷酒 | 散裝 | 赫章小盧酒坊 | 合格 |
106 | (委)BJJCS2020011236 | 高粱酒 | 散裝 | 赫章小盧酒坊 | 合格 |
107 | (委)BJJCS2020011237 | 三糧酒 | 散裝 | 赫章小盧酒坊 | 合格 |
108 | (委)BJJCS2020011238 | 苞谷酒 | 散裝 | 赫章周家土酒坊 | 合格 |
2021年1月12日