中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳網(wǎng)站3月26日刊登2021年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(第十一期)。
寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳2021年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(第十一期)
近期,寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳組織對食用油、油脂及其制品1大類49批次食品進(jìn)行食品安全監(jiān)督抽檢,經(jīng)檢驗(yàn)49批次全部合格。本次公示相關(guān)產(chǎn)品信息及檢測項(xiàng)目詳見附件。
附件:附件1:食用油(油脂及其制品)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 標(biāo)稱“銀川原源食用油有限公司” | / | 青銅峽市世紀(jì)聯(lián)華超市 | 青銅峽市小壩商城西廳 | 胡麻油 | 2.5L/桶 | 標(biāo)稱“廣林子+GUANGLINZI” | 2020年03月11日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
2 | 標(biāo)稱“寧夏吳忠市伊盛達(dá)糧油有限公司” | / | 青銅峽市世紀(jì)聯(lián)華超市 | 青銅峽市小壩商城西廳 | 伊盛達(dá)熟制壓榨胡麻籽油(亞麻籽油) | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱“伊盛達(dá)” | 2020年08月21日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
3 | 標(biāo)稱“寧夏吳忠市國海糧油有限公司” | / | 青銅峽市世紀(jì)聯(lián)華超市 | 青銅峽市小壩商城西廳 | 壓榨胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱“國?!?/td> | 2020年06月19日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
4 | 標(biāo)稱“寧夏昊裕油脂有限公司” | / | 青銅峽市國貿(mào)百貨有限公司 | 青銅峽市利民西街龍海塞上江南小區(qū)地下負(fù)一層 | 昊裕壓榨胡麻油 | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱“昊?!?/td> | 2020年10月03日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
5 | 標(biāo)稱“寧夏國平油脂有限公司” | / | 青銅峽市國貿(mào)百貨有限公司 | 青銅峽市利民西街龍海塞上江南小區(qū)地下負(fù)一層 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱“金合歡+圖案” | 2020年02月17日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
6 | 標(biāo)稱“寧夏索米亞生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司” | / | 紅寺堡區(qū)新華聯(lián)超市 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)羅山南路203號 | 小磨胡麻油(清香型) | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱“索米亞+圖形” | 2019年10月08日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
7 | 標(biāo)稱“寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司” | 寧夏同心縣同德慈善產(chǎn)業(yè)園 | 隆德縣全都超市 | 寧夏固原市隆德縣城人民街北華天廣場負(fù)一樓 | 預(yù)旺精制胡麻油 | 5L/瓶 | 標(biāo)稱“預(yù)旺+圖形” | 2020年05月10日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
8 | 標(biāo)稱“寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司” | 寧夏同心縣同德慈善產(chǎn)業(yè)園 | 隆德縣全都超市 | 寧夏固原市隆德縣城人民街北華天廣場負(fù)一樓 | 精制胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱“預(yù)旺+圖形” | 2019年10月23日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
9 | 標(biāo)稱“寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司” | 寧夏同心工業(yè)園區(qū)扶貧產(chǎn)業(yè)園 | 隆德縣全都超市 | 寧夏固原市隆德縣城人民街北華天廣場負(fù)一樓 | 預(yù)旺胡麻油 | 1L/瓶 | 標(biāo)稱“預(yù)旺+圖形” | 2020年04月07日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
10 | 標(biāo)稱“寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司” | 寧夏同心工業(yè)園區(qū)扶貧產(chǎn)業(yè)園 | 隆德縣四季鮮農(nóng)副產(chǎn)品平價(jià)店 | 寧夏固原市隆德縣沙塘鎮(zhèn)街道 | 預(yù)旺胡麻油 | 1L/瓶 | 標(biāo)稱“預(yù)旺+圖形” | 2020年04月07日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
11 | 標(biāo)稱“靜寧縣旭鴻食品有限公司” | 甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣城川鎮(zhèn)靳寺村六組554號 | 隆德縣康源超市 | 寧夏固原市隆德縣聯(lián)財(cái)鎮(zhèn)街道 | 亞麻籽油(胡麻油) | 2.5L/桶 | 標(biāo)稱“李旭鴻+圖形” | 2020年03月22日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
12 | 標(biāo)稱“靜寧縣旭鴻食品有限公司” | 甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣城川鎮(zhèn)靳寺村六組554號 | 隆德縣康源超市 | 寧夏固原市隆德縣聯(lián)財(cái)鎮(zhèn)街道 | 亞麻籽油(胡麻油) | 1.5升/瓶 | 標(biāo)稱“李旭鴻+圖形” | 2020年03月22日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
13 | 標(biāo)稱“寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司” | 寧夏同心縣同德慈善產(chǎn)業(yè)園 | 隆德縣南鳳農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 寧夏固原市隆德縣西環(huán)路東側(cè)南鳳嘉園B區(qū)3-5號樓00113號 | 小磨濃香胡麻油 | 5L/瓶 | 標(biāo)稱“預(yù)旺+圖形” | 2020年03月11日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
14 | 標(biāo)稱“寧夏君星坊食品科技有限公司” | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 寧夏君星坊食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 亞麻籽油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱“君星坊” | 2020年09月22日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
15 | 標(biāo)稱“寧夏君星坊食品科技有限公司” | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 寧夏君星坊食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱“伊星” | 2020年09月30日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
16 | 標(biāo)稱“吳忠市國軍食品有限公司” | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 吳忠市國軍食品有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積鎮(zhèn) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱“國軍及圖案” | 2020年10月04日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
17 | 標(biāo)稱“吳忠市國軍食品有限公司” | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 吳忠市國軍食品有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積鎮(zhèn) | 胡麻油 | 1L/瓶 | 標(biāo)稱“國軍及圖案” | 2020年08月04日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
18 | 標(biāo)稱“寧夏吳忠市國海糧油有限公司” | 寧夏吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)東側(cè) | 寧夏吳忠市國海糧油有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)東側(cè) | 壓榨胡麻油 | 2.5L/瓶 | 標(biāo)稱“國海及圖案” | 2020年07月27日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
19 | 標(biāo)稱“寧夏吳忠市國海糧油有限公司” | 寧夏吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)政府東側(cè) | 寧夏吳忠市國海糧油有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)東側(cè) | 壓榨胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱“國海及圖案” | 2020年09月13日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
20 | 標(biāo)稱“寧夏吳忠市國海糧油有限公司” | 寧夏吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)政府東側(cè) | 寧夏吳忠市國海糧油有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)東側(cè) | 國海亞麻籽油 | 2L/瓶 | 標(biāo)稱“國海及圖案” | 2020年09月28日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
21 | 標(biāo)稱“寧夏吳忠市伊盛達(dá)糧油有限公司” | 寧夏吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)吳高公路楊渠路口 | 寧夏吳忠市伊盛達(dá)糧油有限公司 | 吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)吳高公路楊渠路口 | 伊盛達(dá)熟制壓榨胡麻籽油(亞麻籽油) | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱“伊盛達(dá)及圖案” | 2020年09月25日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
22 | 標(biāo)稱“寧夏蘇酥糧油工貿(mào)有限公司” | / | 寧夏蘇酥糧油工貿(mào)有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)馬蓮渠村 | 蘇酥胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱“蘇酥及圖案” | 2020年10月15日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
23 | 標(biāo)稱“寧夏寧南香糧油食品有限責(zé)任公司(A)” | 寧夏吳忠市立徳慈善產(chǎn)業(yè)園區(qū)高閘鎮(zhèn)路口向東200米 | 寧夏寧南香糧油食品有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)立德慈善產(chǎn)業(yè)園區(qū)高閘鎮(zhèn)路口向東200米 | (傳統(tǒng)小磨)胡麻油 | 5L/桶 | 標(biāo)稱“寧南香及圖案” | 2020年08月18日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
24 | 標(biāo)稱“寧夏家家食用油有限公司” | 寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣金貴鎮(zhèn)金貴村 | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)新百生活超市 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)慶豐苑南區(qū)A24號 | 胡麻籽油(亞麻籽油) | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱“家慶+圖形” | 2020年07月16日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
25 | 標(biāo)稱“寧夏索米亞生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司” | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)弘德工業(yè)園區(qū) | 紅寺堡區(qū)優(yōu)百利生活超市 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)文化街(東方世紀(jì)城33-102號) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱“嘩嘩香” | 2020年07月10日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
26 | 標(biāo)稱“寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司” | 寧夏同心工業(yè)園區(qū)扶貧產(chǎn)業(yè)園 | 隆德縣南鳳農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 寧夏固原市隆德縣西環(huán)路東側(cè)南鳳嘉園B區(qū)3-5號樓00113號 | 預(yù)旺胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱“預(yù)旺+圖形” | 2020年05月11日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
27 | 標(biāo)稱“寧夏昊裕油脂有限公司” | 寧夏賀蘭工業(yè)園區(qū)興發(fā)路12號 | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)新百生活超市 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)慶豐苑南區(qū)A24號 | 昊裕壓榨胡麻油 | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱“昊裕+字母” | 2020年07月02日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
28 | 標(biāo)稱“寧夏鼎裕植物油有限公司” | 平羅縣高莊鄉(xiāng)高莊村八隊(duì) | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)新百生活超市 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)慶豐苑南區(qū)A24號 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱“鼎?!?/td> | 2020年07月09日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
29 | 標(biāo)稱“銀川豐源面制品有限公司” | 寧夏銀川市金鳳區(qū)福州北街惠北巷27號 | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)新百生活超市 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)慶豐苑南區(qū)A24號 | 今歲豐純胡麻油 | 1.8升/瓶 | / | 2020年06月12日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
30 | 標(biāo)稱“銀川伊品香油脂有限公司” | 寧夏賀蘭縣常信鄉(xiāng)四十里店村三社 | 永寧縣楊和鎮(zhèn)新超博超市 | 寧夏銀川市永寧縣楊和鎮(zhèn)楊和康城27-48號營業(yè)房 | 壓榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱“夏豐伊品香” | 2019年09月03日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
31 | 標(biāo)稱“寧夏新東方食用油有限公司” | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)唐徠渠東側(cè)二號生產(chǎn)車間 | 永寧縣楊和鎮(zhèn)新超博超市 | 寧夏銀川市永寧縣楊和鎮(zhèn)楊和康城27-48號營業(yè)房 | 香八里壓榨胡麻油 | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱“香八里” | 2020年01月22日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
32 | 標(biāo)稱“寧夏六盤珍坊生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司” | 寧夏固原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)科技園3號 | 寧夏涇源縣世紀(jì)購物中心商貿(mào)有限公司 | 寧夏固原市涇源縣龍?zhí)段鹘?/td> | 固原胡麻油 | 1.88L/桶 | 標(biāo)稱“六盤珍坊及圖案” | 2020年05月26日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
33 | 標(biāo)稱“寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司” | 寧夏同心工業(yè)園區(qū)扶貧產(chǎn)業(yè)園 | 隆德縣楓達(dá)生鮮超市 | 寧夏固原市隆德縣人民街星興廣場負(fù)一層 | 預(yù)旺胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱“預(yù)旺+圖形” | 2020年05月11日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
34 | 標(biāo)稱“靜寧縣旭鴻食品有限公司” | 甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣城川鎮(zhèn)靳寺村六組554號 | 隆德縣鑫月超市 | 寧夏固原市隆德縣解放街東鑫月商場樓下 | 亞麻籽油(胡麻油) | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱“李旭鴻+圖案” | 2019年10月16日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
35 | 標(biāo)稱“靜寧縣旭鴻食品有限公司” | 甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣城川鎮(zhèn)靳寺村六組554號 | 隆德縣鑫月超市 | 寧夏固原市隆德縣解放街東鑫月商場樓下 | 亞麻籽油(胡麻油) | 1.5L/瓶 | 標(biāo)稱“李旭鴻+圖案” | 2020年08月10日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
36 | 標(biāo)稱“靜寧縣旭鴻食品有限公司” | 甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣城川鎮(zhèn)靳寺村六組554號 | 隆德縣鑫月超市 | 寧夏固原市隆德縣解放街東鑫月商場樓下 | 亞麻籽油(胡麻油) | 1.5L/瓶 | 標(biāo)稱“李旭鴻+圖案” | 2020年03月22日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
37 | 標(biāo)稱“日照瑞延糧油貿(mào)易有限公司” | 山東省日照市 | 涇源縣粉蓮綜合商店 | 寧夏固原市涇源縣興盛鄉(xiāng)街道 | 阿米乃濃香胡麻油 | 5L/桶 | 標(biāo)稱“阿米乃+買佳樂” | 2020年03月06日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
38 | 標(biāo)稱“平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)北塬香油脂有限責(zé)任公司” | 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)柳湖鄉(xiāng)保豐村七二社 | 涇源縣百姓樂超市 | 寧夏固原市涇源縣新民鄉(xiāng)街道 | 北塬香純香胡麻油 | 5升/桶 | 標(biāo)稱“北塬香” | 2020年04月30日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
39 | 標(biāo)稱“鹽池縣安佑農(nóng)牧開發(fā)有限公司” | 寧夏鹽池縣工業(yè)園區(qū) | 永寧縣楊和鎮(zhèn)家嘉購生活超市 | 永寧縣楊和鎮(zhèn)陽光花園二十五號樓5號房 | 天添有胡麻油 | 750ML/瓶 | / | 2019年12月28日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
40 | 標(biāo)稱“永寧縣昊香源食用油有限公司” | 寧夏銀川市永寧縣勝利鄉(xiāng)市場 | 永寧縣楊和鎮(zhèn)家嘉購生活超市 | 永寧縣楊和鎮(zhèn)陽光花園二十五號樓5號房 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱“塞沙湖” | 2020年09月14日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
41 | 標(biāo)稱“益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司” | 陜西省咸陽市興平食品工業(yè)園 | 永寧縣楊和鎮(zhèn)家嘉購生活超市 | 永寧縣楊和鎮(zhèn)陽光花園二十五號樓5號房 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱“金龍魚” | 2019年12月13日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
42 | 標(biāo)稱“中糧瑞祥糧油工業(yè)(荊門)有限公司” | 湖北省荊門市鐘祥經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 永寧縣楊和鎮(zhèn)家嘉購生活超市 | 永寧縣楊和鎮(zhèn)陽光花園二十五號樓5號房 | 福臨門一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱“福臨門” | 2020年04月17日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
43 | 標(biāo)稱“吳忠市國軍食品有限公司” | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 固原市原州區(qū)惠客多便利店 | 固原市原州區(qū)利民路萬和商業(yè)區(qū)7號樓1號 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱“國軍GUOJUN+圖案” | 2020年06月05日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
44 | 標(biāo)稱“寧夏優(yōu)優(yōu)食用油有限公司” | 寧夏賀蘭縣金貴鎮(zhèn)潘昶村 | 固原市原州區(qū)陳文雄綜合超市 | 固原市原州區(qū)靖朔門 | 優(yōu)素福胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱“優(yōu)素福+圖案” | 2020年02月19日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
45 | 標(biāo)稱“寧夏興宇綠色粗糧加工有限公司” | 寧夏固原市隆德縣六盤山工業(yè)園區(qū) | 固原市原州區(qū)陳文雄綜合超市 | 固原市原州區(qū)靖朔門 | 隴干秀胡麻油 | 2.5L/桶 | 標(biāo)稱“隴干秀” | 2020年07月14日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
46 | 標(biāo)稱“大同市華建油脂有限責(zé)任公司” | 山西省大同市云崗區(qū)西韓嶺鄉(xiāng)南村 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原店 | 寧夏固原市原州區(qū)文化東街南側(cè) | 華健醇香胡麻油 | 1升/桶 | 標(biāo)稱“華建誠鑫+圖形” | 2020年07月01日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
47 | 標(biāo)稱“寧夏晶潤生物食品科技有限公司” | 寧夏銀川望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原店 | 寧夏固原市原州區(qū)文化東街南側(cè) | 胡麻油 | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱“晶潤老油翁+圖形” | 2020年04月03日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
48 | 標(biāo)稱“寧夏興宇綠色粗糧加工有限公司” | 寧夏固原市隆德縣六盤山工業(yè)園區(qū) | 隆德縣德隆便利店 | 寧夏固原市隆德縣龍城酒店2號商鋪 | 隴干秀胡麻油 | 1L/瓶 | 標(biāo)稱“隴干秀” | 2020年06月28日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | |
49 | 標(biāo)稱“寧夏興宇綠色粗糧加工有限公司” | 寧夏固原市隆德縣六盤山工業(yè)園區(qū) | 隆德縣德隆便利店 | 寧夏固原市隆德縣龍城酒店2號商鋪 | 胡麻油 | 1L/瓶 | 標(biāo)稱“隴干秀” | 2020年07月03日 | / | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 |
附件2:本次公示相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目.doc
寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳
2021年3月26日