中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 安徽省潛山市人民政府網(wǎng)站4月28日刊登潛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于公布2021年第4期食品監(jiān)督抽檢信息。
潛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于公布2021年第4期(縣抽)食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告
潛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在2021年5月前組織開(kāi)展了食用農(nóng)產(chǎn)品食品監(jiān)督抽檢。為保證廣大消費(fèi)者的消費(fèi)知情權(quán),現(xiàn)將抽檢信息通告如下:
本次抽檢共1大類23批次樣品。食用農(nóng)產(chǎn)品23批次,合格23批次,不合格0批次。
市場(chǎng)監(jiān)管部門提示廣大消費(fèi)者,購(gòu)買食品時(shí)要通過(guò)正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒(méi)有變質(zhì);不要購(gòu)買無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品。凡購(gòu)買不合格產(chǎn)品應(yīng)停止食用,及時(shí)與生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商聯(lián)系。在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)上述不合格產(chǎn)品請(qǐng)撥打12315熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
附件:
食品抽檢合格-食用農(nóng)產(chǎn)品
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為豆芽等。 抽檢依據(jù)是GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,整頓辦函[2010]50 號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》,農(nóng)業(yè)部公告第 235 號(hào)《動(dòng)物性食品中獸藥最高殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。 抽檢項(xiàng)目包括農(nóng)藥殘留、獸藥殘留等指標(biāo)。 抽檢產(chǎn)品合格信息見(jiàn)附表。 附表:產(chǎn)品合格信息 | |||||||||||||
抽樣單編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
NCP21340824342033088 | 1 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽 | 小紅豆 | 散稱 | 2021/01/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033081 | 2 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽 | 精品黃金帥果(蘋果) | 散稱 | 2021/03/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033082 | 3 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽 | 碭山梨 | 散稱 | 2021/03/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033085 | 4 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽 | 血橙 | 散稱 | 2021/03/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033109 | 5 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 雞全腿 | 散稱 | 2021/01/08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033110 | 6 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 蘇果基地香芹 | 散稱 | 2021/03/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033111 | 7 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 蘇果基地上海青 | 散稱 | 2021/03/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033112 | 8 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 蘇果基地長(zhǎng)茄子 | 散稱 | 2021/03/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033113 | 9 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 薄皮青椒 | 散稱 | 2021/03/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033114 | 10 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 粉西紅柿 | 散稱 | 2021/03/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033115 | 11 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 蘇果基地黃瓜 | 散稱 | 2021/03/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033116 | 12 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 蘇果基地生姜 | 散稱 | 2021/03/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033117 | 13 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 陜西洛川紅富士蘋果 | 散稱 | 2021/03/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033118 | 14 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 貢梨 | 散稱 | 2021/03/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033119 | 15 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 桔子 | 散稱 | 2021/03/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033120 | 16 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 贛南臍橙 | 散稱 | 2021/03/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033121 | 17 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 埃及橙 | 散稱 | 2021/03/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033122 | 18 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 國(guó)產(chǎn)香蕉 | 散稱 | 2021/03/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033124 | 19 | 浙江宇航農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)白楊街道經(jīng)四支路138號(hào)3D302 | 蘇果超市(安徽)有限公司潛山分公司 | 安徽 | 甄鄉(xiāng)雞蛋 | 450克/盒 | 2021/03/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033161 | 20 | / | / | 潛山市思博家蛋糕店 | 安徽 | 水仙芒 | 散稱 | 2021/03/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033162 | 21 | / | / | 潛山市思博家蛋糕店 | 安徽 | 紅心火龍果 | 散稱 | 2021/03/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033196 | 22 | / | / | 潛山縣劉林農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 綠豆芽 | 散稱 | 2021/03/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 | ||
NCP21340824342033197 | 23 | / | / | 潛山縣劉林農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 干韭菜 | 散稱 | 2021/03/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 潛山/縣抽 |
潛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年4月28日