十堰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2021年第8期)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等規(guī)定,市局組織抽檢了六類食品共32批次,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品30批次,不合格樣品2批次。檢測(cè)項(xiàng)目見附件。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況公告如下:
一、總體情況。餐飲食品14批次,其中不合格樣品1批次,食用油、油脂及其制品6批次,其中不合格樣品1批次,飲料4批次、糕點(diǎn)4批次、調(diào)味品2批次、薯類和膨化食品2批次均未檢出不合格樣品。
二、不合格產(chǎn)品情況如下:
(一)由茅箭區(qū)火車站改蘭油條店銷售的油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
(二)由十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)堰香源油坊銷售的菜籽油,苯并(a)芘檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
三、對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,十堰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求茅箭區(qū)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》的規(guī)定,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者立即封存、下架和召回不合格產(chǎn)品,并對(duì)不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)一步調(diào)查處理,查明生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,制定整改措施。
附件:
2、食品安全抽檢信息:
合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 /批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)柳州路6號(hào) | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 果味驕子風(fēng)味飲料 | 300ml/瓶 | 2021-05-03(生產(chǎn)日期) | 飲料 | |
2 | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)柳州路6號(hào) | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 百香果粒多(風(fēng)味飲料) | 220ml/瓶 | 2021-05-10(生產(chǎn)日期) | 飲料 | |
3 | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)柳州路6號(hào) | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 果粒多藍(lán)莓汁(風(fēng)味飲料) | 500ml/瓶 | 2021-05-10(生產(chǎn)日期) | 飲料 | |
4 | 十堰市恒和飲品有限公司 | 十堰市丹江路70號(hào)旭日小區(qū)43-33號(hào) | 十堰市恒和飲品有限公司 | 十堰市茅箭區(qū) | 樂呵呵飲用純凈水 | 15升/桶 | 2021-05-13(生產(chǎn)日期) | 飲料 | |
5 | / | / | 茅箭區(qū)火車站梁多豐包子鋪 | 十堰市茅箭區(qū) | 花卷 | / | 2021-05-11(加工日期) | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 茅箭區(qū)火車站梁多豐包子鋪 | 十堰市茅箭區(qū) | 饅頭 | / | 2021-05-11(加工日期) | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 茅箭區(qū)火車站邵記老面饃 | 十堰市茅箭區(qū) | 韭菜豆干包 | / | 2021-05-13(加工日期) | 餐飲食品 | |
8 | / | / | 茅箭區(qū)火車站邵記老面饃 | 十堰市茅箭區(qū) | 饅頭 | / | 2021-05-13(加工日期) | 餐飲食品 | |
9 | 十堰市樂禾食品有限公司 | 十堰市白浪開發(fā)區(qū)柯家埡一組塘溝小區(qū)100號(hào)1棟1號(hào) | 十堰樂禾食品有限公司 | 十堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 酥餅 | / | 2021-03-26(生產(chǎn)日期) | 糕點(diǎn) | |
10 | 十堰市榮旺食品加工廠 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)火車站高山養(yǎng)殖場(chǎng) | 十堰市榮旺食品加工廠 | 十堰市茅箭區(qū) | 綠豆糕(烘烤類糕點(diǎn)) | 50g/包 | 2021-05-04(生產(chǎn)日期) | 糕點(diǎn) | |
11 | 十堰市榮旺食品加工廠 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)火車站高山養(yǎng)雞場(chǎng) | 十堰市榮旺食品加工廠 | 十堰市茅箭區(qū) | 蛋黃沙琪瑪 | 46克/包 | 2021-05-05(生產(chǎn)日期) | 糕點(diǎn) | |
12 | 十堰市樂禾食品有限公司 | 十堰市白浪開發(fā)區(qū)柯家埡一組塘溝小區(qū)100號(hào)1棟1號(hào) | 十堰樂禾食品有限公司 | 十堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 香酥餅 | 50g/袋 | 2021-04-23(生產(chǎn)日期) | 糕點(diǎn) | |
13 | 美泰糧油有限公司 | 十堰市林蔭大道二號(hào)線與北外環(huán)交匯處佰昌商貿(mào)物流園4棟31-40號(hào) | 十堰美泰糧油有限公司 | 十堰市茅箭區(qū) | 美達(dá)坊一級(jí)大豆油 | 20L/桶 | 2021-05-08(生產(chǎn)日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
14 | 美泰糧油有限公司 | 十堰市林蔭大道二號(hào)線與北外環(huán)交匯處百佰昌商貿(mào)物流園4棟31-40號(hào) | 十堰美泰糧油有限公司 | 十堰市茅箭區(qū) | 御達(dá)坊精煉一級(jí)大豆油 | 16l/桶 | 2021-05-08(生產(chǎn)日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
15 | 十堰天府糧油有限公司 | 十堰市天津路31號(hào) | 十堰天府糧油有限公司 | 十堰市茅箭區(qū) | 一級(jí)大豆油 | 5L/桶 | 2020-10-03(生產(chǎn)日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
16 | 十堰天府糧油有限公司 | 十堰市天津路31號(hào) | 十堰天府糧油有限公司 | 十堰市茅箭區(qū) | 御廚芳玉米油 | 5L/桶 | 2021-02-20(生產(chǎn)日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
17 | 十堰市鄖府香油有限公司 | 湖北省十堰市張灣區(qū)馬家溝村東環(huán)路58號(hào) | 十堰市鄖府香油有限公司 | 十堰市張灣區(qū) | 百年鄖陽(yáng)府100%純芝麻香油 | 500ml/瓶 | 2021-05-04(生產(chǎn)日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
18 | 十堰市鄖府香油有限公司 | 湖北省十堰市張灣區(qū)馬家溝村東環(huán)路58號(hào) | 十堰市鄖府香油有限公司 | 十堰市張灣區(qū) | 百年鄖陽(yáng)府花椒油 | 170ml/瓶 | 2021-04-21(生產(chǎn)日期) | 調(diào)味品 | |
19 | 十堰市鄖府香油有限公司 | 湖北省十堰市張灣區(qū)馬家溝村東環(huán)路58號(hào) | 十堰市鄖府香油有限公司 | 十堰市張灣區(qū) | 百年鄖府辣椒油 | 170ml/瓶 | 2020-04-17(生產(chǎn)日期) | 調(diào)味品 | |
20 | 湖北建旗食品有限公司 | 湖北省十堰市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白浪東路118號(hào) | 湖北建旗食品有限公司 | 十堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 建旗食品焦糖味爆米花 | 100g/盒 | 2021-05-06(生產(chǎn)日期) | 薯類和膨化食品 | |
21 | 湖北建旗食品有限公司 | 湖北省十堰市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白浪東路118號(hào) | 湖北建旗食品有限公司 | 十堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 建旗食品奶油味爆米花 | 100g/盒 | 2021-05-06(生產(chǎn)日期) | 薯類和膨化食品 | |
22 | / | / | 十堰市強(qiáng)盛糕點(diǎn)店 | 十堰市茅箭區(qū) | 桃酥 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
23 | / | / | 十堰市強(qiáng)盛糕點(diǎn)店 | 十堰市茅箭區(qū) | 小面包 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
24 | / | / | 十堰市強(qiáng)盛糕點(diǎn)店 | 十堰市茅箭區(qū) | 蛋糕 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
25 | / | / | 十堰市強(qiáng)盛糕點(diǎn)店 | 十堰市茅箭區(qū) | 夾心面包 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
26 | / | / | 茅箭區(qū)火車站朱師傅麻花蛋糕店 | 十堰市茅箭區(qū) | 芝麻蛋糕 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
27 | / | / | 茅箭區(qū)火車站朱師傅麻花蛋糕店 | 十堰市茅箭區(qū) | 蛋糕 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
28 | / | / | 茅箭區(qū)火車站朱師傅麻花蛋糕店 | 十堰市茅箭區(qū) | 麻花 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
29 | / | / | 竹溪縣鑫鑫酒樓 | 十堰市竹溪縣 | 梅干菜 | / | 2020-12-18(加工日期) | 餐飲食品 | |
30 | / | / | 竹溪縣福鑫酒樓 | 十堰市竹溪縣 | 梅干菜 | / | 2021-01-10(加工日期) | 餐飲食品 |
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 /批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 茅箭區(qū)火車站改蘭油條店 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)車站路16號(hào)虹橋建材商城7號(hào)樓1樓地下室加間 | 油條 | / | 2021-05-12(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||303 mg/kg||≤100 mg/kg | 餐飲食品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
2 | / | / | 十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)堰香源油坊 | 湖北省十堰市十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬路坎街278號(hào) | 菜籽油 | / | 2021-05-06(加工日期) | 苯并(a)芘||18.5 μg/kg||≤10 μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |