昭通市市場監(jiān)督管理局關于71批次食品合格情況的公告(2021年第7期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《食品安全監(jiān)督抽檢和風險監(jiān)測工作規(guī)范》等規(guī)定,現(xiàn)將昭通市市場監(jiān)督管理局2021年第7期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告如下:
1、餐飲食品,抽檢依據(jù) GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》等標準及產(chǎn)品明示標準的要求,抽檢項目包括食品添加劑、污染物、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群等指標,公告合格樣品11批次。
2、淀粉及淀粉制品,抽檢依據(jù) GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準及產(chǎn)品明示標準的要求。抽檢項目包括基本理化指標、污染物、食品添加劑等指標,公告合格樣品6批次。
3、豆制品,抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 2712-2014《食品安全國家標準 豆制品》,GB 29921-2013《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》等標準及產(chǎn)品明示標準的要求。抽檢項目包括污染物、微生物、食品添加劑等指標,公告合格樣品4批次。
4、糧食加工品,抽檢依據(jù) GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等標準及產(chǎn)品明示標準的要求。抽檢項目包括污染物、微生物、食品添加劑等指標,公告合格樣品17批次。
5、食糖,抽檢依據(jù) GB 13104-2014《食品安全國家標準 食糖》,GB/T 35885-2018《紅糖》等標準及產(chǎn)品明示標準的要求。抽檢項目包括基本理化指標、螨等指標,公告合格樣品6批次。
6、薯類和膨化食品,抽檢依據(jù) GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 29921-2013《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》等標準及產(chǎn)品明示標準的要求。抽檢項目包括污染物、食品添加劑、微生物等指標,公告合格樣品6批次。
7、速凍食品,抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 19295-2011《食品安全國家標準 速凍面米制品》等標準及產(chǎn)品明示標準的要求。抽檢項目包括污染物、食品添加劑、微生物等指標,公告合格樣品6批次。
8、水產(chǎn)品制品,抽檢依據(jù)GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等標準及產(chǎn)品明示標準的要求。抽檢項目包括污染物、食品添加劑等指標,公告合格樣品3批次。
9、糖果制品,抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 17399-2016《食品安全國家標準 糖果》等標準及產(chǎn)品明示標準的要求。抽檢項目包括污染物、食品添加劑、微生物等指標,公告合格樣品3批次。
10、罐頭,抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 7098-2015《食品安全國家標準 罐頭食品》等標準及產(chǎn)品明示標準的要求。抽檢項目包括食品添加劑、微生物等指標,公告合格樣品4批次。
11、蜂產(chǎn)品,抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,及產(chǎn)品明示標準的要求。抽檢項目包括食品添加劑、微生物等指標、公告合格樣品5批次。
上述合格樣品共計71批次。
附件:20210701-豆制品、罐頭、餐飲食品、糧食加工品、薯類和膨化食品、速凍食品、糖果制品、食糖、水產(chǎn)制品、蜂產(chǎn)品、淀粉及淀粉制品
附件:食品抽檢合格-20210701-豆制品、罐頭、餐飲食品、糧食加工品、薯類和膨化食品、速凍食品、糖果制品、食糖、水產(chǎn)制品、蜂產(chǎn)品、淀粉及淀粉制品 | ||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的相關產(chǎn)品的購進日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在縣、市(區(qū)) | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 購進日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 昭通萬和食品有限公司 | 云南省昭通市昭陽區(qū)威信路5號 | 昭通萬和食品有限公司 | 昭陽區(qū) | 油腐乳 | 330g/瓶 | 2021/3/12 | 豆制品 | (云南?。┦〕?/td> | |
2 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)紅源老家調(diào)味料有限公司 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街鄉(xiāng)珠街工業(yè)園 | 巧家縣金海岸商貿(mào)有限公司 | 巧家縣 | 滇味水豆鼓 | 210克/瓶 | 2021/1/4 | 豆制品 | (云南?。┦〕?/td> | |
3 | 修武縣豫迪祥豆制品有限公司 | 修武縣郇封鎮(zhèn)龐屯村東 | 巧家縣金海岸商貿(mào)有限公司 | 巧家縣 | 腐竹 | / | 2020/12/15 | 豆制品 | (云南省)省抽 | |
4 | 貴州鄉(xiāng)下妹食品有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)金關金武路18號 | 威信德仁購物廣場 | 威信縣 | 老壇水豆豉 | 610g/瓶 | 2021/2/22 | 豆制品 | (云南?。┦〕?/td> | |
5 | 云南易門從山食品有限責任公司 | 云南省玉溪市易門縣龍泉鎮(zhèn) | 云南永輝超市有限公司昭通分公司 | 昭陽區(qū) | 牛肝菌 | 310g/瓶 | 2020/5/6 | 罐頭 | (云南?。┦〕?/td> | |
6 | 云南愛卒喜食品有限公司 | 昆明市經(jīng)開區(qū)出口加工區(qū)A4-8.A4-8-2地塊現(xiàn)代國際綜合物流中心-新材料產(chǎn)品 | 巧家縣金海岸商貿(mào)有限公司 | 巧家縣 | 香覃松茸菌 | 460克/瓶 | 2020/12/24 | 罐頭 | (云南?。┦〕?/td> | |
7 | 云南蘭野食品有限公司陸良分公司 | 云南省曲靖市陸良縣大莫古鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村K10號 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)好又來調(diào)味品店 | 巧家縣 | 油雞樅菌 | 460g/瓶 | 2020/10/22 | 罐頭 | (云南省)省抽 | |
8 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)太和鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 威信縣萬洋冷凍生鮮超市 | 威信縣 | 香菇醬 | 280g/瓶 | 2020/9/30 | 罐頭 | (云南?。┦〕?/td> | |
9 | 昭陽區(qū)包達人包子鋪 | 昭通市昭陽區(qū)鳳凰街道辦事處振興路160號 | 昭陽區(qū)包達人包子鋪 | 昭陽區(qū) | 鮮肉包子 | 散裝 | 2021/4/21 | 餐飲食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
10 | / | / | 昭通市江山酒店管理有限公司 | 昭陽區(qū) | 漢族餐廳餐具 | / | 2021-04-20(加工日期) | 餐飲食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
11 | / | / | 昭通市江山酒店管理有限公司 | 昭陽區(qū) | 回族餐廳餐具 | / | 2021-04-20(加工日期) | 餐飲食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
12 | / | / | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)力健餐飲吧 | 巧家縣 | 老面饅頭 | 散裝 | 2021/4/26 | 餐飲食品 | (云南省)省抽 | |
13 | / | / | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)山里人家土菜館 | 巧家縣 | 餐具 | / | 2021-04-27(購進日期) | 餐飲食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
14 | 巧家縣阿波羅商務服務有限公司 | 云南省昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)迤博村躍進二社 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)金軻飯店 | 巧家縣 | 餐具 | / | 2021/4/27 | 餐飲食品 | (云南省)省抽 | |
15 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)成美小吃店 | 巧家縣白鶴灘絲廠小區(qū)53號 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)成美小吃店 | 巧家縣 | 油條 | 455g/袋 | 2021/4/28 | 餐飲食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
16 | 鎮(zhèn)雄康爾源消毒餐具服務部 | 昭通市鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣老汪餐館 | 鎮(zhèn)雄縣 | 消毒餐飲具 | / | 2021/5/6 | 餐飲食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
17 | 鎮(zhèn)雄康爾源消毒餐具服務部 | 昭通市鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄沸騰時代烏魚府 | 鎮(zhèn)雄縣 | 消毒餐飲具 | / | 2021/5/6 | 餐飲食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
18 | 威信老友小吃店 | 威信縣扎西鎮(zhèn)麒磷社區(qū)居民委員會茶園路260號 | 威信老友小吃店 | 威信縣 | 油條 | 散裝 | 2021/5/14 | 餐飲食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
19 | 威信老友小吃店 | 威信縣扎西鎮(zhèn)麒磷社區(qū)居民委員會茶園路260號 | 威信老友小吃店 | 威信縣 | 包子 | 散裝 | 2021/5/14 | 餐飲食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
20 | 重慶市琦珠恒發(fā)食品有限責任公司 | 重慶市江北區(qū)石馬河羅家塆 | 云南永輝超市有限公司昭通分公司 | 昭陽區(qū) | 水磨湯圓粉 | 680g/袋 | 2021/1/20 | 糧食加工品 | (云南省)省抽 | |
21 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號 | 云南永輝超市有限公司昭通分公司 | 昭陽區(qū) | 多用途麥芯粉 | 1kg/袋 | 2021/1/8 | 糧食加工品 | (云南?。┦〕?/td> | |
22 | 深圳市嘉禾食品有限公司 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道大浪社區(qū)羅屋圍新村工業(yè)區(qū)14棟3、4樓 | 云南永輝超市有限公司昭通分公司 | 昭陽區(qū) | 蘭州拉面 | 500g/袋 | 2021/1/4 | 糧食加工品 | (云南?。┦〕?/td> | |
23 | 蘇江南上一道科技股份有限公司 | 江蘇省丹陽市珥陵江南工業(yè)園 | 云南永輝超市有限公司昭通分公司 | 昭陽區(qū) | 高筋面包粉 | 1.5kg/袋 | 2020/12/1 | 糧食加工品 | (云南省)省抽 | |
24 | 湖北國輝糧業(yè)有限公司 | 湖北省云夢縣下辛店鎮(zhèn)漢宜公路9號 | 巧家縣金海岸商貿(mào)有限公司 | 巧家縣 | 水磨糯米粉(湯圓粉) | 300g/袋 | 2021/3/12 | 糧食加工品 | (云南?。┦〕?/td> | |
25 | 河南蓮花面粉有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 巧家縣金海岸商貿(mào)有限公司 | 巧家縣 | 原味石磨小麥粉 | 2.5千克/袋 | 2021/2/20 | 糧食加工品 | (云南省)省抽 | |
26 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)程氏鮮面店 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)紅衛(wèi)街延長線(市場內(nèi)) | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)程氏鮮面店 | 巧家縣 | 面條 | 散裝 | 2021/4/27 | 糧食加工品 | (云南?。┦〕?/td> | |
27 | 鎮(zhèn)雄縣陳珂面條店 | 鎮(zhèn)雄縣烏峰街道辦事處油榨街農(nóng)貿(mào)市場C區(qū)1棟6號 | 鎮(zhèn)雄縣陳珂面條店 | 鎮(zhèn)雄縣 | 抄手皮 | 散裝 | 2021/5/8 | 糧食加工品 | (云南省)省抽 | |
28 | 鎮(zhèn)雄蓸勇面條加工銷售店 | 鎮(zhèn)雄縣烏峰街道辦事處興旺集貿(mào)市場一樓B區(qū)14號 | 鎮(zhèn)雄蓸勇面條加工銷售店 | 鎮(zhèn)雄縣 | 抄手皮 | 散裝 | 2021/5/8 | 糧食加工品 | (云南?。┦〕?/td> | |
29 | 鎮(zhèn)雄蓸勇面條加工銷售店 | 鎮(zhèn)雄縣烏峰街道辦事處興旺集貿(mào)市場一樓B區(qū)14號 | 鎮(zhèn)雄蓸勇面條加工銷售店 | 鎮(zhèn)雄縣 | 餃皮 | 散裝 | 2021/5/8 | 糧食加工品 | (云南?。┦〕?/td> | |
30 | 鎮(zhèn)雄縣王代勇面制品經(jīng)營店 | 鎮(zhèn)雄縣烏峰街道辦事處中山路1號 | 鎮(zhèn)雄縣王代勇面制品經(jīng)營店 | 鎮(zhèn)雄縣 | 生濕面條 | 散裝 | 2021/5/8 | 糧食加工品 | (云南?。┦〕?/td> | |
31 | 云南谷娃商貿(mào)有限公司(分裝) | 昆明經(jīng)開區(qū)螺螄灣國際商貿(mào)城K28幢3層301號 | 鎮(zhèn)雄南大街光明超市 | 鎮(zhèn)雄縣 | 自發(fā)饅頭粉 | 1000g/袋 | 2021/1/16 | 糧食加工品 | (云南省)省抽 | |
32 | 云南谷娃商貿(mào)有限公司 | 昆明經(jīng)開區(qū)螺螄灣國際商貿(mào)城K28幢3層301號 | 鎮(zhèn)雄南大街光明超市 | 鎮(zhèn)雄縣 | 水磨湯圓粉 | 1000g/袋 | 2021/1/16 | 糧食加工品 | (云南?。┦〕?/td> | |
33 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司 | 云南省昆明市晉寧區(qū)青山工業(yè)園片區(qū) | 鎮(zhèn)雄南大街光明超市 | 鎮(zhèn)雄縣 | 香滿園自發(fā)小麥粉 | 1kg/袋 | 2021/1/11 | 糧食加工品 | (云南?。┦〕?/td> | |
34 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司 | 云南省昆明市晉寧區(qū)青山工業(yè)園片區(qū) | 威信德仁購物廣場 | 威信縣 | 金龍魚麥芯粉 | 1kg/袋 | 2020/8/15 | 糧食加工品 | (云南?。┦〕?/td> | |
35 | 敘永縣馬嶺糧油食品有限公司 | 四川省敘永縣江門鎮(zhèn)街村 | 威信德仁購物廣場 | 威信縣 | 水磨糯米磕粉 | 700g/袋 | 2021/1/10 | 糧食加工品 | (云南省)省抽 | |
36 | 威信縣老潘面條加工店 | 昭通市威信縣扎西鎮(zhèn)麒磷社區(qū)居民委員會扎西街西區(qū)集貿(mào)市場1棟1071號 | 威信縣老潘面條加工店 | 威信縣 | 餃皮 | 散裝 | 2021/5/14 | 糧食加工品 | (云南?。┦〕?/td> | |
37 | 南寧市晉江福源食品有限公司 | 廣西省南寧市迎凱路12號 | 昭通市昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)老百姓超市總店 | 昭陽區(qū) | 真食惠蝦條(膨化食品) | 55g/包 | 2020/11/26 | 薯類和膨化食品 | (云南省)省抽 | |
38 | 百事食品(四川)有限公司 | 四川省德陽市泰山南路三段110號 | 云南永輝超市有限公司昭通分公司 | 昭陽區(qū) | 馬鈴薯片 | 220g/袋 | 2020/12/28 | 薯類和膨化食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
39 | 百事食品(中國有限公司北京分廠)(QY) | 北京市大興區(qū)青云店滇聯(lián)華路8號 | 巧家縣金海岸商貿(mào)有限公司 | 巧家縣 | 馬鈴薯片 | 70克/袋 | 2021/1/27 | 薯類和膨化食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
40 | 南寧市晉江福源食品有限公司 | 南寧市迎海凱路12號 | 巧家縣金海岸商貿(mào)有限公司 | 巧家縣 | 椒香麻辣雞味塊 | 105克/袋 | 2020/12/4 | 薯類和膨化食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
41 | 云南頂旺食品有限公司 | 昆明市宜良縣南羊街 | 威信德仁購物廣場 | 威信縣 | 頂旺雪餅 | 500g/袋 | 2021/5/1 | 薯類和膨化食品 | (云南省)省抽 | |
42 | 玉溪薯香園食品有限公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)九龍片區(qū)二緯路 | 威信同心圓超市 | 威信縣 | 切片型馬鈴薯片 | 散裝 | 2021/4/16 | 薯類和膨化食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
43 | 四川思念食品有限公司 | 四川思念食品有限公司 | 昭通市昭陽區(qū)冰凌冷凍食品有限責任公司 | 昭陽區(qū) | 花生湯圓 | 500g/袋 | 2021/3/12 | 速凍食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
44 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區(qū)天河路中段 | 昭通市昭陽區(qū)冰凌冷凍食品有限責任公司 | 昭陽區(qū) | 薺菜豬肉水餃 | 306g/袋 | 2020/12/4 | 速凍食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
45 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛路368號 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)舒記冷凍食品經(jīng)營部 | 巧家縣 | 三鮮水餃 | 455g/袋 | 2020/10/16 | 速凍食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
46 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛路368號 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)舒記冷凍食品經(jīng)營部 | 巧家縣 | 三全黑芝麻湯圓 | 455g/袋 | 2021/2/25 | 速凍食品 | (云南省)省抽 | |
47 | 四川水鄉(xiāng)食品有限公司 | 樂山市五通橋牛華鎮(zhèn)勝利街三組60號 | 威信縣清涼冷食配送中心 | 威信縣 | 黑芝麻湯圓 | 800g/袋 | 2021/1/13 | 速凍食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
48 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區(qū) | 威信縣清涼冷食配送中心 | 威信縣 | 壽桃豆沙包 | 360g/袋 | 2021/4/30 | 速凍食品 | (云南?。┦〕?/td> | |
49 | 沂水縣金福食品廠 | 山東省臨沂市沂水縣金福旺食品廠 | 昭通市昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)老百姓超市總店 | 昭陽區(qū) | 凝膠糖果 | 散裝 | 2020/11/11 | 糖果制品 | (云南省)省抽 | |
50 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城區(qū)周尾工業(yè)區(qū) | 巧家縣金海岸商貿(mào)有限公司 | 巧家縣 | 黑芝麻酥心糖 | / | 2021/1/8 | 糖果制品 | (云南?。┦〕?/td> | |
51 | 海南南國食品實業(yè)有限公司 | 海南省海口市美蘭區(qū)順達路5-1號 | 威信德仁購物廣場 | 威信縣 | 榴蓮軟質(zhì)糖 | 散裝 | 2020/10/27 | 糖果制品 | (云南?。┦〕?/td> | |
52 | 彌勒市喜宏食品有限責任公司 | 云南省紅河州彌勒市竹園鎮(zhèn)矣果村委會下河口村 | 昭通市昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)老百姓超市總店 | 昭陽區(qū) | 元寶冰紅糖 | 18kg/箱 | 2021/1/17 | 食糖 | (云南?。┦〕?/td> | |
53 | 成都太古糖業(yè)有限公司 | 成都蛟龍工業(yè)港雙流園區(qū)涪陵路269號 | 云南永輝超市有限公司昭通分公司 | 昭陽區(qū) | 太古紅糖 | 350g/袋 | 2020/7/2 | 食糖 | (云南?。┦〕?/td> | |
54 | 巧家縣佰意佳食品有限公司 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)巧家營社區(qū)街子社5號 | 巧家縣佰意佳食品有限公司 | 巧家縣 | 紅糖 | / | 2021/1/29 | 食糖 | (云南?。┦〕?/td> | |
55 | 巧家縣佰意佳食品有限公司 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)巧家營社區(qū)街子社5號 | 巧家縣佰意佳食品有限公司 | 巧家縣 | 紅糖 | / | 2021/3/31 | 食糖 | (云南?。┦〕?/td> | |
56 | 巧家縣榮忠食品加工廠 | 云南省昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)大坪村大溝一社 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)鄒蓮兵百貨商店 | 巧家縣 | 紅糖 | / | 2021/1/22 | 食糖 | (云南?。┦〕?/td> | |
57 | 昆明裕泰興商貿(mào)有限責任公司(分裝) | 云南省昆明市市轄區(qū)經(jīng)開區(qū)羊甫片區(qū) (昆明出口加工區(qū))A9-11地塊 | 威信德仁購物廣場 | 威信縣 | 紅糖(紅糖粉) | 400g/袋 | 2021/4/10 | 食糖 | (云南?。┦〕?/td> | |
58 | 福鼎市海吉鑫食品有限公司 | 福建省福鼎市店下鎮(zhèn)寶溪南路213號 | 巧家縣金海岸商貿(mào)有限公司 | 巧家縣 | 海吉鑫紫菜 | 50克/袋 | 2020/11/15 | 水產(chǎn)制品 | (云南?。┦〕?/td> | |
59 | 福建省連江縣康家水產(chǎn)品加工廠 | 福建省連江縣安凱鄉(xiāng)同心村同心路7號 | 昭陽區(qū)心相連超市 | 昭陽區(qū) | 海帶絲 | 350g/袋 | 2020/6/29 | 水產(chǎn)制品 | (云南?。┦〕?/td> | |
60 | 福建省連江縣康家水產(chǎn)品加工廠 | 福建省福州市連江縣安凱鄉(xiāng)同心村同心路7號 | 威信縣兵哥副食品雜貨門市 | 威信縣 | 海帶絲 | 350g/袋 | 2021/3/5 | 水產(chǎn)制品 | (云南?。┦〕?/td> | |
61 | 云南香海工貿(mào)有限公司 | 云南省昆明陽宗海風景名勝區(qū)七甸街道頭甸社區(qū)頭甸村 | 昭通大潤發(fā)超市有限公司 | 昭陽區(qū) | 云南蜂蜜膏 | 550g/瓶 | 2021/1/21 | 蜂產(chǎn)品 | (云南?。┦〕?/td> | |
62 | 通海百花蜂蜜園 | 云南省通??h秀山街道辦事處大樹村五組 | 夏德選 | 昭陽區(qū) | 蜂蜜膏 | 600g/瓶 | 2021/1/3 | 蜂產(chǎn)品 | (云南?。┦〕?/td> | |
63 | 昆明市官渡區(qū)宏輝調(diào)味品經(jīng)營部 | 昆明市小板橋駿騏干菜批發(fā)市場A區(qū)25棟20號 | 鎮(zhèn)雄縣徐老大國泰沙麥直銷部 | 鎮(zhèn)雄縣 | 云南蜂蜜膏 | 550g/瓶 | 2019/11/20 | 蜂產(chǎn)品 | (云南?。┦〕?/td> | |
64 | 云南渝品余香農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 昆明市官渡區(qū)世紀城 | 鎮(zhèn)雄潔林冷凍食品經(jīng)營部 | 鎮(zhèn)雄縣 | 云南蜂蜜膏 | 550g/瓶 | 2020/11/16 | 蜂產(chǎn)品 | (云南?。┦〕?/td> | |
65 | 云南香海工貿(mào)有限公司 | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)七甸街道頭甸社區(qū)頭甸村 | 鎮(zhèn)雄錦紅冷凍食品經(jīng)營部 | 鎮(zhèn)雄縣 | 云南蜂蜜膏 | 550g/瓶 | 2020/10/14 | 蜂產(chǎn)品 | (云南?。┦〕?/td> | |
66 | 昭通市昭陽區(qū)三湘粉絲廠 | 昭通市昭陽區(qū)太平街道辦事處桃源村5社JFW-31(原面粉廠內(nèi)) | 昭通市昭陽區(qū)三湘粉絲廠 | 昭陽區(qū) | 三湘粉絲 | 400g/把 | 2021/3/2 | 淀粉及淀粉制品 | (云南省)省抽 | |
67 | 仁壽光明食品有限公司 | 四川省眉山市仁壽縣里仁鄉(xiāng)新一村4組 | 昭通市昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)老百姓超市總店 | 昭陽區(qū) | 土豆粉絲 | 400g/把 | 2020/9/22 | 淀粉及淀粉制品 | (云南?。┦〕?/td> | |
68 | 大姚縣利英特色食品有限公司 | 云南省楚雄州大姚縣金碧鎮(zhèn)倉街上街 | 云南永輝超市有限公司昭通分公司 | 昭陽區(qū) | 扇貝粉絲 | 750g/袋 | 2020/9/4 | 淀粉及淀粉制品 | (云南?。┦〕?/td> | |
69 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮(zhèn)寨里 | 巧家縣金海岸商貿(mào)有限公司 | 巧家縣 | 龍口粉絲 | 500克/袋 | 2020/10/5 | 淀粉及淀粉制品 | (云南?。┦〕?/td> | |
70 | 福建省連江縣康家水產(chǎn)品加工廠 | 福建省福州市連江縣安凱鄉(xiāng)同心村同心路7號 | 威信縣兵哥副食品雜貨門市 | 威信縣 | 海帶絲 | 350g/袋 | 2021/3/5 | 淀粉及淀粉制品 | (云南省)省抽 | |
71 | 貴州神康原生態(tài)食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道長田工業(yè)園區(qū)(A區(qū)) | 威信縣兵哥副食品雜貨門市 | 豌豆粉絲 | 散裝 | 2021/1/25 | 淀粉及淀粉制品 | (云南?。┦〕?/td> |
昭通市市場監(jiān)督管理局
2021年7月1日
(公開屬性:主動公開)