中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近期,廣西崇左市市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、水果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品等7類食品132批次樣品。所有抽檢樣品遵循隨機抽樣原則。抽檢蔬菜制品24批次,不合格樣品4批次。
不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 所在縣(市、區(qū)) | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/購進日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 憑祥市閉政瑞干雜攤 | 憑祥市夏石鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場干雜行9、10號 | 憑祥 | 黃花菜 | / | 2021/5/22 0:00 | 二氧化硫殘留量,g/kg ║0.45║≤0.2 | 蔬菜制品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
2 | / | / | 憑祥市夏石家弦百貨店 | 憑祥市夏石鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場干雜行70號 | 憑祥 | 黃花菜 | / | 2021/5/3 0:00 | 二氧化硫殘留量,g/kg ║0.82║≤0.2 | 蔬菜制品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
3 | / | / | 扶綏縣渠舊鎮(zhèn)甘立奇干雜攤 | 扶綏縣渠舊鎮(zhèn)渠舊市場 | 中泰產(chǎn)業(yè)園 | 銀耳 | / | 2021/1/15 0:00 | 二氧化硫殘留量,g/kg ║0.22║≤0.05 | 蔬菜制品 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測有限公司 | / |
4 | / | / | 天等縣菊干雜貨店 | 天等縣天等鎮(zhèn)天福路城北農(nóng)貿(mào)市場干雜行14號攤 | 天等 | 銀耳 | / | 2021/2/8 0:00 | 二氧化硫殘留量,g/kg ║1.32║≤0.05 | 蔬菜制品 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | / |
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 所在縣(市、區(qū)) | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 扶綏縣渠舊鎮(zhèn)甘立奇干雜攤 | 中泰產(chǎn)業(yè)園 | 干黃花菜 | / | 2021-01-15 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測有限公司 | / |
2 | / | / | 崇左市江州區(qū)??投喟儇洺?/td> | 江州區(qū) | 銀耳 | / | 2021-04-28 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測有限公司 | / |
3 | / | / | 崇左市江州區(qū)??投喟儇洺?/td> | 江州區(qū) | 厚曬黃花菜 | / | 2021-04-28 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測有限公司 | / |
4 | / | / | 崇左市江州區(qū)鄧多武百雜攤(小食雜店) | 江州區(qū) | 筍干 | / | 2021-04-25 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測有限公司 | / |
5 | / | / | 大新縣紹喜肥仔副食店 | 大新 | 黃花菜 | / | 2021-03-17 00:00:00 | 蔬菜制品 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | / |
6 | / | / | 大新縣顯龍馬拉糕店 | 大新 | 黃花菜 | / | 2021-03-01 00:00:00 | 蔬菜制品 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | / |
7 | 古田縣珍源食品有限公司 | 福建省寧德市古田縣城東街道六一四中北路新豐安居新村十四弄5號 | 扶綏縣吉客之家超市 | 扶綏 | 銀耳 | / | 2021-03-05 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
8 | / | / | 天等縣鴻亮干雜配料超市 | 天等 | 干制黃花菜 | / | 2021-04-18 00:00:00 | 蔬菜制品 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | / |
9 | / | / | 天等縣英會配料店 | 天等 | 筍干 | / | 2021-04-04 00:00:00 | 蔬菜制品 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | / |
10 | / | / | 扶綏縣昌平鄉(xiāng)黃珍光干雜攤 | 扶綏 | 黃花菜 | / | 2021-03-03 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
11 | / | / | 扶綏縣東羅鎮(zhèn)太平洋友家生活超市 | 扶綏 | 黃花菜 | / | 2021-03-02 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
12 | / | / | 龍州縣家家悅生活用品超市 | 龍州 | 黃花菜 | / | 2021-02-27 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | / |
13 | / | / | 龍州縣姐譚百貨店 | 龍州 | 銀耳 | / | 2021-05-16 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | / |
14 | / | / | 寧明縣明江保利批發(fā)部 | 寧明 | 銀耳 | / | 2021-06-05 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | / |
15 | 天等縣德源調(diào)味品有限責任公司 | 天等縣弄模工業(yè)園區(qū)(C-2-1) | 天等縣德源調(diào)味品有限責任公司 | 天等 | 天等小米椒 | 230克 | 2021-07-15 00:00:00 | 蔬菜制品 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | / |
16 | 廣東興佳食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道 | 南寧市新西洋商業(yè)有限責任公司天等店 | 天等 | 野山椒特辣王 | 280克 | 2021-06-07 00:00:00 | 蔬菜制品 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | / |
17 | 四川省惠通食業(yè)有限責任公司 | 眉山市東坡區(qū)禮鎮(zhèn) | 南寧市新西洋商業(yè)有限責任公司天等店 | 天等 | 烏江下飯菜黃花什錦 | 120克 | 2021-03-04 00:00:00 | 蔬菜制品 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | / |
18 | 廣西龍州北部灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 崇左市龍州縣下凍鎮(zhèn)玉米場 | 廣西龍州北部灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 龍州 | 銀耳 | 30克/袋 | 2021-08-04 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | / |
19 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)太和鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 廣西南百超市有限公司龍州分公司 | 龍州 | 下飯菜(泡菜) | 228g/袋 | 2021-03-09 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | / |
20 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)太和鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 寧明縣吉百惠超市 | 寧明 | 開味菜(泡菜) | 106克/包 | 2021-06-11 00:00:00 | 蔬菜制品 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | / |
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,各縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門均已經(jīng)依法進行處置。