中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年1月5日,廣東省湛江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于25批次食品不合格情況的通告(2021年第10號(hào)) 。
據(jù)通告,湛江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局近期組織抽檢餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、水產(chǎn)制品、水果制品、飲料、保健食品等11大類食品480批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品455批次、不合格樣品25批次。
湛江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;責(zé)令經(jīng)營單位立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn)。
附件1. 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(3批次)
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP21440800609636104 | 1 | / | / | 鄒桂梅(湛江市赤坎區(qū)東園路9號(hào)百園市場(chǎng)蛋類行四排二十二、二十三、二十四號(hào)) | 湛江市赤坎區(qū)東園路9號(hào)百園市場(chǎng)蛋類行四排二十二、二十三、二十四號(hào) | 鴿子蛋 | / | / | 2021-10-30 | 磺胺類(總量),μg/kg | 不合格 | 18.14 | 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | 流通 |
NCP21440800605233325 | 2 | / | / | 吳川市梅菉李曉雄海魚檔 | 吳川市梅菉街道沿江市場(chǎng)111號(hào)攤位 | 龍利魚 | / | / | 2021-11-22 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 不合格 | 306μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 流通 |
NCP21440800605233436 | 3 | / | / | 雷州市雷城知姐水產(chǎn)品攤(水產(chǎn)行B029檔) | 雷州市西湖一橫西一巷12號(hào)海鮮區(qū)攤位內(nèi) | 白花魚 | / | / | 2021-12-02 | 孔雀石綠(以孔雀石綠與隱色孔雀石綠之和計(jì)) | 不合格 | 8.56μg/kg | 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 流通 |
附件2.餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(17批次)
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC21440800605233253 | 1 | / | / | 湛江市霞山區(qū)牛客鮮餐飲店 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南28號(hào)怡福大廈五層36號(hào)鋪 | 碟×3 | / | / | 2021-11-15 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 碟:檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
SC21440800605233201 | 2 | / | / | 湛江市金永勵(lì)餐飲管理有限公司富華分公司 | 湛江市赤坎區(qū)椹川大道北72號(hào)富麗華酒店C座第一層 | 三絲炒河粉 | / | / | 2021-11-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 不合格 | 0.470g/kg | 不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
DC21440800605233256 | 3 | / | / | 湛江市霞山區(qū)奇漁皇餐飲店 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南28號(hào)怡福大廈五層35號(hào)鋪 | 餐具(碗、碟) | / | / | 2021-11-15 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 碗:未檢出; 碟:檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
DC21440800605233279 | 4 | / | / | 湛江市霞山區(qū)黃杰美食店 | 湛江市霞山區(qū)解放西路2號(hào)地上一層1F012A號(hào) | 餐具(大飯碗) | / | / | 2021-11-16 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 大飯碗:檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
DC21440800605233280 | 5 | / | / | 湛江市霞山區(qū)黃杰美食店 | 湛江市霞山區(qū)解放西路2號(hào)地上一層1F012A號(hào) | 餐具(圓碟) | / | / | 2021-11-16 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 圓碟:檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
SC21440800605233168 | 6 | / | / | 湛江市漁口福餐飲管理有限公司 | 湛江市赤坎區(qū)海田路28號(hào)海田建材交易中心第D94-104專柜 | 炒河粉 | / | / | 2021-11-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 不合格 | 0.0867g/kg | 不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
DC21440800605233281 | 7 | / | / | 湛江市霞山區(qū)黃杰美食店 | 湛江市霞山區(qū)解放西路2號(hào)地上一層1F012A號(hào) | 餐具(菜碟) | / | / | 2021-11-16 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 菜碟:檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
DC21440800605233285 | 8 | / | / | 湛江市霞山區(qū)湘當(dāng)有味餐飲店 | 湛江市霞山區(qū)上坡東路1號(hào)銀地綠洲花園5幢首層04號(hào)商鋪 | 餐具(勺子、筷子) | / | / | 2021-11-16 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 勺子:檢出; 筷子:檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
DC21440800605233286 | 9 | / | / | 湛江市霞山區(qū)湘當(dāng)有味餐飲店 | 湛江市霞山區(qū)上坡東路1號(hào)銀地綠洲花園5幢首層04號(hào)商鋪 | 餐具(杯) | / | / | 2021-11-16 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 杯:檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
DC21440800605233287 | 10 | / | / | 湛江市霞山區(qū)湘當(dāng)有味餐飲店 | 湛江市霞山區(qū)上坡東路1號(hào)銀地綠洲花園5幢首層04號(hào)商鋪 | 餐具(碗) | / | / | 2021-11-16 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 碗:檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
DC21440800605233288 | 11 | / | / | 湛江市霞山區(qū)華思味餐飲店 | 湛江市霞山區(qū)綠塘路115號(hào)新澳城市花園9號(hào)商住樓1層11號(hào)商鋪 | 餐具(大碗、勺子、筷子) | / | / | 2021-11-16 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 大碗:未檢出;勺子:檢出;筷子:檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
DC21440800605233296 | 12 | / | / | 湛江市赤坎區(qū)悅景軒餐飲管理有限公司 | 湛江市赤坎區(qū)康順路68號(hào)湛江嘉瑞禾酒店1、2層 | 餐具(雞爪碟、豬肚碟、豬紅碟) | / | / | 2021-11-17 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 雞爪碟:檢出; 豬肚碟:檢出; 豬紅碟:未檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
DC21440800605233314 | 13 | / | / | 湛江市霞山區(qū)品優(yōu)美食店 | 湛江市霞山區(qū)華信城市美林商鋪D19號(hào) | 餐具(花碗) | / | / | 2021-11-18 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 花碗:檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
DC21440800605233315 | 14 | / | / | 湛江市霞山區(qū)品優(yōu)美食店 | 湛江市霞山區(qū)華信城市美林商鋪D19號(hào) | 餐具(大碗) | / | / | 2021-11-18 | 大腸菌群(紙片法) | 不合格 | 大碗:檢出 | 不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 湛江專項(xiàng) | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
SC21440800605233212 | 15 | / | / | 湛江市霞山區(qū)一茶靚點(diǎn)美食店 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道南81號(hào)金科世家2號(hào)樓一層21、22號(hào)商鋪 | 三絲炒河粉 | / | / | 2021-11-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 不合格 | 0.334g/kg | 不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
SC21440800605233305 | 16 | / | / | 湛江市霞山區(qū)品優(yōu)美食店 | 湛江市霞山區(qū)華信城市美林商鋪D19號(hào) | 河粉 | / | / | 2021-11-18 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 不合格 | 0.534g/kg | 不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
SC21440800605233316 | 17 | / | / | 湛江市霞山區(qū)佳旺云吞店 | 湛江市霞山區(qū)華信路1號(hào)D20檔口 | 河粉 | / | / | 2021-11-18 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 不合格 | 0.579g/kg | 不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 餐飲 |
附件3.食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(1批次)
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440800609636175 | 1 | / | / | 湛江市麻章區(qū)王湖景花生加工場(chǎng) | 湛江市麻章區(qū)志滿供銷社 | 花生油 | / | / | 2021-10-20 | 黃曲霉毒素 B?,μg/kg | 不合格 | 75 | ≤20 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | 生產(chǎn) |
附件4.飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(4批次)
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440800609636235 | 1 | 廣東甘純氏食品飲料有限公司 | 廣東省茂名市山閣快馬坡 | 湛江市麻章區(qū)徐姐桶裝水店 | 湛江市麻章區(qū)麻章鎮(zhèn)民樂西街20號(hào)首層 | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 甘純氏+圖形商標(biāo) | 2021-10-30 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | 不合格 | 0,0,0,3,0 | n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | 流通 |
SC21440800609636226 | 2 | 廉江市塘蓬鎮(zhèn)上山甘泉水廠 | 廉江市塘蓬鎮(zhèn)上山村水進(jìn)坑 | 廉江市河唇涂達(dá)英商店 | 廉江市河唇鎮(zhèn)坡脊新區(qū)(廖運(yùn)光屋內(nèi)) | 包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2021-08-06 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | 不合格 | 0,0,25,0,0 | n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | 流通 |
SC21440800609636248 | 3 | 廣東甘純氏食品飲料有限公司 | 廣東省茂名市山閣快馬坡 | 湛江市霞山區(qū)付域食品商行 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道南60號(hào)海興小區(qū)1號(hào)商住樓102號(hào)商鋪 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 甘純氏+圖形 | 2021-11-10 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | 不合格 | 0,0,0,1230,0 | n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | 流通 |
SC21440800609636198 | 4 | 廣東甘純氏食品飲料有限公司 | 廣東省茂名市山閣快馬坡 | 湛江市赤坎區(qū)付域食品經(jīng)營部 | 湛江市赤坎區(qū)東園西村1號(hào)首層北1號(hào) | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 甘純氏 | 2021-11-03 | 大腸菌群,CFU/mL | 不合格 | <1,92,<1,<1,164 | n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第10號(hào) | 2021年12月31日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | 流通 |
附件5.餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(127批次).xlsx
附件6. 茶葉及相關(guān)制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(12批次).xlsx
附件7. 冷凍飲品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(2批次).xlsx
附件8. 糧食加工品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(7批次).xlsx
附件9. 肉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(3批次).xlsx
附件10.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(246批次).xlsx
附件11.食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(23批次).xlsx
附件12.水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(6批次).xlsx
附件13.水果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(1批次).xlsx
附件14.飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(19批次).xlsx
附件15. 保健食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(9批次).xlsx
附件16.不合格項(xiàng)目的小知識(shí).docx