中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,新疆維吾爾自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第六期食品經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢信息通告(2021年?第121號(hào))。據(jù)通告,近期,新疆維吾爾自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、飲料、茶葉及相關(guān)制品、水果制品、糕點(diǎn)、餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品9類(lèi)食品208批次樣品開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢工作。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品200批次,不合格樣品8批次。
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春南路疆遇燒烤店 | 新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春南路218號(hào)美林花園2棟1-15號(hào)商鋪 | 復(fù)用餐碗 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.038mg/100cm2 | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | / | / | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)缸桶屋韓式烤肉天津路店 | 新疆烏魯木齊市天津南路346號(hào) | 復(fù)用餐盤(pán) | / | / | 2021/10/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.035mg/100cm2 | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))天津南路和福記火鍋店 | 新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))天津南路288-504號(hào)商貿(mào)市場(chǎng)2棟2層04、05號(hào) | 復(fù)用餐盤(pán) | / | / | 2021/10/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.024mg/100cm2 | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 博樂(lè)市牟素瓊蔬菜店 | 新疆博州博樂(lè)市黃河路(三和市場(chǎng)A-30-18、19號(hào)) | 黃豆芽 | / | / | 2021/10/15 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4- 氯苯氧乙酸計(jì)) | 0.09mg/kg | 不得使用 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | / | / | 疏勒縣開(kāi)平蔬菜店 | 新疆喀什地區(qū)疏勒縣解放西路(農(nóng)三師41團(tuán)菜市場(chǎng)內(nèi)) | 芹菜 | / | / | 2021/9/30 | 克百威 | 2.25mg/kg | ≤0.02mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | / | / | 昌吉市龍全蔬菜店 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市青年南路園豐農(nóng)貿(mào)一層蔬菜區(qū)417號(hào)攤位 | 芹菜 | / | / | 2021/10/11 | 毒死蜱 | 0.39mg/kg | ≤0.05mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | / | / | 昌吉市新超蔬菜攤 | 新疆昌吉州昌吉市園豐農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)313、526號(hào)攤位 | 黃豆芽 | / | / | 2021/10/11 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4- 氯苯氧乙酸計(jì)) | 0.20mg/kg | 不得使用 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | / | / | 克拉瑪依區(qū)福潤(rùn)萬(wàn)家超市 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)南新路71號(hào)負(fù)一樓 | 菠菜 | / | / | 2021/10/21 | 毒死蜱 | 0.96mg/kg | ≤0.02mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
茶葉及相關(guān)制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
水果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls