在线观看精品国产大片|免费一区二区视频|亚洲аv在线观看|欧美在线激情性受

<bdo id="glmru"></bdo>

<dfn id="glmru"></dfn>

    1. 中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
      您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2022>>

      深圳市市場監(jiān)督管理局抽檢蔬菜制品144批次 不合格樣品39批次

      2022-01-18 10:04:16 中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

      中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,深圳市市場監(jiān)督管理局通報2022年第一期食品安全抽樣檢驗情況。本期抽檢蔬菜制品144批次,檢出不合格樣品39批次,不合格項目為二氧化硫殘留量、水分、鉛。

      對本次抽檢不合格的產(chǎn)品,該局要求各轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處,進一步督促企業(yè)履行法定義務(wù)。

      抽檢不合格產(chǎn)品信息

      序號抽樣單號受檢單位名稱受檢單位詳細地址樣品名稱標稱文字商標型號規(guī)格等級標稱生產(chǎn)單位名稱標稱生產(chǎn)單位地址批號/生產(chǎn)日期/購進日期不合格項目|標準要求|檢驗結(jié)果食品分類檢測機構(gòu)備注
      1SZ210153076永旺華南商業(yè)有限公司永旺東湖店深圳市羅湖區(qū)翠竹街道太寧路百仕達花園第四期東郡商業(yè)樓地面一層黑木耳/100克/包春生菇品(深圳)有限公司廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道吉廈社區(qū)早禾坑工業(yè)區(qū)8號C棟廠房C1-402。-501號2021.05.06水分| ≤12 (g/100g) | 14.1(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院以上不合格報告均已依據(jù)《食品安全抽樣檢驗管理辦法》要求,在時限內(nèi)將報告送達告知被抽樣單位。被抽樣單位在規(guī)定時間內(nèi)未對抽檢結(jié)果提出復(fù)檢異議,現(xiàn)予以公示。
      2SZ210152865深圳市農(nóng)產(chǎn)品豐湖干貨特產(chǎn)城興建興干貨商行深圳市羅湖區(qū)東曉街道布吉路豐湖大廈裙樓一、二層“農(nóng)產(chǎn)品豐湖干貨特產(chǎn)交易城”第一層1145號干木耳////2021.08.20水分| ≤12 (g/100g) | 14.8(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      3SZ210152833深圳市樂惠鮮生鮮連鎖超市貿(mào)易有限公司蓮塘分公司深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道仙湖社區(qū)畔山路122號梧桐山新居6-10棟畔山路136號木耳////2021.10.25水分| ≤12 (g/100g) | 16.6(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      4SZ210151597深圳市龍崗區(qū)史壘糧油店深圳市龍崗區(qū)平湖街道平龍西路75號順平農(nóng)貿(mào)市場A41號干百合////2021.05.27二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.12(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      5SZ210152740深圳市羅湖區(qū)東曉街道豐湖干貨特產(chǎn)城恒記商行深圳市羅湖區(qū)東曉街道布吉路豐湖大廈裙樓首層第148號干木耳////2021.10.17水分| ≤12 (g/100g) | 17.3(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      6SZ210151793深圳市勤德堂商貿(mào)有限公司深圳市福田區(qū)梅林街道梅京社區(qū)梅林路110號深圳市福田農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場主樓2層滋補品區(qū)九街2177干山藥/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.49(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      7SZ210151791深圳市龍華區(qū)長信干貨商行深圳市龍華區(qū)龍華街道人民路華富市場85號干山藥////2021.10.19二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.68(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      8SZ210152716深圳市羅湖區(qū)林珠調(diào)料店深圳市羅湖區(qū)東曉街道布吉路1005號豐湖大廈負一樓166號鋪干木耳////2021.10.28水分| ≤12 (g/100g) | 19.9(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      9SZ210152343深圳市羅湖區(qū)興永富干貨商行深圳市羅湖區(qū)東曉街道布吉路1005號豐湖大廈裙樓第一層1108號鋪干茶樹菇////2021.10.29水分| ≤12 (g/100g) | 15.5(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      10SZ210152643深圳市羅湖區(qū)泰威果菜行深圳市羅湖區(qū)東曉街道布吉路布吉農(nóng)批豐湖水果市場143號干木耳////2021.10.20水分| ≤12 (g/100g) | 16.5(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      11SZ210152511深圳市鈺鑫源農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)展有限公司深圳市羅湖區(qū)東曉街道布吉路豐湖大廈裙樓1層1077號商鋪干黑木耳////2021.10.29水分| ≤12 (g/100g) | 14.2(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      12SZ210151372深圳市坪山新區(qū)永輝副食店深圳市坪山新區(qū)坪山綜合市場一樓B12號干百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.42(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      13SZ210152510深圳農(nóng)產(chǎn)品豐湖干貨特產(chǎn)城富珍味干貨商行深圳市羅湖區(qū)東曉街道布吉路1005號豐湖大廈裙樓第一層1117號鋪干黑木耳////2021.10.29水分| ≤12 (g/100g) | 16.7(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      14SZ210152253深圳市燕斛臻品進出口有限公司深圳市羅湖區(qū)東曉街道蘭花社區(qū)布吉路1005號豐湖大廈1120號商鋪干木耳////2021.08.27水分| ≤12 (g/100g) | 16.6(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      15SZ210152249深圳市羅湖區(qū)味覺源干貨商行深圳市羅湖區(qū)東曉街道布吉路1005號豐湖大廈裙樓第一層1132號鋪干黑木耳////2021.10.18水分| ≤12 (g/100g) | 15.8(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      16SZ210152211深圳市羅湖區(qū)興裕豐干貨商行深圳市羅湖區(qū)東曉街道布吉路1005號豐湖大廈裙樓第一層1137號鋪干黑木耳////2021.10.16水分| ≤12 (g/100g) | 16.7(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      17SZ210152202深圳市羅湖區(qū)豐湖干貨特產(chǎn)城城隴域商行深圳市羅湖區(qū)布吉路豐湖大廈裙樓第一層1082號鋪干木耳////2021.08.06水分| ≤12 (g/100g) | 15.3(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      18SZ210152170深圳市羅湖區(qū)天賜滋補商行深圳市羅湖區(qū)東曉街道蘭花社區(qū)布吉路1005號豐湖大廈1128干黑木耳////2021.08.10水分| ≤12 (g/100g) | 14.7(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      19SZ210151673深圳市福田區(qū)本草養(yǎng)生滋補品行深圳市福田區(qū)梅林街道梅京社區(qū)梅林路110號福田農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場主樓2層交易大廳九街2172號干山藥/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.45(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      20SZ210151903深圳市羅湖區(qū)日都食品批發(fā)行深圳市羅湖區(qū)東曉街道布吉農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場A座712號干木耳////2021.10.12水分| ≤12 (g/100g) | 17.3(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      21SZ210151399深圳市坪山新區(qū)生發(fā)副食店深圳市坪山新區(qū)坪山綜合市場C51干百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.95(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      22SZ210151670深圳市羅湖區(qū)耿雄商行深圳市羅湖區(qū)東曉街道蘭花社區(qū)布吉路1007號翠苑樓B-5老鼠耳////2021.10.21水分| ≤12 (g/100g) | 19.2(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      23SZ210151705深圳市羅湖區(qū)杏花糧油商店深圳市羅湖區(qū)翠竹街道田貝四路水田一街10號二樓22號鋪干木耳/////水分| ≤12 (g/100g) | 16.9(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      24SZ210151368深圳市坪山新區(qū)張富卡商行深圳市坪山新區(qū)坪山六聯(lián)社區(qū)民安路5號干百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.33(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      25SZ210151658深圳市羅湖區(qū)李曉奮商店深圳市羅湖區(qū)翠竹街道水田一街十號大院水貝肉菜市場二樓商鋪02-03號干木耳/////水分| ≤12 (g/100g) | 14.8(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      26SZ210151574深圳市龍崗區(qū)平湖湘渝糧油副食店深圳市龍崗區(qū)平湖街道新木社區(qū)文新路2號老村市場120號干百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.45(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院

      鉛(以Pb計)| ≤0.1/(1-脫水率)(mg/kg) | 0.323(mg/kg) 
      28SZ210151570深圳市龍崗區(qū)橫崗方李記干貨店深圳市龍崗區(qū)橫崗街道安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心A10號干山藥////2021.10.25二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.84(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      29SZ210151388深圳市坪山新區(qū)裕發(fā)海味干果行深圳市坪山新區(qū)坪山街道東縱路批發(fā)市場一層1D07號干百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.16(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      30SZ210151314深圳市寶盈天和百貨有限公司深圳市龍崗區(qū)平湖街道鳳凰社區(qū)雙擁街136、138號輔樓1-2層百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.34(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      31SZ210151299深圳市坪山區(qū)偉達副食店深圳市坪山區(qū)坪山街道六聯(lián)社區(qū)東縱路366-53號干百合////2021.10.24二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.34(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      32SZ210151295深圳市坪山新區(qū)世如副食店深圳市坪山新區(qū)坪山綜合市場20、21、38、39號干山藥////2021.10.24二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.38(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      鉛(以Pb計)| ≤0.2/(1-脫水率)(mg/kg) | 2.02(mg/kg) 
      33SZ210151290深圳市龍華區(qū)凱濤咸雜店深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)民治市場A006干百合////2021.10.25二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.26(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      34SZ210151871深圳市代有福食品有限公司深圳市羅湖區(qū)東曉街道蘭花社區(qū)布吉路1007號翠苑樓A-02干木耳////2021.10.18水分| ≤12 (g/100g) | 19.2(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      35SZ210151219深圳市九鴻優(yōu)選百貨有限公司深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)田灣路21號B座201干百合////2021.10.31二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.53(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      鉛(以Pb計)| ≤0.1/(1-脫水率)(mg/kg) | 0.563(mg/kg) 
      36SZ210151117深圳市福田區(qū)潤生泰源商行深圳市福田區(qū)梅林街道福田農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場交易大廳第二層滋補區(qū)二街2029號干百合(小百合)////2021.08.21二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.34(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      37SZ210152507深圳市農(nóng)產(chǎn)品豐湖干貨特產(chǎn)城林文強商行深圳市羅湖區(qū)東曉街道布吉路豐湖大廈裙樓一、二層“農(nóng)產(chǎn)品豐湖干貨特產(chǎn)交易城”第一層1150號鋪位干黑木耳////2021.10.29水分| ≤12 (g/100g) | 19.3(g/100g) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      38SZ210151060深圳市龍華區(qū)民治強記百匯干果店深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)民治市場民治大道402干百合////2021.10.30鉛(以Pb計)| ≤0.1/(1-脫水率)(mg/kg) | 0.662(mg/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
      39SZ210150655深圳市龍崗區(qū)平湖良家福商場深圳市龍崗區(qū)平湖街道良安田社區(qū)良白路182號(主樓一層第1間)百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.76(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院


      (責(zé)任編輯:八雨)
      最新評論
      聲明:

      本網(wǎng)注明“來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國質(zhì)量新聞網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。若需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)稿件,請致電:010-84648459。

      本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國質(zhì)量新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)觀點。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請直接點擊《新聞稿件修改申請表》表格填寫修改內(nèi)容(所有選項均為必填),然后發(fā)郵件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本網(wǎng)盡快處理。