中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年2月18日,山東省威海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于1批次食品不合格情況的通告(2022年 第4期)。
據(jù)通告,近期威海市市場(chǎng)監(jiān)管局組織食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢,抽取食用農(nóng)產(chǎn)品共43批次樣品,其中1批次樣品不合格,檢出了農(nóng)藥殘留超標(biāo)問(wèn)題。
不合格食品具體情況如下:
農(nóng)藥殘留超標(biāo)問(wèn)題
環(huán)翠區(qū)士敏蔬菜批發(fā)店抽檢的韭菜,毒死蜱、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢測(cè)機(jī)構(gòu)為青島市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,相關(guān)區(qū)市市場(chǎng)監(jiān)管部門已將不合格產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送達(dá)相關(guān)經(jīng)營(yíng)單位,依法進(jìn)行核查處置。同時(shí)責(zé)令企業(yè)停止不合格產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),及時(shí)整改,消除食品安全隱患。
特別提示消費(fèi)者,如果發(fā)現(xiàn)購(gòu)買的食品存在安全問(wèn)題,請(qǐng)撥打投訴舉報(bào)電話12345(12315)。
合格產(chǎn)品信息表
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
DC21371000415431721 | 1 | / | / | 岳淑波 | 山東 | 辣椒 | / | 2021-7-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415431724 | 2 | / | / | 岳淑波 | 山東 | 黃瓜 | / | 2021-7-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432248 | 3 | / | / | 于水羚 | 山東 | 茄子 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432250 | 4 | / | / | 乳山市小劉蔬菜批發(fā)部 | 山東 | 油菜 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432249 | 5 | / | / | 于水羚 | 山東 | 番茄 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432251 | 6 | / | / | 于水羚 | 山東 | 甜椒 | / | 2021-10-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432255 | 7 | / | / | 于水羚 | 山東 | 大白菜 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432257 | 8 | / | / | 于水羚 | 山東 | 山藥 | / | 2021-9-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432252 | 9 | / | / | 乳山市小劉蔬菜批發(fā)部 | 山東 | 黃瓜 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432253 | 10 | / | / | 乳山市小劉蔬菜批發(fā)部 | 山東 | 豇豆 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432254 | 11 | / | / | 乳山市小劉蔬菜批發(fā)部 | 山東 | 白蕓豆 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432256 | 12 | / | / | 乳山市小劉蔬菜批發(fā)部 | 山東 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432258 | 13 | / | / | 環(huán)翠區(qū)紫夢(mèng)水果批發(fā)零售商行 | 山東 | 蘋果(東北紅富士) | / | 2021-9-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432259 | 14 | / | / | 環(huán)翠區(qū)紫夢(mèng)水果批發(fā)零售商行 | 山東 | 桃子 | / | 2021-10-4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432260 | 15 | / | / | 環(huán)翠區(qū)紫夢(mèng)水果批發(fā)零售商行 | 山東 | 橙子 | / | 2021-9-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432261 | 16 | / | / | 環(huán)翠區(qū)紫夢(mèng)水果批發(fā)零售商行 | 山東 | 柑橘 | / | 2021-10-7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432262 | 17 | / | / | 環(huán)翠區(qū)紫夢(mèng)水果批發(fā)零售商行 | 山東 | 葡萄(玫瑰香) | / | 2021-10-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432263 | 18 | 山東米特肉業(yè)有限公司 | 煙臺(tái)市牟平區(qū)南關(guān)大街585號(hào) | 環(huán)翠區(qū)肉合園冷鮮肉經(jīng)營(yíng)店 | 山東 | 豬肉 | / | 2021-10-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432264 | 19 | 山東郯潤(rùn)生態(tài)食品有限公司 | 郯城縣廟山鎮(zhèn)駐地循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 環(huán)翠區(qū)肉合園冷鮮肉經(jīng)營(yíng)店 | 山東 | 豬腎 | / | 2021-10-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432267 | 20 | / | / | 環(huán)翠區(qū)美英水產(chǎn)品商行 | 山東 | 小鯧魚 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432265 | 21 | / | / | 環(huán)翠區(qū)徐剛淡水魚批發(fā)零售店 | 山東 | 草魚 | / | 2021-10-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432266 | 22 | / | / | 環(huán)翠區(qū)徐剛淡水魚批發(fā)零售店 | 山東 | 花鰱魚 | / | 2021-10-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432268 | 23 | 山東雪榕之花食用菌有限公司 | 山東省德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)抬頭寺鎮(zhèn)山東雪榕生物科技園1號(hào)1-2 | 文登區(qū)大周果蔬店 | 山東 | 海鮮菇 | 250克/袋 | 2021-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432269 | 24 | / | / | 單連全 | 山東 | 大白菜 | / | 2021-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432270 | 25 | / | / | 單連全 | 山東 | 芹菜 | / | 2021-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432274 | 26 | / | / | 單連全 | 山東 | 甘藍(lán) | / | 2021-10-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432275 | 27 | / | / | 單連全 | 山東 | 辣椒 | / | 2021-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432277 | 28 | / | / | 單連全 | 山東 | 大姜 | / | 2021-9-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432271 | 29 | / | / | 文登區(qū)大周果蔬店 | 山東 | 番茄 | / | 2021-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432272 | 30 | / | / | 文登區(qū)大周果蔬店 | 山東 | 辣椒 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432273 | 31 | / | / | 文登區(qū)大周果蔬店 | 山東 | 圓椒 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432276 | 32 | / | / | 文登區(qū)大周果蔬店 | 山東 | 生姜 | / | 2021-10-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432278 | 33 | / | / | 榮成市崖頭李春果品商行 | 山東 | 黃冠梨 | / | 2021-10-7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432279 | 34 | / | / | 榮成市崖頭李春果品商行 | 山東 | 香梨 | / | 2021-10-7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432280 | 35 | / | / | 榮成市崖頭李春果品商行 | 山東 | 檸檬 | / | 2021-9-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432281 | 36 | / | / | 榮成市崖頭李春果品商行 | 山東 | 橘子 | / | 2021-10-9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432282 | 37 | / | / | 榮成市崖頭李春果品商行 | 山東 | 橙子 | / | 2021-10-3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432283 | 38 | / | / | 周理波 | 山東 | 胡蘿卜 | / | 2021-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432284 | 39 | / | / | 周理波 | 山東 | 辣椒 | / | 2021-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432285 | 40 | / | / | 周理波 | 山東 | 甜椒 | / | 2021-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432286 | 41 | / | / | 周理波 | 山東 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2021-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
DC21371000415432287 | 42 | / | / | 周理波 | 山東 | 白菜 | / | 2021-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
DC21371000410762166 | 1 | / | / | 環(huán)翠區(qū)士敏蔬菜批發(fā)店 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)溫泉路399—3號(hào)蔬菜批發(fā)市場(chǎng)東區(qū)北六排4號(hào) | 韭菜 | / | / | 2021-11-18 | 毒死蜱║0.099mg/kg║≤0.02mg/kg;腐霉利║2.7mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.11mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 | 青島市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |