中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 4月8日,黑龍江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布關于9批次食品不合格情況的通告(2022年第12期)。通告稱,近期,該局組織完成了食品安全監(jiān)督抽檢任務185批次,涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、水果制品、糖果制品等5類食品。其中合格樣品176批次,不合格樣品9批次。不合格項目主要是重金屬污染、農(nóng)藥殘留超標、微生物污染?,F(xiàn)將具體情況通告如下:
一、重金屬污染問題
哈爾濱市南崗區(qū)鄧海艷水產(chǎn)品經(jīng)銷部銷售的蝦爬子(蝦蛄)(購進日期:2021年11月24日),鎘(以Cd計)檢測值不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為遼寧通正檢測有限公司。哈爾濱市南崗區(qū)鄧海艷水產(chǎn)品經(jīng)銷部提出復檢申請,經(jīng)哈爾濱海關技術中心復檢,維持初檢結論。
二、農(nóng)藥殘留超標問題
齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)站前市場曹文彬蔬菜攤床銷售的韭菜(購進日期:2021年12月27日),腐霉利殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院。
三、微生物污染問題
(一)哈爾濱哈西商廈家幸超市銷售的標稱黑龍江維新商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的阿膠棗(生產(chǎn)日期:2021年10月7日),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為黑龍江省華測檢測技術有限公司。
(二)大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)雨欣家山珍土特產(chǎn)店銷售的標稱大興安嶺綠源蜂業(yè)有限公司生產(chǎn)的藍莓果糕(生產(chǎn)日期:2021年9月2日),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為黑龍江省華測檢測技術有限公司。
(三)哈爾濱市道里區(qū)宣文牛骨鍋店提供并使用的餐盤(抽樣日期:2021年11月19日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為黑龍江省華測檢測技術有限公司。
(四)哈爾濱市南崗區(qū)貢線云南米線中海店提供并使用的餐碗(抽樣日期:2021年11月3日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為哈爾濱市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
(五)哈爾濱市道外區(qū)味道老菜坊提供并使用的餐盤(抽樣日期:2021年11月6日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為哈爾濱市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
(六)哈爾濱市松北區(qū)曉秋老道外砂鍋店提供并使用的2批次餐盤(抽樣日期:2021年11月18日),大腸菌群均不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為黑龍江省華測檢測技術有限公司。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,省市場監(jiān)管局已責成轄區(qū)市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置工作,及時查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回等風險控制措施,對違法違規(guī)行為依法查處,并將采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)不合格食品,請撥打當?shù)?2315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)鄧海艷水產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 南崗區(qū)中興大道151號哈西農(nóng)貿(mào)大市場內(nèi) | 蝦爬子(蝦蛄) | / | / | 2021/11/24 | 鎘(以Cd計) | 0.7 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 初檢機構:遼寧通正檢測有限公司;復檢機構:哈爾濱海關技術中心 |
2 | / | / | 鐵鋒區(qū)站前市場曹文彬蔬菜攤床 | 鐵鋒區(qū)站前市場1區(qū)13號 | 韭菜 | / | / | 2021/12/27 | 腐霉利 | 3.99 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 黑龍江維新商貿(mào)有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)向陽鎮(zhèn)向陽村(向陽工業(yè)小區(qū)) | 哈爾濱哈西商廈家幸超市 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學府四道街5-1號3棟哈西商廈富一層 | 阿膠棗 | 200克/袋 | 原茲林 | 2021/10/7 | 菌落總數(shù) | 1.3×10?,5.3×103,6.5×103,3.5×103,4.2×103 CFU/g | n=5,c=2,m=103,M=10? CFU/g | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 |
2 | 大興安嶺綠源蜂業(yè)有限公司 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)長春大街 | 加格達奇區(qū)雨欣家山珍土特產(chǎn)店 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)衛(wèi)東鵬大3#樓商服1-08號 | 藍莓果糕 | 150克/袋 | 蜜司令+字母商標 | 2021/9/2 | 菌落總數(shù) | 8.2×103,9.5×103,8.4×103,8.7×103,8.8×103 CFU/g | n=5,c=2,m=103,M=10? CFU/g | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 |
餐飲食品及餐飲具監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)宣文牛骨鍋店 | 哈爾濱市道里區(qū)工農(nóng)大街651號3棟1層7號 | 餐盤 | / | / | 2021/11/19 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 |
2 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)貢線云南米線中海店 | 哈爾濱市南崗區(qū)哈爾濱大街873號中海雍景熙岸 | 餐碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 哈爾濱市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
3 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)味道老菜坊 | 哈爾濱市道外區(qū)宏偉路126號17棟1-2層113號 | 餐盤 | / | / | 2021/11/6 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 哈爾濱市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
4 | / | / | 哈爾濱市松北區(qū)曉秋老道外砂鍋店 | 哈市利民開發(fā)區(qū)哈黑副路東側(cè)江庭華府二期G3棟2號商服 | 餐盤 | / | / | 2021/11/18 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 |
5 | / | / | 哈爾濱市松北區(qū)曉秋老道外砂鍋店 | 哈市利民開發(fā)區(qū)哈黑副路東側(cè)江庭華府二期G3棟2號商服 | 餐盤 | / | / | 2021/11/18 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 |
食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格產(chǎn)品信息.xls