中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)山東省濟寧市市場監(jiān)管局網(wǎng)站2022年7月8日消息,濟寧市市場監(jiān)管局按照抽檢計劃,于4月22日起開展2022年第2批次流通領(lǐng)域成品油、車用尿素質(zhì)量快速篩查工作。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求,現(xiàn)將抽檢結(jié)果公示如下:
一、車用油品
在全市范圍內(nèi)共對304批次油品進行了質(zhì)量抽檢(快速篩查),總合格率99.67%。其中車用汽油快檢187批次(92號汽油100個批次,95號汽油85個批次,98號汽油2個批次),合格率為100%。車用柴油快檢117批次,發(fā)現(xiàn)不合格樣品1批次,合格率為99.14%。
二、車用尿素
在全市范圍內(nèi)對50批次車用尿素樣品進行了質(zhì)量抽檢(快速篩查),合格率為100%。
2022年第2批次流通領(lǐng)域成品油質(zhì)量抽檢(快速篩查)結(jié)果公示
序號 | 抽檢地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 經(jīng)銷單位 | 抽檢結(jié)果 |
1 | 梁山縣 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣中澤能源加油站 | 合格 |
2 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣中澤能源加油站 | 合格 | |
3 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣中澤能源加油站 | 合格 | |
4 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣韓垓鎮(zhèn)順發(fā)農(nóng)機加油站 | 合格 | |
5 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣韓垓鎮(zhèn)順發(fā)農(nóng)機加油站 | 合格 | |
6 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣韓垓鎮(zhèn)順發(fā)農(nóng)機加油站 | 合格 | |
7 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧梁山第十一加油站 | 合格 | |
8 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧梁山第十一加油站 | 合格 | |
9 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧梁山第十一加油站 | 合格 | |
10 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山中圖石化加油站 | 合格 | |
11 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山中圖石化加油站 | 合格 | |
12 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山中圖石化加油站 | 合格 | |
13 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣龍泉加油站 | 合格 | |
14 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣龍泉加油站 | 合格 | |
15 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣韓垓滸光加油站 | 合格 | |
16 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣韓垓滸光加油站 | 合格 | |
17 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣韓垓滸光加油站 | 合格 | |
18 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司梁山濟廣高速出入口加油站 | 合格 | |
19 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司梁山濟廣高速出入口加油站 | 合格 | |
20 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司梁山濟廣高速出入口加油站 | 合格 | |
21 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山濟中石化加油站 | 合格 | |
22 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山濟中石化加油站 | 合格 | |
23 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山濟中石化加油站 | 合格 | |
24 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣徐集鎮(zhèn)堂子村加油站 | 合格 | |
25 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣徐集鎮(zhèn)堂子村加油站 | 合格 | |
26 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣徐集鎮(zhèn)堂子村加油站 | 合格 | |
27 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山運發(fā)加油站 | 合格 | |
28 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山運發(fā)加油站 | 合格 | |
29 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山運發(fā)加油站 | 合格 | |
30 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣陽光石化加油站 | 合格 | |
31 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣陽光石化加油站 | 合格 | |
32 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣陽光石化加油站 | 合格 | |
33 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山清源加油站 | 合格 | |
34 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山清源加油站 | 合格 | |
35 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山清源加油站 | 合格 | |
36 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣遠通加油站 | 合格 | |
37 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣遠通加油站 | 合格 | |
38 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣遠通加油站 | 合格 | |
39 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣新奧加油站 | 合格 | |
40 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣新奧加油站 | 合格 | |
41 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣新奧加油站 | 合格 | |
42 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣運河石化加油站 | 合格 | |
43 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣運河石化加油站 | 合格 | |
44 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣運河石化加油站 | 合格 | |
45 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣興隆家具廠加油站 | 合格 | |
46 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣興隆家具廠加油站 | 合格 | |
47 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣興隆家具廠加油站 | 合格 | |
48 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣韓崗鎮(zhèn)齊崗加油站 | 合格 | |
49 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣韓崗鎮(zhèn)齊崗加油站 | 合格 | |
50 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣紅旗加油站 | 合格 | |
51 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣紅旗加油站 | 合格 | |
52 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣紅旗加油站 | 合格 | |
53 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣九洲加油站 | 合格 | |
54 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣九洲加油站 | 合格 | |
55 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣九洲加油站 | 合格 | |
56 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣小安山供銷合作社李官屯生產(chǎn)加油站 | 合格 | |
57 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣小安山供銷合作社李官屯生產(chǎn)加油站 | 合格 | |
58 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣小安山供銷合作社李官屯生產(chǎn)加油站 | 合格 | |
59 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣利民加油站 | 合格 | |
60 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣利民加油站 | 合格 | |
61 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣利民加油站 | 合格 | |
62 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣巾園加油站 | 合格 | |
63 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣巾園加油站 | 合格 | |
64 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣巾園加油站 | 合格 | |
65 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山國化加油站 | 合格 | |
66 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山國化加油站 | 合格 | |
67 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山國化加油站 | 合格 | |
68 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣京通加油站 | 合格 | |
69 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣京通加油站 | 合格 | |
70 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣京通加油站 | 合格 | |
71 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣忠潤加油站 | 合格 | |
72 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣忠潤加油站 | 合格 | |
73 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣忠潤加油站 | 合格 | |
74 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣南洋加油站 | 合格 | |
75 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣南洋加油站 | 合格 | |
76 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣南洋加油站 | 合格 | |
77 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣華安加油站 | 合格 | |
78 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣華安加油站 | 合格 | |
79 | 車用汽油(ⅥA) | 98號 | 梁山縣華安加油站 | 合格 | |
80 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣華安加油站 | 合格 | |
81 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣華盛加油站 | 合格 | |
82 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣華盛加油站 | 合格 | |
83 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣四興加油站 | 合格 | |
84 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣四興加油站 | 合格 | |
85 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣四興加油站 | 合格 | |
86 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣世紀陽光加油站 | 合格 | |
87 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣世紀陽光加油站 | 合格 | |
88 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣世紀陽光加油站 | 合格 | |
89 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山宏圖加油站 | 合格 | |
90 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山宏圖加油站 | 合格 | |
91 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山宏圖加油站 | 合格 | |
92 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣匯源加油站 | 合格 | |
93 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣匯源加油站 | 合格 | |
94 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣大橋加油站 | 合格 | |
95 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣大橋加油站 | 合格 | |
96 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣大橋加油站 | 合格 | |
97 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣天海加油站 | 合格 | |
98 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣天海加油站 | 合格 | |
99 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣魯豫加油站 | 合格 | |
100 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣魯豫加油站 | 合格 | |
101 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣魯豫加油站 | 合格 | |
102 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣如意加油站 | 合格 | |
103 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣如意加油站 | 合格 | |
104 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣一路順加油站 | 合格 | |
105 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣一路順加油站 | 合格 | |
106 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣楊營農(nóng)機加油站 | 合格 | |
107 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣楊營農(nóng)機加油站 | 合格 | |
108 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣楊營農(nóng)機加油站 | 合格 | |
109 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣京九加油站 | 合格 | |
110 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣京九加油站 | 合格 | |
111 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣京九加油站 | 合格 | |
112 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山開發(fā)區(qū)加油站 | 合格 | |
113 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山開發(fā)區(qū)加油站 | 合格 | |
114 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山開發(fā)區(qū)加油站 | 合格 | |
115 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣超越加油站 | 合格 | |
116 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣超越加油站 | 合格 | |
117 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣超越加油站 | 合格 | |
118 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山暢達石化加油站 | 合格 | |
119 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山暢達石化加油站 | 合格 | |
120 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山暢達石化加油站 | 合格 | |
121 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣新城陽光加油站 | 合格 | |
122 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣新城陽光加油站 | 合格 | |
123 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣新城陽光加油站 | 合格 | |
124 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣潤通石化加油站 | 合格 | |
125 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣潤通石化加油站 | 合格 | |
126 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣潤通石化加油站 | 合格 | |
127 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣西城加油站 | 合格 | |
128 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣西城加油站 | 合格 | |
129 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣西城加油站 | 合格 | |
130 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣水滸農(nóng)機加油站 | 合格 | |
131 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣水滸農(nóng)機加油站 | 合格 | |
132 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣水滸農(nóng)機加油站 | 合格 | |
133 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 山東東明石化集團濟寧能源銷售有限公司零叁壹貳加油站 | 合格 | |
134 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 山東東明石化集團濟寧能源銷售有限公司零叁壹貳加油站 | 合格 | |
135 | 車用汽油(ⅥA) | 98號 | 梁山縣環(huán)球加油南站 | 合格 | |
136 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣環(huán)球加油南站 | 合格 | |
137 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣環(huán)球加油南站 | 合格 | |
138 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣環(huán)球加油南站 | 合格 | |
139 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣興隆加油站 | 合格 | |
140 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣興隆加油站 | 合格 | |
141 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣海龍加油站 | 合格 | |
142 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣海龍加油站 | 合格 | |
143 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣海龍加油站 | 合格 | |
144 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山縣永泰加油站 | 合格 | |
145 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山縣永泰加油站 | 合格 | |
146 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山縣永泰加油站 | 合格 | |
147 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 梁山德潤加油站 | 合格 | |
148 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 梁山德潤加油站 | 合格 | |
149 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 梁山德潤加油站 | 合格 | |
150 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 山東京博新能源控股發(fā)展有限公司第二百一十三加油站 | 合格 | |
151 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 山東京博新能源控股發(fā)展有限公司第二百一十三加油站 | 合格 | |
152 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 山東京博新能源控股發(fā)展有限公司第二百一十三加油站 | 合格 | |
153 | 兗州區(qū) | 車用汽油(ⅥA) | 山東裕鑫能源有限公司濟寧市兗州區(qū)加油加氣站 | 合格 | |
154 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 山東裕鑫能源有限公司濟寧市兗州區(qū)加油加氣站 | 合格 | |
155 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第二十三加油站 | 合格 | |
156 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第二十三加油站 | 合格 | |
157 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 濟寧市兗州區(qū)弘大加油站 | 合格 | |
158 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 濟寧市兗州區(qū)弘大加油站 | 合格 | |
159 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 濟寧市兗州區(qū)弘大加油站 | 合格 | |
160 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州農(nóng)高園加油站 | 合格 | |
161 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州農(nóng)高園加油站 | 合格 | |
162 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州農(nóng)高園加油站 | 合格 | |
163 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州馬青加油站 | 合格 | |
164 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州馬青加油站 | 合格 | |
165 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州三官廟加油站 | 合格 | |
166 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州三官廟加油站 | 合格 | |
167 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州興隆加油站 | 合格 | |
168 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州興隆加油站 | 合格 | |
169 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州興隆文化園加油站 | 合格 | |
170 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州興隆文化園加油站 | 合格 | |
171 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州機場路加油站 | 合格 | |
172 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州機場路加油站 | 合格 | |
173 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第一加油站 | 合格 | |
174 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第一加油站 | 合格 | |
175 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧曲阜第十六加油站 | 合格 | |
176 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧曲阜第十六加油站 | 合格 | |
177 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第九加油站 | 合格 | |
178 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第九加油站 | 合格 | |
179 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第二十二加油站 | 合格 | |
180 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第二十二加油站 | 合格 | |
181 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第十六加油站 | 合格 | |
182 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第十六加油站 | 合格 | |
183 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第五加油站 | 合格 | |
184 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧兗州第五加油站 | 合格 | |
185 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州油庫加油站 | 合格 | |
186 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州油庫加油站 | 合格 | |
187 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州新驛加油站 | 合格 | |
188 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州新驛加油站 | 合格 | |
189 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州大嵫陽加油站 | 合格 | |
190 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州大嵫陽加油站 | 合格 | |
191 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 山東東明石化集團濟寧能源銷售有限公司零叁零柒加油站 | 合格 | |
192 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 山東東明石化集團濟寧能源銷售有限公司零叁零柒加油站 | 合格 | |
193 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 濟寧市兗州區(qū)漕河供銷合作社加油站 | 合格 | |
194 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 濟寧市兗州區(qū)漕河供銷合作社加油站 | 合格 | |
195 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 濟寧市兗州區(qū)小孟供銷合作社加油站 | 合格 | |
196 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 濟寧市兗州區(qū)小孟供銷合作社加油站 | 合格 | |
197 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 濟寧市兗州區(qū)美聯(lián)石油化工有限公司加油站 | 合格 | |
198 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 濟寧市兗州區(qū)美聯(lián)石油化工有限公司加油站 | 合格 | |
199 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 濟寧市兗州區(qū)新驛金鑫加油站 | 合格 | |
200 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 濟寧市兗州區(qū)新驛金鑫加油站 | 合格 | |
201 | 微山縣 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 微山縣馬坡鑫源加油站 | 合格 |
202 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 微山縣馬坡鑫源加油站 | 合格 | |
203 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 微山縣馬坡鑫源加油站 | 合格 | |
204 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 微山縣馬坡宗村儲齊加油站 | 合格 | |
205 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 微山縣馬坡宗村儲齊加油站 | 合格 | |
206 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 微山縣馬坡宗村儲齊加油站 | 合格 | |
207 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 微山縣馬坡求實加油站 | 合格 | |
208 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 微山縣馬坡求實加油站 | 合格 | |
209 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 微山縣馬坡求實加油站 | 合格 | |
210 | 汶上縣 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 汶上縣順通石化有限公司 | 合格 |
211 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 汶上縣順通石化有限公司 | 合格 | |
212 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 汶上縣順通石化有限公司 | 合格 | |
213 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧汶上第十五加油站 | 合格 | |
214 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧汶上第十五加油站 | 合格 | |
215 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧汶上第十二加油站 | 合格 | |
216 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧汶上第十二加油站 | 合格 | |
217 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 汶上縣汶梁加油中心 | 合格 | |
218 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 汶上縣汶梁加油中心 | 合格 | |
219 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 汶上縣寅寺農(nóng)機站加油站 | 合格 | |
220 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 汶上縣寅寺農(nóng)機站加油站 | 合格 | |
221 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 汶上縣廣凡石化有限公司 | 合格 | |
222 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 汶上縣廣凡石化有限公司 | 合格 | |
223 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 汶上縣廣凡石化有限公司 | 合格 | |
224 | 嘉祥縣 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 嘉祥縣中天石化有限公司 | 合格 |
225 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 嘉祥縣中天石化有限公司 | 合格 | |
226 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 嘉祥縣中天石化有限公司 | 合格 | |
227 | 金鄉(xiāng)縣 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 金鄉(xiāng)縣金橋加油站 | 合格 |
228 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 金鄉(xiāng)縣金橋加油站 | 合格 | |
229 | 乙醇汽油(ⅥA) | 92號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧金鄉(xiāng)第十加油站 | 合格 | |
230 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧金鄉(xiāng)第十加油站 | 合格 | |
231 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 金鄉(xiāng)縣海洋加油站 | 合格 | |
232 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 金鄉(xiāng)縣海洋加油站 | 合格 | |
233 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 金鄉(xiāng)縣大義金安加油站 | 合格 | |
234 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 金鄉(xiāng)縣大義金安加油站 | 合格 | |
235 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 金鄉(xiāng)縣海潤能源加油站 | 合格 | |
236 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 金鄉(xiāng)縣海潤能源加油站 | 合格 | |
237 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 金鄉(xiāng)縣胡集西郭加油站 | 合格 | |
238 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 金鄉(xiāng)縣胡集西郭加油站 | 合格 | |
239 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 金鄉(xiāng)縣胡集鎮(zhèn)金峰加油站 | 合格 | |
240 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 金鄉(xiāng)縣胡集鎮(zhèn)金峰加油站 | 合格 | |
241 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)鎮(zhèn)巨龍加油站 | 合格 | |
242 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)鎮(zhèn)巨龍加油站 | 合格 | |
243 | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 金鄉(xiāng)縣平安加油站 | 合格 | |
244 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 金鄉(xiāng)縣平安加油站 | 合格 | |
245 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 濰坊優(yōu)之速加油站管理服務有限公司金鄉(xiāng)縣金光路加油站 | 合格 | |
246 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 濰坊優(yōu)之速加油站管理服務有限公司金鄉(xiāng)縣金光路加油站 | 合格 | |
247 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 金鄉(xiāng)縣花園加油站 | 合格 | |
248 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 金鄉(xiāng)縣花園加油站 | 合格 | |
249 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)鎮(zhèn)南郊加油站 | 合格 | |
250 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)鎮(zhèn)南郊加油站 | 合格 | |
251 | 任城區(qū) | 車用汽油(ⅥA) | 95號 | 濟寧市任城區(qū)正大加油站 | 合格 |
252 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 濟寧市任城區(qū)正大加油站 | 合格 | |
253 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 濟寧市任城區(qū)正大加油站 | 合格 | |
254 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 濟寧中油石化有限公司第三十二加油加氣站 | 合格 | |
255 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 濟寧中油石化有限公司第三十二加油加氣站 | 不合格 | |
256 | 車用汽油(ⅥA) | 92號 | 濟寧市任城區(qū)中海洋加油站 | 合格 | |
257 | 車用柴油(Ⅵ) | 0號 | 濟寧市任城區(qū)中海洋加油站 | 合格 | |
