中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近期,蘭州市市場監(jiān)督管理局在全市范圍內(nèi)進(jìn)行食品監(jiān)督抽檢,共抽檢檢驗(yàn)產(chǎn)品1918批次,不合格32批次。其中:餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)抽檢335批次,不合格8批次;食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢631批次,不合格16批次;食品專項(xiàng)抽檢952批次,不合格8批次。
餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)8批次不合格企業(yè)分別是:城關(guān)區(qū)宋家灘肉菜市場崆峒緣饅頭店、城關(guān)區(qū)雁西路宗榮饅頭店、七里河區(qū)楊哈沙饅頭面條店、安寧馬榮成饅頭包子店等4家店生產(chǎn)經(jīng)營的巧克力花卷、七里河區(qū)艾里卜大餅店生產(chǎn)經(jīng)營的甜酥餅、七里河區(qū)楊哈沙饅頭面條店生產(chǎn)經(jīng)營的黑米饅頭均檢出甜蜜素。城關(guān)區(qū)張?zhí)K灘云飛早餐店經(jīng)營的油條和甘肅物美新百超市有限公司七里河店經(jīng)營的咸油餅檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))超標(biāo)。
食用農(nóng)產(chǎn)品16批次不合格企業(yè)分別是:焦家灣社區(qū)綜合市場19號鋪面蔣應(yīng)棟蔬菜鋪經(jīng)營的韭菜和龍豆分別檢出毒死蜱和滅蠅胺超標(biāo);林現(xiàn)果蔬菜鋪、城關(guān)區(qū)張掖路賈建民蔬菜店、七里河區(qū)龍通國果蔬店、七里河區(qū)毛盛發(fā)果蔬店、七里河區(qū)萌萌果蔬店、七里河區(qū)小陳鮮鮮菜零售店等6家店鋪經(jīng)營的韭菜檢出噻蟲胺超標(biāo);七里河區(qū)水果籃子果品店、七里河區(qū)史慢慢水果店、葉崇清水果店等3家店經(jīng)營的香蕉檢出吡蟲啉超標(biāo);甘肅有季春商貿(mào)有限公司經(jīng)營的江團(tuán)、七里河區(qū)小紅家水產(chǎn)品店經(jīng)營的鯽魚和草魚檢出孔雀石綠;城關(guān)區(qū)張掖路盧團(tuán)結(jié)蔬菜店、七里河區(qū)漆漆家果蔬店經(jīng)營的生姜檢出噻蟲胺和噻蟲嗪超標(biāo)。
食品專項(xiàng)8批次不合格企業(yè)分別是:蘭州市城關(guān)區(qū)五泉鑫匯名都百貨商行經(jīng)營的馬鈴薯韭葉粉、蘭州聚品匯客超市有限公司欣欣茗園店經(jīng)營的馬鈴薯苦蕎韭葉粉、蘭州市城關(guān)區(qū)五泉鑫匯名都百貨商行經(jīng)營的馬鈴薯韭葉粉、甘肅物美新百超市有限公司七里河店經(jīng)營的馬鈴薯苦蕎粉條、馬鈴薯寬粉、純馬鈴薯細(xì)粉、馬鈴薯粉條均檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))超標(biāo);七里河區(qū)臻美味豆腐店生產(chǎn)經(jīng)營的紅豆干檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,已對相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行了核查處置,按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,已責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營單位及時(shí)采取停止經(jīng)營、下架、召回等措施,并立案調(diào)查,查明生產(chǎn)經(jīng)營不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,制定整改措施。
生活小貼士:
甜蜜素,其化學(xué)名稱為環(huán)己基氨基磺酸鈉,是食品生產(chǎn)中常用的添加劑,其甜度是蔗糖的30-40倍,而價(jià)格僅為蔗糖的三分之一,在食品飲料制造業(yè)中使用廣泛,根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,可作為食品添加劑在冷凍飲品、水果罐頭、果醬、蜜餞涼果、涼果類等食品中使用,但是禁止在饅頭制品中使用。消費(fèi)者如果經(jīng)常食用甜蜜素含量超標(biāo)的飲料或其他食品,就會因攝入過量對人體的肝臟和神經(jīng)系統(tǒng)造成危害,特別是對代謝排毒的能力較弱的老人、孕婦、小孩危害更明顯。
在食品消費(fèi)過程中如發(fā)現(xiàn)食品安全問題,請及時(shí)撥打投訴舉報(bào)電話12315。
附件:
附件1、2022年6-7月餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)抽檢合格公示信息.xls
附件2、2022年6-7月餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)抽檢不合格公示信息.xls
附件3、2022年6-7月食用農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢合格公示信息.xls
附件4、2022年6-7月食用農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢不合格公示信息.xls
附件5、2022年6-7月食品專項(xiàng)抽檢合格公示信息.xls
附件6、2022年6-7月食品專項(xiàng)抽檢不合格信息.xls
2022年6-7月現(xiàn)制現(xiàn)售及餐飲食品抽檢不合格信息(8批次)
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣 單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格 型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格 項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DC22620100780332592 | 1 | / | / | 城關(guān)區(qū)宋家灘肉菜市場崆峒緣饅頭店 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)宋家灘肉菜市場11號 | 巧克力花卷 | / | / | 2022-06-15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 餐飲食品 | 2022年甘肅蘭州餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332611 | 2 | / | / | 城關(guān)區(qū)雁西路宗榮饅頭店 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁西路1605號-5 | 巧克力花卷 | / | / | 2022-06-15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 餐飲食品 | 2022年甘肅蘭州餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332751 | 3 | / | / | 七里河區(qū)艾里卜大餅店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)彭家坪路30號恒大翡翠華庭5幢104號商鋪 | 甜酥餅 | / | / | 2022-06-20 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 餐飲食品 | 2022年甘肅蘭州餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332759 | 4 | / | / | 七里河區(qū)楊哈沙饅頭面條店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)龔家灣建蘭新村75號 | 黑米饅頭 | / | / | 2022-06-20 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 餐飲食品 | 2022年甘肅蘭州餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332761 | 5 | / | / | 七里河區(qū)楊哈沙饅頭面條店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)龔家灣建蘭新村75號 | 巧克力花卷 | / | / | 2022-06-20 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 餐飲食品 | 2022年甘肅蘭州餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332769 | 6 | / | / | 城關(guān)區(qū)張?zhí)K灘云飛早餐店 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張?zhí)K灘184號(馬路東) | 油條 | / | / | 2022-06-21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 餐飲食品 | 2022年甘肅蘭州餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332627 | 7 | / | / | 甘肅物美新百超市有限公司七里河店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)任家莊112號 | 咸油餅 | / | / | 2022-06-22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 餐飲食品 | 2022年甘肅蘭州餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780333301 | 8 | / | / | 安寧馬榮成饅頭包子店 | 甘肅省蘭州市安寧區(qū)萬里菜市場壹間 | 巧克力花卷 | / | / | 2022-06-28 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 餐飲食品 | 2022年甘肅蘭州餐飲食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
2022年6-7月食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢不合格信息(16批次)
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
NCP22620100780331386 | 1 | / | / | 林現(xiàn)果蔬菜鋪 | 蘭州市城關(guān)區(qū)和平路1號(綠色市場一號棚159號) | 生姜 | / | / | 2022-05-10 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780331416 | 2 | / | / | 七里河區(qū)水果籃子果品店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)任家莊肉菜市場外鋪6號 | 香蕉 | / | / | 2022-05-12 | 吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780331739 | 3 | / | / | 甘肅有季春商貿(mào)有限公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)和平路54號龍?zhí)┦袌鲆粯茿1005 | 江團(tuán) | / | / | 2022-05-26 | 孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780331860 | 4 | / | / | 焦家灣社區(qū)綜合市場19號鋪面蔣應(yīng)棟蔬菜鋪 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)焦家灣社區(qū)綜合市場19號鋪面 | 龍豆 | / | / | 2022-05-31 | 滅蠅胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780331863 | 5 | / | / | 焦家灣社區(qū)綜合市場19號鋪面蔣應(yīng)棟蔬菜鋪 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)焦家灣社區(qū)綜合市場19號鋪面 | 韭菜 | / | / | 2022-05-31 | 毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780332254 | 6 | / | / | 城關(guān)區(qū)張掖路盧團(tuán)結(jié)蔬菜店 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路12號菜市場006-010號 | 生姜 | / | / | 2022-06-08 | 噻蟲胺/噻蟲嗪 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780332350 | 7 | / | / | 城關(guān)區(qū)張掖路賈建民蔬菜店 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路12號肉菜市場8柜 | 生姜 | / | / | 2022-06-09 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780332537 | 8 | / | / | 七里河區(qū)龍通國果蔬店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路1131號B區(qū)35-36號 | 生姜 | / | / | 2022-06-14 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780333115 | 9 | / | / | 七里河區(qū)小紅家水產(chǎn)品店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路1131號H區(qū)35-37號 | 鯽魚 | / | / | 2022-06-27 | 孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780333116 | 10 | / | / | 七里河區(qū)小紅家水產(chǎn)品店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路1131號H區(qū)35-37號 | 草魚 | / | / | 2022-06-27 | 孔雀石綠 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780333214 | 11 | / | / | 七里河區(qū)漆漆家果蔬店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路1131號F區(qū)51-52號 | 生姜 | / | / | 2022-06-28 | 噻蟲胺/噻蟲嗪 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780333276 | 12 | / | / | 七里河區(qū)毛盛發(fā)果蔬店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路1131號B區(qū)37、38號 | 生姜 | / | / | 2022-06-28 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780333344 | 13 | / | / | 七里河區(qū)史慢慢水果店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路1131號(原大修廠)F區(qū)5-6 | 香蕉 | / | / | 2022-06-29 | 吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780333419 | 14 | / | / | 七里河區(qū)萌萌果蔬店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路1131號D區(qū)11-12號 | 生姜 | / | / | 2022-06-29 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780333518 | 15 | / | / | 葉崇清水果店 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗東路1903號(東部批發(fā)市場文明村) | 香蕉 | / | / | 2022-07-04 | 吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
NCP22620100780333773 | 16 | / | / | 七里河區(qū)小陳鮮鮮菜零售店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)土門墩民生肉菜市場A交易區(qū)3號 | 生姜 | / | / | 2022-07-06 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年甘肅蘭州食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
2022年6-7月食品專項(xiàng)抽檢不合格信息(8批次)
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DC22620100780332046 | 1 | 昌黎縣紅日食品有限公司 | 昌黎縣龍家店鎮(zhèn)武埝坨村 | 西固區(qū)老吳食品經(jīng)營部 | 西部市場五區(qū)48號 | 粉條(韭葉) | 凈含量:500克±5克/袋 | 無 | 2021-12-28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 淀粉及淀粉制品 | 2022年甘肅蘭州食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332212 | 2 | 定西胡麻嶺農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 甘肅省定西市安定區(qū)內(nèi)官營鎮(zhèn)文昌村 | 蘭州市城關(guān)區(qū)五泉鑫匯名都百貨商行 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)金昌南路17號五泉菜市場二樓 | 馬鈴薯韭葉粉 | 凈含量:500g | 胡麻嶺(文字+圖形) | 2021-11-29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 淀粉及淀粉制品 | 2022年甘肅蘭州食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332943 | 3 | 定西胡麻嶺農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社 | 甘肅省定西市安定區(qū)內(nèi)官營鎮(zhèn)文昌村 | 甘肅物美新百超市有限公司七里河店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)任家莊112號 | 馬鈴薯苦蕎粉條 | 400克/袋 | 胡麻嶺+圖形商標(biāo) | 2021-07-01 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 淀粉及淀粉制品 | 2022年甘肅蘭州食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332945 | 4 | 定西胡麻嶺農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 甘肅省定西市安定區(qū)內(nèi)官營鎮(zhèn)文昌村 | 甘肅物美新百超市有限公司七里河店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)任家莊112號 | 馬鈴薯寬粉 | 500g/包 | 胡麻嶺+圖形商標(biāo) | 2021-11-04 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 淀粉及淀粉制品 | 2022年甘肅蘭州食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332946 | 5 | 定西胡麻嶺農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 甘肅省定西市安定區(qū)內(nèi)官營鎮(zhèn)文昌村 | 甘肅物美新百超市有限公司七里河店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)任家莊112號 | 純馬鈴薯細(xì)粉 | 500g/包 | 胡麻嶺+圖形商標(biāo) | 2022-05-11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 淀粉及淀粉制品 | 2022年甘肅蘭州食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332947 | 6 | 定西胡麻嶺農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社 | 甘肅省定西市安定區(qū)內(nèi)官營鎮(zhèn)文昌村 | 甘肅物美新百超市有限公司七里河店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)任家莊112號 | 馬鈴薯粉條 | 400克/袋 | 胡麻嶺+圖形商標(biāo) | 2022-07-07 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 淀粉及淀粉制品 | 2022年甘肅蘭州食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780332988 | 7 | 定西胡麻嶺農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社 | 甘肅省定西市安定區(qū)內(nèi)官營鎮(zhèn)文昌村 | 蘭州聚品匯客超市有限公司欣欣茗園店 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)段家灘460號欣欣茗園小區(qū)5號樓一層商鋪 | 馬鈴薯苦蕎韭葉粉 | 凈含量:400g | 胡麻嶺(文字+圖形) | 2021-06-22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 淀粉及淀粉制品 | 2022年甘肅蘭州食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
DC22620100780333197 | 8 | 蘭州豆佳香食品有限責(zé)任公司 | 甘肅省蘭州市永登縣樹屏鎮(zhèn)毛茨村五社(蘭州樹屏眾創(chuàng)城食品園區(qū)一期A區(qū)九號) | 七里河區(qū)臻美味豆腐店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)火星街22號 | 紅豆干 | 無 | 無 | 2022-06-28 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 豆制品 | 2022年甘肅蘭州食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |