中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廣東省佛山市南海區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布食品監(jiān)督抽檢質(zhì)量通告(2022年第8期)。
本次共抽檢了23大類食品,包括餅干、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、糖果制品、飲料共計(jì)1065批次,經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)1038批次產(chǎn)品合格、27批次產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為2.54%。
附件2.監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件3.監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 漳州味之仕食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)朝陽鎮(zhèn)恒坑村478號(hào)三樓 | 佛山市南海加樂福超市 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)勝利五一大道18號(hào)之3 | 木薯淀粉 | 200g/包 | / | 2021-09-06 | 菌落總數(shù)║①390000②450000③370000④37000⑤440000║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
2 | 佛山市六兩鴿餐飲有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里廣路50號(hào)永潤廣場三號(hào)樓第三層3067號(hào)商鋪 | 佛山市六兩鴿餐飲有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里廣路50號(hào)永潤廣場三號(hào)樓第三層3067號(hào)商鋪 | 勺子 | / | / | 加工日期2022-03-10 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
3 | 佛山市無限港海鮮餐飲有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里廣路50號(hào)永潤廣場三號(hào)樓三層3060至3061號(hào)商鋪 | 佛山市無限港海鮮餐飲有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里廣路50號(hào)永潤廣場三號(hào)樓三層3060至3061號(hào)商鋪 | 筷子 | / | / | 加工日期2022-03-11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.03mg/100cm2║不得檢出 | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
4 | 佛山市南海區(qū)喜鍋香火鍋店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里廣路50號(hào)永潤廣場三號(hào)樓第三層3045號(hào)店鋪 | 佛山市南海區(qū)喜鍋香火鍋店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里廣路50號(hào)永潤廣場三號(hào)樓第三層3045號(hào)店鋪 | 筷子 | / | / | 加工日期2022-03-11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.039mg/100cm2║不得檢出 | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
5 | 佛山市南海區(qū)喜鍋香火鍋店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里廣路50號(hào)永潤廣場三號(hào)樓第三層3045號(hào)店鋪 | 佛山市南海區(qū)喜鍋香火鍋店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里廣路50號(hào)永潤廣場三號(hào)樓第三層3045號(hào)店鋪 | 勺子 | / | / | 加工日期2022-03-11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.067mg/100cm2║不得檢出 | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
6 | / | / | 佛山市南海區(qū)大原沖蔬菜店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)洲村老市場1號(hào) | 紅辣椒 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-01 | 噻蟲胺║0.08mg/kg║≤0.05mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
7 | / | / | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司南海里水分公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里廣路50號(hào)永潤廣場負(fù)一層、一層部份、二層部份 | 生姜 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-01 | 噻蟲胺║0.69mg/kg║≤0.05mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
8 | / | / | 佛山市南海區(qū)里水梁水明糧油店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)草場白塔工業(yè)大道自編3號(hào)之3、5檔 | 黑芝麻 | / | / | 購進(jìn)日期2022-02-20 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║9.5mg/g║≤3mg/g | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
9 | / | / | 佛山市南海區(qū)里水李少科蔬菜店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)草場白塔工業(yè)大道自編3號(hào)之41檔 | 大姜 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-01 | 鉛(以Pb計(jì))║0.235mg/kg║≤0.1mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
10 | / | / | 佛山市南海區(qū)肖大哥蔬菜檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)洲村社區(qū)里廣路61號(hào)內(nèi)198號(hào)檔 | 韭菜 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-03 | 腐霉利║3.48mg/kg║≤0.2mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
11 | / | / | 佛山市南海區(qū)肖大哥蔬菜檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)洲村社區(qū)里廣路61號(hào)內(nèi)198號(hào)檔 | 油麥菜 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-03 | 氟蟲腈║0.112mg/kg║≤0.02mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
12 | / | / | 佛山市南海區(qū)里水光祥蔬菜檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)洲村沖邊街自編3號(hào) | 韭菜 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-04 | 克百威║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
13 | / | / | 佛山市南海區(qū)喻芳霞蔬菜檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)洲村社區(qū)沖邊東街3號(hào)首層之一 | 螺絲椒(辣椒) | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-04 | 克百威║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
14 | / | / | 佛山市南海區(qū)里水光祥蔬菜檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)洲村沖邊街自編3號(hào) | 生姜 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-04 | 鉛(以Pb計(jì))║0.228mg/kg║≤0.1mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
15 | / | / | 佛山市南海區(qū)喻芳霞蔬菜檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)洲村社區(qū)沖邊東街3號(hào)首層之一 | 上海青(普通白菜) | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-04 | 氟蟲腈║0.0637mg/kg║≤0.02mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
16 | / | / | 佛山市南海區(qū)里水光祥蔬菜檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)洲村沖邊街自編3號(hào) | 油麥菜 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-04 | 氟蟲腈║0.0951mg/kg║≤0.02mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
17 | / | / | 佛山市南海區(qū)喻芳霞蔬菜檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)洲村社區(qū)沖邊東街3號(hào)首層之一 | 姜 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-04 | 噻蟲胺、鉛(以Pb計(jì))║≤0.83、0.290mg/kg、mg/kg║≤0.2、≤0.1mg/kg、mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
18 | / | / | 佛山市南海區(qū)沖邊東之一疏菜店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)州村老市場沖邊東1號(hào) | 老姜 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-07 | 噻蟲胺║1.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
19 | / | / | 佛山市南海區(qū)一帆順零售食品商店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)甘蕉市場4號(hào)鋪之一 | 黃豆芽 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-08 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║27.2μg/kg║不得檢出 | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
20 | / | / | 佛山市南海區(qū)里水鑫萬家商店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順市場新街七巷3號(hào)首層之一 | 長豆角 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-08 | 倍硫磷║0.064mg/kg║≤0.05mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
21 | / | / | 佛山市南海區(qū)里水宸桐餐飲店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里廣路50號(hào)永潤廣場三號(hào)樓第三層3062號(hào)商鋪 | 牛蛙 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-10 | 呋喃西林代謝物║3.21ng/g║≤不得檢出 | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
22 | / | / | 佛山市南海區(qū)里水悅?cè)频?/td> | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順官和路鶴峰路段 | 豇豆 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-11 | 倍硫磷║0.50mg/kg║≤0.05mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
23 | / | / | 佛山市南海區(qū)麗景酒樓 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)沙涌下沙綜合市場C座一、二層 | 豇豆 | / | / | 購進(jìn)日期2022-03-11 | 倍硫磷║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
24 | / | / | 佛山市南海區(qū)里水華光恒水產(chǎn)店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)草場白塔工業(yè)大道自編3號(hào)之148檔 | 花斑魚(淡水魚) | / | / | 購進(jìn)日期2022-04-25 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║252μg/kg║≤100μg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
25 | / | / | 佛山市南海區(qū)鮮岸尚鮮品海鮮檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順金泰市場C5號(hào)魚檔 | 彩貝 | / | / | 購進(jìn)日期2022-04-26 | 氯霉素║1.11μg/kg║≤不得檢出 | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
26 | / | / | 佛山市南海區(qū)里水肖則文蔬菜檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順花園大道38號(hào)和順商業(yè)廣場B棟首層綜合市場B130、B139號(hào)(住所申報(bào)) | 豆角 | / | / | 購進(jìn)日期2022-07-12 | 克百威║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
27 | / | / | 佛山市南海區(qū)紫萱楊蔬菜檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)大甘路1號(hào)內(nèi)蔬菜區(qū)23號(hào)(住所申報(bào)) | 豆角 | / | / | 購進(jìn)日期2022-07-13 | 克百威║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg | 深圳市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
附件4.關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.docx