中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 9月28日,河南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關于46批次食品不合格情況的通告(2022年第28期)。通告稱,近期,該局組織抽檢了餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點、酒類、糧食加工品、肉制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、水果制品、飲料、保健食品16大類食品1848批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品1802批次,不合格樣品46批次。
一、不合格產(chǎn)品情況
1.新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)米陜北拉面館銷售的標稱濟源市博牛飲品有限公司生產(chǎn)的1批次黃桃果粒乳酸菌飲品、1批次草莓果粒乳酸菌飲品,蛋白質(zhì)檢出值分別為0.62g/100g、0.66g/100g,標準規(guī)定為不小于0.7g/100g。
2.靈寶市治茲早餐店銷售的1批次油片(油餅),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢出值為529mg/kg,標準規(guī)定為不大于100mg/kg。
3.鄭州高新區(qū)金百合婚禮主題酒店使用的1批次小碗、1批次杯子、1批次料碗,大腸菌群檢出值均為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
4.葉縣新合作建業(yè)商貿(mào)有限公司銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)檢出值為4.0mg/g,標準規(guī)定為不大于3mg/g。
5.葉縣新合作建業(yè)商貿(mào)有限公司銷售的1批次姜,噻蟲胺檢出值為0.38mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.2mg/kg。
6.仟芙爾食品專營店(經(jīng)營者為焦作市仟芙爾商貿(mào)有限公司)銷售的標稱山東悅農(nóng)食品有限公司生產(chǎn)的1批次山藥枸杞葛根薏米粉,霉菌檢出值為30CFU/g、40CFU/g、130CFU/g、65CFU/g、60CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過100CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過50CFU/g。
7.鄭州航空港區(qū)佳客來餐廳使用的1批次濃湯碗、1批次沙拉碗、1批次勺子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值分別為0.0328mg/100cm2、0.0244mg/100cm2、0.0196mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出。
8.溫縣悅購樂百貨有限公司銷售的1批次豇豆(長豆角),甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽檢出值為0.054mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.015mg/kg。
9.南陽大統(tǒng)集團金瑪特商貿(mào)有限公司銷售的1批次利豐鮮草魚(草魚),恩諾沙星檢出值為1.36×103μg/kg,標準規(guī)定為不大于100μg/kg。
10.許昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長村張供銷合作社南外環(huán)超市銷售的標稱新鄭市龍湖鎮(zhèn)綠香源粉條加工坊生產(chǎn)的1批次紅薯粉皮,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢出值為103mg/kg,標準規(guī)定為不得使用。
11.鄭州市鄭東新區(qū)丹尼斯彼酷哩烤全魚餐廳使用的1批次筷子、1批次鍋,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值分別為0.0257mg/100cm2、0.0193mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出。
12.新鄭市高川亭樂餐飲店使用的1批次小碗、1批次筷子,大腸菌群檢出值均為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
13.焦作市河南佳樂匯商貿(mào)有限公司銷售的1批次芹菜,甲拌磷檢出值為0.075mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.01mg/kg。
14.虞城縣愛鮮生百貨超市銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)檢出值為4.4mg/g,標準規(guī)定為不大于3mg/g。
15.新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)誠實食品經(jīng)營部銷售的標稱開封市禹王臺區(qū)永旺食品加工廠生產(chǎn)的1批次鹵味烤花生,過氧化值(以脂肪計)檢出值為0.83g/100g,標準規(guī)定為不大于0.50g/100g。
16.新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)誠實食品經(jīng)營部銷售的標稱商丘德元食品有限公司生產(chǎn)的1批次老湯花生(南乳味),黃曲霉毒素B1檢出值為57.7μg/kg,標準規(guī)定為不大于20μg/kg。
17.新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)誠實食品經(jīng)營部銷售的標稱河南省棗安食品有限公司生產(chǎn)的1批次即食紅棗,菌落總數(shù)檢出值為1300CFU/g、2500CFU/g、3700CFU/g、7600CFU/g、5700CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過10000CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過1000CFU/g。
18.鄭州市管城區(qū)士清水果店銷售的1批次沃柑,苯醚甲環(huán)唑檢出值為0.40mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.2mg/kg。
19.濟源市美一天生鮮超市銷售的1批次韭菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯檢出值為1.78mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.5mg/kg。
20.鄭州市鄭東新區(qū)花千代烤魚七天地店使用的1批次長盤、1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值分別為0.0114mg/100cm2、0.0174mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值均為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
21.鄭州市鄭東新區(qū)花千代烤魚七天地店使用的1批次長方盤、1批次方盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值分別為0.0184mg/100cm2、0.0240mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出。
22.中牟縣九佰購物廣場銷售的標稱鄭州市九龍井飲品有限公司生產(chǎn)的1批次竹葉清涼水,菌落總數(shù)檢出值為3.7×104CFU/mL、4.4×104CFU/mL、4.3×104CFU/mL、3.8×104CFU/mL、3.4×104CFU/mL,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過10000CFU/mL且至少3次檢驗結(jié)果不得超過100CFU/mL。
23.舞陽新大新綜合商場有限公司葉縣分公司銷售的1批次姜,噻蟲胺檢出值為0.99mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.2mg/kg。
24.舞陽新大新綜合商場有限公司葉縣分公司銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)檢出值為5.1mg/g,標準規(guī)定為不大于3mg/g。
25.鄭州市辛香川餐飲管理有限公司使用的1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0812mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
26.鄭州市辛香川餐飲管理有限公司使用的1批次白碗、1批次紅碗,大腸菌群檢出值均為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
27.濮陽市南海路綠城超市君恒熙園店銷售的1批次豇豆,水胺硫磷檢出值為0.35mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.05mg/kg。
28.周口市河南萬果園實業(yè)集團有限公司萬果園小時代銷售的標稱山東美洋洋食品有限公司生產(chǎn)的1批次藕粉紅棗銀耳羹,霉菌檢出值為90CFU/g、370CFU/g、270CFU/g、60CFU/g、110CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過102CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過50CFU/g。
29.鄭州黃記煌癸酉餐廳(有限合伙)使用的1批次貴妃艇(大盤)、1批次骨碟、1批次杯子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值分別為0.0206mg/100cm2、0.0185mg/100cm2、0.0124mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出。
30.許昌市建安區(qū)軍龍副食店銷售的1批次散水洗黑芝麻,酸價(以脂肪計)檢出值為5.0mg/g,標準規(guī)定為不大于3mg/g。
31.鶴壁市青菜園蔬菜行銷售的1批次長豆角,噻蟲胺檢出值為0.041mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.01mg/kg。
32.鄭州市二七區(qū)佰人王串串香橄欖城店使用的1批次小碗,大腸菌群檢出值為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
33.滎陽市王村鎮(zhèn)金灘高杰購物廣場銷售的標稱鄭州市嵩山食品有限公司生產(chǎn)的1批次嵩山牌上街醬油(釀造醬油),全氮(以氮計)檢出值為0.64g/100mL,標準規(guī)定為不小于0.70g/100mL。
34.虞城縣百新百匯超市浦江店銷售的標稱商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)紅友豆制品廠生產(chǎn)的1批次賈寨豆腐干,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)檢出值為0.274g/kg,標準規(guī)定為不得使用。
二、處置措施
河南省市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應省級食品監(jiān)管部門進行調(diào)查處理;對于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、開封、平頂山、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、三門峽、南陽、商丘、周口、濟源等地市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 濟源市博牛飲品有限公司 | 濟源市承留鎮(zhèn)曲陽路10號 | 新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)米陜北拉面館 | 河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)大召營北16號 | 黃桃果粒乳酸菌飲品 | 520ml/瓶 | 新湖源+圖案 | 2022-02-09 | 蛋白質(zhì)║0.62g/100g║≥0.7g/100g | 飲料 | |
2 | 濟源市博牛飲品有限公司 | 濟源市承留鎮(zhèn)曲陽路10號 | 新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)米陜北拉面館 | 河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)大召營北16號 | 草莓果粒乳酸菌飲品 | 520ml/瓶 | 新湖源+圖案 | 2022-02-09 | 蛋白質(zhì)║0.66g/100g║≥0.7g/100g | 飲料 | |
3 | 靈寶市治茲早餐店 | 靈寶市康莊路西段 | 靈寶市治茲早餐店 | 靈寶市康莊路西段 | 油片(油餅) | 計量稱重 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║529mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
4 | / | / | 鄭州高新區(qū)金百合婚禮主題酒店 | 鄭州高新區(qū)梧桐街與石楠路交叉口西南角 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
5 | / | / | 鄭州高新區(qū)金百合婚禮主題酒店 | 鄭州高新區(qū)梧桐街與石楠路交叉口西南角 | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 鄭州高新區(qū)金百合婚禮主題酒店 | 鄭州高新區(qū)梧桐街與石楠路交叉口西南角 | 料碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 葉縣新合作建業(yè)商貿(mào)有限公司 | 葉縣昆陽大道與新文化路交叉口 | 黑芝麻 | 散裝 | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
8 | / | / | 葉縣新合作建業(yè)商貿(mào)有限公司 | 葉縣昆陽大道與新文化路交叉口 | 姜 | 散裝 | / | / | 噻蟲胺║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
9 | 山東悅農(nóng)食品有限公司 | 山東省棗莊高新區(qū)光明大道X6777號 | 網(wǎng)絡店鋪名稱:仟芙爾食品專營店(被抽樣單位名稱:焦作市仟芙爾商貿(mào)有限公司) | https://item.jd.com/10026754103871.html | 山藥枸杞葛根薏米粉 | 500g/罐 | 戀上谷+圖形 | 2022-04-21 | 霉菌║30CFU/g;40CFU/g;130CFU/g;65CFU/g;60CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | |
10 | / | / | 鄭州航空港區(qū)佳客來餐廳 | 鄭州航空港區(qū)沃金商業(yè)廣場2-110 | 濃湯碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0328mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
11 | / | / | 鄭州航空港區(qū)佳客來餐廳 | 鄭州航空港區(qū)沃金商業(yè)廣場2-110 | 沙拉碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0244mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | / | / | 鄭州航空港區(qū)佳客來餐廳 | 鄭州航空港區(qū)沃金商業(yè)廣場2-110 | 勺子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0196mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
13 | / | / | 溫縣悅購樂百貨有限公司 | 河南省焦作市溫縣黃河路與古溫大街交叉口東北角 | 豇豆(長豆角) | 計量稱重 | / | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.054mg/kg║≤0.015mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
14 | / | / | 南陽大統(tǒng)集團金瑪特商貿(mào)有限公司 | 南陽市工業(yè)路39號(亞細亞商廈) | 利豐鮮草魚(草魚) | 計量稱重 | / | / | 恩諾沙星║1.36×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
15 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)綠香源粉條加工坊 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)小趙村 | 許昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長村張供銷合作社南外環(huán)超市 | 許昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長村張鄉(xiāng)三橋村 | 紅薯粉皮 | 計量稱重 | 賈粉匠+圖案 | 2022-01-10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║103mg/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
16 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)丹尼斯彼酷哩烤全魚餐廳 | 鄭州市鄭東新區(qū)CBD丹尼斯步行街七天地六天地三樓308號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0257mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
17 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)丹尼斯彼酷哩烤全魚餐廳 | 鄭州市鄭東新區(qū)CBD丹尼斯步行街七天地六天地三樓308號 | 鍋 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0193mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
18 | / | / | 新鄭市高川亭樂餐飲店 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)華南城裴度文學廣場PY--01號 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
19 | / | / | 新鄭市高川亭樂餐飲店 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)華南城裴度文學廣場PY--01號 | 筷子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
20 | / | / | 河南佳樂匯商貿(mào)有限公司 | 河南省焦作市中站區(qū)李封街道躍進路308號原中站影劇院西側(cè)三層樓房 | 芹菜 | / | / | / | 甲拌磷║0.075mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
21 | / | / | 虞城縣愛鮮生百貨超市 | 虞城縣城關鎮(zhèn)人民路南段東側(cè)28號 | 黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.4mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
22 | 開封市禹王臺區(qū)永旺食品加工廠 | 開封市禹王臺區(qū)楊正門村3號 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)誠實食品經(jīng)營部 | 解放大道115號針紡公司大樓一層門面十間 | 鹵味烤花生 | 150克/袋 | 御街口+圖形 | 2022-03-27 | 過氧化值(以脂肪計)║0.83g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | |
23 | 商丘德元食品有限公司 | 河南省民權縣王莊寨鎮(zhèn)吳屯工業(yè)區(qū) | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)誠實食品經(jīng)營部 | 解放大道115號針紡公司大樓一層門面十間 | 老湯花生(南乳味) | 500克/袋 | / | 2022-03-11 | 黃曲霉毒素B1║57.7μg/kg║≤20μg/kg | 炒貨食品及堅果制品 | |
24 | 河南省棗安食品有限公司 | 新鄭市孟莊鎮(zhèn)??诖迥?/td> | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)誠實食品經(jīng)營部 | 解放大道115號針紡公司大樓一層門面十間 | 即食紅棗 | 500克/袋 | 常口健康之星+圖形 | 2022-03-01 | 菌落總數(shù)║1300CFU/g;2500CFU/g;3700CFU/g;7600CFU/g;5700CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | |
25 | / | / | 鄭州市管城區(qū)士清水果店 | 鄭州市管城區(qū)東關北街聯(lián)華商貿(mào)水果區(qū)1排8號 | 沃柑 | / | / | / | 苯醚甲環(huán)唑║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
26 | / | / | 濟源市美一天生鮮超市 | 濟源市泰宏天安21號樓商鋪106 | 韭菜 | 計量稱重 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.78mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
27 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)花千代烤魚七天地店 | 鄭州市鄭東新區(qū)丹尼斯七天地二層72F-016號 | 長盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0114mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
28 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)花千代烤魚七天地店 | 鄭州市鄭東新區(qū)丹尼斯七天地二層72F-016號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0174mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
29 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)花千代烤魚七天地店 | 鄭州市鄭東新區(qū)丹尼斯七天地二層72F-016號 | 長方盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0184mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
30 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)花千代烤魚七天地店 | 鄭州市鄭東新區(qū)丹尼斯七天地二層72F-016號 | 方盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0240mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
31 | 鄭州市九龍井飲品有限公司 | 鄭州航空港東開發(fā)區(qū) | 中牟縣九佰購物廣場 | 中牟縣黃店鎮(zhèn)黃店村 | 竹葉清涼水 | 550ml/瓶 | 雙塔山 | 2022-07-10 | 菌落總數(shù)║3.7×10?CFU/mL;4.4×10?CFU/mL;4.3×10?CFU/mL;3.8×10?CFU/mL;3.4×10?CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | |
32 | / | / | 舞陽新大新綜合商場有限公司葉縣分公司 | 河南省平頂山市葉縣葉舞路與昆陽大道交匯處東南角1號 | 姜 | 散裝 | / | / | 噻蟲胺║0.99mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
33 | / | / | 舞陽新大新綜合商場有限公司葉縣分公司 | 河南省平頂山市葉縣葉舞路與昆陽大道交匯處東南角1號 | 黑芝麻 | 散裝 | / | / | 酸價(以脂肪計)║5.1mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
34 | / | / | 鄭州市辛香川餐飲管理有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)未來路街道金水路305號裙房2層A1255-1 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0812mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
35 | / | / | 鄭州市辛香川餐飲管理有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)未來路街道金水路305號裙房2層A1255-1 | 白碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
36 | / | / | 鄭州市辛香川餐飲管理有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)未來路街道金水路305號裙房2層A1255-1 | 紅碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
37 | / | / | 濮陽市南海路綠城超市君恒熙園店 | 華龍區(qū)南海路路北 | 豇豆 | 散裝 | / | / | 水胺硫磷║0.35mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
38 | 山東美洋洋食品有限公司 | 山東省棗莊市市中區(qū)光明大道5223號(遠東環(huán)保北側(cè)) | 河南萬果園實業(yè)集團有限公司萬果園小時代 | 周口市川匯區(qū)七一路與中州路交叉口 | 藕粉紅棗銀耳羹 | 500g/罐 | 特雅侖+圖形 | 2022-01-15 | 霉菌║90CFU/g;370CFU/g;270CFU/g;60CFU/g;110CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | |
39 | / | / | 鄭州黃記煌癸酉餐廳(有限合伙) | 鄭州市二七區(qū)大學南路8號二七萬達廣場3樓3002號 | 貴妃艇(大盤) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0206mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
40 | / | / | 鄭州黃記煌癸酉餐廳(有限合伙) | 鄭州市二七區(qū)大學南路8號二七萬達廣場3樓3002號 | 骨碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0185mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
41 | / | / | 鄭州黃記煌癸酉餐廳(有限合伙) | 鄭州市二七區(qū)大學南路8號二七萬達廣場3樓3002號 | 杯子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0124mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
42 | / | / | 許昌市建安區(qū)軍龍副食店 | 許昌市建安區(qū)五女店鎮(zhèn)北街村(愛樂家購物廣場內(nèi)) | 散水洗黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║5.0mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
43 | / | / | 鶴壁市青菜園蔬菜行 | 河南省鶴壁市淇濱區(qū)九州路街道淮河路淇濱菜市場2號 | 長豆角 | 計量稱重 | / | / | 噻蟲胺║0.041mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
44 | / | / | 鄭州市二七區(qū)佰人王串串香橄欖城店 | 河南省鄭州市二七區(qū)碧云路東、漓江路南橄欖城菁英商務中心5號樓附31 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
45 | 鄭州市嵩山食品有限公司 | 鄭州市上街區(qū)興區(qū)街2號 | 滎陽市王村鎮(zhèn)金灘高杰購物廣場 | 河南省鄭州市滎陽市王村鎮(zhèn)金灘市場 | 嵩山牌上街醬油(釀造醬油) | 360g/袋 | 嵩山+圖形 | 2021-11-02 | 全氮(以氮計)║0.64g/100mL║≥0.70g/100mL | 調(diào)味品 | |
46 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)紅友豆制品廠 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)賈寨鎮(zhèn)利民村 | 虞城縣百新百匯超市浦江店 | 虞城縣濱河路西段路北 | 賈寨豆腐干 | 250克/袋 | 豫品皇封+圖案 | 2022-07-04 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.274g/kg║不得使用 | 豆制品 |
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
保健食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls