中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近期,大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢15大類食品,合計(jì)374批次。其中抽檢方便食品樣品18批次,覆蓋14家生產(chǎn)企業(yè)和16家被抽檢單位,未檢出不合格產(chǎn)品,合格率100%。
抽檢項(xiàng)目包括方便食品中水分、酸價(jià)(以脂肪計(jì))、過氧化值(以脂肪計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等指標(biāo)。
合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 進(jìn)貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | 濟(jì)南統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 山東省濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)濟(jì)北開發(fā)區(qū)統(tǒng)一大街301號(hào) | 遼寧華潤(rùn)萬家生活超市有限公司大連和平廣場(chǎng)分公司 | 遼寧 | 茄皇牛肉面 | (面餅+配料126克,面餅:85克)/袋 | 2022-05-04 | 方便食品 | / | 廣電計(jì)量檢測(cè)(沈陽)有限公司 | 大連/(市抽) | |
2 | 華豐食品(阜新)有限公司 | 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興園路181號(hào) | 金普新區(qū)先進(jìn)街道平優(yōu)超市 | 遼寧 | 華豐三鮮伊面 | 面餅+配料:78克 面餅70克/袋 | 2022-04-29 | 方便食品 | / | 遼寧通正檢測(cè)有限公司 | 大連/(市抽) | |
3 | 四川白象食品有限公司 | 成都市新津縣五津鎮(zhèn)鶴林路108號(hào) | 大連好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司開發(fā)區(qū)分公司 | 遼寧 | 韓式火雞拌面 | 面餅+配料119克/袋 | 2022-05-13 | 方便食品 | / | 遼寧通正檢測(cè)有限公司 | 大連/(市抽) | |
4 | 華豐食品(阜新)有限公司 | 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興園路181號(hào) | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)商場(chǎng)有限公司 | 遼寧 | 華豐三鮮伊面 | 面餅+配料:78克 面餅:70克/袋 | 2022-04-15 | 方便食品 | / | 遼寧通正檢測(cè)有限公司 | 大連/(市抽) | |
5 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺(tái)市邢臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(隆堯食品小鎮(zhèn)) | 沈陽康誠(chéng)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司大連金馬分公司 | 遼寧 | 老壇酸菜牛肉面 | 面餅+配料145克/袋 | 2022-03-08 | 方便食品 | / | 遼寧通正檢測(cè)有限公司 | 大連/(市抽) | |
6 | 華豐食品(阜新)有限公司 | 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興園路181號(hào) | 大商股份有限公司大商超級(jí)市場(chǎng)金州體育場(chǎng)店 | 遼寧 | 雞肉三鮮伊面 | 面餅+配料:435克(87克×5) 面餅:390克(78克×5)/袋 | 2022-05-11 | 方便食品 | / | 遼寧通正檢測(cè)有限公司 | 大連/(市抽) | |
7 | 廣西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 廣西容縣州鎮(zhèn)僑鄉(xiāng)大道8號(hào) | 旅順口區(qū)百源盛超市店 | 遼寧 | 黑芝麻糊 | 640克(16小袋)/袋 | 2022-04-22 | 方便食品 | / | 遼寧華一檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 大連/(市抽) | |
8 | 漯河衛(wèi)來食品科技有限公司 | 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕山路南段民營(yíng)工業(yè)園 | 旅順口區(qū)百源盛超市店 | 遼寧 | 大面筋(調(diào)味面制品) | 102克/袋 | 2022-06-01 | 方便食品 | / | 遼寧華一檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 大連/(市抽) | |
9 | 沈陽鑫一通食品有限公司 | 沈陽市蘇家屯區(qū)臨湖街道辦事處代古家子村 | 長(zhǎng)??h大長(zhǎng)山島鎮(zhèn)聯(lián)華生活超市 | 遼寧 | 揚(yáng)州面(非油炸) | 130克/袋 | 2021-11-19 | 方便食品 | / | 遼寧華一檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 大連/(市抽) | |
10 | 吉林白象食品有限公司 | 吉林省四平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大路2499號(hào)1至3層101 | 大連廣益隆商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 原汁豬骨面 | 102克面餅+配料99克面餅:85克/袋 | 2022-05-16 | 方便食品 | / | 遼寧華一檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 大連/(市抽) | |
11 | 沈陽頂益食品有限公司 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)6號(hào)街 | 大連益萬家興隆超市有限公司盛麟分公司 | 遼寧 | 香辣牛肉面 | 面餅+配料144克,面餅:120克/袋 | 2022-03-11 | 方便食品 | / | 遼寧華一檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 大連/(市抽) | |
12 | 沈陽頂益食品有限公司 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)6號(hào)街 | 大連世紀(jì)蘇杭購(gòu)物有限公司 | 遼寧 | 1倍半番茄牛肉面 | 面餅+配料146克,面餅:120克(80克+40克)/袋 | 2022-05-16 | 方便食品 | / | 遼寧華一檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 大連/(市抽) | |
13 | 沈陽頂益食品有限公司 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)6號(hào)街 | 大連歐特福生活購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 遼寧 | 大食袋老陳醋酸辣牛肉面 | 面餅+配料:161克,面餅120克/袋 | 2022-04-03 | 方便食品 | / | 遼寧華一檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 大連/(市抽) | |
14 | 漯河衛(wèi)來食品科技有限公司 | 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕山路南段民營(yíng)工業(yè)園 | 沃爾瑪(大連)商業(yè)零售有限公司金州五一路分店 | 遼寧 | 小面筋(調(diào)味面制品) | 312克/袋 | 2022-05-14 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 大連/(市抽) | |
15 | 湖南省玉峰食品實(shí)業(yè)有限公司 | 平江縣工業(yè)園區(qū) | 沃爾瑪(大連)商業(yè)零售有限公司金州五一路分店 | 遼寧 | 麻辣王子地道辣條量販裝(微麻微辣) | 450克(約24小包)/袋 | 2022-06-13 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 大連/(市抽) | |
16 | 湖北賢哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河辦事處仙桃大道西段38號(hào) | 大連益萬家興隆超市有限公司皮口分公司 | 遼寧 | 名嘴1哥(棒棒素雞筋面筋)(調(diào)味面制品) | 101克/袋 | 2022-04-27 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 大連/(市抽) | |
17 | 湖南賢哥食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園一號(hào)棟 | 大商股份有限公司大商超級(jí)市場(chǎng)馬欄店 | 遼寧 | 山椒肥腸味(調(diào)味面制品) | 130克/袋 | 2022-05-09 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 大連/(市抽) | |
18 | 漯河衛(wèi)到食品科技有限公司 | 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東方紅路南側(cè)中山路西側(cè) | 遼寧北華聯(lián)綜合超市有限公司大連金州新區(qū)東城分公司 | 遼寧 | 大面筋(調(diào)味面制品) | 106克/袋 | 2022-05-30 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 大連/(市抽) |
注:進(jìn)貨來源中的進(jìn)貨渠道信息均由商戶提供。