中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、糖果制品、飲料和保健食品等21大類食品835批次樣品,檢出餐飲食品、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、飲料等6大類食品中26批次樣品不合格。
不合格項(xiàng)目涉及菌落總數(shù)、大腸菌群、毒死蜱、恩諾沙星、鉛(以Pb計(jì))、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-5。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對違法違規(guī)行為,依法及時(shí)處理;同時(shí)將采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會公開,并向省局報(bào)告。
特此通告。
附件:
5.部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識.docx
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 鐘山區(qū)小丑早餐鋪 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)錦華新時(shí)代二期商業(yè)街108號商鋪 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/5/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.075mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
2 | / | / | 鐘山區(qū)我愛我家酸湯魚粉館 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鳳凰街道錦華新時(shí)代一期商業(yè)內(nèi)街108號鋪面 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/5/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.065mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
3 | / | / | 鐘山區(qū)吧比鮮包餐飲店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鳳凰山水木清華4棟109號門面 | 小饅頭 | / | / | 加工日期:2022/6/1 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) ║0.0956g/kg ║不得使用 | / |
4 | / | / | 六枝特區(qū)同心圓商貿(mào)有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)銀壺街道煤機(jī)新苑 | 黃臘?。S顙魚) | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022/6/1 | 恩諾沙星 ║192μg/kg ║≤100μg/kg | / |
5 | / | / | 威寧縣徐憶雯小吃店 | 貴州省畢節(jié)市威寧縣海邊街道濱海大道 | 油條 | / | / | 加工日期:2022/5/30 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) ║288mg/kg ║≤100mg/kg | / |
6 | / | / | 鐘山區(qū)三好一手工水餃錦華店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)錦華新時(shí)代二期110號商鋪 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022/5/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.058mg/100cm2 ║不得檢出; 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
7 | 西安真康食品有限責(zé)任公司 | 陜西省西安市長安區(qū)王曲街辦曙光村366號 | 仁懷市福樂多商貿(mào)有限公司 | 貴州省遵義市仁懷市鹽津街道鄭珍路惠邦一期6/7號門面(倉庫地址:貴州省遵義市仁懷市鹽津街道鄭珍路惠邦一期6/7號門面) | 吊爐花椒鍋巴(五香味) | 218克/包 | 圖案 | 2022/5/6 | 菌落總數(shù)║ 8.3×105CFU/g; 1.2×106CFU/g; 1.3×106CFU/g; 1.3×106CFU/g; 1.3×106CFU/g║ n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g | / |
8 | / | / | 七星關(guān)區(qū)劉昌秀老面油條店 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)洪山街道洪南商住樓8號門面 | 油條 | / | / | 加工日期:2022/5/27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) ║318mg/kg ║≤100mg/kg | / |
9 | / | / | 普安縣營盤商貿(mào)區(qū)福源海鮮行 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州普安縣盤水街道營盤商貿(mào)區(qū)獨(dú)樓3號 | 牛蛙 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/7/12 | 恩諾沙星 ║1.18×103μg/kg ║≤100μg/kg | / |
10 | / | / | 南明蒸品源食品店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)油榨街街道蓑草路1號7單元1層[油榨街辦事處] | 紅糖饅頭 | / | / | 加工日期:2022/6/3 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) ║0.193g/kg ║不得使用 | / |
11 | / | / | 鐘山區(qū)三好一手工水餃錦華店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)錦華新時(shí)代二期110號商鋪 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/5/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.12mg/100cm2 ║不得檢出; 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
12 | / | / | 鐘山區(qū)金滏山烤肉火鍋?zhàn)灾蛷d | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)碧云路與麒麟路口西北側(cè)、萬達(dá)商業(yè)廣場3F-A號商鋪 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022/5/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.012mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
13 | / | / | 南明蒸品源食品店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)油榨街街道蓑草路1號7單元1層[油榨街辦事處] | 發(fā)糕(甜饅頭) | / | / | 加工日期:2022/6/3 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) ║0.189g/kg ║不得使用 | / |
14 | / | / | 六枝特區(qū)同心圓商貿(mào)有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)銀壺街道煤機(jī)新苑 | 帶泥姜 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022/5/31 | 鉛(以Pb計(jì)) ║0.25mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
15 | / | / | 織金縣田源購物廣場 | 貴州省畢節(jié)市織金縣綺陌街道金玉龍城16棟1層1號門面 | 菠菜 | 稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022/6/20 | 毒死蜱 ║0.46mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
16 | / | / | 六枝特區(qū)同心圓商貿(mào)有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)銀壺街道煤機(jī)新苑 | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022/5/30 | 恩諾沙星 ║215μg/kg ║≤100μg/kg | / |
17 | / | / | 惠水縣貴之緣重慶火鍋店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣漣江街道上馬南路財(cái)富商業(yè)廣場5號樓1-2號 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/5/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.12mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
18 | / | / | 赫章縣七家灣旺客隆超市 | 貴州省畢節(jié)市赫章縣七家灣街道中央城B區(qū) | 小芹菜 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022/6/6 | 毒死蜱 ║0.81mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
19 | / | / | 赫章安升生活超市 | 赫章縣雙河街道廣建路和悅大廈門面 | 老姜 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022/5/27 | 鉛(以Pb計(jì)) ║0.18mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
20 | / | / | 貴州振洪老羊頭餐飲管理有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鳳凰新區(qū)青峰路南二環(huán)路交匯處西北側(cè)5棟101號 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/6/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.038mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
21 | / | / | 鐘山區(qū)金滏山烤肉火鍋?zhàn)灾蛷d | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)碧云路與麒麟路口西北側(cè)、萬達(dá)商業(yè)廣場3F-A號商鋪 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/5/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.080mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
22 | / | / | 貴州惠又多超市有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣漣江街道人民北路(金域城市廣場) | 菠菜 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022/6/8 | 毒死蜱 ║2.09mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
23 | 遵義市劉姨媽食品有限公司 | 中國貴州省遵義市紅花崗區(qū)巷口鎮(zhèn)沙坪村 | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司遵義新蒲分公司 | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)播州大道新蒲匯一樓 | 黑糯米黃粑(糕點(diǎn)) | / | / | 2022/5/7 | 菌落總數(shù)║ 2.5×104CFU/g; 4.3×103CFU/g; 10CFU/g; 1.6×105CFU/g; 4.1×104CFU/g║ n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g | / |
24 | 貴州芳香園民族特色食品股份有限公司 | 貴州省惠水縣濛江街道辦事處明田產(chǎn)業(yè)園3號廠房 | 貴州芳香園民族特色食品股份有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州濛江街道明田科技產(chǎn)業(yè)園3號廠房 | 布依黃精糟辣椒 | 500g/盒 | / | 2022/1/6 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) ║0.0861g/kg ║不得使用 | 該項(xiàng)目符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但不符合產(chǎn)品標(biāo)簽明示要求。 |
25 | / | / | 貴陽南明馬路邊邊麻辣燙餐飲服務(wù)店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)解放路100號貴陽鴻通運(yùn)輸開發(fā)有限公司購物中心L4B34-L4B36號商鋪[沙沖社區(qū)] | 自消毒餐具(客用白碗) | / | / | 加工日期:2022/6/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.016mg/100cm2 ║不得檢出; 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
26 | 都勻市劼牌食品飲料廠 | 都勻市小圍寨西園村四組(振華一中背后) | 白云區(qū)吉易盛生活超市 | 貴州省貴陽市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)程官村的自建房金園路106-105號門面 | 加鈣紅棗(奶味飲料) | 250ml/盒 | 劼牌 | 2021/12/2 | 菌落總數(shù)║ 700CFU/mL; 2300CFU/mL; 12000CFU/mL; 5000CFU/mL; 5900CFU/mL║ n=5,c=2,m=102CFU/mL, M=104CFU/mL | / |
(來源:貴州省市場監(jiān)管局)