中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 11月25日,遼寧省大連市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于593批次食品安全抽檢結(jié)果的通告(2022年第15號)。本次抽檢信息涉及糧食加工品、肉制品、飲料、乳制品、餅干、淀粉及淀粉制品等27大類,合計(jì)593批次,其中不合格食品11批次。
對本次通告的不合格食品,大連市市場監(jiān)督管理局已組織市、縣兩級市場監(jiān)管部門依據(jù)《食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等法律法規(guī),對生產(chǎn)經(jīng)營單位依法啟動核查處置。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 進(jìn)貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | / | / | 莊河市新華樂美園飯店 | 遼寧省大連市莊河市新華街道光明委延安路二段705-13A號1層 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2022-06-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║571mg/kg║≤100mg/kg | / | 餐飲食品 | 遼寧惠康檢測評價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
2 | / | / | 高新區(qū)豆豆樂小吃店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)凌水鎮(zhèn)欒金村欒金大市場內(nèi) | 油條(油炸面制品) | / | / | 2022-06-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║335mg/kg║≤100mg/kg | / | 餐飲食品 | 遼寧惠康檢測評價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
3 | / | / | 莊河市怡然包子鋪 | 遼寧省大連市莊河市城關(guān)街道工會委延安路一段194號1層 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2022-06-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║411mg/kg║≤100mg/kg | / | 餐飲食品 | 遼寧惠康檢測評價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
4 | / | / | 大連長興島經(jīng)濟(jì)區(qū)長興島辦事處農(nóng)家院餃子館 | 大連長興島經(jīng)濟(jì)區(qū)將軍路新灣花園18-5號 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2022-06-24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║500mg/kg║≤100mg/kg | / | 餐飲食品 | 遼寧惠康檢測評價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
5 | / | / | 大連金普新區(qū)灣里街道鴻麗面點(diǎn)店 | 遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高吉里25棟樓4-1-1號 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2022-06-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║149mg/kg║≤100mg/kg | / | 餐飲食品 | 遼寧惠康檢測評價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
6 | / | / | 大連市旅順口區(qū)旺源小吃部 | 大連市旅順口區(qū)雙島灣街道雙盛路296號 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2022-06-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║482mg/kg║≤100mg/kg | / | 餐飲食品 | 遼寧惠康檢測評價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
7 | / | / | 普蘭店區(qū)東街君民御品鮮快餐店 | 遼寧省大連市普蘭店區(qū)古城路78-17號 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2022-07-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║307mg/kg║≤100mg/kg | / | 餐飲食品 | 遼寧惠康檢測評價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
8 | / | / | 莊河市河?xùn)|蔬菜批發(fā)市場述田水果攤 | 遼寧省莊河市河?xùn)|蔬菜批發(fā)市場 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2022-08-16 | 噻蟲嗪║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg | 莊河三環(huán)大街水果批發(fā)市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
9 | / | / | 莊河市河?xùn)|蔬菜批發(fā)市場旭俊水果攤 | 遼寧省莊河市河?xùn)|蔬菜批發(fā)市場 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2022-08-16 | 吡蟲啉║0.21mg/kg║≤0.05 mg/kg | 三環(huán)大街水果批發(fā)市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
10 | / | / | / | / | 雞蛋 | 散貨 | / | 購進(jìn)日期:2022-09-26 | 甲硝唑║2.9μg/kg║不得檢出; | 大連市甘井子區(qū)金三角市場鳳林雞蛋品攤位 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大連市食品檢驗(yàn)檢測院 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
11 | / | / | / | / | 尖椒 | 散貨 | / | 購進(jìn)日期:2022-09-22 | 氧樂果║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg; | 大連譽(yù)瀧商貿(mào)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大連市食品檢驗(yàn)檢測院 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
注:進(jìn)貨來源中的進(jìn)貨渠道信息均由商戶提供。 |