中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布2022年第39期食品安全監(jiān)督抽檢信息。
本次監(jiān)督抽檢信息涉及14個(gè)大類(lèi)食品,為:乳制品、調(diào)味品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、方便食品、茶葉及相關(guān)制品、糧食加工品、蛋制品、水果制品、豆制品、罐頭、薯類(lèi)和膨化食品,共計(jì)34批次,其中33批次合格,1批次不合格。
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 |
DC22120103110735391 | 1 | 武漢伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)蓮湖路35號(hào) | 天津物美未來(lái)商貿(mào)發(fā)展有限公司梅江店 | 天津 | 全脂甜奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2022-03-17 | 乳制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735392 | 2 | 黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司 | 黑龍江省綏化市安達(dá)市開(kāi)發(fā)區(qū)安發(fā)大道6號(hào) | 天津物美未來(lái)商貿(mào)發(fā)展有限公司梅江店 | 天津 | 高鈣多維營(yíng)養(yǎng)奶粉 | 300g/袋 | 2022-07-12 | 乳制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735394 | 3 | 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 貴陽(yáng)市龍洞堡見(jiàn)龍洞路138號(hào) | 天津物美未來(lái)商貿(mào)發(fā)展有限公司梅江店 | 天津 | 油辣椒 | 275g/罐 | 2022-04-19 | 調(diào)味品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735395 | 4 | 北京二商肉類(lèi)食品集團(tuán)有限公司 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)武興北路1號(hào) | 天津物美未來(lái)商貿(mào)發(fā)展有限公司梅江店 | 天津 | 老北京蒜腸 | 245g/袋 | 2022-09-30 | 肉制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735396 | 5 | 北京二商肉類(lèi)食品集團(tuán)有限公司 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)武興北路1號(hào) | 天津物美未來(lái)商貿(mào)發(fā)展有限公司梅江店 | 天津 | 擠壓火腿腸 | 400g/袋 | 2022-09-12 | 肉制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735402 | 6 | 北京二商肉類(lèi)食品集團(tuán)有限公司 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)武興北路1號(hào) | 天津物美未來(lái)商貿(mào)發(fā)展有限公司梅江店 | 天津 | 醬鴨 | 450g/袋 | 2022-09-06 | 肉制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735403 | 7 | 北京二商肉類(lèi)食品集團(tuán)有限公司 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)武興北路1號(hào) | 天津物美未來(lái)商貿(mào)發(fā)展有限公司梅江店 | 天津 | 大紅門(mén)牛腱 | 300克/袋 | 2022-09-26 | 肉制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735405 | 8 | 北京二商大紅門(mén)肉類(lèi)食品有限公司 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)武興北路1號(hào) | 天津物美未來(lái)商貿(mào)發(fā)展有限公司梅江店 | 天津 | 香鹵豬頭肉 | 300g/袋 | 2022-10-06 | 肉制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735406 | 9 | 北京二商肉類(lèi)食品集團(tuán)有限公司 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)武興北路1號(hào) | 天津物美未來(lái)商貿(mào)發(fā)展有限公司梅江店 | 天津 | 香嫩烤肉 | 260g/袋 | 2022-09-26 | 肉制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735534 | 10 | / | / | 天津河西區(qū)蔣培娜蔬菜經(jīng)營(yíng)店 | 天津 | 香菇 | / | 2022-10-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735535 | 11 | / | / | 天津河西區(qū)蔣培娜蔬菜經(jīng)營(yíng)店 | 天津 | 口蘑 | / | 2022-10-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735536 | 12 | / | / | 天津河西區(qū)蔣培娜蔬菜經(jīng)營(yíng)店 | 天津 | 藕 | / | 2022-10-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735537 | 13 | / | / | 天津河西區(qū)蔣培娜蔬菜經(jīng)營(yíng)店 | 天津 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2022-10-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735540 | 14 | / | / | 瑞江菜市場(chǎng)(羅龍) | 天津 | 香菇 | / | 2022-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735541 | 15 | / | / | 瑞江菜市場(chǎng)(羅龍) | 天津 | 蓮藕 | / | 2022-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735542 | 16 | / | / | 瑞江菜市場(chǎng)(羅龍) | 天津 | 平菇 | / | 2022-10-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735543 | 17 | 天津二商迎賓肉類(lèi)食品有限公司 | 天津市西青經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)賽達(dá)工業(yè)園新源道2號(hào) | 天津河西區(qū)眾品豬肉經(jīng)營(yíng)店 | 天津 | 豬肝 | / | 2022-10-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735584 | 18 | / | / | 天津市河西區(qū)永隆順興食品中心 | 天津 | 魷魚(yú) | / | 2022-10-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735585 | 19 | / | / | 天津市河西區(qū)永隆順興食品中心 | 天津 | 扇貝 | / | 2022-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735612 | 20 | 哈爾濱洽洽食品有限公司 | 雙城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)堡旭大道1號(hào) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2022-08-25 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735613 | 21 | 福建紫山食品科技有限公司 | 福建省龍海市顏厝鎮(zhèn)田址村728號(hào) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 咖喱牛肉米飯(調(diào)味米飯) | 300克(米飯120克+菜肴180克)/盒 | 2022-05-01 | 方便食品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735614 | 22 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)杭州余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒毅街31號(hào) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 鐵觀音 | 150克/袋 | 2021-12-20 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735615 | 23 | 建平縣源豐有機(jī)雜糧有限公司 | 建平縣朱碌科雜糧工業(yè)園區(qū) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 玉米碴 | 450克/袋 | 2022-06-04 | 糧食加工品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735617 | 24 | 福州翁財(cái)記食品有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)長(zhǎng)達(dá)路35號(hào)(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 潤(rùn)之家五香鹵蛋 | 30克/袋 | 2022-04-29 | 蛋制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735618 | 25 | 山東熊貓乳業(yè)有限公司 | 山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)濟(jì)北開(kāi)發(fā)區(qū)正安北路15號(hào) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 熊貓煉乳(原味) | 185克/支 | 2022-06-25 | 乳制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735620 | 26 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 今明后藍(lán)莓果醬 | 170克/瓶 | 2022-07-25 | 水果制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735621 | 27 | 石家莊市宏民商貿(mào)有限公司 | 河北省石家莊市正定縣拐角鋪村西北107國(guó)道東側(cè) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 麻辣美味豆筋(大豆蛋白類(lèi)制品) | 100克/袋 | 2022-07-25 | 豆制品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735622 | 28 | 高碑店娃哈哈宏振食品飲料有限公司 | 河北省高碑店市新世紀(jì)大街北側(cè) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 娃哈哈桂圓蓮子營(yíng)養(yǎng)八寶粥 | 360克/罐 | 2022-09-02 | 罐頭 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735623 | 29 | 天津市利民調(diào)料有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))西十四道226號(hào) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 利民甜面醬 | 175克/袋 | 2022-09-01 | 調(diào)味品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735628 | 30 | 好麗友食品有限公司 | 河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)全興路11號(hào) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 呀!土豆 油炸型膨化食品 里脊牛排味 | 130克/袋 | 2022-09-05 | 薯類(lèi)和膨化食品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735629 | 31 | 好麗友食品有限公司 | 河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)全興路11號(hào) | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 呀!土豆 油炸型膨化食品 番茄醬味 | 130克/袋 | 2022-08-13 | 薯類(lèi)和膨化食品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735851 | 32 | / | / | 天津市河西區(qū)田鮮生果蔬店 | 天津 | 綠豆芽 | / | 2022-11-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC22120103110735865 | 33 | / | / | 天津市河西區(qū)金柱財(cái)旺食品超市 | 天津 | 綠豆芽 | / | 2022-11-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC22120103110735837 | 1 | / | / | 天津市河西區(qū)田鮮生果蔬店 | 天津市河西區(qū)解放南路瑞江花園(菊苑)1號(hào)樓底商4號(hào) | 韭菜 | / | / | 2022-10-28 | 腐霉利║1.16mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第39號(hào) | 2022-12-1 | 天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 天津市乳品食品監(jiān)測(cè)中心有限公司 | / |