中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,遼寧省鐵嶺市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于食品安全抽檢信息的通告(2022年第11期)。
據(jù)通告,市場監(jiān)督管理部門組織完成了食品安全抽檢127批次,涉及餐飲食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉食品、調(diào)味品、豆制品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、肉制品、乳制品、食糖、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、速凍食品、糖果制品17個(gè)大類,其中合格125批次,發(fā)現(xiàn)不合格2批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,即判定為不合格食品。
對(duì)本次公布的不合格樣品,鐵嶺市市場監(jiān)督管理局已按程序組織依法查處。
食品抽檢合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)喜家德水餃加工坊 | 遼寧 | 餃子皮 | 稱量銷售 | 2022-09-21 | 餐飲食品 | |
2 | / | / | 調(diào)兵山市煜香源熟食店 | 遼寧 | 鹵雞肝 | 稱量銷售 | 2022-09-21 | 餐飲食品 | |
3 | / | / | 調(diào)兵山市煜香源熟食店 | 遼寧 | 鹵豬頭肉 | 稱量銷售 | 2022-09-21 | 餐飲食品 | |
4 | / | / | 調(diào)兵山市四季香餐廳 | 遼寧 | 米飯 | 稱量銷售 | 2022-09-21 | 餐飲食品 | |
5 | / | / | 調(diào)兵山市四季香餐廳 | 遼寧 | 醬豬心 | 稱量銷售 | 2022-09-20 | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 西豐縣西豐鎮(zhèn)七彩油條店 | 遼寧 | 韭菜雞蛋餡包子 | 約85克/個(gè) | 2022-09-22 | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 西豐縣西豐鎮(zhèn)七彩油條店 | 遼寧 | 芹菜肉包子 | 約85克/個(gè) | 2022-09-22 | 餐飲食品 | |
8 | / | / | 西豐縣西豐鎮(zhèn)耀揚(yáng)特色牛肉面館 | 遼寧 | 醬雞架 | 約260克/個(gè) | 2022-09-22 | 餐飲食品 | |
9 | / | / | 西豐縣西豐鎮(zhèn)耀揚(yáng)特色牛肉面館 | 遼寧 | 面條 | 稱量銷售 | 2022-09-22 | 餐飲食品 | |
10 | / | / | 開原市愛語陽光時(shí)尚餐廳 | 遼寧 | 米飯 | 稱量銷售 | 2022-09-23 | 餐飲食品 | |
11 | / | / | 鐵嶺市康之源餐飲服務(wù)有限公司 | 遼寧 | 米飯 | 稱量銷售 | 2022-09-23 | 餐飲食品 | |
12 | / | / | 開原市站前朋來喧包子王店 | 遼寧 | 鮮肉包子 | 約80克/個(gè) | 2022-09-23 | 餐飲食品 | |
13 | 調(diào)兵山市萬榮食品調(diào)味廠 | 調(diào)兵山市鎖龍溝村 | 鐵嶺市銀州區(qū)北角順食雜超市 | 遼寧 | 青菜樂農(nóng)家鮮醬 | 400g/瓶 | 2022-04-16 | 調(diào)味品 | |
14 | 鐵嶺市大牛乳品有限公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 鐵嶺市銀州區(qū)北角順食雜超市 | 遼寧 | 純牛奶 | 190mL/袋 | 2022-04-15 | 乳制品 | |
15 | 鐵嶺市大牛乳品有限公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 鐵嶺市銀州區(qū)北角順食雜超市 | 遼寧 | 核桃牛奶 | 190mL/袋 | 2022-04-09 | 乳制品 | |
16 | 開原市鴻浩食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市開原市開原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南中路10號(hào) | 鐵嶺市銀州區(qū)北角順食雜超市 | 遼寧 | 紅油八寶(鹽水漬菜) | 70克/袋 | 2022-03-15 | 蔬菜制品 | |
17 | 開原市鴻浩食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市開原市開原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南中路10號(hào) | 鐵嶺市銀州區(qū)北角順食雜超市 | 遼寧 | 油椒辣?。}水漬菜) | 70克/袋 | 2022-03-15 | 蔬菜制品 | |
18 | 鐵嶺市鐵石調(diào)味品有限公司 | 鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn) | 鐵嶺市銀州區(qū)北角順食雜超市 | 遼寧 | 醬油椒(醬腌菜) | 168克/袋 | 2022-03-18 | 蔬菜制品 | |
19 | 鐵嶺市鐵石調(diào)味品有限公司 | 鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn) | 鐵嶺市銀州區(qū)北角順食雜超市 | 遼寧 | 姜不辣(醬腌菜) | 248克/袋 | 2021-07-10 | 蔬菜制品 | |
20 | 鐵嶺欣綠康食品有限公司 | 鐵嶺縣橫道鎮(zhèn)西三村 | 鐵嶺市銀州區(qū)北角順食雜超市 | 遼寧 | 玉米淀粉(分裝) | 300g/袋 | 2022-01-19 | 淀粉及淀粉制品 | |
21 | 鐵嶺市冠橋食品加工廠 | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)官臺(tái)園區(qū) | 鐵嶺市銀州區(qū)北角順食雜超市 | 遼寧 | 麻辣香干(大豆蛋白制品) | 180克/袋 | 2022-03-20 | 豆制品 | |
22 | 昌圖縣福來順食品廠 | 昌圖縣老城鎮(zhèn)北街33組4棟1號(hào) | 鐵嶺市銀州區(qū)北角順食雜超市 | 遼寧 | 迷你酥脆條(糕點(diǎn)) | 400克/袋 | 2022-04-20 | 糕點(diǎn) | |
23 | 鐵嶺市鑫豐華食品加工廠 | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三委 | 鐵嶺市貿(mào)易城劉紅熟食攤床 | 遼寧 | 哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 280克/袋 | 2022-04-13 | 肉制品 | |
24 | 撫順市金味美食品有限公司 | 撫順市順城區(qū)河北鄉(xiāng)黃旗村 | 鐵嶺市貿(mào)易城劉紅熟食攤床 | 遼寧 | 川味臘肉(生制品) | 230g/袋 | 2022-02-27 | 肉制品 | |
25 | 遼寧福到家食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市調(diào)兵山市曉南鎮(zhèn)鎖龍溝村 | 鐵嶺市貿(mào)易城興盛花生米商行 | 遼寧 | 酒魁花生 | 稱重銷售(約1000g/袋) | 2022-01-15 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
26 | 鐵嶺市銘源調(diào)味品釀造廠 | 開原市哈大路901號(hào) | 西豐縣郜家店鎮(zhèn)紅山果生鮮賣場 | 遼寧 | 二元豆醬 | 330克/袋 | 2021-06-07 | 調(diào)味品 | |
27 | 朝陽三旺食品有限公司 | 朝陽市雙塔區(qū)他拉皋鎮(zhèn)八里村 | 西豐縣郜家店鎮(zhèn)紅山果生鮮賣場 | 遼寧 | 芝麻醬 | 230克/瓶 | 2022-03-01 | 調(diào)味品 | |
28 | 遼寧李銘記科技有限公司 | 遼寧省開原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園15號(hào) | 西豐縣郜家店鎮(zhèn)紅山果生鮮賣場 | 遼寧 | 純芝麻醬 | 160克/瓶 | 2021-01-16 | 調(diào)味品 | |
29 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 遼寧省綏中縣食品工業(yè)園區(qū) | 西豐縣郜家店鎮(zhèn)紅山果生鮮賣場 | 遼寧 | 佐香園味精 | 180g/袋 | 2021-08-11 | 調(diào)味品 | |
30 | 遼寧鹿城釀酒有限責(zé)任公司 | 西豐縣西豐鎮(zhèn)鹿茸保健品產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 西豐縣郜家店鎮(zhèn)紅山果生鮮賣場 | 遼寧 | 璟瓏泉清潤酒 | 450ml/瓶,酒精度:38%vol | 2020-08-14 | 酒類 | |
31 | 遼寧冰砬山釀酒有限公司 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣天德鎮(zhèn)天德村 | 西豐縣郜家店鎮(zhèn)紅山果生鮮賣場 | 遼寧 | 鹿城老酒(大米酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-05-08 | 酒類 | |
32 | 鐵嶺市北淇肉食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)(遼寧專用車生產(chǎn)基地)迅馳大道東10-1號(hào)1-1 | 西豐縣郜家店鎮(zhèn)紅山果生鮮賣場 | 遼寧 | 薯片雞排(速凍調(diào)理肉制品) | 220克/袋 | 2022-01-23 | 速凍食品 | |
33 | 鐵嶺市豆中寶調(diào)味食品有限公司 | 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)前進(jìn)路201號(hào) | 鐵嶺縣催陣堡鄉(xiāng)宏源超市 | 遼寧 | 豆中寶干醬 | 150g/袋 | 2022-01-03 | 調(diào)味品 | |
34 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 遼寧省綏中縣食品工業(yè)園區(qū) | 鐵嶺縣催陣堡鄉(xiāng)宏源超市 | 遼寧 | 佐香園味精 | 350g/袋 | 2021-02-21 | 調(diào)味品 | |
35 | 鐵嶺縣清泉釀酒有限責(zé)任公司 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn) | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)趙家純梁酒坊 | 遼寧 | 遼鐵老窖(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2018-03-15 | 酒類 | |
36 | 鐵嶺縣清泉釀酒有限責(zé)任公司 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)大甸子村 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)趙家純梁酒坊 | 遼寧 | 遼鐵原漿酒(白酒) | 500mL/瓶 酒精度:38%vol | 2014-03-13 | 酒類 | |
37 | 沈陽市須彌山食品有限公司 | 沈陽市蘇家屯區(qū)八一街道辦事處邵林子村 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)龍江蔬菜店 | 遼寧 | 水晶蒜(醬腌菜) | 100克/袋 | 2021-10-07 | 蔬菜制品 | |
38 | 開原新北方科技有限公司 | 遼寧省鐵嶺市開原市開原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南中路10號(hào) | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)龍江蔬菜店 | 遼寧 | 杏鮑菇(鹽水漬菜) | 252克(固形物含量≥80%)/袋 | 2022-01-04 | 蔬菜制品 | |
39 | 遼寧佳宇食品有限公司 | 撫順市順城區(qū)前甸鎮(zhèn)前甸村 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)龍江蔬菜店 | 遼寧 | 麻辣花生 | 268克/盒 | 2022-01-12 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
40 | 鐵嶺縣巧農(nóng)食品廠 | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣熊官屯鎮(zhèn) | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)龍江蔬菜店 | 遼寧 | 什錦花生 | 240g/盒 | 2022-03-20 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
41 | 開原市金溝子小康食品廠 | 遼寧省鐵嶺市開原市金溝子鎮(zhèn)紅旗營子村 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)龍江蔬菜店 | 遼寧 | 振康花生米 | 120克/袋 | 2022-04-16 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
42 | 億香香(遼寧)食品有限公司 | 遼寧省沈陽近海經(jīng)濟(jì)區(qū)揚(yáng)帆路39號(hào) | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)龍江蔬菜店 | 遼寧 | 松花蛋(皮蛋) | 420g/盒 | 2022-04-11 | 蛋制品 | |
43 | 沈陽九品鮮食品有限公司 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)馬三家鎮(zhèn)皮臺(tái)村 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)龍江蔬菜店 | 遼寧 | 土豆生粉(馬鈴薯淀粉) | 200g/袋 | 2022-01-07 | 淀粉及淀粉制品 | |
44 | 營口味洋釀造有限公司 | 營口市老邊區(qū)路南鎮(zhèn)趙平村 | 開原市佳泰樂超市 | 遼寧 | 味洋黃豆醬油 | 260ml/袋 | 2021-09-16 | 調(diào)味品 | |
45 | 沈陽紅梅食品有限公司 | 沈陽市沈北新區(qū)蒲南路168號(hào) | 開原市佳泰樂超市 | 遼寧 | 紅梅雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2021-01-14 | 調(diào)味品 | |
46 | 燈塔市鴻運(yùn)食品廠 | 遼寧省燈塔市鏵子鎮(zhèn)下溝村 | 開原市佳泰樂超市 | 遼寧 | 山椒脆皮(醬鹵肉制品) | 200克/袋 | 2022-03-01 | 肉制品 | |
47 | 大連頭牌食品工程有限公司 | 大連普灣新區(qū)炮臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 開原市佳泰樂超市 | 遼寧 | 椰果罐頭 | 239g/瓶 | 2022-01-01 | 罐頭 | |
48 | 大連頭牌食品工程有限公司 | 大連普灣新區(qū)炮臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 開原市佳泰樂超市 | 遼寧 | 黃桃罐頭 | 390g/瓶 | 2022-02-20 | 罐頭 | |
49 | 沈陽市天天想食品有限責(zé)任公司 | 遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū)林盛街道辦事處四方臺(tái)村(沈陽雪松經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 開原市佳泰樂超市 | 遼寧 | 野山椒(醬腌菜) | 250克/袋 | 2022-01-13 | 蔬菜制品 | |
50 | 沈陽市佳夢食品有限公司 | 沈陽市蘇家屯區(qū)林盛街道文成堡村南 | 開原市佳泰樂超市 | 遼寧 | 葡萄干 | 120克/袋 | 2021-09-13 | 水果制品 | |
51 | 沈陽市佳夢食品有限公司 | 沈陽市蘇家屯區(qū)林盛街道文成堡村南 | 開原市佳泰樂超市 | 遼寧 | 蘭花豆 | 150克/袋 | 2022-04-08 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
52 | 沈陽市康樂食品有限公司 | 新民市大民屯二村(102國道703.5公里處) | 開原市佳泰樂超市 | 遼寧 | 雞蛋(再制蛋) | 120克/袋 | 2022-04-02 | 蛋制品 | |
53 | 錦州釀造食品有限責(zé)任公司 | 錦州市松山新區(qū)松山大街59號(hào) | 開原市佳泰樂超市 | 遼寧 | 紅腐乳 | 175克 固形物:不低于105克/瓶 | 2021-07-09 | 豆制品 | |
54 | 遼寧金實(shí)集團(tuán)有限公司 | 遼寧省北鎮(zhèn)市南關(guān)社區(qū)溝北路路西號(hào) | 昌圖縣家得樂生活購物超市 | 遼寧 | 道隱谷餛飩(速凍生制品) | 280g/袋 | 2022-04-23 | 速凍食品 | |
55 | 遼寧金實(shí)集團(tuán)有限公司 | 遼寧省北鎮(zhèn)市南關(guān)社區(qū)溝北路路西號(hào) | 昌圖縣家得樂生活購物超市 | 遼寧 | 道隱谷糯米芝麻球(速凍生制品) | 240g/袋 | 2022-01-26 | 速凍食品 | |
56 | 鐵嶺市富迪冷飲食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)張相鎮(zhèn) | 昌圖縣家得樂生活購物超市 | 遼寧 | 素水餃(速凍生制品) | 750克/袋 | 2022-04-11 | 速凍食品 | |
57 | 沈陽市吉美食品有限公司 | 沈陽市于洪區(qū)馬三家鎮(zhèn)北 | 昌圖縣家得樂生活購物超市 | 遼寧 | 水果玉米粒 | 360克/袋 | 2022-04-01 | 罐頭 | |
58 | 沈陽金田食品有限公司 | 沈陽市于洪區(qū)解放鄉(xiāng)雙樹子村 | 昌圖縣家得樂生活購物超市 | 遼寧 | 韓式辣白菜 | 350g/盒 | 2022-04-16 | 蔬菜制品 | |
59 | 遼寧金喜順食品有限公司 | 沈陽市新民市東營北四路27號(hào) | 昌圖縣家得樂生活購物超市 | 遼寧 | 辣白菜(傳統(tǒng)泡菜味) | 208克/袋 | 2022-03-19 | 蔬菜制品 | |
60 | 開原市東升食品有限公司 | 遼寧省開原市老城街頭道溝村 | 昌圖縣家得樂生活購物超市 | 遼寧 | 酸菜芯 | 500g/袋 | 2022-04-07 | 蔬菜制品 | |
61 | 昌圖縣康達(dá)腌菜生產(chǎn)專業(yè)合作社 | 昌圖縣三江口鎮(zhèn) | 昌圖縣家得樂生活購物超市 | 遼寧 | 家世福酸菜 | 500g/袋 | 2022-03-09 | 蔬菜制品 | |
62 | 開原市東升食品有限公司 | 遼寧省開原市老城街頭道溝村 | 昌圖縣家得樂生活購物超市 | 遼寧 | 野山椒(醬腌菜) | 248克/袋 | 2022-02-19 | 蔬菜制品 | |
63 | 撫順市望花區(qū)森野山菜加工廠 | 遼寧省撫順市望花區(qū)田屯街4委8組 | 昌圖縣家得樂生活購物超市 | 遼寧 | 水煮滑子蘑(腌漬食用菌) | 750克/袋 | 2021-10-15 | 蔬菜制品 | |
64 | 鐵嶺縣山上香食品廠 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)安心臺(tái)村 | 鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)鵬飛綜合商店 | 遼寧 | 鹵制雞排 | 60克/袋 | 2022-04-12 | 肉制品 | |
65 | 鐵嶺欣綠康食品有限公司 | 鐵嶺縣橫道鎮(zhèn)西三村 | 鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)鵬飛綜合商店 | 遼寧 | 優(yōu)級(jí)綿白糖(分裝) | 400克/袋 | 2021-06-01 | 食糖 | |
66 | 鐵嶺市銀州區(qū)楊興糖果加工點(diǎn) | 鐵嶺市銀州區(qū)龍山鄉(xiāng)西遼海村 | 鐵嶺市銀州區(qū)楊興糖果加工點(diǎn) | 遼寧 | 大米花糖(膨化食品) | 100克/袋 | 2022-02-19 | 薯類和膨化食品 | |
67 | 鐵嶺市銀州區(qū)楊興糖果加工點(diǎn) | 鐵嶺市銀州區(qū)龍山鄉(xiāng)西遼海村 | 鐵嶺市銀州區(qū)楊興糖果加工點(diǎn) | 遼寧 | 棒棒糖(硬質(zhì)糖果) | 200g/袋 | 2022-04-18 | 糖果制品 | |
68 | 沈陽小俊男食品工業(yè)有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)興農(nóng)路32號(hào) | 鐵嶺市銀州區(qū)豐源批發(fā)超市四部 | 遼寧 | 香辣脆(油炸型膨化食品) | 80克/袋 | 2022-04-28 | 薯類和膨化食品 | |
69 | 鐵嶺欣綠康食品有限公司 | 鐵嶺縣橫道鎮(zhèn)西三村 | 鐵嶺市銀州區(qū)豐源批發(fā)超市四部 | 遼寧 | 玉米淀粉(分裝) | 300g/袋 | 2022-02-13 | 淀粉及淀粉制品 | |
70 | 鐵嶺市豆中寶調(diào)味食品有限公司 | 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)前進(jìn)路201號(hào) | 鐵嶺市銀州區(qū)豐源批發(fā)超市四部 | 遼寧 | 豆中寶干醬(醬類) | 150g/袋 | 2022-01-03 | 調(diào)味品 | |
71 | 遼寧中浙農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 遼寧省鐵嶺市開原市八寶鎮(zhèn)胡家窩棚村 | 鐵嶺市銀州區(qū)豐源批發(fā)超市四部 | 遼寧 | 東北經(jīng)典酸菜 | 500g/袋 | 2022-01-18 | 蔬菜制品 | |
72 | / | / | 鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)廚香快餐店 | 遼寧 | 油炸花生米 | / | 2022-05-26 | 餐飲食品 | |
73 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)健晟星期天火鍋城 | 遼寧 | 麻辣火鍋底料 | / | 2022-01-12 | 餐飲食品 | |
74 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)健晟星期天火鍋城 | 遼寧 | 沙茶醬 | / | 2022-05-29 | 餐飲食品 | |
75 | / | / | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)貢家老鋪餐廳 | 遼寧 | 米飯 | / | 2022-05-30 | 餐飲食品 | |
76 | / | / | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)貢家老鋪餐廳 | 遼寧 | 開心大花卷(發(fā)酵面制品(自制)) | 約780克/個(gè) | 2022-05-29 | 餐飲食品 | |
77 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)新龍崗酒店 | 遼寧 | 面條(生濕面制品(餐飲)) | / | 2022-05-30 | 餐飲食品 | |
78 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)新龍崗酒店 | 遼寧 | 黃瓜條(醬腌菜(餐飲)) | / | 2022-05-29 | 餐飲食品 | |
79 | / | / | 鐵嶺廣裕民俗風(fēng)味村餐飲有限公司 | 遼寧 | 面條(生濕面制品(餐飲)) | / | 2022-05-31 | 餐飲食品 | |
80 | / | / | 鐵嶺廣裕民俗風(fēng)味村餐飲有限公司 | 遼寧 | 米飯(餐飲) | / | 2022-05-31 | 餐飲食品 | |
81 | 鐵嶺市回味調(diào)味品有限公司 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)懿路村 | 鐵嶺市歡騰商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 回味黃豆醬 | 418克/袋 | 2022-03-01 | 調(diào)味品 | |
82 | 丹東市賜膳食品有限公司 | 丹東東港市長山工業(yè)園區(qū) | 鐵嶺市歡騰商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 白醋(酸味調(diào)味汁) | 300ml/袋 | 2022-04-08 | 調(diào)味品 | |
83 | 鐵嶺市大牛乳品有限公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 鐵嶺市歡騰商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 帽山全脂奶粉 | 350克(25克×14袋)/袋 | 2022-05-01 | 乳制品 | |
84 | 昌圖縣百達(dá)食品廠 | 昌圖縣老城鎮(zhèn)北街28組135棟 | 鐵嶺市歡騰商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 無蔗糖綠豆糕(糕點(diǎn)) | 400克/袋 | 2022-04-14 | 糕點(diǎn) | |
85 | 開原市廣利來食品有限公司 | 開原市八寶鎮(zhèn)清豐村 | 鐵嶺市歡騰商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 軟方餅(糕點(diǎn)) | 480克/袋 | 2022-05-12 | 糕點(diǎn) | |
86 | 開原市廣利來食品有限公司 | 開原市八寶鎮(zhèn)清豐村 | 鐵嶺市歡騰商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 缸爐(糕點(diǎn)) | 450克/袋 | 2022-05-14 | 糕點(diǎn) | |
87 | 咯咯香農(nóng)副產(chǎn)品(大連)有限公司 | 大連市甘井子區(qū)革鎮(zhèn)堡鎮(zhèn)羊圈子村 | 鐵嶺市歡騰商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 薯?xiàng)l(冷凍薯類) | 300g/袋 | 2022-03-01 | 薯類和膨化食品 | |
88 | 大連金農(nóng)夫農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)南關(guān)嶺街道西洼村(大連甘井子區(qū)廣利冷凍庫院內(nèi)) | 鐵嶺市歡騰商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 小薯?xiàng)l(速凍生制品)(冷凍薯類) | 300克/袋 | 2022-04-15 | 薯類和膨化食品 | |
89 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)渝江川重慶火鍋店 | 遼寧 | 香辣榨菜(醬腌菜(餐飲)) | / | 2022-05-30 | 餐飲食品 | |
90 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)美新總店火鍋店 | 遼寧 | 蝦滑(餐飲) | / | 2022-05-31 | 餐飲食品 | |
91 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)美新總店火鍋店 | 遼寧 | 酸辣蘿卜(醬腌菜(餐飲)) | / | 2022-06-01 | 餐飲食品 | |
92 | 盤錦順意眾捷清真食品有限公司 | 遼寧省盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)錦程大街3號(hào) | 鐵嶺市家來福商貿(mào)有限公司龍首分公司 | 遼寧 | 順意溜肉段(速凍調(diào)制食品)(生制品) | 400克/袋 | 2022-05-16 | 速凍食品 | |
93 | 遼寧利人清真食品有限公司 | 遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)勝利開發(fā)區(qū) | 鐵嶺市家來福商貿(mào)有限公司龍首分公司 | 遼寧 | 萌萌雪花雞肉球(奧爾良味)(速凍生制品) | 500克/袋 | 2022-05-16 | 速凍食品 | |
94 | 調(diào)兵山市萬榮食品調(diào)味廠 | 調(diào)兵山市鎖龍溝村 | 鐵嶺市家來福商貿(mào)有限公司龍首分公司 | 遼寧 | 青菜樂農(nóng)家鮮醬 | 400g/瓶 | 2022-05-29 | 調(diào)味品 | |
95 | 沈陽歐客香食品有限公司 | 沈陽市于洪區(qū)馬三家街道鎮(zhèn)北街 | 鐵嶺市家來福商貿(mào)有限公司龍首分公司 | 遼寧 | 歐客香哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 115克/袋 | 2022-05-09 | 肉制品 | |
96 | 鐵嶺市鳴達(dá)食品有限公司 | 鐵嶺縣熊官屯鄉(xiāng)熊官屯村 | 鐵嶺市家來福商貿(mào)有限公司龍首分公司 | 遼寧 | 韓國泡菜(醬腌菜) | 400克/盒 | 2022-05-29 | 蔬菜制品 | |
97 | 沈陽紫旭食品廠 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)四方臺(tái)鎮(zhèn)西余村 | 鐵嶺市家來福商貿(mào)有限公司龍首分公司 | 遼寧 | 甘草杏(蜜餞) | 120克/袋 | 2022-04-17 | 水果制品 | |
98 | 鐵嶺市豆中寶調(diào)味食品有限公司 | 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)前進(jìn)路201號(hào) | 鐵嶺市家來福商貿(mào)有限公司龍首分公司 | 遼寧 | 黃豆醬 | 450g/袋 | 2022-05-04 | 調(diào)味品 | |
99 | / | / | 鐵嶺鐵源大酒店有限公司 | 遼寧 | 花卷(發(fā)酵面制品) | 約55克/個(gè) | 2022-06-02 | 餐飲食品 | |
100 | / | / | 鐵嶺天興酒店有限公司 | 遼寧 | 饅頭(發(fā)酵面制品) | / | 2022-06-02 | 餐飲食品 | |
101 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)頂廚菜館 | 遼寧 | 辣椒油(餐飲) | / | 2022-06-02 | 餐飲食品 | |
102 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)頂廚菜館 | 遼寧 | 米飯(餐飲) | / | 2022-06-02 | 餐飲食品 | |
103 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)邵匯大蝦火鍋店 | 遼寧 | 辣椒油(餐飲) | / | 2022-06-01 | 餐飲食品 | |
104 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)邵匯大蝦火鍋店 | 遼寧 | 面條(生濕面制品(餐飲)) | / | 2022-06-02 | 餐飲食品 | |
105 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)富山中餐酒店 | 遼寧 | 米飯(餐飲) | / | 2022-06-02 | 餐飲食品 | |
106 | / | / | 鐵嶺市銀州區(qū)富山中餐酒店 | 遼寧 | 餃子皮(生濕面制品(餐飲)) | / | 2022-06-02 | 餐飲食品 | |
107 | 鐵嶺昊軍食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣公合村工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 鐵嶺市歡騰商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 玉米面蒸餃(蘿卜蝦皮)(速凍生制品) | 440克/袋 | 2022-04-07 | 速凍食品 | |
108 | 朝陽市富馗食品有限公司 | 遼寧省朝陽市雙塔區(qū)他拉皋鎮(zhèn)姜家窩鋪村 | 鐵嶺市銀州區(qū)戀家食品生活超市 | 遼寧 | 芝麻醬 | 150克/瓶 | 2022-03-08 | 調(diào)味品 | |
109 | 開原市錦盛蔬菜加工廠 | 遼寧省鐵嶺市開原市開原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南中路10號(hào) | 鐵嶺市銀州區(qū)戀家食品生活超市 | 遼寧 | 馬丫酸菜 | 500克/袋 | 2022-05-02 | 蔬菜制品 | |
