中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年12月15日,廣西來賓市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2022年第13期)。
抽檢總體情況
所有抽檢樣品遵循隨機抽樣原則。共計抽檢普通食品96批次(其中:茶葉及相關(guān)制品1批次,炒貨食品及堅果制品2批次,淀粉及淀粉制品3批次,豆制品2批次,方便食品4批次,蜂產(chǎn)品3批次,酒類3批次,糧食加工品10批次,其他食品2批次,食糖4批次,食用油、油脂及其制品6批次,蔬菜制品14批次,薯類和膨化食品2批次,水果制品1批次,糖果制品4批次,飲料8批次,嬰幼兒配方食品2批次,食用農(nóng)產(chǎn)品25批次);合格樣品95批次,不合格樣品1批次。
不合格產(chǎn)品情況
象州縣祥旺生態(tài)種養(yǎng)專業(yè)合作社銷售的葛根粉( 生產(chǎn)日期:2022-09-26),檢出鉛(以Pb計)超標;標準限值:0.04mg/kg, 實測值:0.0725mg/kg;檢驗機構(gòu)為廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
對抽檢不合格樣品查處情況
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,抽檢所在地市場監(jiān)管部門已對不合格食品展開核查處置工作,分析原因并通報相關(guān)單位部門。
2022年食品安全監(jiān)督抽檢不合格樣品信息表(第13期) | ||||||||||||||
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 抽樣編號 | 類別 | 生產(chǎn)日期 | 包裝分類 | 不合格項目 | 標準最大允許限 | 單位 | 檢驗結(jié)果 | 結(jié)果單位 | 檢驗結(jié)論 | 檢驗機構(gòu)名稱 |
1 | 象州縣祥旺生態(tài)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 廣西象州縣運江鎮(zhèn)新運村民委新運街9號 | 葛根粉 | SC22451322620257201 | 淀粉及淀粉制品 | 2022/9/26 | 500克/袋 | 鉛(以Pb計) | 0.04 | mg/kg | 0.0725 | mg/kg | 不合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2022年食品安全監(jiān)督抽檢合格樣品信息表(第13期) | ||||||||
序號 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 類別 | 抽樣單編號 | 生產(chǎn)日期 | 檢驗結(jié)論 | 承檢機構(gòu) |
1 | 象州一品園百貨超市 | 廣西來賓市象州縣象州鎮(zhèn)吉象路86號A棟1單元154號 | 鮮爽榨菜芯 | 蔬菜制品 | SC22451322620258147 | 2022-08-07 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 武宣大洋城商貿(mào)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)仙蜜路2號 | 鴨脖酥-濃情麻辣味(含油型膨化食品) | 薯類和膨化食品 | SC22451323620259382 | 2022-08-03 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 武宣大洋城商貿(mào)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)仙蜜路2號 | 鴨脖酥-南京板鴨味(含油型膨化食品) | 薯類和膨化食品 | SC22451323620259383 | 2022-08-03 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 武宣大洋城商貿(mào)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)仙蜜路2號 | 清水掛面 | 糧食加工品 | SC22451323620259401 | 2021-12-26 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 武宣大洋城商貿(mào)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)仙蜜路2號 | 圓掛面 | 糧食加工品 | SC22451323620259400 | 2022-04-14 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 武宣大洋城商貿(mào)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)仙蜜路2號 | 高筋小麥粉 | 糧食加工品 | SC22451323620259399 | 2022-08-01 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
7 | 武宣大洋城商貿(mào)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)仙蜜路2號 | 家用小麥粉(小麥粉) | 糧食加工品 | SC22451323620259398 | 2022-08-14 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
8 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)茂盛百貨 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)東鄉(xiāng)工商所辦公樓前鐵架市場 | 旺仔QQ糖(草莓味)凝膠糖果 | 糖果制品 | SC22451323620258716 | 2022-07-03 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
9 | 象州萬眾生活超市 | 廣西來賓市象州縣象州鎮(zhèn)吉象路85號文源居4棟1單元105鋪 | 老壇酸菜牛肉面 | 方便食品 | SC22451322620254764 | 2022-08-02 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
10 | 中國石化銷售股份有限公司廣西來賓象州鎮(zhèn)第二加油站 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣柳武高速引線與柳梧高速引線交叉處東北角 | 易姐姐柳州螺螄粉螺樣年華系列 | 其他食品 | SC22451322620257782 | 2022-09-23 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
11 | 中國石化銷售股份有限公司廣西來賓象州鎮(zhèn)第二加油站 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣柳武高速引線與柳梧高速引線交叉處東北角 | 易姐姐柳州螺螄粉螺樣年華系列 | 其他食品 | SC22451322620257783 | 2022-09-23 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
12 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)茂盛百貨 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)東鄉(xiāng)工商所辦公樓前鐵架市場 | 西山綠茶 | 茶葉及相關(guān)制品 | SC22451323620258893 | 2022-08-20 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
13 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)茂盛百貨 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)東鄉(xiāng)工商所辦公樓前鐵架市場 | 食用植物調(diào)和油 | 食用油、油脂及其制品 | SC22451323620259007 | 2022-06-28 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
14 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)茂盛百貨 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)東鄉(xiāng)工商所辦公樓前鐵架市場 | 紅油脆豇豆(醬腌菜類) | 蔬菜制品 | SC22451323620258895 | 2022-08-14 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
15 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)茂盛百貨 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)東鄉(xiāng)工商所辦公樓前鐵架市場 | 黃花什錦(醬腌菜類) | 蔬菜制品 | SC22451323620258894 | 2022-08-01 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
16 | 廣西潤康食品有限公司 | 象州縣東崗大道22號(倉庫地址:象州縣象州鎮(zhèn)東崗大道22號) | 食用植物調(diào)和油 | 食用油、油脂及其制品 | SC22451322620254149 | 2022-08-28 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
17 | 象州縣石龍中學 | 象州縣石龍鎮(zhèn)中學路18號 | 食用植物調(diào)和油 | 食用油、油脂及其制品 | SC22451322620254239 | 2022-07-15 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
18 | 象州縣新苗幼兒園 | 象州縣象州鎮(zhèn)建新路一巷19、22號 | 食用植物調(diào)和油 | 食用油、油脂及其制品 | SC22451322620254324 | 2022-08-25 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
19 | 廣西華紀豐世投資有限公司象州寺村超市 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣寺村中學內(nèi) | 油炸方便面 | 方便食品 | SC22451322620254374 | 2022-08-05 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
20 | 象州縣學子食品超市 | 廣西來賓市象州縣象州鎮(zhèn)平安大道231號(象州第二中學內(nèi)) | 韓式火雞拌面 | 方便食品 | SC22451322620254542 | 2022-08-02 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
21 | 象州縣金色搖籃幼兒園有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)銀象路25號 | 非油炸方便面(風味大碗面) | 方便食品 | SC22451322620254684 | 2022-09-01 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
22 | 象州張翔翔批零部 | 象州縣象州鎮(zhèn)東井路124號 | 蒜香花生 | 炒貨食品及堅果制品 | SC22451322620256744 | 2022-09-01 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
23 | 象州啟興批發(fā)部 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)東井路99號(新電影院門面) | 蒜香花生 | 炒貨食品及堅果制品 | SC22451322620256774 | 2022-09-01 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
24 | 象州啟興批發(fā)部 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)東井路99號(新電影院門面) | 旺仔QQ糖(荔枝味)凝膠糖果 | 糖果制品 | SC22451322620256775 | 2022-06-10 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
25 | 象州縣運江鎮(zhèn)建生酒坊廠 | 象州縣運江鎮(zhèn)石鼓村民委六里村80號 | 白酒 | 酒類 | SC22451322620257193 | 2022-10-07 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
26 | 象州縣運江鎮(zhèn)建生酒坊廠 | 象州縣運江鎮(zhèn)石鼓村民委六里村80號 | 白酒 | 酒類 | SC22451322620257194 | 2022-10-07 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
27 | 廣西雙合農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 象州縣石龍鎮(zhèn)迷賴村民委羅旺村(工業(yè)園區(qū)A區(qū)) | 腐竹 | 豆制品 | SC22451322620257393 | 2022-10-13 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
28 | 廣西春發(fā)生物科技有限公司 | 象州縣石龍鎮(zhèn)象州縣工業(yè)園區(qū)石龍片區(qū)A區(qū) | 柳廚酸脆豆角 | 蔬菜制品 | SC22451322620257454 | 2022-10-13 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
29 | 象州何家酒廠 | 象州縣象州鎮(zhèn)朝南村民委大光明村9號 | 白酒 | 酒類 | SC22451322620257824 | 2022-10-15 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
30 | 象州雙吉飲食店 | 廣西來賓市象州縣象州鎮(zhèn)溫泉大道190號 | 木耳包 | 糧食加工品 | SC22451322620257860 | 2022-10-18 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
31 | 象州雙吉飲食店 | 廣西來賓市象州縣象州鎮(zhèn)溫泉大道190號 | 芋頭包 | 糧食加工品 | SC22451322620257861 | 2022-10-18 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
32 | 象州縣中平鎮(zhèn)晶瑩粉店 | 象州縣中平鎮(zhèn)西街215號 | 紅糖饅頭 | 糧食加工品 | SC22451322620257927 | 2022-10-18 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
33 | 象州縣中平鎮(zhèn)晶瑩粉店 | 象州縣中平鎮(zhèn)西街215號 | 白饅頭 | 糧食加工品 | SC22451322620257928 | 2022-10-18 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
34 | 象州縣中平喜客來包子鋪 | 象州縣中平鎮(zhèn)中平南街170號 | 水晶包 | 糧食加工品 | SC22451322620258128 | 2022-10-18 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
35 | 象州縣中平喜客來包子鋪 | 象州縣中平鎮(zhèn)中平南街170號 | 豆沙包 | 糧食加工品 | SC22451322620258129 | 2022-10-18 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
36 | 象州縣嘉隆超市 | 廣西來賓市象州縣象州鎮(zhèn)朝南路城東集貿(mào)市場東面一樓鋼架棚內(nèi)下半?yún)^(qū) | 脆口榨菜芯 | 蔬菜制品 | SC22451322620258052 | 2022-08-03 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
37 | 象州縣嘉隆超市 | 廣西來賓市象州縣象州鎮(zhèn)朝南路城東集貿(mào)市場東面一樓鋼架棚內(nèi)下半?yún)^(qū) | 花橋腐乳 紅油腐乳 | 豆制品 | SC22451322620258054 | 2022-07-15 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
38 | 象州縣嘉隆超市 | 廣西來賓市象州縣象州鎮(zhèn)朝南路城東集貿(mào)市場東面一樓鋼架棚內(nèi)下半?yún)^(qū) | 白糖 | 食糖 | SC22451322620258055 | 2022-06-01 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
39 | 象州一品園百貨超市 | 廣西來賓市象州縣象州鎮(zhèn)吉象路86號A棟1單元154號 | 鮮脆榨菜絲 | 蔬菜制品 | SC22451322620258148 | 2022-07-19 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
40 | 象州一品園百貨超市 | 廣西來賓市象州縣象州鎮(zhèn)吉象路86號A棟1單元154號 | 優(yōu)級白砂糖 | 食糖 | SC22451322620258149 | 2022-02-08 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
41 | 廣西象州縣大潤發(fā)發(fā)到家超市連鎖有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)溫泉大道57號 | 紫云英蜂蜜 | 蜂產(chǎn)品 | SC22451322620258305 | 2021-09-17 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
42 | 廣西象州縣大潤發(fā)發(fā)到家超市連鎖有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)溫泉大道57號 | 蘿卜干(醬腌菜) | 蔬菜制品 | SC22451322620258307 | 2022-10-15 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
43 | 廣西象州縣大潤發(fā)發(fā)到家超市連鎖有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)溫泉大道57號 | 枇杷蜂蜜 | 蜂產(chǎn)品 | SC22451322620258306 | 2022-08-13 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
44 | 廣西象州縣大潤發(fā)發(fā)到家超市連鎖有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)溫泉大道57號 | 榨菜(醬腌菜) | 蔬菜制品 | SC22451322620258308 | 2022-10-15 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
45 | 廣西象州縣大潤發(fā)發(fā)到家超市連鎖有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)溫泉大道57號 | 紅梅(李子制品) | 水果制品 | SC22451322620258309 | 2022-08-20 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
46 | 廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司象州店 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)建新路99號金龍購物城三樓冠超市 | 脆豇豆(醬腌菜) | 蔬菜制品 | SC22451322620258326 | 2022-09-15 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
47 | 廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司象州店 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)建新路99號金龍購物城三樓冠超市 | 洋槐蜂蜜 | 蜂產(chǎn)品 | SC22451322620258327 | 2021-11-24 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
48 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)好人家超市鉆石華府連鎖店 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)城東新區(qū)鉆石華府5棟1、2、3號商鋪 | 下飯菜(醬腌菜類) | 蔬菜制品 | SC22451323620258667 | 2022-07-16 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
49 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)好人家超市鉆石華府連鎖店 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)城東新區(qū)鉆石華府5棟1、2、3號商鋪 | 紅油豇豆(醬腌菜) | 蔬菜制品 | SC22451323620258668 | 2022-08-25 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
50 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)好人家超市鉆石華府連鎖店 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)城東新區(qū)鉆石華府5棟1、2、3號商鋪 | 白糖 | 食糖 | SC22451323620258669 | 2022-08-21 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
51 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)好人家超市鉆石華府連鎖店 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)城東新區(qū)鉆石華府5棟1、2、3號商鋪 | 單晶冰糖 | 食糖 | SC22451323620258670 | 2022-09-01 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
52 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)百惠食品商行 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路汽車總站門面 | 旺仔QQ糖(葡萄味)凝膠糖果 | 糖果制品 | SC22451323620258715 | 2022-08-09 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
53 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)百惠食品商行 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路汽車總站門面 | 旺仔QQ可樂軟糖(可樂味)凝膠糖果 | 糖果制品 | SC22451323620258714 | 2022-09-09 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
54 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)百惠食品商行 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路汽車總站門面 | 飲用純凈水 | 飲料 | SC22451323620258723 | 2022-07-29 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
55 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)百惠食品商行 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路汽車總站門面 | 飲用純凈水 | 飲料 | SC22451323620258724 | 2022-08-16 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
56 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)茂盛百貨 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)東鄉(xiāng)工商所辦公樓前鐵架市場 | 娃哈哈飲用純凈水 | 飲料 | SC22451323620258725 | 2022-04-04 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
57 | 武宣縣三里鎮(zhèn)茂盛百貨三里分店 | 三里鎮(zhèn)政府開發(fā)區(qū)西第一,第二棟市場 | 娃哈哈飲用純凈水 | 飲料 | SC22451323620258727 | 2022-04-04 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
58 | 武宣縣三里鎮(zhèn)茂盛百貨三里分店 | 三里鎮(zhèn)政府開發(fā)區(qū)西第一,第二棟市場 | 娃哈哈飲用純凈水 | 飲料 | SC22451323620258728 | 2021-12-11 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
59 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳城中食品超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)朝陽路與城中路交匯處鐵棚 | 飲用純凈水 | 飲料 | SC22451323620258729 | 2022-04-01 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
60 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳城中食品超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)朝陽路與城中路交匯處鐵棚 | 飲用純凈水 | 飲料 | SC22451323620258730 | 2022-06-11 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
61 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳城中食品超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)朝陽路與城中路交匯處鐵棚 | 下飯菜(醬腌菜類) | 蔬菜制品 | SC22451323620258822 | 2022-09-09 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
62 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳城中食品超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)朝陽路與城中路交匯處鐵棚 | 黃花什錦(醬腌菜類) | 蔬菜制品 | SC22451323620258823 | 2022-09-09 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
63 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳城中食品超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)朝陽路與城中路交匯處鐵棚 | 物理壓榨花生油 | 食用油、油脂及其制品 | SC22451323620258824 | 2022-08-27 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
64 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳城中食品超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)朝陽路與城中路交匯處鐵棚 | 食用植物調(diào)和油 | 食用油、油脂及其制品 | SC22451323620258825 | 2022-09-17 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
65 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳城中食品超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)朝陽路與城中路交匯處鐵棚 | 龍口粉絲 | 淀粉及淀粉制品 | SC22451323620258826 | 2022-08-20 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
66 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)茂盛百貨 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)東鄉(xiāng)工商所辦公樓前鐵架市場 | 生粉 | 淀粉及淀粉制品 | SC22451323620258896 | 2022-09-06 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
67 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)茂盛百貨 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)東鄉(xiāng)工商所辦公樓前鐵架市場 | 娃哈哈飲用純凈水 | 飲料 | SC22451323620258726 | 2022-01-05 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
68 | 象州縣嘉隆超市 | 廣西來賓市象州縣象州鎮(zhèn)朝南路城東集貿(mào)市場東面一樓鋼架棚內(nèi)下半?yún)^(qū) | 脆口蘿卜丁 | 蔬菜制品 | SC22451322620258053 | 2022-07-17 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
69 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)茂盛百貨 | 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)東鄉(xiāng)工商所辦公樓前鐵架市場 | 油麥菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451323620258898 | 2022-10-24 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
70 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳西環(huán)食品超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)西環(huán)路127號自北向南第二間 | 皇冠梨 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451323620251639 | 2022-08-24 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
71 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳西環(huán)食品超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)西環(huán)路127號自北向南第二間 | 蘋果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451323620251638 | 2022-08-24 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
72 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳西環(huán)食品超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)西環(huán)路127號自北向南第二間 | 宏華雞蛋 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451323620251636 | 2022-08-23 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
73 | 武宣縣思靈鎮(zhèn)龍園發(fā)生鮮超市 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣思靈鄉(xiāng)思靈南街14號 | 蘋果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451323620251780 | 2022-08-24 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
74 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)西環(huán)路鴻城瑞景花園12棟1號 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451323620255926 | 2022-09-28 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
75 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)西環(huán)路鴻城瑞景花園12棟1號 | 油麥菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451323620255927 | 2022-09-28 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
76 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)西環(huán)路鴻城瑞景花園12棟1號 | 番茄 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451323620255928 | 2022-09-28 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
77 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)萬佳超市 | 廣西來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)西環(huán)路鴻城瑞景花園12棟1號 | 胡蘿卜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451323620255929 | 2022-09-28 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
78 | 象州好吃果倉水果店 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)銀象路象州縣天使搖籃幼兒園2號門面 | 蘋果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451322620256345 | 2022-10-09 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
79 | 象州好吃果倉水果店 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)銀象路象州縣天使搖籃幼兒園2號門面 | 貢梨 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451322620256346 | 2022-10-09 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
80 | 象州好吃果倉水果店 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣象州鎮(zhèn)銀象路象州縣天使搖籃幼兒園2號門面 | 香蕉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | SC22451322620256347 | 2022-10-09 | 合格 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
