中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年1月19日,烏魯木齊市人民政府網(wǎng)站發(fā)布烏魯木齊市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全元旦專項(xiàng)抽檢信息通告 2023年 第2號(hào)。
據(jù)通告,2023年元旦前夕,烏魯木齊市市場(chǎng)監(jiān)督管理局開展了食品安全專項(xiàng)抽檢,對(duì)全市的預(yù)包裝食品、食用農(nóng)產(chǎn)品各抽檢了35批次。本次抽檢樣品合格率100%。
烏魯木齊市食品安全元旦專項(xiàng)抽檢合格產(chǎn)品信息 (預(yù)包裝食品)
(聲明:以下信息權(quán)指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批次 |
1 | 新疆海奧油脂科技發(fā)展有限公司 | 新疆烏魯木齊頭屯河區(qū)頭屯河公路2218號(hào) | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司烏魯木齊友好超市北門店 | 新疆 | 西格爾北緯46%紅花籽油 | 4L/桶 | 2022-06-07 |
2 | 新疆西域春乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣東郊種牛場(chǎng) | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司烏魯木齊友好超市北門店 | 新疆 | 西域春濃縮酸奶 | 180g/袋 | 2022-12-05 |
3 | 新疆伊香米業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆可克達(dá)拉市六十八團(tuán)五連 | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司烏魯木齊友好超市北門店 | 新疆 | 伊香精米(大米) | 5kg/袋 | 2022-07-22 |
4 | 新疆石河子花園乳業(yè)有限公司 | 新疆石河子西郊花園鎮(zhèn) | 克拉瑪依和家樂商貿(mào)有限公司烏魯木齊嘉樂店 | 新疆 | 自然100益生菌酸奶 | 180g/杯 | 2022-12-05 |
5 | 新疆億康源食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市農(nóng)業(yè)科技園區(qū)高新農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園富園路300號(hào) | 克拉瑪依和家樂商貿(mào)有限公司烏魯木齊嘉樂店 | 新疆 | 億樂康老湯香肘 | 230g/袋 | 2022-11-26 |
6 | 新疆天山面粉(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新疆昌吉市健康西路27號(hào) | 克拉瑪依和家樂商貿(mào)有限公司烏魯木齊嘉樂店 | 新疆 | 天山牌小麥面粉 | 5kg/袋 | 2022-07-15 |
7 | 新疆亨瑞得食品有限公司 | 新疆伊犁州霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伊寧園區(qū)惠寧路999號(hào)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化園援疆樓B5棟 | 烏魯木齊市和悅十方商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 新疆 | 巴口香【孜然牛肉】(醬鹵肉制品) | 118克/袋 | 2022-08-01 |
8 | 新疆疆糧恒豐糧油食品有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣種羊場(chǎng)巴音村 | 烏魯木齊市和悅十方商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 新疆 | 大米(疆糧·精潔稻花香米) | 5kg/袋 | 2022-05-21 |
9 | 益海(昌吉)糧油工業(yè)有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市三工鎮(zhèn)(昌吉市火車站西側(cè)) | 烏魯木齊市和悅十方商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 新疆 | 香滿園物理壓榨胡麻油 | 5升/桶 | 2022-06-10 |
10 | 新疆蒙牛天雪食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)銀泉街23號(hào) | 新疆愛家超市集團(tuán)有限公司烏魯木齊長(zhǎng)春路分公司 | 新疆 | 蒙牛嚼燕麥風(fēng)味酸牛奶 | 180g/杯 | 2022-12-07 |
11 | 新疆豐驛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆昌吉州奇臺(tái)縣半截溝鎮(zhèn)腰站子村 | 新疆愛家超市集團(tuán)有限公司烏魯木齊長(zhǎng)春路分公司 | 新疆 | 富硒面粉 | 2.5kg/袋 | 2022-07-01 |
12 | 克拉瑪依紅果實(shí)生物制品有限公司 | 新疆克拉瑪依市白堿灘區(qū)花園路副1號(hào) | 新疆愛家超市集團(tuán)有限公司烏魯木齊長(zhǎng)春路分公司 | 新疆 | 菜香源葵花籽油 | 5L/桶 | 2022-07-21 |
13 | 新疆天潤(rùn)生物科技股份有限公司 | 新疆烏魯木齊市(第十二師)頭屯河區(qū)五一農(nóng)場(chǎng)烏昌公路2702號(hào) | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 天潤(rùn)鮮牛乳 | 200克/袋 | 2022-12-10 |
14 | 昌吉潤(rùn)興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠鄉(xiāng)老龍河 | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 老農(nóng)禾菜籽油 | 5L/桶 | 2022-06-15 |
15 | 新疆奇臺(tái)八一面粉有限責(zé)任公司 | 新疆昌吉州奇臺(tái)縣城南工業(yè)區(qū) | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 奇麥特旱田(小麥粉) | 5千克/袋 | 2022-08-09 |
16 | 新疆天潤(rùn)生物科技股份有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)烏昌公路2702號(hào) | 烏魯木齊新壹號(hào)商貿(mào)有限公司 | 新疆 | 佳麗純牛奶 | 180克/袋 | 2022-12-09 |
17 | 新疆新麥都面粉有限公司 | 新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))金環(huán)路967號(hào) | 烏魯木齊新壹號(hào)商貿(mào)有限公司 | 新疆 | 金西域特制一等小麥粉 | 5千克/袋 | 2022-07-22 |
18 | 益海(昌吉)糧油工業(yè)有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市三工鎮(zhèn)(昌吉市火車站西側(cè)) | 烏魯木齊新壹號(hào)商貿(mào)有限公司 | 新疆 | 金龍魚食用植物調(diào)和油 | 5升/桶 | 2022-05-11 |
19 | 新疆石河子花園乳業(yè)有限公司 | 新疆石河子西郊花園鎮(zhèn) | 華潤(rùn)萬家商業(yè)科技(新疆)有限公司烏魯木齊市喀什西路分公司 | 新疆 | 純牛奶 | 180克/袋 | 2022-12-08 |
20 | 奇臺(tái)縣老奇臺(tái)鎮(zhèn)牛王宮村龍騰綠農(nóng)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 新疆昌吉州奇臺(tái)縣老奇臺(tái)鎮(zhèn) | 華潤(rùn)萬家商業(yè)科技(新疆)有限公司烏魯木齊市喀什西路分公司 | 新疆 | 黑小麥全麥粉 | 2.5kg/袋 | 2022-04-03 |
21 | 伊犁雪谷米業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣納達(dá)齊牛錄鄉(xiāng)清泉村 | 華潤(rùn)萬家商業(yè)科技(新疆)有限公司烏魯木齊市喀什西路分公司 | 新疆 | 伊餐源御享長(zhǎng)粒香 | 5kg/袋 | 2022-07-18 |
22 | 伊犁福潤(rùn)德農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆伊犁州新源縣別斯托別鄉(xiāng)阿什勒布拉克村002號(hào) | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司烏魯木齊幸福店 | 新疆 | 醬香牛腱 | 200克/袋 | 2022-06-21 |
23 | 新疆新糧華麥面粉有限責(zé)任公司 | 新疆昌吉州奇臺(tái)縣城南工業(yè)區(qū)2區(qū)12丘17幢 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司烏魯木齊幸福店 | 新疆 | 雪花粉(小麥粉) | 2.5kg/袋 | 2022-08-14 |
24 | 新疆天山雪米阿拉爾米業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆阿拉爾市南泥灣大道南側(cè) | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司烏魯木齊幸福店 | 新疆 | 天山雪經(jīng)典長(zhǎng)粒香 | 5千克/袋 | 2022-05-11 |
25 | 新疆創(chuàng)錦福云食品有限公司 | 新疆伊犁察布查爾縣固爾扎路73號(hào) | 新疆柏菲特頂紅商貿(mào)有限公司 | 新疆 | 蔥香牛肉 | 50克/袋 | 2022-05-13 |
26 | 伊犁雪谷米業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣納達(dá)齊牛錄鄉(xiāng)烏合爾達(dá)村 | 新疆柏菲特頂紅商貿(mào)有限公司 | 新疆 | 生態(tài)香米 | 2.5kg/袋 | 2022-08-25 |
27 | 新疆豐驛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆昌吉州奇臺(tái)縣半截溝鎮(zhèn)腰站子村 | 新疆柏菲特頂紅商貿(mào)有限公司 | 新疆 | 腰站子有機(jī)面粉 | 2.5kg/袋 | 2022-05-06 |
28 | 伊犁福潤(rùn)德農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆伊犁州新源縣別斯托別鄉(xiāng)阿什勒布拉克村002號(hào) | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 新疆 | 醬香牛肉 | 200克/袋 | 2022-11-24 |
29 | 新疆天潤(rùn)生物科技股份有限公司 | 新疆烏魯木齊市(第十二師)頭屯河區(qū)五一農(nóng)場(chǎng)烏昌公路2702號(hào) | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 新疆 | 蓋瑞純牛奶 | 200克/袋 | 2022-12-11 |
30 | 新疆康利來生物科技開發(fā)有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市烏伊西路南側(cè)康源路19號(hào) | 天山區(qū)延安路瑞達(dá)超市 | 新疆 | 納熱特牛奶 | 200ml/袋 | 2022-12-06 |
31 | 新疆艾尼大叔食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市經(jīng)濟(jì)合作區(qū)廣東路以南深圳路以西1-38-2、1-38-3 | 華潤(rùn)萬家商業(yè)科技(新疆)有限公司烏魯木齊市溫泉東路分公司 | 新疆 | 風(fēng)味牛肉麻辣味 | 50g/袋 | 2022-06-05 |
32 | 烏魯木齊伊利食品有限責(zé)任公司 | 新疆/烏魯木齊/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū)) | 華潤(rùn)萬家商業(yè)科技(新疆)有限公司烏魯木齊市溫泉東路分公司 | 新疆 | 0蔗糖風(fēng)味發(fā)酵乳原味 | 90克/罐 | 2022-12-11 |
33 | 新疆香巴拉食品有限公司石河子開發(fā)區(qū)分公司 | 新疆石河子開發(fā)區(qū)北三東路31號(hào) | 新疆七一醬園綜合購物有限公司烏魯木齊七一生活廣場(chǎng) | 新疆 | 香巴拉牛肉(芝麻味) | 50克/袋 | 2022-11-26 |
34 | 麥趣爾集團(tuán)股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市麥趣爾大道 | 新疆七一醬園綜合購物有限公司烏魯木齊七一生活廣場(chǎng) | 新疆 | 原味酸奶 | 160g/罐 | 2022-12-16 |
35 | 新疆創(chuàng)錦福云食品有限公司 | 新疆伊犁察布查爾縣固爾扎路73號(hào) | 新疆愛家超市集團(tuán)有限公司天津路分公司 | 新疆 | 麻辣牛肉 | 118克/袋 | 2022-06-01 |
烏魯木齊市食品安全元旦專項(xiàng)抽檢合格產(chǎn)品信息(食用農(nóng)產(chǎn)品)
(聲明:以下信息權(quán)指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批次 |
1 | 五家渠綠洲生豬產(chǎn)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)兵團(tuán)六師101團(tuán)101團(tuán) | 高新區(qū)(新市區(qū))西環(huán)北路小張農(nóng)產(chǎn)品店 | 新疆 | 豬肝 | 稱量銷售 | 2022-12-14 |
2 | 五家渠綠洲生豬產(chǎn)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)兵團(tuán)六師101團(tuán)101團(tuán) | 高新區(qū)(新市區(qū))西環(huán)北路小張農(nóng)產(chǎn)品店 | 新疆 | 豬肉 | 稱量銷售 | 2022-12-14 |
3 | / | / | 新市區(qū)西環(huán)北路旺角水果店 | 新疆 | 蘋果 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
4 | / | / | 頭屯河區(qū)景明路梅子水果店 | 新疆 | 梨 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
5 | / | / | 頭屯河區(qū)景明路梅子水果店 | 新疆 | 蘋果 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
6 | / | / | 頭屯河區(qū)景明路梅子水果店 | 新疆 | 香蕉 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
7 | 華凌農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司牛羊屠宰場(chǎng) | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)米東南路華凌西3巷1151號(hào) | 烏魯木齊市米東區(qū)妥志成牛羊肉批發(fā)部 | 新疆 | 牛肉 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
8 | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)羊毛工鎮(zhèn)東灘牛羊屠宰點(diǎn) | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)羊毛工鎮(zhèn)羊毛工西七巷40號(hào) | 烏魯木齊市米東區(qū)妥志成牛羊肉批發(fā)部 | 新疆 | 羊肉 | 稱量銷售 | 2022-12-13 |
9 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))西環(huán)北路李彪蔬菜店 | 新疆 | 辣椒 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
10 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))西環(huán)北路李彪蔬菜店 | 新疆 | 油麥菜 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
11 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))西環(huán)北路李彪蔬菜店 | 新疆 | 雞蛋 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
12 | / | / | 頭屯河區(qū)景明路小潘菜店 | 新疆 | 白蘿卜 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
13 | / | / | 頭屯河區(qū)景明路小潘菜店 | 新疆 | 雞蛋 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
14 | 新疆基尚食品有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)兵團(tuán)八師143團(tuán)石河子市花園鎮(zhèn)24小區(qū)58棟1號(hào) | 頭屯河區(qū)火車西站景明路陳平活雞店 | 新疆 | 三黃雞 | 稱量銷售 | 2022-12-14 |
15 | / | / | 烏魯木齊市米東區(qū)金全福水果店 | 新疆 | 蘋果 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
16 | / | / | 烏魯木齊市米東區(qū)金全福水果店 | 新疆 | 梨 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
17 | / | / | 烏魯木齊市米東區(qū)金全福水果店 | 新疆 | 橘子 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
18 | 新疆深康發(fā)畜禽科技有限公司家禽定點(diǎn)屠宰廠 | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)古牧地鎮(zhèn)西工村八隊(duì) | 天山區(qū)翠泉路萬世順百貨店 | 新疆 | 三黃雞 | 稱量銷售 | 2022-12-16 |
19 | / | / | 天山區(qū)翠泉路萬世順百貨店 | 新疆 | 雞蛋 | 稱量銷售 | 2022-12-12 |
20 | 五家渠綠洲生豬產(chǎn)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)兵團(tuán)六師101團(tuán)101團(tuán) | 天山區(qū)翠泉路洪軒聚大肉店 | 新疆 | 豬肝 | 稱量銷售 | 2022-12-14 |
21 | 五家渠綠洲生豬產(chǎn)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)兵團(tuán)六師101團(tuán)101團(tuán) | 天山區(qū)翠泉路洪軒聚大肉店 | 新疆 | 豬肉 | 稱量銷售 | 2022-12-14 |
22 | 新疆四季牧歌生物制品有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)兵團(tuán)七師137團(tuán)新疆兵團(tuán)第七師137團(tuán)阿吾斯奇牧場(chǎng)(和豐縣) | 新疆速鮮商貿(mào)有限公司 | 新疆 | 羊肉 | 稱量銷售 | 2022-12-14 |
23 | 新疆天山皇牛農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司牛羊屠宰場(chǎng) | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)古牧地鎮(zhèn)太平渠村東19巷 | 新疆速鮮商貿(mào)有限公司 | 新疆 | 牛肉 | 稱量銷售 | 2022-12-14 |
24 | 華凌農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司牛羊屠宰場(chǎng) | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)米東南路華凌西3巷1151號(hào) | 天山區(qū)翠泉路羝羊部落牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
25 | 華凌農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司牛羊屠宰場(chǎng) | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)米東南路華凌西3巷1151號(hào) | 天山區(qū)翠泉路羝羊部落牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
26 | / | / | 天山區(qū)延安路瑞達(dá)超市 | 新疆 | 獼猴桃 | 稱量銷售 | 2022-12-16 |
27 | / | / | 天山區(qū)延安路瑞達(dá)超市 | 新疆 | 蘋果 | 稱量銷售 | 2022-12-16 |
28 | / | / | 華潤(rùn)萬家商業(yè)科技(新疆)有限公司烏魯木齊市溫泉東路分公司 | 新疆 | 沃柑 | 稱量銷售 | 2022-12-17 |
29 | / | / | 新疆七一醬園綜合購物有限公司烏魯木齊七一生活廣場(chǎng) | 新疆 | 皇帝柑 | 稱量銷售 | 2022-12-15 |
30 | / | / | 新疆華洋三好超市管理有限公司烏魯木齊中亞南路分公司 | 新疆 | 皇帝柑 | 稱量銷售 | 2022-12-07 |
31 | / | / | 新疆華洋三好超市管理有限公司烏魯木齊中亞南路分公司 | 新疆 | 獼猴桃 | 稱量銷售 | 2022-12-05 |
32 | / | / | 新疆愛家超市集團(tuán)有限公司天津路分公司 | 新疆 | 香蕉 | 稱量銷售 | 2022-12-08 |
33 | 五家渠綠洲生豬產(chǎn)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)兵團(tuán)六師101團(tuán)101團(tuán) | 新疆愛家超市集團(tuán)有限公司天津路分公司 | 新疆 | 豬肉 | 稱量銷售 | 2022-12-18 |
34 | / | / | 華潤(rùn)萬家商業(yè)科技(新疆)有限公司烏魯木齊市河北東路分公司 | 新疆 | 西瓜(吊瓜) | 稱量銷售 | 2022-12-19 |
35 | / | / | 新疆華洋三好超市管理有限公司烏魯木齊中亞南路分公司 | 新疆 | 蘋果 | 稱量銷售 | 2022-12-11 |