中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年3月6日,寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理廳網(wǎng)站發(fā)布2023年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示 (第十四期)。
據(jù)公示,近期,寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理廳組織對(duì)食用油、油脂及其制品,水果制品,食用農(nóng)產(chǎn)品共3大類297批次食品進(jìn)行食品安全監(jiān)督抽檢,經(jīng)檢驗(yàn)292批次合格,5批次不合格。
食用油(油脂及其制品)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 寧夏匯民農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 寧夏西吉縣震湖鄉(xiāng)立眉村 | 西吉縣震湖農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷店 | 寧夏固原市西吉縣公園西街城建局一樓 | 純胡麻油 | 1.8L/桶 | 立眉村+圖形 | 2022/1/5 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | 綿陽(yáng)輝達(dá)糧油有限公司 | 四川綿陽(yáng)安州工業(yè)園區(qū) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原新時(shí)代店 | 固原市原州區(qū)文化街69號(hào)固原新時(shí)代購(gòu)物中心后側(cè)北部 | 長(zhǎng)壽花低芥酸濃香菜籽油 | 5升/桶 | 長(zhǎng)壽花 | 2022/6/4 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
3 | 益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽(yáng)市興平市食品工業(yè)園 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對(duì)面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號(hào)綜合樓商鋪) | 金龍魚精煉一級(jí)大豆油 | 1.8升/瓶 | 金龍魚 | 2022/10/13 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | 寧夏馬季食用油有限公司 | 寧夏平羅縣輕工業(yè)園區(qū)輕9-5地塊 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原新時(shí)代店 | 固原市原州區(qū)文化街69號(hào)固原新時(shí)代購(gòu)物中心后側(cè)北部 | 胡麻油 | 5L/桶 | 馬季 | 2022/11/1 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
5 | 寧夏馬季食用油有限公司 | 寧夏平羅縣輕工業(yè)園區(qū)輕9-5地塊 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原新時(shí)代店 | 固原市原州區(qū)文化街69號(hào)固原新時(shí)代購(gòu)物中心后側(cè)北部 | 胡麻油 | 2.5升/瓶 | 馬季 | 2022/9/10 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
6 | 寧夏馬季食用油有限公司 | 寧夏平羅縣輕工業(yè)園區(qū)輕9-5地塊 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原新時(shí)代店 | 固原市原州區(qū)文化街69號(hào)固原新時(shí)代購(gòu)物中心后側(cè)北部 | 小磨胡麻油 | 5L/瓶 | 馬季 | 2022/10/10 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
7 | 寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司 | 寧夏同心工業(yè)園區(qū)扶貧產(chǎn)業(yè)園 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對(duì)面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號(hào)綜合樓商鋪) | 胡麻油 | 5L/桶 | 預(yù)旺+圖案 | 2022/9/1 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
8 | 益海嘉里(蘭州)糧油工業(yè)有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)松花江街300號(hào) | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對(duì)面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號(hào)綜合樓商鋪) | 香滿園純香胡麻油 | 5升/桶 | / | 2022/8/26 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
9 | 益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽(yáng)市興平市食品工業(yè)園 | 彭陽(yáng)縣客又多商貿(mào)有限公司 | 寧夏固原市彭陽(yáng)縣簫關(guān)路興彭大街1-2#1-2層1-2-01 | 金龍魚食用植物調(diào)和油 | 1.8升/桶 | 金龍魚 | 2022/10/12 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
10 | 益海嘉里(蘭州)糧油工業(yè)有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)松花江街300號(hào) | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對(duì)面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號(hào)綜合樓商鋪) | 金龍魚胡麻油 | 5升/桶 | 金龍魚+圖案 | 2022/8/14 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
11 | 寧夏銀泰糧油有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)產(chǎn)業(yè)園 | 銀川市西夏區(qū)優(yōu)鮮益家生活超市 | 寧夏銀川市西夏區(qū)文萃南街233號(hào)舜天嘉園2號(hào)樓和3號(hào)樓商業(yè)13-01、13-02、13-03、13-04號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 菜籽油 | 5L/桶 | / | 2022/6/10 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
12 | 寧夏伊瓶香糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 青銅峽市峽口鎮(zhèn) | 銀川市西夏區(qū)美娜百貨超市 | 寧夏銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)市場(chǎng)西門向南150米營(yíng)業(yè)房 | 小磨胡麻油 | 5L/桶 | 馬三福 | 2022/11/11 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
13 | 廣東粵泰食品科技有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)村政北路40號(hào)2棟 | 永寧縣李俊鎮(zhèn)張建軍水果蔬菜店 | 寧夏銀川市永寧縣李俊鎮(zhèn)商業(yè)街 | 食用植物調(diào)和油 | 700毫升/瓶 | 好廚師+圖形 | 2022/7/22 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
14 | 益海嘉里(蘭州)糧油工業(yè)有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)松花江街300號(hào) | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對(duì)面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號(hào)綜合樓商鋪) | 金龍魚純香菜籽油 | 5升/瓶 | 金龍魚 | 2022-08-16 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
15 | 寧夏伊瓶香糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 青銅峽市峽口鎮(zhèn) | 銀川市西夏區(qū)美娜百貨超市 | 寧夏銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)市場(chǎng)西門向南150米營(yíng)業(yè)房 | 食用調(diào)和油 | 5L/桶 | 馬三福 | 2022-11-11 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
16 | 寧夏雙璽糧油有限公司 | 寧夏平羅縣黃渠橋鎮(zhèn)南街109國(guó)道東南側(cè) | 中寧縣高老莊生活超市枸杞東苑店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣城育才路北段枸杞花園東苑32#商業(yè)樓1層17 | 熟榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 胡留香 | 2022-04-28 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
17 | 中寧縣萬(wàn)海生糧油商貿(mào)有限公司 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣新堡鎮(zhèn)第二糧庫(kù)旁 | 中寧縣高老莊生活超市枸杞東苑店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣城育才路北段枸杞花園東苑32#商業(yè)樓1層17 | 胡麻油 | 1.8升/桶 | 萬(wàn)海生 | 2022-11-10 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
18 | 寧夏馬季食用油有限公司 | 寧夏平羅輕工業(yè)園區(qū)輕9-5地塊 | 中衛(wèi)市惠之家超市香山店 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)香山一品小區(qū)9#樓104、105、106號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 馬季 | 2022-10-20 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
19 | 寧夏金濃香糧油有限公司 | 寧夏吳忠市金積工業(yè)園區(qū) | 中寧縣福到家生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣城育才北路枸杞商城2#樓1層 | 胡麻油 | 2.5L/桶 | 鳴塔香 | 2022-10-08 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
20 | 西安魯花食用油有限公司 | 西安市高陵區(qū)崇皇街道高墻村五組 | 海原縣紀(jì)華聯(lián)一生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣海城鎮(zhèn)政府東街海原縣泰豐時(shí)代廣場(chǎng)負(fù)一層號(hào) | 低芥酸濃香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 魯花+圖形 | 2022-09-19 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
21 | 寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司 | 寧夏同心工業(yè)園區(qū)扶貧產(chǎn)業(yè)園 | 海原縣紀(jì)華聯(lián)一生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣海城鎮(zhèn)政府東街海原縣泰豐時(shí)代廣場(chǎng)負(fù)一層號(hào) | 純香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 預(yù)旺+圖形 | 2022-08-29 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
22 | 寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司 | 寧夏同心工業(yè)園區(qū)扶貧產(chǎn)業(yè)園 | 海原縣紀(jì)華聯(lián)一生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣海城鎮(zhèn)政府東街海原縣泰豐時(shí)代廣場(chǎng)負(fù)一層號(hào) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 預(yù)旺+圖形 | 2022-10-24 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
23 | 中寧縣萬(wàn)海生糧油商貿(mào)有限公司 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣新堡鎮(zhèn)第二糧庫(kù)旁 | 寧夏糖豆商貿(mào)有限公司 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣寧安北街濱河新城2-3號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 胡麻油 | 2.5升/桶 | 萬(wàn)海生 | 2022-10-15 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
24 | 中寧縣萬(wàn)寶糧油商貿(mào)有限公司 | 寧夏中寧縣石空鎮(zhèn)南街 | 中衛(wèi)市香辣紅石碾子辣椒經(jīng)銷部 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)四季鮮市場(chǎng)12#N02號(hào) | 萬(wàn)油子壓榨胡麻油 | 5L/瓶 | 萬(wàn)油子 | 2022-11-05 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
25 | 寧夏新東方食用油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)唐徠渠東側(cè)二號(hào)生產(chǎn)車間 | 中寧縣艾自個(gè)糖豆超市 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣逸和名居15-03號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 菜籽油 | 5升/桶 | 香八里 | 2022-06-10 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
26 | 中寧縣萬(wàn)海生糧油商貿(mào)有限公司 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣新堡鎮(zhèn)第二糧庫(kù)旁 | 中寧縣一家親果蔬店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣觀園悅府6#商業(yè)樓1層109鋪、110鋪 | 萬(wàn)海生胡麻油 | 1.8升/桶 | 萬(wàn)海生 | 2022-11-10 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
27 | 寧夏新東方食用油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)唐徠渠東側(cè)二號(hào)生產(chǎn)車間 | 中寧縣艾自個(gè)糖豆超市 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣逸和名居15-03號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 香八里 | 2022-05-21 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
28 | 寧夏吳忠市國(guó)海糧油有限公司 | 寧夏吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)政府東側(cè) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司中寧開元店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣西街開元酒店1#綜合樓1-3層03號(hào) | 食用植物調(diào)和油 | 5L/桶 | 伊夏+圖形 | 2022-09-30 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
29 | 寧夏吳忠市國(guó)海糧油有限公司 | 寧夏吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)政府東側(cè) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司中寧開元店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣西街開元酒店1#綜合樓1-3層03號(hào) | 食用植物調(diào)和油 | 5L/桶 | 國(guó)海+圖形 | 2022-12-07 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
30 | 寧夏吳忠市國(guó)海糧油有限公司 | 寧夏吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)政府東側(cè) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司中寧開元店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣西街開元酒店1#綜合樓1-3層03號(hào) | 國(guó)海壓榨胡麻油 | 1.8L/桶 | 國(guó)海+圖形 | 2022-12-09 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
31 | 寧夏馬季食用油有限公司 | 寧夏平羅縣輕工業(yè)園區(qū)輕9-5地塊 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司中寧開元店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣西街開元酒店1#綜合樓1-3層03號(hào) | 胡麻油 | 2.5升/桶 | 馬季+圖形 | 2022-10-10 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
32 | 寧夏六盤珍坊生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)輕工產(chǎn)業(yè)園 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司中寧開元店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣西街開元酒店1#綜合樓1-3層03號(hào) | 固原胡麻油 | 1.25L/桶 | 六盤珍坊+字母 | 2022-11-23 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
33 | 寧夏六盤珍坊生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)輕工產(chǎn)業(yè)園 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司中寧開元店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣西街開元酒店1#綜合樓1-3層03號(hào) | 胡麻油(亞麻籽油) | 5L/桶 | 六盤珍坊+圖形+字母 | 2022-09-09 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
34 | 東莞市永益食品有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)科技工業(yè)園 | 中衛(wèi)市勇鴻調(diào)味品商行 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)四季鮮市場(chǎng)6#樓A段1E03#營(yíng)業(yè)房 | 鴻禧牌食用植物調(diào)和油 | 500毫升/瓶 | 鴻禧牌 | 2022-03-19 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
35 | 寧夏塞上金裕食用油有限公司 | 寧夏賀蘭工業(yè)園區(qū)寧通路6號(hào) | 中衛(wèi)市鑫大元商行 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)四季鮮市場(chǎng)7#樓2S01、2S02 | 壓榨胡麻油 | 5升/桶 | 塞上金裕 | 2022-07-13 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 | |
36 | 寧夏瑞福祥糧油食品有限公司 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)109國(guó)道西、趙家溝南 | 中衛(wèi)市天豐號(hào)超市 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)四季鮮市場(chǎng)24#樓107#營(yíng)業(yè)房 | 寧源熟榨胡麻油 | 5L/桶 | 寧源 | 2022-08-03 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
37 | 寧夏優(yōu)優(yōu)食用油有限公司 | 寧夏賀蘭縣金貴鎮(zhèn)潘昶村 | 固原市原州區(qū)人人家超市 | 固原市原州區(qū)派勝世茂廣場(chǎng)7號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 優(yōu)素福胡麻油 | 1.8L/桶 | 優(yōu)素福+圖形+字母 | 2022-08-25 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
38 | 西吉縣伊爾德農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧夏西吉工業(yè)園區(qū) | 彭陽(yáng)縣好又多量販超市 | 彭陽(yáng)縣新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 亞麻籽油 | 2L/瓶 | 伊爾德+圖形 | 2021-12-10 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
39 | 寧夏寧碩實(shí)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 寧夏固原市彭陽(yáng)縣南門工業(yè)園區(qū) | 彭陽(yáng)縣好又多量販超市 | 彭陽(yáng)縣新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 茹河源冷榨胡麻油 | 2.5L/桶 | 茹河源+圖形 | 2022-10-25 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
40 | 寧夏匯民農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 寧夏西吉縣震湖鄉(xiāng)立眉村 | 西吉縣震湖農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷店 | 寧夏固原市西吉縣公園西街城建局一樓 | 純胡麻油 | 5L/桶 | 立眉村+圖形 | 2022-11-10 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
41 | 陜西函卿食品有限公司 | 陜西省咸陽(yáng)市涇陽(yáng)縣云陽(yáng)鎮(zhèn)南丁村 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對(duì)面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號(hào)綜合樓商鋪) | 芝麻調(diào)味油 | 320ml/瓶 | 傳承家宴王+圖形 | 2021-10-09 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
42 | 寧夏吳忠市伊盛達(dá)糧油有限公司 | 寧夏吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)吳高公路楊渠路口 | 青銅峽市世紀(jì)榮華超市 | 寧夏吳忠市青銅峽市裕民街道小壩商城 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8L/桶 | 伊盛達(dá)+字母 | 2022-06-11 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
43 | 寧夏君星坊食品科技有限公司 | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 青銅峽市世紀(jì)榮華超市 | 寧夏吳忠市青銅峽市裕民街道小壩商城 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8L/桶 | 伊星+圖形 | 2022-09-29 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
44 | 寧夏吳忠市伊盛達(dá)糧油有限公司 | 寧夏吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)吳高公路楊渠路口 | 青銅峽市世紀(jì)榮華超市 | 寧夏吳忠市青銅峽市裕民街道小壩商城 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8L/桶 | 伊盛達(dá)+字母 | 2022-06-13 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
45 | 寧夏西糧糧油集團(tuán)有限公司 | 寧夏石嘴山市平羅縣賀蘭山路234號(hào) | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)美伊佳副食超市騰飛分店 | 寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)康樂(lè)路與石大路路口(世紀(jì)春天購(gòu)物美食廣場(chǎng)一,二樓) | 菜籽油 | 5L/桶 | 丁大頭+圖形 | 2022-08-31 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
46 | 寧夏西糧糧油集團(tuán)有限公司 | 寧夏石嘴山市平羅縣賀蘭山路234號(hào) | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)美伊佳副食超市騰飛分店 | 寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)康樂(lè)路與石大路路口(世紀(jì)春天購(gòu)物美食廣場(chǎng)一,二樓) | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 丁大頭+圖形 | 2022-04-28 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
47 | 寧夏西糧糧油集團(tuán)有限公司 | 寧夏石嘴山市平羅縣賀蘭山路234號(hào) | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)美伊佳副食超市騰飛分店 | 寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)康樂(lè)路與石大路路口(世紀(jì)春天購(gòu)物美食廣場(chǎng)一,二樓) | 胡麻油 | 1.6L/桶 | 丁大頭+圖形 | 2022-09-07 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
48 | 寧夏吳忠市眾樂(lè)香糧油有限公司 | 吳忠市馬蓮渠鄉(xiāng)巴浪湖村三隊(duì) | 吳忠市眾樂(lè)香糧油有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)巴浪湖村三隊(duì) | 食用植物調(diào)和油 | 2.5L/桶 | 眾樂(lè)香+字母 | 2022-11-19 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
49 | 寧夏金濃香糧油有限公司 | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 紅寺堡區(qū)紅聯(lián)超市 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)吳忠路102號(hào) | 金濃香菜籽食用植物調(diào)和油 | 5升/桶 | 馬志金濃 | 2022-07-25 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
50 | 寧夏新東方食用油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)唐徠渠東側(cè)二號(hào)生產(chǎn)車間 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店(分公司) | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)游藝街七號(hào) | 香八里食用植物調(diào)和油 | 5升/桶 | 香八里 | 2021-10-19 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
51 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)渤海40路510號(hào) | 固原味園商貿(mào)有限責(zé)任公司第七分公司 | 寧夏固原市原州區(qū)中山南街215號(hào) | 福臨門一級(jí)大豆油 | 5升/桶 | 福臨門 | 2022-05-30 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
52 | 寧夏西糧糧油集團(tuán)有限公司 | 寧夏石嘴山市平羅縣賀蘭山路234號(hào) | 平羅縣上海百聯(lián)超市 | 寧夏石嘴山市平羅縣鼓樓北街161號(hào) | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 丁大頭 | 2022-10-01 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
53 | 寧夏六盤珍坊生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)輕工產(chǎn)業(yè)園 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏石嘴山市平羅縣團(tuán)結(jié)東路北側(cè)、鼓樓北街東側(cè)匯融新天地二樓 | 胡麻油(亞麻籽油) | 5L/桶 | 六盤珍坊圖形商標(biāo) | 2022-09-23 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
54 | 益海嘉里(蘭州)糧油工業(yè)有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)松花江街300號(hào) | 固原市原州區(qū)陳文雄綜合超市 | 固原市原州區(qū)靖朔門 | 香滿園純香胡麻油 | 5升/桶 | / | 2022-08-26 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
55 | 益海嘉里(蘭州)糧油工業(yè)有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)松花江街300號(hào) | 固原市原州區(qū)陳文雄綜合超市 | 固原市原州區(qū)靖朔門 | 金龍魚胡麻油 | 5升/桶 | 金龍魚 | 2022-08-14 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
56 | 中糧祥瑞糧油工業(yè)(荊門)有限公司 | 湖北省荊門市鐘祥經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 固原市原州區(qū)陳文雄綜合超市 | 固原市原州區(qū)靖朔門 | 福臨門食用植物調(diào)和油 | 5升/桶 | 福臨門 | 2022-08-22 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
57 | 益海嘉里(蘭州)糧油工業(yè)有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)松花江街300號(hào) | 固原市原州區(qū)陳文雄綜合超市 | 固原市原州區(qū)靖朔門 | 金龍魚純香菜籽油 | 5升/桶 | 金龍魚 | 2022-08-16 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
58 | 青銅峽市紹平糧油有限公司 | 青銅峽市峽口鎮(zhèn)任橋村二隊(duì) | 紅寺堡區(qū)紅聯(lián)超市 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)吳忠路102號(hào) | 寧伊壓榨胡麻油食用植物調(diào)和油 | 1.8升/桶 | / | 2022-04-02 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
59 | 寧夏興宇綠色粗糧加工有限公司 | 寧夏固原市隆德縣六盤山工業(yè)園區(qū) | 固原味園商貿(mào)有限責(zé)任公司第七分公司 | 寧夏固原市原州區(qū)中山南街215號(hào) | 隴干秀胡麻油 | 2.5L/桶 | 隴干秀 | 2022-10-16 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
60 | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農(nóng)場(chǎng)良種站 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭太陽(yáng)城店 | 寧夏銀川市賀蘭縣南環(huán)路南側(cè)望都太陽(yáng)城超市1幢 | 金龍魚芝麻香油 | 400毫升+贈(zèng)50毫升/瓶 | 金龍魚+圖形商標(biāo) | 2022-10-21 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
61 | 寧夏興宇綠色粗糧加工有限公司 | 寧夏固原市隆德縣六盤山工業(yè)園區(qū) | 固原市原州區(qū)百友購(gòu)物超市 | 固原市原州區(qū)北京路(盛世華都) | 胡麻油 | 1L/桶 | 隴干秀 | 2022-09-26 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
62 | 新鄉(xiāng)魯花高端食用油有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)東1000米 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原店 | 寧夏固原市原州區(qū)文化東街南側(cè) | 魯花食用植物調(diào)和油(花生香) | 5升/桶 | 魯花 | 2022-01-02 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
63 | 安徽中糧油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯四路1號(hào) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原店 | 寧夏固原市原州區(qū)文化東街南側(cè) | 福臨門葵花仁油 | 4升/瓶 | 福臨門 | 2021-12-17 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
64 | 寧夏百優(yōu)珍選生物科技有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)人和創(chuàng)業(yè)園區(qū)B2號(hào) | 固原市原州區(qū)紀(jì)華聯(lián)一超市帝豪商業(yè)廣場(chǎng)店 | 固原市原州區(qū)文化西路帝豪商業(yè)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 絲路傳香食用植物調(diào)和油 | 5L/桶 | 絲路傳香+字母 | 2021-11-09 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
65 | 寧夏索米亞生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)弘德工業(yè)園區(qū) | 青銅峽市國(guó)貿(mào)百貨有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市利民西街龍海塞上江南小區(qū)地下負(fù)一層 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8L/瓶 | 嗶嘩香+圖形 | 2022-09-01 | / | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | |
