中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年3月17日,福建省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第10期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告。
本期通告的監(jiān)督抽檢信息涉及23大類食品206批次,包括:糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、保健食品、餐飲食品(含餐飲具)、食用農(nóng)產(chǎn)品。合格198批次,不合格8批次。不合格項目涉及微生物污染問題、農(nóng)獸藥殘留問題、其他污染問題。具體情況通告如下:
一、微生物污染問題
(一)泉州市豐澤區(qū)隱食攻略餐飲有限公司的小菜盤(消毒日期為2022年11月10日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)標稱山東崔禧記食品有限公司2022年10月26日生產(chǎn)的枸杞(分裝),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為福建小熊優(yōu)鮮超市有限公司。
二、農(nóng)獸藥殘留問題
(一)廈門永輝民生超市有限公司灌口萬達廣場店銷售的泥鰍(購進日期為2022年10月30日),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。廈門永輝民生超市有限公司灌口萬達廣場店對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(二)漳州市詔安縣嘉膳商貿(mào)有限公司銷售的豆芽(購進日期為2022年11月7日),4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。漳州市詔安縣嘉膳商貿(mào)有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
三、其他污染問題
(一)泉州市泉港區(qū)嘉泰餐廳的大白碗(消毒日期為2022年11月8日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)泉州市泉港區(qū)嘉泰餐廳的茶杯(消毒日期為2022年11月8日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)廈門竣壹餐飲有限公司的304不銹鋼餐盤(消毒日期為2022年11月18日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。廈門竣壹餐飲有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(四)平潭縣城關(guān)酸不酸辣不辣餐飲店的筷子(消毒日期為2022年11月30日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
針對抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格產(chǎn)品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | / | / | 泉州市泉港區(qū)嘉泰餐廳 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰永嘉天地第一期3號樓3層302商鋪 | 大白碗 | / | / | 2022/11/8 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.032||mg/100cm2||不得檢出, | |
2 | / | / | 泉州市泉港區(qū)嘉泰餐廳 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰永嘉天地第一期3號樓3層302商鋪 | 茶杯 | / | / | 2022/11/8 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.017||mg/100cm2||不得檢出, | |
3 | / | / | 泉州市豐澤區(qū)隱食攻略餐飲有限公司 | 福建省泉州市豐澤區(qū)寶洲街689號浦西萬達廣場3層9#-10# | 小菜盤 | / | / | 2022/11/10 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
4 | / | / | 廈門竣壹餐飲有限公司 | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)湖里大道1號新時代大廈5號樓六層 | 304不銹鋼餐盤 | / | / | 2022/11/18 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.013||mg/100cm2||不得檢出 | |
5 | / | / | 平潭縣城關(guān)酸不酸辣不辣餐飲店 | 福建省平潭綜合實驗區(qū)潭城鎮(zhèn)東大街泰元大廈二樓店面 | 筷子 | / | / | 2022/11/30 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.020||mg/100cm2||不得檢出 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、檢疫)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | / | / | 廈門永輝民生超市有限公司灌口萬達廣場店 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)石筆路6號B1019室 | 泥鰍 | / | / | 2022/10/30 | / | 恩諾沙星||247||μg/kg||100 | 1.供應(yīng)商:廈門市欣鷺悅水產(chǎn)品有限公司; |
2 | / | / | 漳州市詔安縣嘉膳商貿(mào)有限公司 | 福建省漳州市詔安縣南詔鎮(zhèn)邊城社區(qū)康華西路482號D107號 | 豆芽 | / | / | 2022/11/7 | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.12||mg/kg||不得檢出 | 供應(yīng)商:高少輝蔬菜商行 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水果制品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | 山東崔禧記食品有限公司 | 山東省德州市樂陵市楊安鎮(zhèn)崔劉社區(qū)幸福路1號 | 福建小熊優(yōu)鮮超市有限公司 | 福建省寧德市福鼎市桐山街道龍川路35號 | 枸杞(分裝) | 80克/包 | 荷香田園+圖形 | 2022/10/26 | 12個月 | 菌落總數(shù)||1.0×10?;5.6×10?;9.7×10?;4.2×10?;7.0×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 生產(chǎn)企業(yè)為分裝商 |
第10期食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表.xls
第10期食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表.xls
關(guān)于抽檢不合格項目的風(fēng)險提示.doc