中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2022年電動(dòng)自行車產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果(二)。
2022年第3批省級(jí)監(jiān)督抽查共抽查電動(dòng)自行車產(chǎn)品53批次,其中,生產(chǎn)領(lǐng)域5批次,流通領(lǐng)域48批次。
本次抽查依據(jù)GB 17761-2018《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)電動(dòng)自行車產(chǎn)品的車速限值、制動(dòng)性能(干態(tài))、整車質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、車速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鳴號(hào)裝置、電氣裝置、充電器與蓄電池、防火性能等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次抽查發(fā)現(xiàn)曲阜市銘誠(chéng)電動(dòng)車行、曲阜市欣泰車行、張店煜皓電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)部、蘭山區(qū)西明電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)部、滕州市培琦電動(dòng)車行、滕州市荊河亨特車行店、菏澤市牡丹區(qū)劉佩電動(dòng)車行、聊城市萬達(dá)自行車銷售有限公司、德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)菱貓電動(dòng)汽車銷售中心9家銷售者的10批次產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,不合格項(xiàng)目為車速限值、車速提示音、結(jié)構(gòu)、電氣裝置、充電器與蓄電池、反射器、照明和鳴號(hào)裝置。其中,銷售者聊城市萬達(dá)自行車銷售有限公司,標(biāo)稱生產(chǎn)者廣西小度汽車電子科技有限公司、天津小鳥車業(yè)有限公司對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請(qǐng)復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
對(duì)本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品銷售者,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》以及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于監(jiān)督抽查的有關(guān)規(guī)定,做好不合格結(jié)果處理工作。
【產(chǎn)品知識(shí)科普及消費(fèi)提示】
電動(dòng)自行車是以車載蓄電池作為輔助能源,具有腳踏騎行能力,能實(shí)現(xiàn)電助動(dòng)或/和電驅(qū)動(dòng)功能的兩輪自行車。電動(dòng)自行車主要依據(jù)蓄電池進(jìn)行分類:鉛酸蓄電池電動(dòng)車、鋰電池電動(dòng)車。選購(gòu)時(shí)建議:
1.選品牌:注意選擇知名度較高的品牌,質(zhì)量及售后服務(wù)均有保證。
2.挑車型:不同的車型適合不同的群體。建議通過試騎行,檢查剎車松緊度、車把靈活性,以及起動(dòng)、加速、行駛是否平穩(wěn),感覺車輛的操縱是否舒適安全,從而選購(gòu)到最適合自己的車型。
3.看配置:相關(guān)重要部件,如電池、電機(jī)、充電器、輪胎等是否為品牌產(chǎn)品,電池的品牌型號(hào)一定要現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn),電池品牌型號(hào)要與該型號(hào)車輛的合格證描述一致。
4.查手續(xù):查CCC證書、使用說明書、合格證是否有效、齊全,核對(duì)隨車配備附件是否齊全。特別注意是否為當(dāng)?shù)睾藴?zhǔn)上牌的車型。
不合格情況匯總表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)菱貓電動(dòng)汽車銷售中心 | 92371400MA7F82E60R | 廣西小度汽車電子科技有限公司 | 2022-05-26/- | TDT04Z | 賽九洲 | 不合格 | 充電器與蓄電池-蓄電池防篡改、電氣裝置-短路保護(hù) | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢結(jié)論:不合格。復(fù)檢機(jī)構(gòu):青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
2 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)菱貓電動(dòng)汽車銷售中心 | 92371400MA7F82E60R | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 2021-12-10/- | TDT07Z | i.尚 | 不合格 | 電氣裝置-短路保護(hù)、車速提示音-提示音聲壓級(jí)、反射器、照明和鳴號(hào)裝置-照明亮度值 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 菏澤市牡丹區(qū)劉佩電動(dòng)車行 | 92371702MA3HW9FR3J | 天津易豪自行車有限公司 | 2022-04-27/- | TDT233Z | 跑狼/WOLF | 不合格 | 充電器與蓄電池-蓄電池防篡改、電氣裝置(導(dǎo)線布線安裝,短路保護(hù))、結(jié)構(gòu)-防擦碰、反射器、照明和鳴號(hào)裝置-反射器光學(xué)要求 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 蘭山區(qū)西明電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)部 | 92371302MABLN6TC0T | 天津星光車業(yè)有限公司 | 2022-06-13/- | TDT3037Z | 星光 XGGX | 不合格 | 充電器與蓄電池-蓄電池防篡改、電氣裝置-導(dǎo)線布線安裝、結(jié)構(gòu)-防擦碰、反射器、照明和鳴號(hào)裝置-照明亮度值 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 聊城市萬達(dá)自行車銷售有限公司 | 91371502728631526U | 天津市暢捷自行車有限公司 | 2022-07-17/- | TDT555Z | 寶島 | 不合格 | 電氣裝置-導(dǎo)線布線安裝、結(jié)構(gòu)-防擦碰、反射器、照明和鳴號(hào)裝置(反射器光學(xué)要求,照明亮度值) | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢結(jié)論:不合格。復(fù)檢機(jī)構(gòu):青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
6 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 曲阜市銘誠(chéng)電動(dòng)車行 | 92370881MA3K5NBU6E | 常州市優(yōu)移車業(yè)科技有限公司 | 2021-07-09// | TDR012Z | 立聯(lián)達(dá)(LIREND) | 不合格 | 充電器與蓄電池-充電器、電氣裝置-導(dǎo)線布線安裝 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 曲阜市欣泰車行 | 92370881MA3DR30BXQ | 現(xiàn)代陽光自行車(天津)有限公司 | 2021-10-29// | TDT630Z | 阿米尼(EMMELLE) | 不合格 | 車速提示音-提示音聲壓級(jí)、車速限值-電驅(qū)動(dòng)、反射器、照明和鳴號(hào)裝置(反射器光學(xué)要求,照明亮度值) | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 張店煜皓電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)部 | 92370303MA3MPU9B8L | 天津小鳥車業(yè)有限公司 | 2022-07-02/- | TDT655Z | 小鳥(birdie) | 不合格 | 充電器與蓄電池-蓄電池防篡改、結(jié)構(gòu)-防擦碰、反射器、照明和鳴號(hào)裝置-照明亮度值 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢結(jié)論:不合格。復(fù)檢機(jī)構(gòu):青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
9 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 滕州市荊河亨特車行店 | 92370481MABREUM504 | 天津市興世達(dá)科技有限公司 | 2022-04-11/- | TDT02Z | 鳯凰 | 不合格 | 充電器與蓄電池-蓄電池防篡改、電氣裝置-導(dǎo)線布線安裝、結(jié)構(gòu)-防擦碰、反射器、照明和鳴號(hào)裝置-反射器光學(xué)要求 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 滕州市培琦電動(dòng)車行 | 92370481MA3PWNMB22 | 河北立馬車業(yè)科技有限公司 | 2022-06-27/- | TDT2196Z | 立馬(LIMA) | 不合格 | 車速限值-防篡改、反射器、照明和鳴號(hào)裝置-照明亮度值 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
合格情況匯總表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 電動(dòng)自行車 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 澳柯瑪(沂南)新能源電動(dòng)車有限公司 | 91371321737219103U | 澳柯瑪(沂南)新能源電動(dòng)車有限公司 | 2022/08/09/- | TDT6103Z | 澳柯瑪 AUCMA | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 電動(dòng)自行車 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟(jì)寧亮咖新能源車業(yè)有限公司 | 91370827MA3QCDYW57 | 濟(jì)寧亮咖新能源車業(yè)有限公司 | 2022-07-30/- | TDT001Z | 亮咖 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 電動(dòng)自行車 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟(jì)寧擎獅新能源車業(yè)有限公司 | 91370827MA3RFT729X | 濟(jì)寧擎獅新能源車業(yè)有限公司 | 2022-07-30/- | TDT0004Z | 亮咖 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 電動(dòng)自行車 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟(jì)寧市藝鑫新能源車業(yè)有限公司 | 91370811MA3QDT1Q5X | 濟(jì)寧市藝鑫新能源車業(yè)有限公司 | 2022年6月8日/- | TDT011Z | 新六飛 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 電動(dòng)自行車 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟(jì)寧萬悅商貿(mào)有限公司 | 91370811344616423K | 濟(jì)寧萬悅商貿(mào)有限公司 | 2022年6月13日/- | TDT002Z | 萬福神力 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)明旭車行店 | 92371400MA3U6WGQ4N | 天津踏浪科技股份有限公司 | 2022-08-12/- | TDT146Z | 踏浪/TAENT | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)明旭車行店 | 92371400MA3U6WGQ4N | 天津踏浪科技股份有限公司 | 2022-08-09/- | TDT137-2Z | 踏浪/TAENT | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)小葛電動(dòng)車行 | 92371400MA7HQQ753A | 天津市捷通新蕾電動(dòng)車有限公司 | 2022年07月29日/- | TDT323Z | 新蕾/Slane | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)小葛電動(dòng)車行 | 92371400MA7HQQ753A | 天津市捷通新蕾電動(dòng)車有限公司 | 2022年07月27日/- | TDT322Z | 新蕾/Slane | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)冠男車行 | 92371400MA3H68C920 | 天津市倍爾捷電動(dòng)車股份有限公司 | 2022-07-21/- | TDT368Z | 倍爾捷/Beierjie | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)冠男車行 | 92371400MA3H68C920 | 天津市倍爾捷電動(dòng)車股份有限公司 | 2022-07-02/- | TDT369Z | 倍爾捷/Beierjie | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒達(dá)車行大安店 | 92371400MA3H6Y8K85 | 天津小鳥車業(yè)有限公司 | 2022-04-28/- | TDT666Z | 小鳥/birdie | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
13 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金海車行 | 92371400MA3H4XQF85 | 千鶴電動(dòng)自行車(天津)有限公司 | 2022-05-30/- | TDT36Z | 千鶴 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
14 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 菏澤市牡丹區(qū)建章電動(dòng)自行車銷售中心 | 92371702MA3HW9FX2K | 小刀科技股份有限公司 | 2021/10/20/- | TDT2130-2Z | 小刀/XDAO | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
15 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 菏澤市牡丹區(qū)金恒電動(dòng)車銷售中心 | 92371702MA3J0YM45N | 天津金尚電動(dòng)車有限公司 | 2022-03-14/- | TDT295Z | 金彭/- | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
16 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 菏澤市牡丹區(qū)劉佩電動(dòng)車行 | 92371702MA3HW9FR3J | 天津易豪自行車有限公司 | 2021-09-08/- | TDT1036Z | 跑狼/WOLF | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
17 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 菏澤市牡丹區(qū)中民電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)部 | 92371702MA94B6DJ14 | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022-07-17/- | TDT1313Z | 臺(tái)鈴/TAILG | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
18 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下冠能電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)部 | 92370102MA3UUN532L | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022-06-22// | TDT1313Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
19 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 蘭山區(qū)順發(fā)電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)部 | 92371301MA3PRWW38K | 天津美派電動(dòng)科技有限公司 | 2022-05-20/- | TDT70Z | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
20 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 歷城區(qū)寶文電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)部 | 92370112MA3TE2D97F | 天津雅迪智能科技有限公司 | 2022-06-16// | TDT1326Z | 雅迪 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
21 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 歷城區(qū)禹贏電動(dòng)自行車經(jīng)營(yíng)部 | 92370112MA3U1CF54K | 綠源電動(dòng)車(山東)有限公司 | 2022-05-30// | TDT2217Z | 綠源(Luyuan) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
22 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 聊城市東昌府區(qū)九鼎電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)部 | 92371502MA3D9A8282 | 天津市神州行電動(dòng)車有限公司 | 2021-10-23/- | TDT-171-1Z | 棒途 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
23 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 聊城市東昌府區(qū)九鼎電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)部 | 92371502MA3D9A8282 | 天津市雅森科技有限公司 | 2022-07-30/- | TDT192Z | 新奧斯 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
24 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 聊城市東昌府區(qū)樓尚車店 | 92371502MA3HCMHF47 | 天津新日機(jī)電有限公司 | 2021年10月28日/- | TDT0570Z | 新日(XIN RI) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
25 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 臨沂商城梁峰電動(dòng)車超市 | 92371301MA3R5HNJ29 | 綠源電動(dòng)車(山東)有限公司 | 2022-06-24//- | TDT2106Z | 綠源 Luyuan | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
26 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 臨沂商城文浩電動(dòng)車經(jīng)銷中心 | 92371301MA3QGPGQ6P | 天津雅迪實(shí)業(yè)有限公司 | 2021-03-16/- | TDT1217Z | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
27 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 劉春艷 | 92371301MA3Q8JQ233 | 天津金箭電動(dòng)車有限公司 | 2022-07-29/- | TDT2205Z | 金箭/GAROW | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
28 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 劉志花 | 92371301MA3J7MC204 | 河北立馬車業(yè)科技有限公司 | 2022-05-30/- | TDT2209Z | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
29 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 曲阜市航露電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)有限公司 | 91370881MA949JJF1X | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 2022年07月02日// | TDT2128Z | 小刀(XDAO) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
30 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 曲阜市小牛電動(dòng)車行 | 92370881MA7KDYF07W | 江蘇小牛電動(dòng)科技有限公司 | 2021-11-20// | TDR48Z | 小牛(NIU) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
31 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 山東魯輕新能源電動(dòng)車有限公司 | 91370102MA3C74WF9Q | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022-06-26// | TDT1216Z | 愛瑪 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
32 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 泰安市泰山區(qū)華鵬三輪車銷售中心 | 92370902MA3FBJLCX8 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022-04-11// | TDT1180-1Z | 斯波茲曼 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
33 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 泰安市岱岳區(qū)光彩心孟摩托車銷售中心 | 92370900MA3JTYX27J | 天津新日機(jī)電有限公司 | 2022年7月19日// | TDT5250Z | 新日(XIN RI) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
34 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 泰安市岱岳區(qū)華坤童車銷售中心 | 92370900MA3JQEDH1H | 天津杰寶大王電動(dòng)車有限公司 | 2022-05-12// | TDT2107Z | 比德文 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
35 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 泰安市岱岳區(qū)新隆泰電動(dòng)車商行 | 92370900MA3JQ87M8X | 天津華貴源電動(dòng)車業(yè)有限公司 | 2012年06月19日// | TDT1047-3Z | 綠能(LVNENG) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
36 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 張店金晶大道澤華自行車經(jīng)營(yíng)部 | 92370303MA3L3CWD00 | 天津市睿佳車業(yè)有限公司 | 2022年05月17日/- | TDT036Z | 小羚羊 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
37 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 張店酷騎電動(dòng)車商行 | 92370303MA3MJ2K68W | 江蘇小牛電動(dòng)科技有限公司 | 2021-12-14/- | TDT10Z | 小牛(NIU) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
38 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 張店區(qū)迅邁電動(dòng)車商行 | 92370303MA3P2GP92J | 九號(hào)科技有限公司 | 2021-03-26/- | TDT001Z | 九號(hào)(ninebot) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
39 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 張衛(wèi)峰 | 92371702MA3DQAFE35 | 天津市興世達(dá)科技有限公司 | 2021-08-02/- | TDT01Z | 洪都 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
40 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 張衛(wèi)峰 | 92371702MA3DQAFE35 | 邦德渤海電動(dòng)科技(常州)有限公司 | 2021-06-23/- | TDT006Z | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
41 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 茌平縣新奧斯電動(dòng)車商行 | 92371523MA3HGLMG31 | 寶島(天津)智能科技有限公司 | 2022-06-26/- | TDT1801Z | 阿米尼/EMMELLE | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
42 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 滕州市荊河長(zhǎng)虹電動(dòng)車銷售部、 | 92370481MA3KUWKE36 | 天津美派電動(dòng)科技有限公司 | 2022-06-01/- | TDT74Z | 歐派(OPAI) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
43 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 滕州市盛玉電動(dòng)車經(jīng)營(yíng)有限公司 | 91370481MA3QQD1H92 | 天津比德文科技有限公司 | 2021-09-07/- | TDT1904Z | 比德文 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
未抽到企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 抽查狀態(tài) |
1 | 河?xùn)|區(qū)文信五金加工廠 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
2 | 濟(jì)寧福運(yùn)鴿電動(dòng)車有限公司 | 停產(chǎn) |
3 | 濟(jì)寧海電電動(dòng)車制造有限公司 | 停產(chǎn) |
4 | 臨沂高新區(qū)樂揚(yáng)電動(dòng)車廠 | 產(chǎn)品只用于出口 |
5 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)浩宏電動(dòng)車制造廠 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
6 | 臨沂七彩光陽電動(dòng)車有限公司 | 產(chǎn)品只用于出口 |
7 | 臨沂市天富電動(dòng)車廠 | 產(chǎn)品只用于出口 |
8 | 山東超威富士達(dá)新能源科技有限公司 | 產(chǎn)品只用于出口 |
9 | 山東省康旭能源設(shè)備有限公司 | 產(chǎn)品只用于出口 |
10 | 山東星駕智慧科技有限公司 | 該企業(yè)去年建廠以來因疫情原因一直未生產(chǎn)電動(dòng)自行車 |
11 | 瑋辰(龍口)實(shí)業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品只用于出口 |