中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,河北省秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于海港區(qū)本級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(第三期)。
本次發(fā)布的監(jiān)督抽檢信息主要為食用農(nóng)產(chǎn)品、預(yù)包裝食品、肉制品、調(diào)味品、乳制品、飲料等18類食品,共210批次,其中合格209批次,不合格1批次。
2023年海港區(qū)區(qū)級(jí)農(nóng)產(chǎn)品食品安全監(jiān)督抽檢合格臺(tái)賬209批次
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
XBJ23130302120435144 | 1 | / | / | 秦皇島家惠商貿(mào)集團(tuán)有限公司河北大街店 | 河北 | 豆角(菜豆) | / | 2023-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435145 | 2 | / | / | 秦皇島家惠商貿(mào)集團(tuán)有限公司河北大街店 | 河北 | 洋白菜(綠甘藍(lán)) | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435147 | 3 | / | / | 秦皇島家惠商貿(mào)集團(tuán)有限公司河北大街店 | 河北 | 尖椒 | / | 2023-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435174 | 4 | / | / | 海港區(qū)擴(kuò)依聯(lián)生鮮超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435178 | 5 | / | / | 海港區(qū)擴(kuò)依聯(lián)生鮮超市 | 河北 | 泥胡蘿卜 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435177 | 6 | / | / | 海港區(qū)擴(kuò)依聯(lián)生鮮超市 | 河北 | 鐵桿山藥 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435188 | 7 | / | / | 海港區(qū)鮮宜生鮮便利店 | 河北 | 老姜 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435189 | 8 | / | / | 海港區(qū)鮮宜生鮮便利店 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435233 | 9 | / | / | 海港區(qū)鴻日海鮮店 | 河北 | 梭子蟹 | / | 2023-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435261 | 10 | / | / | 海港區(qū)朱志飛海鮮超市 | 河北 | 花蓋蟹 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435262 | 11 | / | / | 海港區(qū)朱志飛海鮮超市 | 河北 | 皮皮蝦 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435278 | 12 | 唐山雙匯食品有限責(zé)任公司 | 河北省唐山市玉田縣陳家鋪鄉(xiāng)玉石路 | 秦皇島興龍廣緣商業(yè)連鎖有限公司文化南路分店 | 河北 | LY雙匯3#肉(豬肉) | / | 2023-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435277 | 13 | 大廠回族自治縣嘉旺肉類有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣北務(wù)四村 | 秦皇島興龍廣緣商業(yè)連鎖有限公司文化南路分店 | 河北 | LY牛肉 | / | 2022-12-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435280 | 14 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業(yè)連鎖有限公司文化南路分店 | 河北 | 冰鮮氣泡魚 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435291 | 15 | / | / | 秦皇島增途商貿(mào)有限公司第三分公司 | 河北 | 洋白菜(結(jié)球甘藍(lán)) | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435295 | 16 | / | / | 秦皇島增途商貿(mào)有限公司第三分公司 | 河北 | 泥胡蘿卜 | / | 2023-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435298 | 17 | / | / | 海港區(qū)楊妮穎水產(chǎn)品商店 | 河北 | 花蛤 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435293 | 18 | / | / | 秦皇島增途商貿(mào)有限公司第三分公司 | 河北 | 青黃瓜 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435294 | 19 | / | / | 秦皇島增途商貿(mào)有限公司第三分公司 | 河北 | 鐵棍山藥 | / | 2023-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435347 | 20 | / | / | 海港區(qū)多潤(rùn)超市 | 河北 | 長(zhǎng)茄子 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435359 | 21 | / | / | 海港區(qū)滿喲生鮮食品超市 | 河北 | 秋香蘋果 | / | 2023-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435361 | 22 | / | / | 海港區(qū)滿喲生鮮食品超市 | 河北 | 青黃瓜 | / | 2023-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435372 | 23 | / | / | 秦皇島家惠商貿(mào)集團(tuán)有限公司港城大街店 | 河北 | 圓茄子 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435146 | 24 | / | / | 秦皇島家惠商貿(mào)集團(tuán)有限公司河北大街店 | 河北 | 圓茄子 | / | 2023-04-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435176 | 25 | / | / | 海港區(qū)擴(kuò)依聯(lián)生鮮超市 | 河北 | 大白菜 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435187 | 26 | / | / | 海港區(qū)鮮宜生鮮便利店 | 河北 | 尖椒 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435193 | 27 | / | / | 海港區(qū)鮮宜生鮮便利店 | 河北 | 長(zhǎng)茄子 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435175 | 28 | / | / | 海港區(qū)擴(kuò)依聯(lián)生鮮超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435234 | 29 | / | / | 海港區(qū)鴻日海鮮店 | 河北 | 花蛤 | / | 2023-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435297 | 30 | / | / | 海港區(qū)楊妮穎水產(chǎn)品商店 | 河北 | 冷水板(海水魚) | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435307 | 31 | / | / | 海港區(qū)靜紅海鮮超市 | 河北 | 海螺 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435148 | 32 | / | / | 秦皇島家惠商貿(mào)集團(tuán)有限公司河北大街店 | 河北 | 青黃瓜 | / | 2023-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435232 | 33 | / | / | 海港區(qū)鴻日海鮮店 | 河北 | 皮皮蝦 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435292 | 34 | / | / | 秦皇島增途商貿(mào)有限公司第三分公司 | 河北 | 長(zhǎng)茄子 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435305 | 35 | / | / | 海港區(qū)靜紅海鮮超市 | 河北 | 帶魚 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435306 | 36 | / | / | 海港區(qū)靜紅海鮮超市 | 河北 | 生蠔 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435194 | 37 | / | / | 海港區(qū)鮮宜生鮮便利店 | 河北 | 菠菜 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435279 | 38 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業(yè)連鎖有限公司文化南路分店 | 河北 | 舟山鮮靜魚 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435304 | 39 | / | / | 海港區(qū)靜紅海鮮超市 | 河北 | 黃花魚 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435368 | 40 | / | / | 秦皇島家惠商貿(mào)集團(tuán)有限公司港城大街店 | 河北 | 富來(lái)士鮮雞蛋 | / | 2023-04-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435296 | 41 | / | / | 海港區(qū)楊妮穎水產(chǎn)品商店 | 河北 | 皮皮蝦 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435371 | 42 | / | / | 秦皇島家惠商貿(mào)集團(tuán)有限公司港城大街店 | 河北 | 尖椒 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435264 | 43 | / | / | 海港區(qū)朱志飛海鮮超市 | 河北 | 冷水板(海水魚) | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435265 | 44 | / | / | 海港區(qū)朱志飛海鮮超市 | 河北 | 拐子魚 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435360 | 45 | / | / | 海港區(qū)滿喲生鮮食品超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2023-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435345 | 46 | / | / | 海港區(qū)多潤(rùn)超市 | 河北 | 小白嘴山藥 | / | 2023-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435346 | 47 | / | / | 海港區(qū)多潤(rùn)超市 | 河北 | 胡蘿卜 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435276 | 48 | 秦皇島正大有限公司 | 河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)關(guān)城東路30號(hào) | 秦皇島興龍廣緣商業(yè)連鎖有限公司文化南路分店 | 河北 | 正大雞胸肉 | / | 2023-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435362 | 49 | / | / | 海港區(qū)滿喲生鮮食品超市 | 河北 | 西紅柿 | / | 2023-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435370 | 50 | / | / | 秦皇島家惠商貿(mào)集團(tuán)有限公司港城大街店 | 河北 | 基地西紅柿 | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435343 | 51 | / | / | 海港區(qū)多潤(rùn)超市 | 河北 | 架豆王(菜豆) | / | 2023-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435369 | 52 | / | / | 秦皇島家惠商貿(mào)集團(tuán)有限公司港城大街店 | 河北 | 老姜 | / | 2023-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435035 | 53 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 海港區(qū)紅鉆煙酒百貨經(jīng)營(yíng)店 | 河北 | 花色掛面(金沙河雞蛋掛面) | 500克/袋 | 2023-02-09 | 糧食加工品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435037 | 54 | 中糧面業(yè)(秦皇島)鵬泰有限公司 | 河北省秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)鵬泰路3號(hào) | 海港區(qū)蕉香果蔬超市 | 河北 | 高級(jí)餃子粉(小麥粉) | 1kg/袋 | 2023-01-11 | 糧食加工品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435038 | 55 | 沈陽(yáng)市添圣農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 遼寧省新民市大民屯鎮(zhèn)一村 | 海港區(qū)蕉香果蔬超市 | 河北 | 好大姐酸菜 | 500克/袋 | 2023-01-08 | 蔬菜制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435059 | 56 | 石家莊市中興糖業(yè)有限公司 | 晉州307國(guó)道264公里處 | 海港區(qū)豪泰超市 | 河北 | 綿白糖(分裝) | 400克/袋 | 2023-01-01 | 食糖 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435060 | 57 | 石家莊市中興糖業(yè)有限公司 | 晉州307國(guó)道264公里處 | 海港區(qū)豪泰超市 | 河北 | 純正紅糖(分裝) | 400克/袋 | 2022-12-19 | 食糖 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435066 | 58 | 江蘇王小鹵食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市西來(lái)鎮(zhèn)植物園路1號(hào) | 秦皇島鮮家鮮商貿(mào)有限公司第二分公司 | 河北 | 虎皮鳳爪(香辣味)(醬鹵肉制品) | 105g/袋 | 2023-02-15 | 肉制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435067 | 59 | 江蘇王小鹵食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市西來(lái)鎮(zhèn)植物園路1號(hào) | 秦皇島鮮家鮮商貿(mào)有限公司第二分公司 | 河北 | 虎皮鳳爪(鹵香味)(醬鹵肉制品) | 105g/袋 | 2023-02-14 | 肉制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435068 | 60 | 天津津河乳業(yè)有限公司 | 天津市寶坻區(qū)九園公路35公里處 | 秦皇島鮮家鮮商貿(mào)有限公司第二分公司 | 河北 | 咖啡牛奶(滅菌全脂調(diào)制乳) | 220毫升/袋 | 2023-04-02 | 乳制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435070 | 61 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 秦皇島鮮家鮮商貿(mào)有限公司第二分公司 | 河北 | 哈爾濱風(fēng)味紅腸(熏煮香腸) | 270克/袋 | 2023-02-01 | 肉制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435076 | 62 | 秦皇島金海食品工業(yè)有限公司 | 河北省秦皇島市山海關(guān)開發(fā)區(qū)金海道1號(hào) | 海港區(qū)西港鎮(zhèn)福購(gòu)超市 | 河北 | 金龍魚精煉一級(jí)大豆油 | 900毫升/瓶 | 2022-10-16 | 食用油、油脂及其制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435078 | 63 | 赤峰伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)元寶山工業(yè)園區(qū)平莊項(xiàng)目區(qū) | 海港區(qū)西港鎮(zhèn)福購(gòu)超市 | 河北 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2023-03-09 | 乳制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435089 | 64 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 秦皇島凱米蔭商貿(mào)有限公司 | 河北 | 花椒 | 55克/袋 | 2022-12-02 | 調(diào)味品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435090 | 65 | 阜新魯花高端食用油有限公司 | 遼寧省阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)玉龍路北科技大街東 | 海港區(qū)祥購(gòu)超市 | 河北 | 5S壓榨一級(jí)花生油 | 1升/瓶 | 2022-10-12 | 食用油、油脂及其制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435092 | 66 | 上海梅林正廣和(綿陽(yáng))有限公司 | 三臺(tái)縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試驗(yàn)示范區(qū)花園干道 | 海港區(qū)拿波里生鮮食品超市 | 河北 | 紅燒豬肉罐頭 | 340克/罐 | 2023-01-11 | 罐頭 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435093 | 67 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區(qū)軍工路224號(hào) | 海港區(qū)拿波里生鮮食品超市 | 河北 | 午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2022-12-12 | 罐頭 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435104 | 68 | 徐州志遠(yuǎn)食品有限公司 | 徐州市銅山區(qū)馬坡鎮(zhèn)馬坡村 | 海港區(qū)中逵漁具店 | 河北 | 長(zhǎng)沙臭干子(調(diào)味面制品) | 95g/袋 | 2022-12-03 | 方便食品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435106 | 69 | 佳木斯市哈爾香食品有限公司 | 佳木斯市郊區(qū)長(zhǎng)發(fā)鎮(zhèn)東四合村 | 海港區(qū)中逵漁具店 | 河北 | 俄瓦斯哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 220克/袋 | 2023-01-07 | 肉制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435108 | 70 | 秦皇島仙島釀造有限責(zé)任公司 | 秦皇島市海港區(qū)秦山路139號(hào) | 海港區(qū)中逵漁具店 | 河北 | 仙島陳醋 | 350ml/袋 | 2022-09-01 | 調(diào)味品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435098 | 71 | 秦皇島市正龍食品有限公司 | 秦皇島市盧龍縣蛤泊鄉(xiāng)張莊子村 | 秦皇島龍午商貿(mào)有限公司 | 河北 | 京薯粉條 | 500g/袋 | 2022-12-05 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435122 | 72 | 北京六必居食品有限公司懷柔釀造廠 | 北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁棲西一路19號(hào) | 秦皇島偉友商貿(mào)有限公司 | 河北 | 干醬(黃豆醬) | 250克/袋 | 2023-01-31 | 調(diào)味品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435123 | 73 | 秦皇島仙島釀造有限責(zé)任公司 | 秦皇島市海港區(qū)秦山路139號(hào) | 秦皇島偉友商貿(mào)有限公司 | 河北 | 仙島甜面醬 | 300g/袋 | 2023-03-10 | 調(diào)味品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435124 | 74 | 河北川達(dá)食品有限公司 | 河北省保定市定興縣姚村鄉(xiāng)辛木村 | 秦皇島偉友商貿(mào)有限公司 | 河北 | 嫩肉淀粉(玉米淀粉) | 260克/袋 | 2022-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435131 | 75 | 中糧可口可樂(lè)飲料(天津)有限公司 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洞庭路140號(hào) | 海港區(qū)樂(lè)紅超市 | 河北 | 芬達(dá)橙味汽水 | 330毫升/罐 | 2022-08-27 | 飲料 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435132 | 76 | 義利北冰洋(北京)食品有限公司 | 北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)陽(yáng)坊村中心北街10號(hào) | 海港區(qū)樂(lè)紅超市 | 河北 | 北冰洋橙汁汽水 | 330毫升/罐 | 2022-08-04 | 飲料 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435133 | 77 | 遼寧大窯嘉賓飲品有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市法庫(kù)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遼河產(chǎn)業(yè)園福特街1號(hào) | 海港區(qū)樂(lè)紅超市 | 河北 | 大窯嘉賓果味汽水 | 500mL/罐 | 2022-10-17 | 飲料 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435136 | 78 | 南昌洪新營(yíng)養(yǎng)保健品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣蓮武路中段 | 秦皇島樂(lè)百購(gòu)商貿(mào)有限公司第一分公司 | 河北 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-09-02 | 蜂產(chǎn)品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435154 | 79 | 山東多樂(lè)多食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)超越路南段西側(cè) | 海港區(qū)乾集超市 | 河北 | 小粉檸汁飲料(果蔬汁飲料) | 280mL/瓶 | 2023-03-13 | 飲料 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435150 | 80 | 河南星亮點(diǎn)食品有限公司 | 武陟縣小董鄉(xiāng)高村 | 海港區(qū)鑫達(dá)生鮮超市 | 河北 | 干巴棒(調(diào)味面制品) | 50克/袋 | 2023-02-01 | 方便食品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435155 | 81 | 山東多樂(lè)多食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)超越路南段西側(cè) | 海港區(qū)乾集超市 | 河北 | 多樂(lè)多小青檸汁飲料(果蔬汁飲料) | 280mL/瓶 | 2023-03-22 | 飲料 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435151 | 82 | 河南星亮點(diǎn)食品有限公司 | 武陟縣小董鄉(xiāng)高村 | 海港區(qū)鑫達(dá)生鮮超市 | 河北 | 素大刀肉(調(diào)味面制品) | 108克/袋 | 2023-03-13 | 方便食品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435156 | 83 | 濟(jì)源市鴻潤(rùn)飲品有限公司 | 濟(jì)源市玉川產(chǎn)業(yè)園(五龍口鎮(zhèn)裴村) | 海港區(qū)乾集超市 | 河北 | 多肉葡萄椰果粒果汁飲料 | 450mL/瓶 | 2023-03-04 | 飲料 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435153 | 84 | 上海太太樂(lè)福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)博園路899號(hào) | 海港區(qū)鑫達(dá)生鮮超市 | 河北 | 太太樂(lè)雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2022-08-25 | 調(diào)味品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435152 | 85 | 昌黎縣立爭(zhēng)粉絲廠 | 昌黎縣安山鎮(zhèn)西牛欄村 | 海港區(qū)鑫達(dá)生鮮超市 | 河北 | 火鍋專用粉條 | 250克/袋 | 2023-03-29 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ23130302120435158 | 86 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號(hào) | 海港區(qū)乾集超市 | 河北 | 手搟風(fēng)味掛面 | 750克/袋 | 2023-02-03 | 糧食加工品 | 秦皇島市海港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / | ||
