中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 6月16日,河北省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告。通告稱,近期,河北省市場監(jiān)管部門抽檢餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、蛋制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、嬰幼兒配方食品等18類1191批次樣品,檢驗(yàn)合格1165批次,不合格26批次。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,屬地市場監(jiān)督管理部門已按要求開展核查處置工作。公眾發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,請撥打熱線“12315”進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣省份 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 備注 |
1 | 行唐縣慧慧特味饸老館 | 河北省石家莊市行唐縣章武路北頭路西 | 河北 | / | / | 大碗 | / | 2022/11/19 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院綜合檢測中心 | / |
2 | 行唐縣慧慧特味饸老館 | 河北省石家莊市行唐縣章武路北頭路西 | 河北 | / | / | 藍(lán)色小盤子 | / | 2022/11/19 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院綜合檢測中心 | / |
3 | 邢東新區(qū)友來利食品門市 | 河北省邢臺市邢東新區(qū)豫讓橋街道辦事處北張家屯村西襄北便民市場中排向西84號 | 河北 | 夏津益順昌食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣銀城街道淡官屯西村 | 桃酥 | 散裝稱重 | 2022/12/6 | / | 菌落總數(shù)║1.5×10?;1.8×10?;1.6×10?;1.4×10?;1.7×10? CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 糕點(diǎn) | 河北智德檢驗(yàn)檢測股份有限公司 | / |
4 | 高新區(qū)小陳水產(chǎn)經(jīng)營部 | 河北省保定市高新區(qū)恒濱路普蘭庭8-39號門臉 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 計(jì)量稱重 | 2022/10/13 | / | 鎘(以Cd計(jì))║3.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
5 | 邯鄲市叢臺區(qū)皓林水產(chǎn)門市 | 邯鄲市叢臺區(qū)青年路與曙光街交叉口西南角1號門市 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/18 | / | 鎘(以Cd計(jì))║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
6 | 邯鄲市叢臺區(qū)皓林水產(chǎn)門市 | 邯鄲市叢臺區(qū)青年路與曙光街交叉口西南角1號門市 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/18 | / | 鎘(以Cd計(jì))║1.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
7 | 河北永輝超市有限公司保定嘉德分公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)三豐東路246號嘉德萬達(dá)廣場負(fù)一層 | 河北 | / | / | 生姜 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/20 | / | 噻蟲胺║0.62mg/kg║≤0.2mg/kg; 噻蟲嗪║1.34mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
8 | 河北保定時(shí)代商廈有限公司 | 河北省保定市競秀區(qū)朝陽南大街36號 | 河北 | 保定市燕德食品有限公司 | 河北省保定市滿城區(qū)滿韓路建設(shè)局南側(cè) | 帶皮豬肉 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/31 | / | 氟苯尼考║887.5μg/kg║≤300μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
9 | 滄州市運(yùn)河區(qū)白芳水產(chǎn)門市部 | 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)四合菜市場海鮮區(qū)11# | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/21 | / | 鎘(以Cd計(jì))║2.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
10 | 滄州市運(yùn)河區(qū)白芳水產(chǎn)門市部 | 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)四合菜市場海鮮區(qū)11# | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/21 | / | 鎘(以Cd計(jì))║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
11 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)老殷小吃店 | 河北省張家口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)彩青市場正東5號 | 河北 | / | / | 油條 | 計(jì)量銷售 | 2022/11/14 | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║167mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗(yàn)中心 | 網(wǎng)絡(luò)平臺:北京三快科技有限公司(美 團(tuán)網(wǎng)) |
12 | 滄州市新華區(qū)六順館飯店 | 河北省滄州市新華區(qū)新開路北9號樓11號門市 | 河北 | / | / | 油條 | 計(jì)量稱重 | 2022/12/8 | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║821mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 石家莊海關(guān)技術(shù)中心滄州業(yè)務(wù)部 | / |
13 | 灤南縣雅丹水產(chǎn)品經(jīng)銷處 | 河北省唐山市灤南縣柏各莊鎮(zhèn)中大街 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/21 | / | 鎘(以Cd計(jì))║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
14 | 老城商業(yè)城(劉建華攤位) | 老城商業(yè)城 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/21 | / | 鎘(以Cd計(jì))║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
15 | 橋西區(qū)第一菜市場(朱建華) | 河北省邢臺市信都區(qū)團(tuán)結(jié)街道第一菜市場一樓西區(qū)2排8-14號 | 河北 | 寧晉縣旺豐食品廠 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)油房村 | 麻仁香酥(烘烤類糕點(diǎn)) | 稱重銷售 | 2022/8/17 | 冀旺豐+圖形 | 菌落總數(shù)║2.1×10?;2.4×10?;1.7×10?;2.0×10?;2.6×10? CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 糕點(diǎn) | 河北智德檢驗(yàn)檢測股份有限公司 | / |
16 | 橋西區(qū)第一菜市場(朱建華) | 河北省邢臺市信都區(qū)團(tuán)結(jié)街道第一菜市場一樓西區(qū)2排8-14號 | 河北 | 寧晉縣旺豐食品廠 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)油房村 | 白油酥(烘烤類糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2022/9/17 | 冀旺豐+圖形 | 菌落總數(shù)║3.4×10?;3.3×10?;3.9×10?;4.3×10?;3.6×10? CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 糕點(diǎn) | 河北智德檢驗(yàn)檢測股份有限公司 | / |
17 | 灤州市古城王亮水產(chǎn)店 | 河北省唐山市灤州市古城巖山商業(yè)城北門門市 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/21 | / | 鎘(以Cd計(jì))║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
18 | 定州市緣聚超市 | 河北省定州市定州南城區(qū)堯方頭村(自來佛南街) | 河北 | / | / | 姜 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/21 | / | 噻蟲胺║0.59mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
19 | 隆堯縣東良鎮(zhèn)周村馨滿園超市 | 河北省邢臺市隆堯縣隆昔路周村段路南 | 河北 | 雞澤縣薯源食品加工廠 | 河北省邯鄲市雞澤縣椒鄉(xiāng)北大街魯虹菜市場院內(nèi) | 雞湯米線 | 215克/袋 | 2022/9/27 | / | 水分║36.1g/100g║≤13.0g/100g; 菌落總數(shù)║51000,38000,70000,42000,80000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 方便食品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
20 | 邢臺佳品美選商貿(mào)有限公司 | 河北省邢臺市橋西區(qū)太行路孔府花園小區(qū)8號孔村集體商業(yè)樓負(fù)一層B區(qū) | 河北 | 雞澤縣薯源食品加工廠 | 河北省邯鄲市雞澤縣椒鄉(xiāng)北大街魯虹菜市場院內(nèi) | 雞湯米線 | 215克/袋 | 2022/9/27 | / | 水分║37.2g/100g║≤13.0g/100g; 菌落總數(shù)║87000,48000,67000,63000,39000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 方便食品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
21 | 青島潤泰事業(yè)有限公司保定大潤發(fā)分公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)東風(fēng)中路89號 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/22 | / | 鎘(以Cd計(jì))║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
22 | 東亞市場F區(qū)一排1-6號(張明明攤位) | 河北省石家莊市長安區(qū)河?xùn)|街道煤機(jī)街71號東亞市場 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/24 | / | 鎘(以Cd計(jì))║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
23 | 長安會露水產(chǎn)店 | 河北省石家莊市長安區(qū)煤機(jī)街71號東亞市場F區(qū)1號 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | 計(jì)量銷售 | 2022/10/24 | / | 鎘(以Cd計(jì))║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
24 | 邯鄲市老船長餐飲管理有限公司曲周分公司 | 曲周縣鳳城路東段路北 | 河北 | / | / | 金屬盤 | / | 2022/10/18 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
25 | 邯鄲開發(fā)區(qū)漁珺鮮飯店 | 河北省邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)兼莊社區(qū)中大街2038號 | 河北 | / | / | 小碗 | / | 2022/12/8 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0422 mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河北智德檢驗(yàn)檢測股份有限公司 | / |
26 | 張家口順方商貿(mào)有限公司 | 河北省張家口市蔚縣建設(shè)南大街南段東1號 | 河北 | 德厚祥生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 蔚縣涌泉莊鄉(xiāng)政府街14號 | 黑豆醬油 | 500ml/瓶 | 2022/9/29 | 德厚祥及圖形商標(biāo) | 菌落總數(shù)║120000,130000,110000,140000,80000 CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000 CFU/mL | 調(diào)味品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
注:表中涉及地址均為被抽樣單位提供的證照中所示地址或產(chǎn)品包裝標(biāo)識的地址。 |