中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,黑龍江省樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第3期食品監(jiān)督抽檢情況公告。
據(jù)公告,樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局近期對(duì)行政區(qū)域內(nèi)的食品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,此次抽檢共120批次,其中合格111批次,不合格9批次。
合格樣品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 |
XBJ23230826261730157 | 1 | 供應(yīng)商:王三姐蔬菜 | 供應(yīng)商:佳天國際Q廳45號(hào)庫 | 樺川興莊食品科技有限公司 | 黑龍江省 | 西紅柿 | / | 2023/5/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730158 | 2 | 供應(yīng)商:王三姐蔬菜 | 供應(yīng)商:佳天國際Q廳45號(hào)庫 | 樺川興莊食品科技有限公司 | 黑龍江省 | 黃瓜 | / | 2023/5/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730159 | 3 | 供應(yīng)商:樺川縣果香園水果超市 | 供應(yīng)商:樺川縣百貨大樓南側(cè)西數(shù)第三門市 | 樺川興莊食品科技有限公司 | 黑龍江省 | 橙子 | / | 2023/5/8 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730160 | 4 | 供應(yīng)商:王三姐蔬菜 | 供應(yīng)商:佳天國際Q廳45號(hào)庫 | 樺川興莊食品科技有限公司 | 黑龍江省 | 茄子 | / | 2023/5/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730161 | 5 | 樺川縣新園醬菜有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺川縣蘇家店鎮(zhèn)蘇家店村立新屯 | 樺川縣樺悅悅?cè)f家生活超市 | 黑龍江省 | 黑科技酸菜 | / | 2022/11/20 | 蔬菜制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730162 | 6 | 黑龍江省源泉黑加侖飲品有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺川縣悅來鎮(zhèn)東環(huán)路北段 | 樺川縣樺悅悅?cè)f家生活超市 | 黑龍江省 | 佳倫黑加侖果汁飲料 | 248ml/瓶 | 2022/12/17 | 飲料 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730163 | 7 | 佳木斯昊偉食品有限公司 | 樺川縣四馬架鎮(zhèn)四馬架村 | 樺川縣樺悅悅?cè)f家生活超市 | 黑龍江省 | 糯玉米 | 300g/袋 | 2023/3/22 | 罐頭 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730164 | 8 | 保定三軍釀酒廠 | 河北保定徐水區(qū)瀑河鄉(xiāng)西凡村 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 悶倒驢(高級(jí)濃香酒) | 500ml/瓶 、43%vol | 2018/5/18 | 酒類 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730165 | 9 | 供應(yīng)商:四達(dá)廣源見香水果經(jīng)銷商行(劉艷) | 供應(yīng)商:福利四達(dá) | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 黑提葡萄 | / | 2023/5/2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730166 | 10 | 益海嘉里食品營銷有限公司 | 上海市浦東新區(qū)光明路718號(hào)715室 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 原釀料酒 | 480mL/瓶 | 2022/11/26 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730167 | 11 | 供應(yīng)商:許維軍香蕉批發(fā)部 | 供應(yīng)商:佳木斯市佳天國際A1庫 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 好香蕉 | / | 2023/5/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730168 | 12 | 益海嘉里食品營銷有限公司 | 上海市浦東新區(qū)光明路718號(hào)715室 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 特級(jí)味極鮮 | 450ml/瓶 | 2023/2/6 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730169 | 13 | 供應(yīng)商:老白特色精品蔬菜 | 供應(yīng)商:佳木斯市佳天國際 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 辣妹子(辣椒) | / | 2023/5/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730170 | 14 | 安慶市高平老奶奶食品有限責(zé)任公司 | 安徽省安慶市懷寧縣工業(yè)園 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 老奶奶花生米 | 122克/袋 | 2023/4/8 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730171 | 15 | 中糧工業(yè)食品進(jìn)出口有限公司 | 北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街8號(hào)15層1507室 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 梅林小黑豬火腿午餐肉罐頭 | 198克/罐 | 2023/2/5 | 罐頭 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730172 | 16 | 常州開古茶葉食品有限公司 | 常州市鐘樓區(qū)童子河西路16-1號(hào) | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 春見綠茶 | 100g/袋 | 2022/6/2 | 茶葉及相關(guān)制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730173 | 17 | 黑龍江省鑫喀秋莎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)新榆工業(yè)園區(qū) | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 俄式乳黃瓜罐頭 | 330g/瓶 | 2022/8/10 | 罐頭 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730174 | 18 | 青島龍一天成食品有限公司 | 山東省青島市即墨區(qū)通濟(jì)街道 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 獅頭魚罐頭 | 410g/罐 | 2022/11/19 | 罐頭 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730175 | 19 | 山東三星玉米產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 山東濱州鄒平縣韓店鎮(zhèn)民營科技園 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 壓榨花生油 | 4升/桶 壓榨 | 2022/7/5 | 食用油、油脂及其制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730176 | 20 | 供應(yīng)商:大軍水果批發(fā) | 供應(yīng)商:佳天國際水果1廳74號(hào)庫 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 黃冠梨 | / | 2023/5/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730177 | 21 | 海天釀造食品有限公司 | 廣州市南沙區(qū)銀鋒一街1號(hào)2006室 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 特級(jí)海天一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2022/10/7 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730178 | 22 | 供應(yīng)商:共和果業(yè) | 供應(yīng)商:佳木斯市佳天國際 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 香梨 | / | 2023/5/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730179 | 23 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 千禾零添加3年 | 500mL/瓶 | 2022/12/29 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730180 | 24 | 供應(yīng)商:麗英精品水果批發(fā)行 | 供應(yīng)商:集賢縣四達(dá)門市精品28號(hào) | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 大毛桃 | / | 2023/5/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730181 | 25 | 供應(yīng)商:洪二水果批發(fā) | 供應(yīng)商:佳天國際水果一廳洪二水果批發(fā)小廣庫房E52號(hào) | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 油桃 | / | 2023/5/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730182 | 26 | 供應(yīng)商:涂涂精品水果 | 供應(yīng)商:四達(dá)國際水果批發(fā)精品6號(hào)庫 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 靜寧富士 | / | 2023/5/2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730183 | 27 | 供應(yīng)商:麗英精品水果批發(fā)行 | 供應(yīng)商:四達(dá)門市精品28號(hào) | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 徐香獼猴桃 | / | 2023/5/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730184 | 28 | 供應(yīng)商:共和果業(yè) | 供應(yīng)商:佳木斯市佳天國際 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 蘇氏手掰橙子 | / | 2023/4/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730185 | 29 | 供應(yīng)商:大軍水果批發(fā) | 供應(yīng)商:佳天國際水果一廳74號(hào)庫 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 綠國光(蘋果) | / | 2023/4/8 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730186 | 30 | 新鄉(xiāng)市可可林食品有限公司 | 衛(wèi)輝市龐寨白天鵝工業(yè)區(qū) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 玫瑰奶白巧克力 | / | 2023/2/10 | 糖果制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730187 | 31 | 云南卓一食品有限公司 | 云南省玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)北前路 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 麻辣燙一料通 | 150g/袋 | 2022/4/9 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730188 | 32 | 維維食品飲料股份有限公司 | 江蘇徐州市維維大道300號(hào) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 營養(yǎng)麥片 | 560克/袋 | 2023/1/27 | 方便食品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730189 | 33 | 益海嘉里食品營銷有限公司 | 上海市浦東新區(qū)新區(qū)光明路718號(hào)715室 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 小米 | 1kg/袋 | 2022/11/19 | 糧食加工品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730190 | 34 | 湖北真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞陽大道8號(hào) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 醬芯曲奇 | 120g/袋 | 2023/2/14 | 餅干 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730192 | 35 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉(xiāng)京珠高速公路引線南側(cè)望都工業(yè)園內(nèi) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 黃桃燕麥風(fēng)味酸奶 | 200g/瓶 | 2023/4/5 | 乳制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730193 | 36 | 哈爾濱市道外區(qū)天一松花蛋加工廠 | 哈爾濱市道外區(qū)民主鄉(xiāng)光明村福昌屯 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 松花蛋 | 405g/盒 | 2023/4/10 | 蛋制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730194 | 37 | 安徽名珍食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)工業(yè)園東區(qū)團(tuán)結(jié)東路8號(hào) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 番茄沙司 | 420g/瓶 | 2023/2/9 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730195 | 38 | 重慶佳僖紅食品有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū)蘭溪路99號(hào) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 拌菜紅油(油辣椒) | 200g/罐 | 2022/11/29 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730196 | 39 | 沈陽市貝貝食品有限公司 | 沈陽市沈北新區(qū)銀河南街158號(hào) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 藤椒花生 | 90g/袋 | 2022/10/8 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730197 | 40 | 廈門古龍食品有限公司 | 福建省廈門市同集中路1666號(hào) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 丁香魚罐頭 | 110克/罐 | 2023/3/18 | 罐頭 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730198 | 41 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠香河生產(chǎn)基地 | 香河新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)緯二路南側(cè)河香道西側(cè) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 陳釀白酒 | 125ml/瓶、40%Vol | 2021/11/4 | 酒類 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730199 | 42 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)葛衙莊181號(hào) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 茉莉花茶 | 500ml/瓶 | 2023/4/19 | 飲料 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730200 | 43 | 浙江海天醋酒營銷有限公司 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)馬家浜路368號(hào)3幢2層G | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 料酒 | 450mL/瓶 | 2022/12/26 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730201 | 44 | 北京六必居食品有限公司 | 北京市西城北區(qū)禮士路8號(hào) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 原釀醬油 | 480ml/瓶 | 2021/7/17 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730202 | 45 | 密山市心意達(dá)食品廠 | 黑龍江省密山市密山鎮(zhèn) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 醋精王 | 450ml/瓶 | 2022/1/1 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730203 | 46 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路38號(hào) | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 冰糖雪梨 | 500mL/瓶 | 2022/7/9 | 飲料 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730204 | 47 | 撫順親親食品工業(yè)發(fā)展有限公司 | 撫順市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)順富路 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 糖果制品 | 218g/杯 | 2023/1/28 | 糖果制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730205 | 48 | 廣州椰泰生物科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街雄峰南大街38號(hào)1025 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 醇香拿鐵咖啡飲料 | 410ml/瓶 | 2022/10/21 | 飲料 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730206 | 49 | 天津市黑金剛食品有限公司 | 天津市濱海新區(qū)大港太平鎮(zhèn)大道口村 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 代可可脂牛奶巧克力 | 100g/盒 | 2023/1/7 | 糖果制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730207 | 50 | 山東旺旺食品有限公司 | 山東省濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)濟(jì)北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 旺旺邦德咖啡 | 250ml/瓶 | 2022/12/2 | 飲料 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730208 | 51 | 黑龍江省森霖雪峰商貿(mào)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)云環(huán)社區(qū) | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 椴樹蜂蜜 | 248g/罐 | 2022/9/20 | 蜂產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730209 | 52 | 昌黎縣中田酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣安山鎮(zhèn)西牛欄村北(205國道北) | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 銳飚葡萄伏特加風(fēng)味預(yù)調(diào)雞尾酒 | 500ml/罐,8%vol | 2022/11/16 | 酒類 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730210 | 53 | 鄭州市凱龍食品有限公司 | 新密市曲梁服裝工業(yè)園區(qū) | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 食用馬鈴薯淀粉 | 100g/袋 | 2022/12/24 | 淀粉及淀粉制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730211 | 54 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)龍洞堡見龍洞路138號(hào) | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 精制牛肉未豆豉油辣椒 | 210g/瓶 | 2022/10/24 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730212 | 55 | 河北恒祥食品有限公司 | 河北省石家莊市晉州市中興路西段 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 家家紅什錦罐頭 | 245克/瓶 | 2022/12/18 | 罐頭 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730213 | 56 | 海天蠔油(天津)集團(tuán)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))環(huán)河北路與中心大道交口空港商務(wù)園西區(qū)5號(hào)樓201室 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 0金標(biāo)蠔油 | 625g/瓶 | 2022/11/3 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730214 | 57 | 河北今明后食品有限公司 | 河北省保定市徐水區(qū)徐水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂凱北大街徐8號(hào)B座201室 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 藍(lán)莓果醬 | 260g/瓶 | 2023/4/8 | 水果制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730215 | 58 | 遼寧鑫金家禽養(yǎng)殖有限公司 | 遼陽市遼陽縣柳壕鎮(zhèn)孟柳壕村 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 松花皮蛋 | 205g/盒 | 2023/1/7 | 蛋制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730216 | 59 | 天津雀巢有限公司 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南海路149號(hào) | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 脆脆鯊 | 20g/根 | 2022/12/19 | 糖果制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730218 | 60 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工業(yè)區(qū)俞塘路318號(hào) | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 雀巢咖啡 | 15g/袋 | 2022/10/30 | 飲料 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730219 | 61 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 遼寧省綏中縣食品工業(yè)園區(qū) | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 番茄沙司 | 120g/袋 | 2022/9/16 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730220 | 62 | 內(nèi)蒙古福潤東方有機(jī)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)北崗臺(tái)村 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 福潤東方小米 | 1kg/袋 | 2022/11/26 | 糧食加工品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730221 | 63 | 海天釀造食品有限公司 | 廣州市南沙區(qū)銀峰一街1號(hào)2006室 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 特級(jí)味極鮮釀造醬油 | 500mL/瓶 | 2022/11/9 | 調(diào)味品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730222 | 64 | 益海嘉里食品營銷有限公司 | 上海市浦東新區(qū)光明路718號(hào)715室 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 大豆油 | 1.8升/桶 | 2023/3/28 | 食用油、油脂及其制品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730223 | 65 | 戰(zhàn)馬(北京)飲料有限公司 | 北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁棲北一街2號(hào)1幢302室 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 戰(zhàn)馬能量型維生素飲料 | 310ml/罐 | 2023/1/8 | 飲料 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826261730224 | 66 | 好有趣食品有限公司 | 河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)全興路11號(hào) | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 原切馬鈴薯片(多汁牛排味) | 45g/袋 | 2023/1/14 | 薯類和膨化食品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236137 | 67 | / | / | 樺川縣悅來鎮(zhèn)于偉家海鮮活魚批發(fā) | 黑龍江省 | 黃蜆子 | / | 2023/5/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236525 | 68 | / | / | 樺川縣樂福生活生鮮超市南店 | 黑龍江省 | 尖椒 | / | 2023/5/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236340 | 69 | 營口耘墾牧業(yè)有限公司 | 遼寧省營口大石橋市耘墾南路58號(hào) | 樺川縣嘉嘉肉業(yè)店 | 黑龍江省 | 分割雞產(chǎn)品 | / | 2023/5/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236338 | 70 | 大慶金鑼肉制品有限公司 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)西賓路47號(hào) | 樺川縣嘉嘉肉業(yè)店 | 黑龍江省 | 豬梅花肉 | / | 2023/5/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236339 | 71 | 佳木斯市顯明肉業(yè)有限公司 | 佳木斯市郊區(qū)長青鄉(xiāng) | 樺川縣嘉嘉肉業(yè)店 | 黑龍江省 | 牛肉 | / | 2023/5/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236209 | 72 | / | / | 樺川縣淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 壽光尖椒 | / | 2023/5/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236168 | 73 | / | / | 樺川縣悅來鎮(zhèn)永興魚行 | 黑龍江省 | 柳根魚 | / | 2023/5/22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236040 | 74 | / | / | 樺川縣新吳家水果生鮮超市 | 黑龍江省 | 油菜 | / | 2023/5/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236208 | 75 | / | / | 樺川縣淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 油菜 | / | 2023/5/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236210 | 76 | / | / | 樺川縣淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 老姜 | / | 2023/5/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236207 | 77 | / | / | 樺川縣淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 香芹 | / | 2023/5/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236556 | 78 | / | / | 樺川縣樺悅悅?cè)f家生活超市 | 黑龍江省 | 西芹 | / | 2023/5/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236558 | 79 | / | / | 樺川縣樺悅悅?cè)f家生活超市 | 黑龍江省 | 辣妹子(辣椒) | / | 2023/5/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236555 | 80 | / | / | 樺川縣樺悅悅?cè)f家生活超市 | 黑龍江省 | 散雞蛋 | / | 2023/5/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236150 | 81 | / | / | 樺川縣李家魚行 | 黑龍江省 | 泥鰍 | / | 2023/5/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236319 | 82 | 富錦市錦大肉禽食品有限公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市東郊(綠色食品工業(yè)園區(qū)) | 樺川縣王歡牛羊肉燒烤調(diào)料店 | 黑龍江省 | 大錦農(nóng)翅中 | / | 2023/3/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236527 | 83 | / | / | 樺川縣樂福生活生鮮超市南店 | 黑龍江省 | 雞蛋 | / | 2023/5/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236138 | 84 | / | / | 樺川縣悅來鎮(zhèn)于偉家海鮮活魚批發(fā) | 黑龍江省 | 小仁鮮(貝類) | / | 2023/5/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
XBJ23230826250236206 | 85 | / | / | 樺川縣淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 牛蛙 | / | 2023/5/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 樺川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
