中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,貴州省遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局公布食用農(nóng)產(chǎn)品、食品監(jiān)督抽樣信息(2023年第1批)。本次檢出6批次食用農(nóng)產(chǎn)品不合格。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
XBJ23520303701000008 | 1 | 遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 | NCP20230527 | / | / | 匯川區(qū)楊淑平果蔬經(jīng)營(yíng)店 | 遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)泗渡居場(chǎng)口組(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)78號(hào)) | 遵義市 | 匯川區(qū) | 老姜 | 稱重 | / | 20元/kg | 2023-05-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | 遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻蟲胺||0.66mg/kg||≤0.2mg/kg | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、噻蟲胺、噻蟲嗪、吡蟲啉 | 抽樣地點(diǎn):遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)泗渡居農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。 |
XBJ23520303701000066 | 2 | 遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 | NCP20230393 | / | / | 匯川區(qū)宸玉超市 | 貴州省遵義市匯川區(qū)匯川大道桃源小區(qū)負(fù)一樓29號(hào)商業(yè)門面 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 小臺(tái)芒果 | 稱重 | / | 19.8元/kg | 2023-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 芒果 | 遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 流通 | 不合格 | 吡唑醚菌酯||0.15mg/kg||≤0.05mg/kg | 吡唑醚菌酯、噻蟲胺、戊唑醇、苯醚甲環(huán)唑 | / |
XBJ23520303701000124 | 3 | 遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 | NCP20230977 | / | / | 匯川區(qū)蓮都山超生活超市 | 貴州省遵義市匯川區(qū)寧波路鴻鑫公寓1棟1層3號(hào) | 遵義市 | 匯川區(qū) | 線椒 | 稱重 | / | 11.96元/kg | 2023-06-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻蟲胺||0.15mg/kg||≤0.05mg/kg | 鎘(以Cd計(jì))、噻蟲胺、啶蟲脒、噻蟲嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | / |
XBJ23520303701000182 | 4 | 遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 | NCP20231539 | / | / | 貴州誼品弘科技有限公司遵義上海路分公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)上海路街道上海路273號(hào)龍華山水家園碧桂園C區(qū)1棟11號(hào) | 遵義市 | 匯川區(qū) | 香蕉 | 稱重 | / | 7.98元/kg | 2023-06-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻蟲嗪||0.16mg/kg||≤0.02mg/kg | 吡蟲啉、噻蟲胺、噻蟲嗪、腈苯唑、苯醚甲環(huán)唑、吡唑醚菌酯、噻唑膦、烯唑醇 | / |
XBJ23520303701000187 | 5 | 遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 | NCP20231544 | / | / | 貴州誼品弘科技有限公司遵義上海路分公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)上海路街道上海路273號(hào)龍華山水家園碧桂園C區(qū)1棟11號(hào) | 遵義市 | 匯川區(qū) | 花生米 | 稱重 | / | 16元/kg | 2023-03-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干籽類 | 遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 流通 | 不合格 | 黃曲霉毒素B? ||31.2μg/kg ||≤20μg/kg | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))、黃曲霉毒素B?、過氧化值(以脂肪計(jì))、鎘(以Cd計(jì)) | / |
XBJ23520303701000201 | 6 | 遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 | NCP20231557 | / | / | 匯川區(qū)紅豐農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)潘選梅 | 遵義市匯川區(qū)魚芽社區(qū)紅豐農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(攤) | 遵義市 | 匯川區(qū) | 紅燈籠(甜椒) | 稱重 | / | 12元/kg | 2023-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 甜椒 | 遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻蟲胺||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 噻蟲胺、噻蟲嗪、阿維菌素、吡蟲啉 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng):匯川區(qū)紅豐農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。 |
2023年匯川區(qū)食品抽檢第1次報(bào)表(26批次 不合格0批次).xlsx
2023年匯川區(qū)食用農(nóng)產(chǎn)品第1次報(bào)表(202批次 不合格6批次).xlsx