中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民政府網(wǎng)站2023年7月7日消息,福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2023年餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)普通食品監(jiān)督抽檢信息通告(第3期)。
本次公告的監(jiān)督抽檢信息涉及9大類食品,包括:糧食加工品、調(diào)味品、乳制品、飲料、速凍食品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品,共抽檢150批次,其中不合格7批次。
福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管所對(duì)不合格食品經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促經(jīng)營(yíng)者履行法定義務(wù),防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
特別提醒消費(fèi)者,如購(gòu)買或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品,請(qǐng)撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
2023年餐飲環(huán)節(jié)普通食品抽檢不合格產(chǎn)品信息表(第3期) | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 食品大類(一級(jí)) | 食品亞類(二級(jí)) | 食品品種(三級(jí)) | 食品細(xì)類(四級(jí)) | 樣品名稱 | 樣品屬性(預(yù)包裝食品/食用農(nóng)產(chǎn)品/餐飲食品/其他) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 被抽樣單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 監(jiān)督抽檢結(jié)果 | 抽檢機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||
抽樣單位名稱 | 抽樣單位地址(證照登記地址) | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 抽樣環(huán)節(jié)(生產(chǎn)/流通/餐飲) | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)地址 | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 許可資質(zhì)(生產(chǎn)許可證/流通許可證/餐飲許可證) | 監(jiān)督抽檢結(jié)論(合格/不合格) | 不合格項(xiàng)目名稱 | 不合格項(xiàng)目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值/產(chǎn)品明示值 | 實(shí)測(cè)值 | 抽檢報(bào)告編號(hào) | ||||||||||||
1 | XBJ23350112360200113 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 其他油炸面制品(自制) | 麻耳 | 餐飲食品 | / | / | 2023-05-06 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)金峰四妹煎包店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)金峰鎮(zhèn)鳳洋村港口243號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲許可證 | 不合格 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì)) | mg/kg | ≤100 | 279 | 301972300509 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 |
2 | XBJ23350112360201161 | 餐飲食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕點(diǎn)(自制) | 紅棗糕 | 餐飲食品 | / | / | 2023-04-28 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)金峰華香園蛋糕 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)金峰鎮(zhèn)臚峰社區(qū)臚東一路33-2號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲許可證 | 不合格 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | g/kg | ≤0.5 | 1.24 | 301972300452 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 |
3 | XBJ23350112360201259 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 饅頭花卷(自制) | 白饅頭 | 餐飲食品 | / | / | 2023-05-18 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)江田鎮(zhèn)潘松燈包子店 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)江田鎮(zhèn)三溪村東濱路261號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲許可證 | 不合格 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì)) | mg/kg | 不得使用 | 76.9 | 301972300659 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 |
4 | XBJ23350112360201260 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 包子(自制) | 糖包 | 餐飲食品 | / | / | 2023-05-18 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)江田鎮(zhèn)潘松燈包子店 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)江田鎮(zhèn)三溪村東濱路261號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲許可證 | 不合格 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì)) | mg/kg | 不得使用 | 86.4 | 301972300661 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 |
5 | XBJ23350112360201261 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 饅頭花卷(自制) | 蓮花饅頭 | 餐飲食品 | / | / | 2023-05-18 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)江田鎮(zhèn)潘鶯英包子店 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)江田鎮(zhèn)三溪村東濱路259號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲許可證 | 不合格 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì)) | mg/kg | 不得使用 | 575 | 301972300660 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 |
6 | XBJ23350112360201262 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 饅頭花卷(自制) | 紅糖饅頭 | 餐飲食品 | / | / | 2023-05-18 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)江田鎮(zhèn)潘鶯英包子店 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)江田鎮(zhèn)三溪村東濱路259號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲許可證 | 不合格 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì)) | mg/kg | 不得使用 | 553 | 301972300658 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 |
7 | XBJ23350112371233126 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 牛蛙(活) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2023-05-05 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航美膳居餐飲店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航街道鄭和中路216號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 294 | 2023SFJC-XB1464 | 福建省賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 |
2023年餐飲環(huán)節(jié)普通食品抽檢合格和不合格產(chǎn)品信息表(第3期).xls