中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)深圳市衛(wèi)生健康委網(wǎng)站消息,為切實(shí)維護(hù)好人民群眾的健康權(quán)益,完善游泳場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制和衛(wèi)生管理體系,根據(jù)《深圳市公共衛(wèi)生“健安”系列專(zhuān)項(xiàng)2號(hào)行動(dòng)計(jì)劃——游泳場(chǎng)所衛(wèi)生》,深圳市衛(wèi)生健康委統(tǒng)籌組織市、區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、疾控機(jī)構(gòu)持續(xù)開(kāi)展人工游泳場(chǎng)所水質(zhì)專(zhuān)項(xiàng)抽樣檢驗(yàn)工作。現(xiàn)將第三批抽檢結(jié)果通告如下:
第三批共抽檢游泳場(chǎng)所365家,檢測(cè)指標(biāo)為游離性余氯、渾濁度、尿素、pH、菌落總數(shù)、大腸菌群等六項(xiàng)指標(biāo)。抽檢的365家游泳場(chǎng)所中,合格349家,合格率為95.62%;不合格16家,不合格率為4.38%,不合格指標(biāo)主要為pH值、游離性余氯、尿素、菌落總數(shù)和渾濁度。
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)已責(zé)令抽檢結(jié)果不合格單位立即整改,并依法對(duì)其實(shí)施行政處罰。
2023年深圳市游泳場(chǎng)所水質(zhì)第三批抽檢結(jié)果不合格單位一覽表(16家)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位地址 | 衛(wèi)生許可證號(hào) | 檢測(cè)不合格指標(biāo) |
1 | 深圳市合正物業(yè)服務(wù)有限公司香逸名園物業(yè)服務(wù)中心(游泳池) | 深圳市福田區(qū)香梅路1036號(hào)香逸名園小區(qū)D棟架空層 | 粵衛(wèi)公證字[2020]第0304L00154號(hào) | 游離性余氯 |
2 | 深圳市俊榮物業(yè)管理有限公司名駿豪庭管理處(游泳池) | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘港蓮路20號(hào)名駿豪庭駿雅閣首層 | 粵衛(wèi)公證字[2012]第0303L00143號(hào) | pH值 |
3 | 深圳市京茂盛物業(yè)管理有限公司置地逸軒管理處(游泳池) | 深圳市羅湖區(qū)春風(fēng)路置地逸軒A棟四樓 | 粵衛(wèi)公證字[2021]第0303L00251號(hào) | pH值 |
4 | 深圳市新世界物業(yè)管理有限公司四季御園管理處(游泳池) | 深圳市羅湖區(qū)羅沙路四季御園5棟四層 | 粵衛(wèi)公證字[2017]第0303L00183號(hào) | pH值 游離性余氯 |
5 | 深圳市海隆投資發(fā)展有限公司(游泳池) | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道仙湖社區(qū)畔山路68號(hào)愛(ài)德威工業(yè)園1棟一層室內(nèi) | 粵衛(wèi)公證字[2021]第0303L00247號(hào) | 菌落總數(shù) 尿素 |
6 | 深圳市南油物業(yè)管理有限公司泰寧花園物業(yè)服務(wù)中心(游泳池) | 深圳市羅湖區(qū)愛(ài)國(guó)路3033號(hào)泰寧花園F棟1樓 | 粵衛(wèi)公證字[2015]第0303L00164號(hào) | pH值 |
7 | 深圳市強(qiáng)身游泳俱樂(lè)部有限公司(游泳池) | 深圳市南山區(qū)招商街道招商海月花園一期游泳池 | 粵衛(wèi)公證字[2021]第0305L00213號(hào) | 菌落總數(shù) pH值 |
8 | 深圳市優(yōu)嘉游泳健身有限責(zé)任公司(游泳池) | 深圳市南山區(qū)招商街道水灣社區(qū)太子路71號(hào)D座101、102 | 粵衛(wèi)公證字[2023]第0305L00265號(hào) | 游離性余氯 |
9 | 深圳市中民物業(yè)管理有限公司南海城中心管理處(游泳池) | 深圳市南山區(qū)南山街道南光社區(qū)創(chuàng)業(yè)路100號(hào)南海城中心2棟旁游泳池 | 粵衛(wèi)公證字[2021]第0305L00205號(hào) | 游離性余氯 |
10 | 深圳市點(diǎn)亮體育文化發(fā)展有限公司寶安新安湖分公司(游泳池) | 深圳市寶安區(qū)新安街道新安湖社區(qū)8區(qū)新安湖花園新侖閣102正前方10米游泳池 | 粵衛(wèi)公證字[2021]第0306L00043號(hào) | pH值 |
11 | 深圳市昊海物業(yè)管理有限公司東方半島花園物業(yè)服務(wù)中心(游泳池) | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道布龍路2號(hào) | 粵衛(wèi)公證字[2022]第037BL00100號(hào) | 渾濁度 |
12 | 深圳市天形健健身有限公司坂田分公司(游泳池) | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和社區(qū)和磡路2(1)112綜合樓21-12 | 粵衛(wèi)公證字[2022]第037DL00067號(hào) | 尿素 |
13 | 深圳市飛魚(yú)訓(xùn)體育發(fā)展有限公司(游泳池) | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)建設(shè)東路青年創(chuàng)業(yè)園D棟D-116 | 粵衛(wèi)公證字[2021]第0311L00138號(hào) | 游離性余氯 |
14 | 深圳快意道企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司(游泳池) | 深圳市龍華區(qū)民治街道民樂(lè)社區(qū)星河丹堤中航健身會(huì)所101 | 粵衛(wèi)公證字[2015]第0311K00361號(hào) | 游離性余氯 |
15 | 深圳來(lái)瘦健身管理有限公司(游泳池) | 深圳市龍華區(qū)民治街道大嶺社區(qū)同創(chuàng)華著公館2樓花園平臺(tái) | 粵衛(wèi)公證字[2021]第0311L00131號(hào) | 游離性余氯 |
16 | 深圳市中泳體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(游泳池) | 深圳市光明區(qū)馬田街道合水口社區(qū)新時(shí)藝工業(yè)村四棟103 | 粵衛(wèi)公證字[2019]第0309L00026號(hào) | pH值 尿素 |
2023年深圳市游泳場(chǎng)所水質(zhì)第三批抽檢結(jié)果合格單位一覽表(349家).doc