中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年9月18日,廈門市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第11期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告。
本期公告的監(jiān)督抽檢信息涉及31大類1460批次,包括:保健食品、餅干、餐飲食品(含餐飲具)、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品、延伸抽檢樣品、飲料。合格1430批次,不合格30批次。
1、捷特姆(廈門)商貿(mào)有限公司銷售的長豇豆(購進日期為2023年05月26日),倍硫磷不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
2、廈門樂海百貨有限公司海富倉儲超市銷售的韭菜(購進日期為2023年04月12日),鎘(以Cd計)不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
3、廈門市興旺海鮮城餐飲有限公司的苦螺(購進日期為2023年06月20日),鎘(以Cd計)不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
4、廈門市翔安區(qū)陳玉圓水產(chǎn)品店銷售的小蝦(購進日期為2023年05月10日),恩諾沙星不合格,檢驗機構(gòu)為普識(廈門)檢測認證有限公司。
5、廈門佳購商貿(mào)有限公司仙岳店銷售的荷蘭豆(購進日期為2023年04月11日),多菌靈不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
6、廈門沛浪餐飲管理有限公司軟件園分公司的姜(購進日期為2023年05月22日),噻蟲胺不合格,檢驗機構(gòu)為福建賽福食品檢測研究所有限公司。
7、廈門市湖里區(qū)溢香鮮水果店銷售的橄欖(抽樣日期為2023年06月18日),多菌靈不合格,三氯蔗糖不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
8、廈門京泰隆商貿(mào)有限公司銷售的小臺農(nóng)芒果(購進日期為2023年05月25日),噻蟲胺不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
9、廈門康意達餐飲管理有限公司的紅尖椒(購進日期為2023年05月15日),噻蟲胺不合格,檢驗機構(gòu)為福建賽福食品檢測研究所有限公司。
10、廈門夏商民興超市有限公司會展南路店銷售的老姜(購進日期為2023年04月19日),鎘(以Cd計)不合格,鉛(以Pb計)不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
11、標稱洛陽菽味食品有限公司2022年09月15日生產(chǎn)的腐竹,蛋白質(zhì)不合格,購進單位為廈門市思明區(qū)包世亮餐飲店,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。洛陽菽味食品有限公司對產(chǎn)品的真實性提出異議,經(jīng)屬地市場監(jiān)管部門核實后,認可其提出的真實性異議,該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。
12、廈門和平里酒店有限公司的豇豆(購進日期為2023年05月18日),滅蠅胺不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
13、標稱孟津六于香農(nóng)副食品有限公司2023年02月20日生產(chǎn)的籠蒸花生(水煮花生)(五香味),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不合格,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不合格,購進單位為廈門市同安區(qū)北向南餐飲店,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
14、廈門市湖里區(qū)樸惠佳超市銷售的生姜(購進日期為2023年06月12日),噻蟲嗪不合格,噻蟲胺不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
15、廈門富山誠達百貨商業(yè)廣場有限公司瑞景分公司銷售的基圍蝦50-60(海水蝦)(購進日期為2023年04月19日),呋喃唑酮代謝物不合格,初檢機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司,復檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
16、廈門市湖里區(qū)胡麗惠小吃店的生腌海蝦(加工日期為2023年05月10日),菌落總數(shù)不合格,大腸菌群不合格,檢驗機構(gòu)為普識(廈門)檢測認證有限公司。
17、廈門市同安區(qū)董子琴水果店銷售的白糖罌荔枝(抽樣日期為2023年06月19日),多菌靈不合格,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,檢驗機構(gòu)為廈門中集信檢測技術(shù)有限公司。
18、廈門市新加坡雙語幼兒園的香蕉(購進日期為2023年05月05日),吡蟲啉不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
19、廈門市思明區(qū)旺順福生鮮超市銷售的長豆角(豇豆)(購進日期為2023年04月26日),滅蠅胺不合格,克百威不合格,倍硫磷不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
20、標稱漳州山峰食品有限公司2023年02月11日生產(chǎn)的白砂糖,色值不合格,銷售單位為廈門市同安區(qū)益鮮美超市,初檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心,復檢機構(gòu)為國家加工食品質(zhì)量檢驗檢測中心(廣東)。
21、廈門市同安區(qū)費志輝蔬菜店銷售的芹菜(購進日期為2023年06月13日),甲拌磷不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
22、廈門永輝商業(yè)有限公司思東超市銷售的青辣椒(購進日期為2023年05月30日),噻蟲胺不合格,初檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心,復檢機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
23、廈門新華都購物廣場有限公司前埔店銷售的牛蛙(購進日期為2023年06月04日),恩諾沙星不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
24、廈門市思明區(qū)振良家蔬菜攤銷售的豇豆(豬仔豆)約500g(購進日期為2023年05月05日),倍硫磷不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
25、廈門市翔安區(qū)金海第一中心幼兒園的小白菜(購進日期為2023年04月03日),毒死蜱不合格,初檢機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司,復檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
26、廈門市湖里區(qū)林輝金水果店銷售的香蕉(購進日期為2023年06月21日),噻蟲胺不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
27、廈門市翔安區(qū)旭日百匯便利店銷售的香蔥(購進日期為2023年06月30日),噻蟲嗪不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
28、廈門市中閩百匯商業(yè)有限公司銷售的妃子笑荔枝(購進日期為2023年05月30日),吡唑醚菌酯不合格,檢驗機構(gòu)為普識(廈門)檢測認證有限公司。
29、廈門市思明區(qū)小馮蔬菜攤銷售的長豆(豇豆)(購進日期為2023年04月28日),倍硫磷不合格,滅蠅胺不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
30、廈門新華都購物廣場有限公司廈大分店銷售的老姜(購進日期為2023年05月24日),噻蟲胺不合格,噻蟲嗪不合格,檢驗機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市場監(jiān)督管理部門及時啟動核查處置工作,查清不合格產(chǎn)品流向,督促食品生產(chǎn)和經(jīng)營者履行法定義務(wù)立即采取封存、暫停生產(chǎn)或經(jīng)營、召回不合格產(chǎn)品等食品安全風險控制措施,依法開展調(diào)查處理。對網(wǎng)絡(luò)抽檢食品及生產(chǎn)企業(yè)在異地的已通報生產(chǎn)企業(yè)所在地及網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺所在地的監(jiān)管部門依法核查處置。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(2023年第11期) | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 標準規(guī)定值/產(chǎn)品明示值 | 實測值 | 分類 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | DBJ23350200361310921 | / | / | 捷特姆(廈門)商貿(mào)有限公司 | 福建省廈門市集美區(qū)后溪仁德里42號01單元大商場 | 長豇豆 | / | / | 2023-05-26 | 倍硫磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.42 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | DBJ23350200371131573 | / | / | 廈門樂海百貨有限公司海富倉儲超市 | 福建省廈門市海滄區(qū)海富路239號 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2023-04-12 | 鎘(以Cd計) | mg/kg | ≤0.05 | 0.64 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
3 | DBJ23350200371136354ZX | / | / | 廈門市興旺海鮮城餐飲有限公司 | 福建省中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)港中路1453號之A138-143、166-171 | 苦螺 | / | / | 購進日期:2023-06-20 | 鎘(以Cd計) | mg/kg | ≤2.0 | 5.9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
4 | DBJ23350200375910231 | / | / | 廈門市翔安區(qū)陳玉圓水產(chǎn)品店 | 廈門市翔安區(qū)馬巷街道巷東一里1-106號 | 小蝦 | / | / | 2023-05-10 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 211 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普識(廈門)檢測認證有限公司 | |
5 | DBJ23350200371131481 | / | / | 廈門佳購商貿(mào)有限公司仙岳店 | 福建省廈門市思明區(qū)仙岳路638號102室之七 | 荷蘭豆 | / | / | 購進日期:2023-04-11 | 多菌靈 | mg/kg | ≤0.02 | 0.073 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
6 | DBJ23350200371202053ZX | / | / | 廈門沛浪餐飲管理有限公司軟件園分公司 | 福建省廈門市軟件園二期望海路25號103單元 | 姜 | / | / | 2023-05-22 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.47 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
7 | DBJ23350200361370723 | / | / | 廈門市湖里區(qū)溢香鮮水果店 | 福建省廈門市湖里區(qū)興隆路453-6-1 | 橄欖 | / | / | 2023-06-18 | 多菌靈、三氯蔗糖 | mg/kg、g/kg | ≤0.5、不得使用 | 0.65、0.262 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
8 | DBJ23350200361310816 | / | / | 廈門京泰隆商貿(mào)有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)西官潯里704-5、704-6、704-7 | 小臺農(nóng)芒果 | / | / | 2023-05-25 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.04 | 0.25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
9 | DBJ23350200371202081ZX | / | / | 廈門康意達餐飲管理有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)同盛北路19-3之三 | 紅尖椒 | / | / | 2023-05-15 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.055 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
10 | DBJ23350200371131890 | / | / | 廈門夏商民興超市有限公司會展南路店 | 福建省廈門市思明區(qū)會展南七路77-107號 | 老姜 | / | / | 購進日期:2023-04-19 | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計) | mg/kg、mg/kg | ≤0.1、≤0.1 | 0.16、0.74 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
11 | DC22350200361308184 | 洛陽菽味食品有限公司 | 洛陽市伊川縣白沙鎮(zhèn)范村三組 | 廈門市思明區(qū)包世亮餐飲店 | 福建省廈門市思明區(qū)廈禾路1126號101室 | 腐竹 | / | 現(xiàn)達 | 2022-09-15 | 蛋白質(zhì) | g/100g | ≥45.0 | 32.5 | 豆制品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | 經(jīng)屬地市場監(jiān)管部門核實后,認可其提出的真實性異議,該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品 |
12 | DBJ23350200361334779ZX | / | / | 廈門和平里酒店有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)鷺江道12號 | 豇豆 | / | / | 2023-05-18 | 滅蠅胺 | mg/kg | ≤0.5 | 1.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
13 | DBJ23350200361350552 | 孟津六于香農(nóng)副食品有限公司 | 洛陽市孟津縣麻屯鎮(zhèn)后樓村 | 廈門市同安區(qū)北向南餐飲店 | 福建省廈門市同安區(qū)梧侶路1709號2001商鋪 | 籠蒸花生(水煮花生)(五香味) | 散裝稱重 | 六于香 | 2023-02-20 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | g/kg、g/kg | 不得使用、不得使用 | 0.430、0.435 | 炒貨食品及堅果制品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
14 | DBJ23350200361370016 | / | / | 廈門市湖里區(qū)樸惠佳超市 | 福建省廈門市湖里區(qū)殿前社6068-101號 | 生姜 | / | / | 2023-06-12 | 噻蟲嗪、噻蟲胺 | mg/kg、mg/kg | ≤0.3、≤0.2 | 0.56、2.08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
15 | DBJ23350200371131898 | / | / | 廈門富山誠達百貨商業(yè)廣場有限公司瑞景分公司 | 福建省廈門市思明區(qū)蓮前東路瑞景商業(yè)廣場地下一層、地面一層部分 | 基圍蝦50-60(海水蝦) | / | / | 購進日期:2023-04-19 | 呋喃唑酮代謝物 | μg/kg | 不得檢出 | 4.28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 復檢不合格;復檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心 |
16 | DBJ23350200375950310 | / | / | 廈門市湖里區(qū)胡麗惠小吃店 | 廈門市湖里區(qū)縣后東二里1-115號 | 生腌海蝦 | / | / | 2023-05-10 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2,m=5×10?,M=10?、 | 1.4*10?,4.8*10?,8.0*10?,1.4*10?,5.9*10?、1.4*102,5,<10,<10,<10 | 餐飲食品 | 普識(廈門)檢測認證有限公司 | |
17 | DBJ23350200371072001 | / | / | 廈門市同安區(qū)董子琴水果店 | 廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)后宅村橄欖樹里237號之105店面 | 白糖罌荔枝 | / | / | 2023-06-19 | 多菌靈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg、mg/kg | ≤0.5、≤0.1 | 1.01、0.25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門中集信檢測技術(shù)有限公司 | |
18 | DBJ23350200371132439ZX | / | / | 廈門市新加坡雙語幼兒園 | 福建省廈門市思明區(qū)蓮前西路331號101室 | 香蕉 | / | / | 購進日期2023-05-05 | 吡蟲啉 | mg/kg | ≤0.05 | 0.084 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
19 | DBJ23350200371132314 | / | / | 廈門市思明區(qū)旺順福生鮮超市 | 廈門市思明區(qū)嶼后南里108號 | 長豆角(豇豆) | / | / | 購進日期2023-04-26 | 滅蠅胺、克百威、倍硫磷 | mg/kg、mg/kg、mg/kg | ≤0.5、≤0.02、≤0.05 | 0.82、0.030、0.51 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
20 | DBJ23350200361392182 | 漳州山峰食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣靖城鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)月嶺大道 | 廈門市同安區(qū)益鮮美超市 | 廈門市同安區(qū)美溪一里1-103號 | 白砂糖 | 200g/袋 | 冰度 | 2023-02-11 | 色值 | IU | ≤150 | 183 | 食糖 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | 復檢不合格;復檢機構(gòu)為國家加工食品質(zhì)量檢驗檢測中心(廣東) |
21 | DBJ23350200371135809GZ | / | / | 廈門市同安區(qū)費志輝蔬菜店 | 廈門市同安區(qū)洪塘鎮(zhèn)城東中路6號閩夏農(nóng)副產(chǎn)品物流中心A1-638檔位 | 芹菜 | / | / | 購進日期:2023-06-13 | 甲拌磷 | mg/kg | ≤0.01 | 0.16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
22 | DBJ23350200361336040ZX | / | / | 廈門永輝商業(yè)有限公司思東超市 | 福建省廈門市思明區(qū)大同路280-308號,霞溪路173-187號思東商廈一層 | 青辣椒 | / | / | 2023-05-30 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | 復檢不合格;復檢機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
23 | DBJ23350200371135171ZX | / | / | 廈門新華都購物廣場有限公司前埔店 | 福建省廈門市思明區(qū)蓮前東路1198號 | 牛蛙 | / | / | 購進日期:2023-06-04 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 321 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
24 | DBJ23350200371132481 | / | / | 廈門市思明區(qū)振良家蔬菜攤 | 廈門市思明區(qū)前埔北區(qū)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)56號攤位 | 豇豆(豬仔豆)約500g | / | / | 購進日期2023-05-05 | 倍硫磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.72 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
25 | DBJ23350200371131292ZX | / | / | 廈門市翔安區(qū)金海第一中心幼兒園 | 福建省廈門市翔安區(qū)金海街道鼓鑼二里33號 | 小白菜 | / | / | 購進日期:2023-04-03 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.043 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 復檢不合格;復檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心 |
26 | DBJ23350200371136728ZX | / | / | 廈門市湖里區(qū)林輝金水果店 | 廈門市湖里區(qū)高崎北三路198號中埔水果批發(fā)市場匯聯(lián)區(qū)F111號 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2023-06-21 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.02 | 0.033 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
27 | DBJ23350200371137114 | / | / | 廈門市翔安區(qū)旭日百匯便利店 | 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)巷西三里111號之1-2號 | 香蔥 | / | / | 購進日期:2023-06-30 | 噻蟲嗪 | mg/kg | ≤0.3 | 3.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
28 | DBJ23350200375970016 | / | / | 廈門市中閩百匯商業(yè)有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)廈禾路929號1-3層及地下一層 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2023-05-30 | 吡唑醚菌酯 | mg/kg | ≤0.1 | 0.174 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普識(廈門)檢測認證有限公司 | |
29 | DBJ23350200371132333 | / | / | 廈門市思明區(qū)小馮蔬菜攤 | 廈門市思明區(qū)長青路54-1號長青市場44、45號攤位 | 長豆(豇豆) | / | / | 購進日期2023-04-28 | 倍硫磷、滅蠅胺 | mg/kg、mg/kg | ≤0.05、≤0.5 | 0.62、0.71 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
30 | DBP23350200370700062 | / | / | 廈門新華都購物廣場有限公司廈大分店 | 福建省廈門市思明區(qū)演武路15-69號大學城地下一層 | 老姜 | / | / | 購進日期:2023-05-24 | 噻蟲胺、噻蟲嗪 | mg/kg、mg/kg | ≤0.2、≤0.3 | 0.74、1.42 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表(2023年第11期).xlsx