中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,河北省保定市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于保定市市本級食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(2023第11批)2023年第11號。
本次發(fā)布的監(jiān)督抽檢信息涉及9大類食品,共抽檢樣品143批次,其中合格140批次,不合格3批次。
食品抽檢合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 河北宏都實業(yè)集團有限公司 | / | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 豬后臀尖肉 | / | 2023-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
2 | 大廠回族自治縣葦子莊鑫升肉類加工廠 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮(zhèn)葦子莊村 | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 片片鮮羊肉片 | 1000克/袋 | 2023-04-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
3 | 河北億華食品有限公司 | 定州市磚路鎮(zhèn)潘村 | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 羔羊肉片 | 500克/盒 | 2023-04-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
4 | 河北宏都實業(yè)集團有限公司 | / | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 豬后肘子肉 | / | 2023-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
5 | 錦州市伊發(fā)禽業(yè)有限公司 | 遼寧省錦州凌海市石山鎮(zhèn)石南村 | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 錦伊發(fā)鮮雞(單凍翅中) | 計量銷售 | 2023-04-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
6 | / | / | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 雞琵琶腿 | / | 2023-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
7 | / | / | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 柴雞蛋 | 20枚/兜 | 2023-06-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
8 | 河北宏都實業(yè)集團有限公司 | / | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 豬前尖肉 | / | 2023-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
9 | 河北宏都實業(yè)集團有限公司 | / | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 豬五花肉 | / | 2023-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
10 | 大廠回族自治縣葦子莊鑫升肉類加工廠 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮(zhèn)葦子莊村 | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 片片鮮羊肉片 | 1000克/袋 | 2023-04-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
11 | / | / | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 鴨邊腿 | / | 2023-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
12 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 散雞蛋 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
13 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 油蟠桃 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
14 | 河北千隆食品有限公司 | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 豬后尖肉 | / | 2023-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
15 | 家興集團易縣生態(tài)養(yǎng)殖基地 | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 家興散養(yǎng)雞蛋 | / | 2023-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
16 | 河北玖興農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 河北省定興縣固城鎮(zhèn)北店村 | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 雞翅中 | 1kg/袋 | 2023-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
17 | 河北千隆食品有限公司 | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 豬精瘦肉 | / | 2023-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
18 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 雞蛋 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
19 | 淶水縣中葚康桑樹種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 河北省淶水縣桑梓文化產(chǎn)業(yè)園 | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 桑香土雞蛋 | 800g/盒 | 2023-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
20 | 家興集團易縣生態(tài)養(yǎng)殖基地 | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 家興散養(yǎng)雞蛋 | / | 2023-07-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
21 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 綠豆芽 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
22 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 毛桃 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
23 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 黃豆芽 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
24 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 綠甘藍 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
25 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 冬棗 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
26 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 油桃 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
27 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 毛蟠桃 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
28 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 精品羔羊肉卷 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
29 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 東來順草原羔羊肉卷 | / | 2023-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
30 | 玖興農(nóng)牧(淶源)有限公司 | 河北省保定市淶源縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯十七路一號(曲村北) | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 白條雞 | 稱重計量 | 2023-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
31 | 玖興農(nóng)牧(淶源)有限公司 | 河北省保定市淶源縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯十七路一號(曲村北) | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 雞翅根 | 1kg/袋 | 2023-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
32 | 河北千隆食品有限公司 | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 豬前尖肉 | / | 2023-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
33 | 河北玖興農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 河北省定興縣固城鎮(zhèn)北店村 | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 三黃雞 | 稱重計量 | 2023-06-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
34 | 河北千隆食品有限公司 | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 豬五花肉 | / | 2023-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
35 | / | / | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 精品肥牛 | / | 2023-07-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
36 | 赤峰穆香源肉類食品有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市林西縣金鼎工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 牛腩肉 | / | 2023-06-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
37 | 赤峰穆香源肉類食品有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市林西縣金鼎工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 牛小黃瓜條肉 | / | 2023-06-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
38 | 內(nèi)蒙古中熬食品有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市敖漢旗新惠工業(yè)園區(qū) | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 戰(zhàn)斧牛排 | / | 2022-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
39 | 內(nèi)蒙古蒙鑫伊族肉食品有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)臨狼路2公里處 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 羊棒骨肉 | / | 2023-06-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
40 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 綠豆芽 | / | 2023-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
41 | 赤峰穆香源肉類食品有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市林西縣金鼎工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 牛上腦肉 | / | 2023-06-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
42 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 黑豆芽 | / | 2023-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
43 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 黃豆芽 | / | 2023-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
44 | 赤峰穆香源肉類食品有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市林西縣金鼎工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 牛肉 | / | 2023-06-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
45 | 赤峰穆香源肉類食品有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市林西縣金鼎工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 牛腱子肉 | / | 2023-06-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
46 | 內(nèi)蒙古蒙鑫伊族肉食品有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)臨狼路2公里處 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 羊后腿肉 | / | 2023-06-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
47 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 袋裝綠豆芽 | / | 2023-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
48 | 內(nèi)蒙古蒙鑫伊族肉食品有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)臨狼路2公里處 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 羊里脊肉 | / | 2023-06-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
49 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆縣開通鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)風(fēng)電路北側(cè) | 涿州物美超市有限公司范陽中路店 | 河北 | 豬前腿肉 | / | 2023-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
50 | 香河新恒昌養(yǎng)雞有限公司 | 香河縣鉗屯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)園區(qū) | 涿州物美超市有限公司范陽中路店 | 河北 | 谷養(yǎng)鮮雞蛋 | 1.032kg/盒 | 2023-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
51 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆縣開通鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)風(fēng)電路北側(cè) | 涿州物美超市有限公司范陽中路店 | 河北 | 豬五花肉 | / | 2023-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
52 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆縣開通鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)風(fēng)電路北側(cè) | 涿州物美超市有限公司范陽中路店 | 河北 | 豬排骨肉 | / | 2023-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
53 | 蓋州市美鑫農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 遼寧省營口蓋州市太陽升辦事處黃坨子村 | 涿州物美超市有限公司范陽中路店 | 河北 | 雞智慧鮮雞蛋 | 675克/盒 | 2023-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
54 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆縣開通鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)風(fēng)電路北側(cè) | 涿州物美超市有限公司范陽中路店 | 河北 | 豬精瘦肉 | / | 2023-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
55 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆縣開通鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)風(fēng)電路北側(cè) | 涿州物美超市有限公司范陽中路店 | 河北 | 豬后腿肉 | / | 2023-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
56 | / | / | 涿州物美超市有限公司范陽中路店 | 河北 | 大蔥 | / | 2023-07-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
57 | 河北四方食品有限公司 | 河北省保定市涿州市開發(fā)區(qū)潤禾街 | 淶水縣劉記干果店 | 河北 | 紅杏果干 | 稱重計量 | 2023-04-20 | 水果制品 | |
58 | 河北四方食品有限公司 | 河北省保定市涿州市開發(fā)區(qū)潤禾街 | 淶水縣劉記干果店 | 河北 | 桑葚果干 | 稱重計量 | 2023-03-17 | 水果制品 | |
59 | 河北四方食品有限公司 | 河北省保定市涿州市開發(fā)區(qū)潤禾街 | 淶水縣劉記干果店 | 河北 | 蔓越莓果干 | 稱重計量 | 2023-03-15 | 水果制品 | |
60 | 北京義利食品有限公司 | 北京市大興區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣陽大街2號 | 淶水縣劉記干果店 | 河北 | 話梅味硬糖 | 計量稱重 | 2022-11-22 | 糖果制品 | |
61 | 山東宋樓酒業(yè)有限公司 | 夏津縣宋樓工業(yè)園 | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 老白干醇和(濃香型白酒) | 480ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2022-05-20 | 酒類 | |
62 | 滄州市華海順達糧油調(diào)料有限公司 | 滄州市新華區(qū)工業(yè)園 | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 精選梅干菜(分裝) | 188g/袋 | 2022-11-01 | 蔬菜制品 | |
63 | 北京市味尚食品有限公司 | 北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)騰仁路22號5幢2層 | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 北方拉面(生濕面制品) | 500克/袋 | 2023-06-11 | 糧食加工品 | |
64 | 哈爾濱洽洽食品有限公司 | 雙城市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)堡旭大道1號 | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2023-05-25 | 炒貨食品及堅果制品 | |
65 | / | / | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 柴雞蛋 | 15枚/兜 | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
66 | / | / | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 雞蛋 | / | 2023-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
67 | 新密市魏東楊氏食品炒貨廠 | 新密市曲梁鎮(zhèn)溝劉村 | 淶水縣劉記干果店 | 河北 | 亨得利?鹵汁南?瓜子(濕) | 500克/袋 | 2023-05-17 | 炒貨食品及堅果制品 | |
68 | 衡水市東方食品有限公司 | 河北省衡水市武強縣食品城 | 淶水縣劉記干果店 | 河北 | 多彩花生 | 308克/瓶 | 2023-06-02 | 炒貨食品及堅果制品 | |
69 | 晉江好世嘉食品有限責(zé)任公司 | 福建省泉州市晉江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(五里園)華永路5號4幢4、5樓 | 淶水縣劉記干果店 | 河北 | 生椰奶脆 | 散裝稱重 | 2022-11-20 | 糖果制品 | |
70 | 天津多福達蜜餞食品有限公司 | 薊州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)薊運河大街21號 | 淶水縣劉記干果店 | 河北 | 木糖醇果丹皮 | 380克/盒 | 2023-05-12 | 水果制品 | |
71 | 巴克斯酒業(yè)(天津)有限公司 | 天津市武清開發(fā)區(qū)泉達路18號 | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 8度檸檬伏特加味雞尾酒(預(yù)調(diào)酒) | 500mL/罐(酒精度:8%vol) | 2023-03-16 | 酒類 | |
72 | 山東金曄農(nóng)法食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區(qū)濟北街道統(tǒng)一大街33號 | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 藍莓山楂棒(果糕類) | 108g/袋 | 2023-05-23 | 水果制品 | |
73 | 中糧長城葡萄酒(涿鹿)有限公司 | 河北省涿鹿縣礬山鎮(zhèn) | 淶水鵬渤匯金廣場商貿(mào)有限公司 | 河北 | 長城干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 (酒精度:12.5%vol) | 2019-09-23 | 酒類 | |
74 | 吉林省紅動飲品有限公司 | 東豐縣三合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 微氣泡山楂酒 | 350mL/瓶(酒精度:3.2%vol) | 2023-02-23 | 酒類 | |
75 | 義慶隆集團·衡水江源酒業(yè)有限公司 | 故城縣西苑工業(yè)項目區(qū) | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 義慶隆?衡記老酒 | 500ml/瓶(酒精度:43%vol) | 2020-04-26 | 酒類 | |
76 | 河北古松農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 河北省廊坊市永清縣永清工業(yè)園區(qū)櫻花路1-1號 | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 干制黃花菜 | 100克/袋 | 2023-05-18 | 蔬菜制品 | |
77 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧納爾松釀業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)泰昌北路8號 | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 糧食白酒 | 500mL/瓶(酒精度:50%vol) | 2021-07-02 | 酒類 | |
78 | 煙臺凱斯蒂隆葡萄酒有限公司 | 山東省煙臺市龍口市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)朗源路88號 | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750毫升/瓶(酒精度:11.5%vol) | 2021-12-02 | 酒類 | |
79 | 河北圣山萃莼生物科技有限公司 | 河北省保定市安國市中藥產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 河北家興商貿(mào)集團有限公司淶水保野路店 | 河北 | 玫瑰黑糖姜茶 | 90克/袋 | 2022-09-18 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
80 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 蘭花碗 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
81 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 丸子盤 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
82 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 炒菜盤 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
83 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 面條碗 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
84 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 玻璃杯 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
85 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 勺 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
86 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 涼菜碟 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
87 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 碟 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
88 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 菜盤 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
89 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 炒菜小盤 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
90 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 南瓜棗糕 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
91 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 黃金棗糕 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
92 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 茶杯 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
93 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 茶碗 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
94 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 湯盆 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
95 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 油燜蝦盤 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
96 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 鍋仔盆 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
97 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 蝦盤 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
98 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 米飯盆 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
99 | / | / | 淶水縣天星源酒店(普通合伙) | 河北 | 燒雞盤 | / | 2023-07-12 | 餐飲食品 | |
100 | / | / | 淶水縣三米快餐店 | 河北 | 方盤 | / | 2023-07-13 | 餐飲食品 | |
101 | / | / | 淶水縣三米快餐店 | 河北 | 小碟 | / | 2023-07-13 | 餐飲食品 | |
102 | / | / | 淶水縣三米快餐店 | 河北 | 粥碗 | / | 2023-07-13 | 餐飲食品 | |
103 | / | / | 淶水縣三米快餐店 | 河北 | 碗 | / | 2023-07-13 | 餐飲食品 | |
104 | / | / | 淶水縣三米快餐店 | 河北 | 料碟 | / | 2023-07-13 | 餐飲食品 | |
105 | / | / | 淶水縣三米快餐店 | 河北 | 盤子 | / | 2023-07-13 | 餐飲食品 | |
106 | / | / | 淶水縣三米快餐店 | 河北 | 勺 | / | 2023-07-13 | 餐飲食品 | |
107 | / | / | 淶水縣三米快餐店 | 河北 | 油條 | / | 2023-07-13 | 餐飲食品 | |
108 | / | / | 淶水縣三米快餐店 | 河北 | 長方盤 | / | 2023-07-13 | 餐飲食品 | |
109 | / | / | 淶水縣三米快餐店 | 河北 | 筷子 | / | 2023-07-13 | 餐飲食品 | |
110 | / | / | 淶水縣恒昌快餐店 | 河北 | 盤 | / | 2023-07-14 | 餐飲食品 | |
111 | / | / | 淶水縣恒昌快餐店 | 河北 | 黑碗 | / | 2023-07-14 | 餐飲食品 | |
112 | / | / | 淶水縣恒昌快餐店 | 河北 | 瓷碗 | / | 2023-07-14 | 餐飲食品 | |
113 | / | / | 淶水縣恒昌快餐店 | 河北 | 圓碗 | / | 2023-07-14 | 餐飲食品 | |
114 | / | / | 淶水縣恒昌快餐店 | 河北 | 方碗 | / | 2023-07-14 | 餐飲食品 | |
115 | / | / | 淶水縣恒昌快餐店 | 河北 | 碟 | / | 2023-07-14 | 餐飲食品 | |
116 | / | / | 淶水縣恒昌快餐店 | 河北 | 勺 | / | 2023-07-14 | 餐飲食品 | |
117 | / | / | 淶水縣恒昌快餐店 | 河北 | 油條 | / | 2023-07-14 | 餐飲食品 | |
118 | / | / | 淶水縣恒昌快餐店 | 河北 | 無礬油條 | / | 2023-07-14 | 餐飲食品 | |
119 | / | / | 涿州市若琦餐飲有限公司 | 河北 | 餐碗 | / | 2023-07-25 | 餐飲食品 | |
120 | / | / | 涿州市巴渝小鎮(zhèn)餐飲服務(wù)有限公司 | 河北 | 餐碗 | / | 2023-07-25 | 餐飲食品 | |
121 | / | / | 簡陽市海撈餐飲管理有限公司涿州第一分公司 | 河北 | 餐勺 | / | 2023-07-25 | 餐飲食品 | |
122 | / | / | 簡陽市海撈餐飲管理有限公司涿州第一分公司 | 河北 | 餐碗 | / | 2023-07-25 | 餐飲食品 | |
123 | / | / | 涿州市天外天酒店 | 河北 | 杯子 | / | 2023-07-25 | 餐飲食品 | |
124 | 安國市童鈴藥材有限公司 | 河北省安國市中藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)中心大街 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 麥芽百香果茶 | 90g(15g×6袋)/盒 | 2023-01-07 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
125 | 安國市童鈴藥材有限公司 | 河北省安國市中藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)中心大街 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 麥芽金橘茶 | 90g(15g×6袋)/盒 | 2023-01-09 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
126 | / | / | 涿州市若琦餐飲有限公司 | 河北 | 餐碟 | / | 2023-07-25 | 餐飲食品 | |
127 | / | / | 涿州市巴渝小鎮(zhèn)餐飲服務(wù)有限公司 | 河北 | 餐碟 | / | 2023-07-25 | 餐飲食品 | |
128 | / | / | 簡陽市海撈餐飲管理有限公司涿州第一分公司 | 河北 | 餐盤 | / | 2023-07-25 | 餐飲食品 | |
129 | / | / | 涿州市天外天酒店 | 河北 | 碟子 | / | 2023-07-25 | 餐飲食品 | |
130 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 麻醬花卷 | / | 2023-07-27 | 餐飲食品 | |
131 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 椒鹽花卷 | / | 2023-07-27 | 餐飲食品 | |
132 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 刀切饅頭 | / | 2023-07-27 | 餐飲食品 | |
133 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 自制小油條 | / | 2023-07-27 | 餐飲食品 | |
134 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 自制炸油餅 | / | 2023-07-27 | 餐飲食品 | |
135 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 雜糧黑饅頭 | / | 2023-07-27 | 餐飲食品 | |
136 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 自制糖饅頭 | / | 2023-07-27 | 餐飲食品 | |
137 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 紅糖開花饅頭 | / | 2023-07-27 | 餐飲食品 | |
138 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 雜糧白饅頭 | / | 2023-07-27 | 餐飲食品 | |
139 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 自制炸油條 | / | 2023-07-27 | 餐飲食品 | |
140 | / | / | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司惠友鉆石廣場店 | 河北 | 圓饅頭 | / | 2023-07-27 | 餐飲食品 |
食品抽檢不合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
