中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 11月10日,廣東省中山市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第48期食品監(jiān)督抽檢信息。本期該局對中山市范圍內(nèi)食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的十三大類食品進行監(jiān)督抽檢,具體包括餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、方便食品、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油油脂及其制品、蔬菜制品和飲料共688批次,合格樣品677批次,不合格樣品11批次。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打市市場監(jiān)督管理局舉報投訴電話12345。
食品監(jiān)督抽檢不合格信息表(2023年第48期) | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 抽查領(lǐng)域 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║ 檢驗結(jié)果║ 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
DJC23442000598006286 | 1 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市黃圃鎮(zhèn)麒源餐飲店 | 中山市黃圃鎮(zhèn)興圃大道中86號之一首層2卡 | 蘿卜酸 | / | 2023-08-20(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║ 0.387g/kg║ ≤0.15g/kg | 餐飲食品 | 20231110 | 2023年11月10日 | 市抽檢監(jiān)測 | 廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
DBJ23442000596150312 | 2 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市民眾萬安職工幼兒園 | 中山市民眾鎮(zhèn)浪網(wǎng)上新街市場對面 | 勺子 | / | 2023-06-29 | 大腸菌群║ 檢出/50cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 20231110 | 2023年11月10日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) |
DBJ23442000608037683 | 3 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市民眾鎮(zhèn)月蓮豬肉檔 | 中山市民眾鎮(zhèn)錦標(biāo)村錦豐大道40號之一(錦標(biāo)市場一層35卡鋪位) | 豬肉 | / | 2023-08-08 | 恩諾沙星║ 359μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20231110 | 2023年11月10日 | 市抽檢監(jiān)測 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
SBJ23442000602246329 | 4 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市西區(qū)鄭儒波蔬菜檔 | 中山市沙朗市場蔬菜檔 | 山東姜 | / | 2023-06-09 | 鉛(以Pb計)║ 0.186mg/kg║ ≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20231110 | 2023年11月10日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
DBJ23442000602258013 | 5 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市石岐區(qū)來記海鮮檔 | 中山市石岐區(qū)岐虹路8號(一樓西街03卡) | 基圍蝦(淡水) | / | 2023-08-29 | 恩諾沙星║ 294μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20231110 | 2023年11月10日 | 市監(jiān)督抽檢 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
DBJ23442000602249063 | 6 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市玉萍綠辰水產(chǎn)品檔 | 中山市西區(qū)彩虹大道彩虹市場(自編:塘鮮區(qū)C51-53、C55號) | 淡水鱸魚 | / | 2023-06-25 | 磺胺類(總量)║ 1.64×103μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20231110 | 2023年11月10日 | 市監(jiān)督抽檢 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
DBJ23442000608037870 | 7 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山火炬開發(fā)區(qū)陳少鳳魚檔 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)濠頭市場魚檔區(qū) | 牛蛙 | / | 2023-08-10 | 呋喃西林代謝物║ 1.24μg/kg║ 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20231110 | 2023年11月10日 | 市監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
DBJ23442000608038315 | 8 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山火炬開發(fā)區(qū)王萬軍水果店 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)江尾頭市場B8鋪 | 香蕉 | / | 2023-08-18 | 吡蟲啉║ 0.15mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20231110 | 2023年11月10日 | 市監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
SBJ23442000608330818 | 9 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市金滿福糧油有限公司 | 中山市板芙鎮(zhèn)興業(yè)路11號2號廠房、3號廠房 | 中山市金滿福糧油有限公司 | 中山市板芙鎮(zhèn)興業(yè)路11號2號廠房、3號廠房 | 食用植物調(diào)和油 | 20L/桶 | 2023年07月31日 | 過氧化值║ 16meq/kg║ ≤12meq/kg | 食用油、油脂及其制品 | 20231110 | 2023年11月10日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣東省中山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 |
DBJ23442000003641576 | 10 | 流通環(huán)節(jié) | 廣州隆勝食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)翠景道11號102-2 | 中山市萬悅商貿(mào)有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)績西社區(qū)廣成路1號首層1F002 | 云耳 | 125克/袋 | 生產(chǎn)日期:2022-11-08 | 水分║ 13.4g/100g║ ≤12g/100g | 蔬菜制品 | 20231110 | 2023年11月10日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
DBJ23442000003641904 | 11 | 流通環(huán)節(jié) | 江門市新會區(qū)綠之源飲用水有限公司 | 廣東省江門市新會區(qū)睦洲鎮(zhèn)蓮子塘村舊羅北小學(xué)辦公樓 | 中山市小欖鎮(zhèn)鴻鑫桶裝水店 | 中山市小欖鎮(zhèn)沙口東聯(lián)大街11號之一(住所申報) | 琵琶山飲用天然凈水(包裝飲用水) | 18L/桶 | 生產(chǎn)日期:2023-08-22 | 銅綠假單胞菌║ 未檢出,13,未檢出,1.0×102,2CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 20231110 | 2023年11月10日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
備注: 銅綠假單胞菌標(biāo)準(zhǔn)值“n=5,c=0,m=0CFU/250mL”的含義是從一批產(chǎn)品中采集5個樣品,若5個樣品的檢驗結(jié)果均未檢出,則合格;否則為不合格。 |
食品監(jiān)督抽檢合格信息表(2023年第48期).xlsx