中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年11月20日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于23批次食品不合格情況的通告(2023年第37期)。
據(jù)通告,近期,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、冷凍飲品、蔬菜制品、水果制品、速凍食品、餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品等8類食品1009批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽檢項(xiàng)目合格樣品986批次、不合格樣品23批次,檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超限量使用及其他指標(biāo)問題。具體情況如下:
一、微生物污染問題
(一)廣州市番禺區(qū)大龍辛敏小吃店銷售的標(biāo)稱惠州市惠陽區(qū)爽純食品廠生產(chǎn)的綠豆冰沙,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)廣州市番禺區(qū)大龍林楚雜貨店銷售的標(biāo)稱廣州市得津純食品有限公司生產(chǎn)的綠豆冰沙,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)廣州市番禺區(qū)大石成琪食品店銷售的標(biāo)稱廣州佳純食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的綠豆冰沙,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)揭陽市榕城區(qū)吉商百貨店銷售的標(biāo)稱潮州市潮安區(qū)津潤食品有限公司生產(chǎn)的怡品堂綠豆沙,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)廣州市海珠區(qū)偉嘉食品商行銷售的標(biāo)稱潮州市潮安區(qū)奇爾食品有限公司生產(chǎn)的香梅肉,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)陽江市江城區(qū)新通盛食品商行銷售的標(biāo)稱陽江大發(fā)益智珍果有限公司生產(chǎn)的甜酸仁面(蜜餞),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)廣州市天河區(qū)長興偉任腸粉店使用的碟子和碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)廣州市天河區(qū)長興興建小吃店使用的碟子,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)廣州市天河區(qū)長興興建小吃店使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)獸藥殘留問題
(一)韶關(guān)市宏昌眾晟商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的老姜,噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)深圳市光明區(qū)伍谷香糧油店銷售的五谷蛋(鮮雞蛋),氟苯尼考不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、重金屬污染問題
(一)云浮市云城區(qū)新偉業(yè)食品商店銷售的標(biāo)稱潮州市潮安區(qū)中泰食品有限公司生產(chǎn)的九制話梅,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)廣州萬德信百貨商場(chǎng)有限公司銷售的綠豆芽,總汞(以Hg計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)韶關(guān)市宏昌眾晟商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的本地姜,鉛(以Pb計(jì))和鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、食品添加劑超限量使用問題
(一)中山鼎盛百貨有限公司銷售的百合(蔬菜干制品),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)福裕生活超市銷售的淮山(蔬菜干制品),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)汕頭市澄海區(qū)世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司銷售的標(biāo)稱廣東湯南小菜食品有限公司生產(chǎn)的地都風(fēng)味冬菜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)東莞市厚街匯佳豪日用品商行銷售的淮山干,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)肇慶市鼎湖區(qū)賀華超市銷售的標(biāo)稱汕頭市龍湖區(qū)外砂友華副食品廠生產(chǎn)的潮州咸菜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司潮安分公司銷售的標(biāo)稱廣東雅如食品有限公司生產(chǎn)的情人梅,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)陽江市江城區(qū)順隆食品店銷售的標(biāo)稱揭西縣萬春食品有限公司生產(chǎn)的糖蓮藕,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、其他指標(biāo)問題
普寧市流沙亮彬食品經(jīng)營部銷售的標(biāo)稱普寧市全興食品有限公司生產(chǎn)的林瑞興生抽王釀造醬油,全氮(以氮計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 普寧市全興食品有限公司 | 普寧市里湖工業(yè)區(qū) | 普寧市流沙亮彬食品經(jīng)營部 | 流沙東街道長安街華僑新村73幢1號(hào) | 林瑞興生抽王釀造醬油 | 410ml/瓶 | 林瑞興+圖形 | 2023-05-02 | 全氮(以氮計(jì))║1.05g/100mL║≥1.30g/100mL |
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 惠州市惠陽區(qū)爽純食品廠 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村黃泥塘村小組 | 廣州市番禺區(qū)大龍辛敏小吃店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街舊村東路東十三巷26號(hào)102(30平方米)(自主申報(bào)) | 綠豆冰沙 | 380克/瓶 | 爽一純 | 2023-08-14 | 菌落總數(shù)║1.0×10?,3.3×10?,1.6×10?,9.3×10?,1.9×10?(CFU/g)║ n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?(CFU/g),大腸菌群║190,75,130,120,160(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=102(CFU/g) |
2 | 廣州市得津純食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)工業(yè)路10號(hào)之二 | 廣州市番禺區(qū)大龍林楚雜貨店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街新水坑村大巷街七隊(duì)新區(qū)2號(hào)101 | 綠豆冰沙 | 380克/瓶 | 得津純+圖形 | 2023-08-14 | 大腸菌群║1600,1800,1100,970,1300(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=102(CFU/g) |
3 | 廣州佳純食品有限責(zé)任公司 | 廣州市天河區(qū)荔枝園街39號(hào)7棟101房 | 廣州市番禺區(qū)大石成琪食品店 | 廣州市番禺區(qū)大石街大涌路277號(hào)02-03 | 綠豆冰沙 | 380克/盒 | / | 2023-08-24 | 大腸菌群║120,100,150,70,100(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=102(CFU/g) |
4 | 潮州市潮安區(qū)津潤食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)浮洋鎮(zhèn)大吳村北片工業(yè)區(qū) | 揭陽市榕城區(qū)吉商百貨店 | 揭陽市榕城區(qū)東升龍石社區(qū)龍石工業(yè)區(qū)油庫腳 | 怡品堂綠豆沙 | 380g/杯 | / | 2023-08-25 | 菌落總數(shù)║5.0×10?,3.2×10?,1.3×10?,4.2×10?,1.0×10? (CFU/g)║ n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?(CFU/g),大腸菌群║110,260,290,190,280(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=102(CFU/g) |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 供應(yīng)商:中山市利鑫源五谷坊 | / | 中山鼎盛百貨有限公司 | 中山市西區(qū)新居路29號(hào)之一二樓第三卡 | 百合(蔬菜干制品) | / | / | 購進(jìn)日期:2023/6/3 | 二氧化硫殘留量║0.313g/kg║≤0.2g/kg |
2 | 供應(yīng)商:清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)榮景盛商行 | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)福裕生活超市 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)107國道清新路段598號(hào)保利花園4號(hào)樓首層123A號(hào)鋪(室內(nèi)經(jīng)營) | 淮山(蔬菜干制品) | / | / | 購進(jìn)日期:2023/2/3 | 二氧化硫殘留量║0.729g/kg║≤0.2g/kg |
3 | 廣東湯南小菜食品有限公司 | 廣東省梅州市豐順縣湯南鎮(zhèn)東方合山口工業(yè)區(qū) | 汕頭市澄海區(qū)世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)鳳翔路南側(cè)伽駿玩具有限公司第2幢1、2層 | 地都風(fēng)味冬菜 | 450克/盒 | 湯南小菜 | 2023-01-14 | 二氧化硫殘留量║0.544g/kg║≤0.1g/kg |
4 | 供應(yīng)商:東莞市大嶺山平香農(nóng)產(chǎn)品商行 | / | 東莞市厚街匯佳豪日用品商行 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚沙路115號(hào)101室 | 淮山干 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/28 | 二氧化硫殘留量║0.723g/kg║≤0.2g/kg |
5 | 汕頭市龍湖區(qū)外砂友華副食品廠 | 汕頭市龍湖區(qū)外砂鎮(zhèn)華新村委會(huì)東側(cè) | 肇慶市鼎湖區(qū)賀華超市 | 肇慶市鼎湖區(qū)桂城一區(qū)民樂大道南側(cè)(美利香膠廠房) | 潮州咸菜 | 225克/袋 | 文字+圖形 | 2023-01-01 | 二氧化硫殘留量║0.285g/kg║≤0.1g/kg |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 廣東雅如食品有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮(zhèn)陽南村委林厝寮村 | 廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司潮安分公司 | 廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)潮汕公路與安北路交界處東南角 | 情人梅 | / | / | 2022-11-12 | 二氧化硫殘留量║1.21g/kg║≤0.35g/kg |
2 | 潮州市潮安區(qū)中泰食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村龍江路 | 云城區(qū)新偉業(yè)食品商店 | 云浮市云城區(qū)東安二路一巷2號(hào) | 九制話梅 | 16克/袋 | 圖案+中泰牌 | 2023-04-10 | 鉛(以Pb計(jì))║1.86mg/kg║≤1.0mg/kg |
3 | 潮州市潮安區(qū)奇爾食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠文里崎橋工業(yè)區(qū) | 廣州市海珠區(qū)偉嘉食品商行 | 廣州市海珠區(qū)南洲路8號(hào)自編C1、C2棟首層C-10/12/13A號(hào) | 香梅肉 | 40克/袋 | 奇爾+圖形 | 2023-05-02 | 菌落總數(shù)║3.6×103,3.3×103,1.2×10?,3.6×103,410(CFU/g)║n=5,c=2,m=1000,M=10000(CFU/g) |
4 | 揭西縣萬春食品有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮(zhèn)陽南陽夏工業(yè)區(qū) | 陽江市江城區(qū)順隆食品店 | 陽江市江城區(qū)金郊集貿(mào)市場(chǎng)B04號(hào) | 糖蓮藕 | 稱重 | 圖案 | 2023-06-16 | 二氧化硫殘留量║1.04g/kg║≤0.35g/kg |
5 | 陽江大發(fā)益智珍果有限公司 | 陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)龍頭山工業(yè)區(qū)地段 | 陽江市江城區(qū)新通盛食品商行 | 陽江市江城區(qū)金郊集貿(mào)市場(chǎng)三街98號(hào) | 甜酸仁面(蜜餞) | 800克/罐 | 圖案 | 2023-08-09 | 菌落總數(shù)║250,1.6×10?,1.1×10?,1.3×10?,220 CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=10? CFU/g |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 廣州市天河區(qū)長興偉任腸粉店 | 廣州市天河區(qū)岑村東街51號(hào)永一101鋪 | 碟子 | / | / | 2023-08-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.020mg/100cm2║不得檢出,大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 |
2 | / | / | 廣州市天河區(qū)長興偉任腸粉店 | 廣州市天河區(qū)岑村東街51號(hào)永一101鋪 | 碗 | / | / | 2023-08-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.024mg/100cm2║不得檢出,大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 |
3 | / | / | 廣州市天河區(qū)長興興建小吃店 | 廣州市天河區(qū)岑村北街14號(hào)101鋪 | 碟子 | / | / | 2023-08-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.048mg/100cm2║不得檢出,大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 |
4 | / | / | 廣州市天河區(qū)長興興建小吃店 | 廣州市天河區(qū)岑村北街14號(hào)101鋪 | 碗 | / | / | 2023-08-24(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | 廣州萬德信百貨商場(chǎng)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)大塘村馬基大街12號(hào)二樓 | 綠豆芽 | / | / | 總汞(以Hg計(jì))║0.0265mg/kg║≤0.01mg/kg | |
2 | 供應(yīng)商:毛氏蔬菜批發(fā) | 供應(yīng)商:韶關(guān)市華南蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 韶關(guān)市宏昌眾晟商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西路26號(hào)富康山水華府旭月園1、2幢-1層商場(chǎng)1號(hào) | 老姜 | / | / | 噻蟲胺║2.37mg/kg║≤0.2mg/kg |
3 | 供應(yīng)商:小胡蔬菜批發(fā) | 供應(yīng)商:韶關(guān)市華南蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 韶關(guān)市宏昌眾晟商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西路26號(hào)富康山水華府旭月園1、2幢-1層商場(chǎng)1號(hào) | 本地姜 | / | / | 鉛(以Pb計(jì))║1.00mg/kg║≤0.2mg/kg ,鎘(以Cd計(jì))║0.25mg/kg║≤0.1mg/kg |
4 | 供應(yīng)商:深圳市公明鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)杰興蛋行 | 供應(yīng)商:深圳市公明鎮(zhèn)綜合市場(chǎng) | 深圳市光明區(qū)伍谷香糧油店 | 廣東省深圳市光明區(qū)馬田街道新莊社區(qū)公常路段現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)品流通中心第1棟165 | 五谷蛋(鮮雞蛋) | / | / | 氟苯尼考║67.21μg/kg║≤10μg/kg |
附件1 本次抽檢依據(jù)和抽檢項(xiàng)目.docx
附件2 調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件3 冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件4 蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件5 水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件6 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件7 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件8 糧食加工品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件9 調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件10 蔬菜制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件11 水果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件12 速凍食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件13 餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件14 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件15 關(guān)于部分抽檢項(xiàng)目的說明.docx