“冬至”是二十四節(jié)氣之一
蘇城的家家戶戶都會在“冬至夜”相聚
吃一桌象征幸福團圓的冬至宴
為保障食品安全
蘇州市市場監(jiān)督管理局
組織開展“冬至”食品專項抽檢工作
現(xiàn)將結(jié)果公布如下:
【整體情況】
本次專項以冬釀酒(包括預(yù)包裝與零拷)、米酒,醬鴨、鹵雞等熟食鹵菜為重點品種。抽檢場所覆蓋各類超市、食雜店和鹵菜店。依據(jù)食品安全國家標準,重點對酒精度、防腐劑、著色劑、甜味劑、重金屬等安全指標進行了檢測。共完成抽樣檢驗103批次樣品(其中冬釀酒、米酒23批次),結(jié)果顯示全部合格,合格率100%。
合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 |
1 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南區(qū)新鋪鎮(zhèn)長興工業(yè)園永安工業(yè)區(qū) | 蘇州市宜鄰益家商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 爽露爽米酒(酒釀·醪糟) | 500克/盒,酒精度:>0.5%vol | 2023-04-21 | 酒類 |
2 | 大熱帶食品(南通)有限公司 | 江蘇省南通市通州區(qū)川港工業(yè)園區(qū)E區(qū) | 蘇州高新區(qū)吉買隆超市店 | 江蘇 | 糯米酒(配制酒) | 2.5L/瓶,0.5~8.0%vol | 2023-09-09 | 酒類 |
3 | 大熱帶食品(南通)有限公司 | 江蘇省南通市通州區(qū)川港工業(yè)園區(qū)E區(qū) | 蘇州吉馬隆超市管理有限公司 | 江蘇 | 糯米酒(配制酒) | 2.5L/瓶,酒精度:0.5~8.0%vol | 2023-10-23 | 酒類 |
4 | 蕪湖樂喜食品有限公司 | 安徽省蕪湖市南陵縣弋江鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 相城區(qū)黃橋環(huán)辰超市店 | 江蘇 | 甜酒釀(其他發(fā)酵酒) | 320克/盒 酒精度≤4.0%vol | 2023-09-05 | 酒類 |
5 | 蘇州橋酒酒廠 | 蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)百花路458號 | 江蘇華潤萬家超市有限公司蘇州越溪店 | 江蘇 | 冬釀酒(米酒)(其他發(fā)酵酒) | 750ml/瓶,6%vol | 2023-10-28 | 酒類 |
6 | 常州新博龍泉酒業(yè)有限公司 | 常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)安園路9號 | 蘇州吉馬隆超市管理有限公司 | 江蘇 | 米酒系列 | 5L/桶,酒精度:8.0%vol | 2023-11-04 | 酒類 |
7 | 蕪湖樂喜食品有限公司 | 安徽省蕪湖市南陵縣弋江工業(yè)集中區(qū) | 相城區(qū)黃橋環(huán)辰超市店 | 江蘇 | 甜酒釀(其他發(fā)酵酒) | 880克/瓶 酒精度:≤4.0%(vol) | 2023-10-19 | 酒類 |
8 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 | 浙江省嘉善縣西塘鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)北路88號 | 昆山潤華商業(yè)有限公司太倉分公司 | 江蘇 | 雪梨味米露(米酒) | 328ml/瓶,>0.5%vol | 2023-10-12 | 酒類 |
9 | 孝感麻糖米酒有限責任公司 | 湖北省孝感市航空路223號 | 昆山潤華商業(yè)有限公司太倉分公司 | 江蘇 | 神霖桂花米酒(其他發(fā)酵酒) | 260克/盒,≥0.8%vol | 2023-11-24 | 酒類 |
10 | 湖州浙一家酒業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市德清縣阜溪街道云岫北路1221號 | 蘇州天虹商場有限公司吳江店 | 江蘇 | 米久米釀桂花米酒 | 750ml/瓶,≥1.0%vol | 2023-10-16 | 酒類 |
11 | 蘇州橋酒酒廠 | 蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)百花路458號 | 江蘇華潤萬家超市有限公司蘇州越溪店 | 江蘇 | 冬釀酒(桂花米酒)(以發(fā)酵酒為酒基的配制酒) | 750ml/瓶,>0.5%vol | 2023-10-29 | 酒類 |
12 | 大熱帶食品(南通)有限公司 | 江蘇省南通市通州區(qū)川港工業(yè)園區(qū)E區(qū) | 蘇州高新區(qū)吉買隆超市店 | 江蘇 | 糯米酒(配制酒)(桂花味) | 900ml/瓶,0.5~8%vol | 2023-06-12 | 酒類 |
13 | 蘇州橋酒酒廠 | 蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)百花路458號 | 蘇州市宜鄰益家商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 冬釀酒(桂花米酒) | 750ml/瓶,酒精度:>0.5%vol | 2023-10-27 | 酒類 |
14 | 湖北米秀食品有限責任公司 | 孝感市孝南區(qū)長興一路延長線永安工業(yè)園 | 常熟市辛莊鎮(zhèn)永得樂超市 | 江蘇 | 米姥姥孝感佬米酒(醪糟) | 400克/盒 酒精度:>0.5%vol | 2023-09-09 | 酒類 |
15 | 湖州浙一家酒業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市德清縣阜溪街道云岫北路1221號 | 蘇州天虹商場有限公司吳江店 | 江蘇 | 米久米釀原汁米酒 | 750ml/瓶,≥1.0%vol | 2023-10-20 | 酒類 |
16 | 南通元盛昌酒業(yè)有限公司 | 江蘇省南通市如東縣曹埠鎮(zhèn)甜水村一組66號 | 張家港市人人樂商貿(mào)有限公司 | 江蘇 | 糯米酒 | 5L/瓶,8%vol | 2023-09-28 | 酒類 |
17 | 如皋市蒲泉酒廠 | 江蘇省如皋市白蒲鎮(zhèn)躍進橋西 | 張家港市人人樂商貿(mào)有限公司 | 江蘇 | 桂花米酒 | 5L/瓶,10.0%vol | 2023-09-30 | 酒類 |
18 | 常熟市碧溪街道虞香米酒廠 | 常熟市碧溪街道溪南村絲織路1號 | 姑蘇區(qū)鋒華煙酒店 | 江蘇 | 微微醉(米酒) | 950毫升/瓶,≤6%voL | 2023-11-01 | 酒類 |
19 | 常熟市碧溪街道虞香米酒廠 | 常熟市碧溪街道溪南村絲織路一號 | 姑蘇區(qū)鋒華煙酒店 | 江蘇 | 桂花冬釀酒(米酒) | 950毫升/瓶,≤5%voL | 2023-10-31 | 酒類 |
20 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雅士路118號 | 常熟市辛莊鎮(zhèn)永得樂超市 | 江蘇 | 甜酒釀(其他發(fā)酵酒) | 420克/盒 酒精度:0.5%~5.0%vol | 2023-10-12 | 酒類 |
21 | 蘇州市利華酒業(yè)有限公司 | 蘇州市東匯路78號 | 蘇州寶帶潤泰商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 冬釀酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥4.0%vol | 2023-11-14 | 酒類 |
22 | 蘇州市利華酒業(yè)有限公司 | 蘇州市東匯路78號 | 蘇州寶帶潤泰商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 桂花冬釀酒 | 1.25升/瓶,酒精度:≥1.5%vol | 2023-12-05 | 酒類 |
23 | 南通水明樓酒業(yè)有限公司 | 江蘇省如皋市 | 蘇州元大昌酒業(yè)有限公司干將路分公司 | 江蘇 | 桂花冬釀酒 | /,酒精度:≥1.0%vol | 2023-12-14 | 酒類 |
24 | / | / | 吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)越溪樂口香鹵菜店 | 江蘇 | 叉燒(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
25 | / | / | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭鎮(zhèn)尋味鹵菜店 | 江蘇 | 鹵牛肉(餐飲食品) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
26 | / | / | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)昌青食品商行 | 江蘇 | 醬鴨(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
27 | / | / | 昆山潤華商業(yè)有限公司太倉分公司 | 江蘇 | 脆皮咸草雞 (醬鹵肉自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
28 | / | / | 高新區(qū)獅山李國正鹵菜店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
29 | / | / | 蘇州高新區(qū)旭東熟菜店 | 江蘇 | 鹽水鵝(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
30 | / | / | 蘇州高新區(qū)旭東熟菜店 | 江蘇 | 鹽水鵝肫(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
31 | / | / | 蘇州高新區(qū)新升農(nóng)貿(mào)市場一品紅鹵菜店 | 江蘇 | 鹵鵝(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
32 | / | / | 相城區(qū)元和崔學成鹵鵝店 | 江蘇 | 鹵鵝(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
33 | / | / | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭德林鹵菜店 | 江蘇 | 鹵麻鴨(餐飲食品) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
34 | / | / | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)昌青食品商行 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
35 | / | / | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)尚柏生鮮店 | 江蘇 | 麻辣鵝(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
36 | / | / | 吳江市松陵鎮(zhèn)顧師傅板鴨店 | 江蘇 | 醬鴨(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
37 | / | / | 吳江市松陵鎮(zhèn)八鮮熟菜店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
38 | / | / | 吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)越溪樂口香鹵菜店 | 江蘇 | 醬鴨(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
39 | / | / | 吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪樂善鹵菜店 | 江蘇 | 醬豬肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
40 | / | / | 蘇州市相城區(qū)蠡口阿炳鹵菜店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
41 | / | / | 高新區(qū)獅山李國正鹵菜店 | 江蘇 | 鹵豬耳(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
42 | / | / | 昆山潤華商業(yè)有限公司太倉分公司 | 江蘇 | 香鹵豬臉肉(醬鹵肉自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
43 | / | / | 蘇州吉馬隆超市管理有限公司 | 江蘇 | 豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
44 | / | / | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭鎮(zhèn)尋味鹵菜店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(餐飲食品) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
45 | / | / | 昆山市張浦鎮(zhèn)宗先生現(xiàn)鹵現(xiàn)撈餐飲店 | 江蘇 | 五香醬鴨(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
46 | / | / | 吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪樂善鹵菜店 | 江蘇 | 醬鴨(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
47 | / | / | 相城區(qū)元和懷彩鹵菜店 | 江蘇 | 鹵咸水鵝(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
48 | / | / | 蘇州工業(yè)園區(qū)毛克義鹵菜店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(餐飲食品) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
49 | / | / | 蘇州工業(yè)園區(qū)毛克義鹵菜店 | 江蘇 | 鹵牛肉(餐飲食品) | 散裝稱重 | 2023-12-04 | 餐飲食品 |
50 | / | / | 相城區(qū)元和辰品餐飲店 | 江蘇 | 鹵鵪鶉(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
51 | / | / | 蘇州工業(yè)園區(qū)琳滋鹵菜店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(餐飲食品) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
52 | / | / | 吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪華字記鹵菜店 | 江蘇 | 醬香雞(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
53 | / | / | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭德林鹵菜店 | 江蘇 | 醬鴨(餐飲食品) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
54 | / | / | 相城區(qū)元和懷彩鹵菜店 | 江蘇 | 鹵咸水雞(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
55 | / | / | 吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪華字記鹵菜店 | 江蘇 | 醬鴨(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
56 | / | / | 吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪杜三珍餐飲越溪街店 | 江蘇 | 醬香鴨(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
57 | / | / | 昆山市張浦鎮(zhèn)香軒吧鹵菜店 | 江蘇 | 鹵鴨鎖骨(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
58 | / | / | 昆山市張浦鎮(zhèn)香滿紅燒鹵店 | 江蘇 | 溫州麻鴨(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
59 | / | / | 相城區(qū)元和辰品餐飲店 | 江蘇 | 鹵雞(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
60 | / | / | 太倉市城廂鎮(zhèn)百昧雞熟食店 | 江蘇 | 醬麻鴨(醬鹵肉自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
61 | / | / | 姑蘇區(qū)醉饞鵝鹵味經(jīng)營部 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
62 | / | / | 常熟市辛莊鎮(zhèn)柳氏熟食店 | 江蘇 | 鹵雞(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
63 | / | / | 常熟市辛莊鎮(zhèn)雙緣鹵菜店 | 江蘇 | 鹵鵝(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
64 | / | / | 姑蘇區(qū)金鑫烤鴨店 | 江蘇 | 鹽水鴨(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
65 | / | / | 姑蘇區(qū)京德福北京烤鴨店 | 江蘇 | 鹵雞腿(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
66 | / | / | 吳江市松陵鎮(zhèn)顧師傅板鴨店 | 江蘇 | 醬鵝(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
67 | / | / | 常熟市辛莊鎮(zhèn)雙緣鹵菜店 | 江蘇 | 鹵雞(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
68 | / | / | 蘇州市相城區(qū)蠡口阿炳鹵菜店 | 江蘇 | 鹵雞(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
69 | / | / | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)尚柏生鮮店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
70 | / | / | 吳江市松陵鎮(zhèn)八鮮熟菜店 | 江蘇 | 鹽水牛肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
71 | / | / | 蘇州工業(yè)園區(qū)琳滋鹵菜店 | 江蘇 | 鹵牛肉(餐飲食品) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
72 | / | / | 蘇州高新區(qū)新升農(nóng)貿(mào)市場一品紅鹵菜店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
73 | / | / | 常熟市辛莊鎮(zhèn)吳國忠熟食店 | 江蘇 | 鹵雞(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
74 | / | / | 太倉市城廂鎮(zhèn)彩紅太陽熟食店 | 江蘇 | 醬牛肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
75 | / | / | 相城區(qū)元和崔學成鹵鵝店 | 江蘇 | 鹵鴨(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
76 | / | / | 昆山市張浦鎮(zhèn)宗先生現(xiàn)鹵現(xiàn)撈餐飲店 | 江蘇 | 豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
77 | / | / | 太倉市城廂鎮(zhèn)阿錢熟菜店 | 江蘇 | 鹽水鴨(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
78 | / | / | 姑蘇區(qū)顧增勇鹵菜店 | 江蘇 | 鹵雞(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
79 | / | / | 吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪杜三珍餐飲越溪街店 | 江蘇 | 醬牛腱肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
80 | / | / | 太倉市城廂鎮(zhèn)百昧雞熟食店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
81 | / | / | 蘇州吉馬隆超市管理有限公司 | 江蘇 | 醬鴨(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
82 | / | / | 昆山市張浦鎮(zhèn)香滿紅燒鹵店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
83 | / | / | 太倉市城廂鎮(zhèn)阿錢熟菜店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
84 | / | / | 太倉市城廂鎮(zhèn)彩紅太陽熟食店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
85 | / | / | 蘇州高新區(qū)姚軍鹵菜店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
86 | / | / | 昆山市張浦鎮(zhèn)香軒吧鹵菜店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
87 | / | / | 蘇州高新區(qū)姚軍鹵菜店 | 江蘇 | 醬鴨(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
88 | / | / | 常熟市辛莊鎮(zhèn)吳曉菊熟食店 | 江蘇 | 鹵鵝(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
89 | / | / | 常熟市辛莊鎮(zhèn)吳曉菊熟食店 | 江蘇 | 鹵雞(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
90 | / | / | 張家港市楊舍東城玖香鹵味坊 | 江蘇 | 鹵雞腿(自制) | / | 2023-12-07 | 餐飲食品 |
91 | / | / | 姑蘇區(qū)醉饞鵝鹵味經(jīng)營部 | 江蘇 | 鹵鴨(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
92 | / | / | 姑蘇區(qū)京德福北京烤鴨店 | 江蘇 | 鹵鴨腿(自制) | / | 2023-12-05 | 餐飲食品 |
93 | / | / | 常熟市辛莊鎮(zhèn)柳氏熟食店 | 江蘇 | 鹵鵝(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
94 | / | / | 常熟市辛莊鎮(zhèn)吳國忠熟食店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
95 | / | / | 張家港市楊舍鎮(zhèn)榮勝鹵菜店 | 江蘇 | 鹵雞(自制) | / | 2023-12-07 | 餐飲食品 |
96 | / | / | 姑蘇區(qū)金鑫烤鴨店 | 江蘇 | 鹵豬頭肉(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
97 | / | / | 姑蘇區(qū)顧增勇鹵菜店 | 江蘇 | 鹵鴨(自制) | / | 2023-12-06 | 餐飲食品 |
98 | / | / | 張家港市楊舍鎮(zhèn)每日鮮鹵熟食店 | 江蘇 | 鹽水鴨(自制) | / | 2023-12-07 | 餐飲食品 |
99 | / | / | 張家港市楊舍東城玖香鹵味坊 | 江蘇 | 鹵鴨(自制) | / | 2023-12-07 | 餐飲食品 |
100 | / | / | 張家港市楊舍鎮(zhèn)榮勝鹵菜店 | 江蘇 | 鹵鴨(自制) | / | 2023-12-07 | 餐飲食品 |
101 | / | / | 張家港市金福吉品源爊鵝店 | 江蘇 | 鹵鵝(自制) | / | 2023-12-07 | 餐飲食品 |
102 | / | / | 張家港市楊舍鎮(zhèn)每日鮮鹵熟食店 | 江蘇 | 鹵雞腿(自制) | / | 2023-12-07 | 餐飲食品 |
103 | / | / | 張家港市金福吉品源爊鵝店 | 江蘇 | 鹵雞(自制) | / | 2023-12-07 | 餐飲食品 |
【冬釀酒消費提示】
1
科學選購
選擇正規(guī)商家購買,查看產(chǎn)品標簽明示的生產(chǎn)者、經(jīng)銷者、地址、生產(chǎn)日期、食品生產(chǎn)許可證編號等信息,不購買三無產(chǎn)品;選購零拷冬釀酒時應(yīng)注意店內(nèi)酒壇、器具存放的環(huán)境衛(wèi)生狀況;挑選時觀察酒體的色澤、性狀,貯存良好未變質(zhì)的冬釀酒色澤金黃清透。
2
食用儲存
冬釀酒保質(zhì)期不長,建議市民朋友們在產(chǎn)品標簽或商家提示的有效期前飲用完畢,開啟后要存放于冰箱冷藏。如果酒中出現(xiàn)大量混濁和氣泡則可能已變質(zhì),不應(yīng)食用。
3
消費維權(quán)
廣大消費者如發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,可撥打12345或12315熱線進行投訴舉報。
安心享節(jié)令美食,舒心過團圓冬至
愿您在冬至夜
親友相伴、真情相隨
你我安康
共赴下一個春日之約