江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息公告(2023年12月)
2023年12月,依據(jù)本年度本市食品生產(chǎn)經(jīng)營抽檢計劃,江陰市市場監(jiān)督管理局對本市食品生產(chǎn)經(jīng)營單位進行了抽檢,現(xiàn)將抽檢情況公布。本次抽檢信息涉及34大類食品687批次樣品,包括抽檢項目合格的樣品680批次,不合格樣品7批次。大類產(chǎn)品具體抽檢情況如下:
江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息匯總表(2023年12月)
序號 | 食品種類 | 抽檢數(shù)量/批次 | 合格樣品數(shù)量/批次 | 不合格樣品數(shù)量/批次 |
1 | 糧食加工品 | 41 | 41 | 0 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 77 | 77 | 0 |
3 | 調(diào)味品 | 58 | 58 | 0 |
4 | 肉制品 | 37 | 37 | 0 |
5 | 乳制品 | 42 | 42 | 0 |
6 | 飲料 | 43 | 43 | 0 |
7 | 方便食品 | 39 | 39 | 0 |
8 | 餅干 | 18 | 18 | 0 |
9 | 罐頭 | 2 | 1 | 1 |
10 | 冷凍飲品 | 0 | 0 | 0 |
11 | 速凍食品 | 10 | 10 | 0 |
12 | 薯類和膨化食品 | 56 | 56 | 0 |
13 | 糖果制品 | 0 | 0 | 0 |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 1 | 1 | 0 |
15 | 酒類 | 33 | 33 | 0 |
16 | 蔬菜制品 | 14 | 14 | 0 |
17 | 水果制品 | 1 | 0 | 1 |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 39 | 39 | 0 |
19 | 蛋制品 | 0 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 0 | 0 | 0 |
22 | 水產(chǎn)制品 | 0 | 0 | 0 |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 79 | 79 | 0 |
24 | 糕點 | 61 | 61 | 0 |
25 | 豆制品 | 31 | 31 | 0 |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 |
27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 |
28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 |
29 | 特殊醫(yī)學用途配方食品 | 0 | 0 | 0 |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | 0 |
31 | 餐飲食品 | 0 | 0 | 0 |
32 | 食品添加劑 | 0 | 0 | 0 |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 5 | 0 | 5 |
34 | 其他食品 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 687 | 680 | 7 |
2023年12月食品生產(chǎn)經(jīng)營抽樣檢測工作由江陰市食品安全檢測中心、上海微譜檢測科技集團股份有限公司、江蘇華測品標檢測認證技術(shù)有限公司承擔。
抽檢發(fā)現(xiàn)的主要問題:生產(chǎn)環(huán)節(jié):1批次罐頭不合格,1批次水果制品不合格;經(jīng)營環(huán)節(jié):5批次食用農(nóng)產(chǎn)品不合格。
針對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局責令相關(guān)單位作下架處理、查明產(chǎn)品來源并依法立案處理。
食品監(jiān)督抽檢信息匯總表(2023年12月).xlsx