貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于36批次食品抽檢不合格情況的通告(2024年第2期)
近期,貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品和飲料等25大類食品1065批次樣品,檢出餐飲食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、調(diào)味品、方便食品、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、水產(chǎn)制品、水果制品、糖果制品、飲料等11大類食品中36批次樣品不合格。不合格項(xiàng)目涉及大腸菌群、銅綠假單胞菌、霉菌、鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、二氧化硫殘留量、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-4。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法及時(shí)處理。
特此通告。
附件:
4.部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識(shí).docx
2024年1月18日
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ 批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 安順市平壩區(qū)金梯黑山羊粉面館 | 安順市平壩區(qū)安平街道天臺(tái)山路33號(hào) | 筷子 | / | / | 加工日期:2023/11/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.033mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
2 | / | / | 白云區(qū)渝筷面館 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)政府旁云環(huán)路150號(hào)云景世家一期第2棟1層136-2號(hào) | 餐碗 | / | / | 加工日期:2023/10/18 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出; 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.177mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
3 | 貴州·平塘縣陳記果子食品廠 | 貴州省平塘縣平湖鎮(zhèn)新平路111號(hào) | 都勻市黔味特產(chǎn)美食店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市沙包堡街道謝官?zèng)_社區(qū)大修廠28-1、29-1號(hào)自建房一層 | 黃金應(yīng)子(蜜餞) | 400克/袋 | / | 2023/7/10 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) ║0.746g/kg ║≤0.5g/kg | 手機(jī)APP 拼 多 多;網(wǎng)店名稱:拼 多 多 黔味特產(chǎn)食品店 |
4 | / | / | 興義市杭睿調(diào)味品批發(fā)部 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市木賈辦東貢社區(qū)木賈物流城C14棟101-103號(hào) | 八角 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/10/4 | 二氧化硫殘留量 ║0.629g/kg ║≤0.15g/kg | / |
5 | 興義市譽(yù)達(dá)食品有限公司 | 興義市坪東辦壩美村新寨組 | 興義市譽(yù)達(dá)食品有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市坪東辦壩美村新寨組 | 低糖椒鹽蘇子桃酥 | 220g/盒 | / | 2023/10/10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) ║0.628g/kg ║≤0.5g/kg | / |
6 | / | / | 都勻市虹進(jìn)早餐店 | 貴州省黔南州都勻市文峰街道文峰路3號(hào)州安居3棟綜合樓1層7號(hào)門面 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2023/11/6 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.074mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
7 | 鎮(zhèn)寧合創(chuàng)波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi) | 南明區(qū)黔味多太榮特產(chǎn)店 | 貴州省-貴陽(yáng)市-南明區(qū)望城街道辦事處沙沖南路87號(hào)綠苑小區(qū)[二期]天源居5號(hào)樓1單元5層1號(hào) | 合創(chuàng)波波糖(黑芝麻味) | 200克/盒 | 夜郎竹王 | 2023/9/1 | 大腸菌群║ 50CFU/g; 92CFU/g; 55CFU/g; 1.7×103CFU/g; 17CFU/g║ n=5,c=2,m=10CFU/g, M=102CFU/g | https://item.tao bao.com/item.htmspm=a21n57.1.0.0.7d8d5 23cbUnnBv&id=735496387294&ns=1&abbucket=7#detail;網(wǎng)店 名稱:淘 寶網(wǎng) 黔味多特產(chǎn)店 |
8 | 委托商:貴州秀芝林食品有限公司;生產(chǎn)商:貴陽(yáng)秀林食品有限公司 | 委托商地址:貴陽(yáng)市南明區(qū)富源中路323號(hào);生產(chǎn)商地址:貴陽(yáng)市云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn)偏坡村(貴陽(yáng)彩印廠內(nèi)) | 貴州多多妹電子商務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)興關(guān)路街道沙沖北路169號(hào)麒龍璟苑1幢1層7號(hào)B1-1號(hào)[興關(guān)辦事處] | 生脆葵瓜子 | 400克/袋 | 秀芝林及圖形商標(biāo) | 2023/9/20 | 霉菌 ║1.0×102CFU/g ║≤25CFU/g | https://detail.1688.com/offer/68823008 7258.html_t=1695796631342&spm=a2615.7691456.co_0_0_wangpu_score_0_0_0_0_1_0_0000 _0.0;網(wǎng)店名稱:1688貴州多多妹電子商務(wù)有限公司 |
9 | / | / | 貴州凡德餐飲管理有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)解放路100號(hào)鴻通運(yùn)輸開發(fā)有限公司購(gòu)物中心L4BT03-L4BT07 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2023/11/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.17mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
10 | 貴州貴三寶食品有限公司 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)谷腳鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)E區(qū)-4號(hào)廠房 | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司安順分公司 | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)南馬廣場(chǎng) | 茶樹菇 | 150克/袋 | 貴三寶 | 2023/9/1 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) ║0.0696g/kg ║不得使用 | / |
11 | / | / | 貴安新區(qū)阮記灌湯包店 | 貴州省貴安新區(qū)大學(xué)城碧桂園學(xué)府1號(hào)(書香苑、翰林苑、博雅苑)第3、5、6、7號(hào)樓 | 紅色餐碗 | / | / | 加工日期:2023/10/24 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
12 | / | / | 貴安新區(qū)許記川味小籠包店 | 貴州省貴安新區(qū)黨武鎮(zhèn)人才路碧桂園學(xué)府1號(hào)3號(hào)樓1層4號(hào) | 青花瓷碗 | / | / | 加工日期:2023/10/24 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
13 | / | / | 貴州家樂購(gòu)江華商貿(mào)有限公司第一分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)三橋路街道亨特·萃山國(guó)際負(fù)一層1號(hào) | 老姜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/10/18 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.21mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
14 | 貴州薏道科技有限公司 | 貴州省興仁市城南街道大地組 | 盤龍區(qū)森晨然百貨商行 | 云南省昆明市盤龍區(qū)金辰街道青龍路盛唐城14棟二層X區(qū)11122 | 紅豆薏仁粉 | 500g(20包×25克)/盒 | 逸仁+圖形商標(biāo) | 2023/10/11 | 霉菌║ 680CFU/g; 1200CFU/g; 520CFU/g; 1400CFU/g; 3900CFU/g║ n=5,c=2,m=50CFU/g, M=102CFU/g | https://mobile.yAngkeduo.com/goods.htmlgoods_id=546062369998&pAge_from=40 1&pxq_secret_key=NOKQBZJFLZGFFGMLGFGBCRNX4B3LEWX4ZKA6LCJULSOP6PHNU7EA&_oAk_shAre_snApshot_num=72 44&_oAk_shAre_time=1698909115&_oAk_shAre_detAil_id=0&shAre_uin=MZM66R4 HDIGTHAW7GORCVN7ASQ_GEXDA&refer_shAre_id=9690c1c921784ce5993709b7962817A6 &refer_shAre_uin=MZM66R4HDIGTHAW7GORC;網(wǎng)店名稱:拼 多 多聚豐緣食品店 |
15 | / | / | 貴州永輝超市有限公司恒峰分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中山西路58號(hào)恒峰步行街負(fù)二層 | 紅朝天椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/10/17 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.13mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
16 | / | / | 都勻市覃剛抄手小吃店 | 貴州省黔南州都勻市文峰路3號(hào)州安居3棟綜合樓1層5號(hào) | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2023/11/6 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.26mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
17 | / | / | 觀山湖粵順樓餐飲食府 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金華園街道金朱東路“書香苑”小區(qū)項(xiàng)目第S2層11號(hào) | 撈汁海蜇頭 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2023/11/12 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì)) ║712.4mg/kg ║≤500mg/kg | http://www.mei tuan.com網(wǎng)店名稱:美 團(tuán)粵順摟(茶點(diǎn)·養(yǎng)生粥) |
18 | / | / | 貴州中購(gòu)創(chuàng)金超市有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺街道金朱東路金融中心二期住宅項(xiàng)目A1-A7組團(tuán)A6組團(tuán)底商負(fù)1-45號(hào)商鋪 | 老姜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/10/18 | 鉛(以Pb計(jì)) ║0.431mg/kg ║≤0.2mg/kg | / |
19 | / | / | 紅果大自然南北土特產(chǎn)店 | 貴州省六盤水市盤州市亦資街道杜鵑西路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)E2門面 | 干山藥 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/10/24 | 二氧化硫殘留量 ║0.352g/kg ║≤0.2g/kg | / |
20 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵陽(yáng)市邵東市黑田鋪鎮(zhèn)齊合居委會(huì)三組 | 鐘山區(qū)很能嗨食品店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鳳凰街道馬鞍山搬遷街 | 魷魚仔(香辣味) | 散裝稱重 | 巧大娘 | 2023/9/8 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) ║0.455g/kg ║不得使用 | / |
21 | / | / | 凱里市共贏辣椒批發(fā)部 | 貴州省黔東南州凱里市環(huán)城北路356號(hào)苗都農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)6號(hào)樓一單元6-1A門面 | 干山藥 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/8/2 | 鉛(以Pb計(jì)) ║1.55mg/kg ║≤0.8mg/kg; 二氧化硫殘留量 ║0.682g/kg ║≤0.2g/kg | / |
22 | / | / | 荔波縣三秦美食店 | 貴州省黔南州荔波縣玉屏街道古鎮(zhèn)9號(hào)地塊2棟1號(hào) | 自消毒餐具(飯碗) | / | / | 加工日期:2023/11/15 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
23 | / | / | 納雍縣興和餅屋 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣雍熙街道辦沿河街 | 迷你小蕎餅 | 稱重 | / | 加工日期:2023/11/10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) ║0.657g/kg ║≤0.5g/kg | / |
24 | 委托方:貴州天齊野生資源開發(fā)保護(hù)研究中心;生產(chǎn)商:貴州天齊綠色產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 委托方地址:貴州省貴陽(yáng)市南廠路38號(hào);生產(chǎn)地址:貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市毛栗山村金馬大道3號(hào) | 納雍縣玉米人家副食批發(fā)部 | 納雍縣文昌街道盛世國(guó)際 | 茶樹菇 | 120克/袋 | 天齊集團(tuán)及圖形 | 2023/9/11 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) ║0.0620g/kg ║不得使用 | https://m.tb.cn/h.58PdY6f?tk=mbWLWdd1SYd CZ3457;網(wǎng) 店名稱:淘 寶貴州各地美食 |
25 | / | / | 貴州家樂購(gòu)江華商貿(mào)有限公司第一分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)三橋路街道亨特·萃山國(guó)際負(fù)一層1號(hào) | 紅小米椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/10/18 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.12mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
26 | / | / | 盤州市快樂時(shí)光食品經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省六盤水市盤州市翰林街道干溝橋峰景華庭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 干山藥 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/8/15 | 鉛(以Pb計(jì)) ║2.72mg/kg ║≤0.8mg/kg | / |
27 | / | / | 南明區(qū)彭小時(shí)餐飲店 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)遵義路街道解放路100號(hào)貴陽(yáng)鴻通運(yùn)輸開發(fā)有限公司購(gòu)物中心L4B39-L4B41號(hào)[遵義辦事處] | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2023/11/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.20mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
28 | 貴州渴盼山泉有限公司 | 貴州省畢節(jié)市大方縣核桃彝族白族鄉(xiāng)木寨村螞蝗組 | 七星關(guān)區(qū)龔文明便利店 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市西街道安家井十字路口上行50米處 | 渴盼山泉飲用天然泉水 | 18L/桶 | 渴盼山以及圖形商標(biāo) | 2023/11/3 | 銅綠假單胞菌║ 117CFU/250mL; 162CFU/250mL; 7CFU/250mL; 4CFU/250mL; 未檢出║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
29 | / | / | 銅仁市碧江區(qū)兄弟蔬菜批發(fā)部 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)宏暢水果蔬菜批發(fā)市場(chǎng)E11、E12 | 紅小米椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/10/13 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.11mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
30 | 鎮(zhèn)寧合創(chuàng)波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi) | 南明區(qū)黔味多太榮特產(chǎn)店 | 貴州省-貴陽(yáng)市-南明區(qū)望城街道辦事處沙沖南路87號(hào)綠苑小區(qū)[二期]天源居5號(hào)樓1單元5層1號(hào) | 合創(chuàng)波波糖(蘇麻味) | 200克/盒 | 夜郎竹王 | 2023/9/1 | 大腸菌群║ 6.1×102CFU/g; 84CFU/g; 1.0×102CFU/g; <10CFU/g; 59CFU/g║ n=5,c=2,m=10CFU/g, M=102CFU/g | https://item.tao bao.com/item.htmspm=a21n57.1.0.0.7d8d523cbUnnBv&id=735496387294&ns=1&abbucket=7#detail;網(wǎng)店名稱:淘 寶網(wǎng) 黔味多特產(chǎn)店 |
31 | / | / | 銅仁市碧江區(qū)兄弟蔬菜批發(fā)部 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)宏暢水果蔬菜批發(fā)市場(chǎng)E11、E12 | 線紅椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/10/17 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.24mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
32 | 安順市仙樂旅游發(fā)展有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處羅仙村牛蹄關(guān)長(zhǎng)地處 | 西秀區(qū)水滋源桶裝水銷售中心 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)街道葡華歐洲城7棟負(fù)一層6號(hào)商鋪 | 仙樂泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2023/11/7 | 銅綠假單胞菌║ 6CFU/250mL; 未檢出; 未檢出; 未檢出; 未檢出║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
33 | / | / | 興義市杭睿調(diào)味品批發(fā)部 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市木賈辦東貢社區(qū)木賈物流城C14棟101-103號(hào) | 山藥片 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/7/28 | 鉛(以Pb計(jì)) ║1.22mg/kg ║≤0.8mg/kg; 二氧化硫殘留量 ║0.611g/kg ║≤0.2g/kg | / |
34 | / | / | 畢節(jié)市新方食品有限公司 | 貴州省畢節(jié)市大方縣東關(guān)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)藥品食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房24號(hào)樓一樓 | 線椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/10/8 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.14mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
35 | / | / | 播州區(qū)梁正芬羊肉粉館 | 播州區(qū)桂花社區(qū)大恒名城五棟5-1-7號(hào)門面 | 筷子(餐館自行消毒) | / | / | 加工日期:2023/11/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.19mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
36 | / | / | 云巖區(qū)寶珠食品商行 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)三橋路街道辦事處白云大道53號(hào)三橋綜合批發(fā)市場(chǎng)C座07號(hào) | 淮山片 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/10/4 | 二氧化硫殘留量 ║0.391g/kg ║≤0.2g/kg | / |
?