天長(zhǎng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第24期普通食品安全監(jiān)督抽檢信息公示
天長(zhǎng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織了縣級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢,為保證廣大消費(fèi)者的消費(fèi)知情權(quán),現(xiàn)將抽檢信息通告如下:
本次抽檢食品59批次樣品,合格50批次,不合格9批次。
不合格樣品信息具體如下:
1.天長(zhǎng)市嘉樂食品經(jīng)營(yíng)部銷售的姑嫂餅(生產(chǎn)日期:2023/8/10),菌落總數(shù)檢出值為4.5×10?,8.4×10?,5.6×10?,2.7×10?,3.6×10?CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g。承驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司。
2.天長(zhǎng)市樂萌食品經(jīng)營(yíng)部銷售的黑糖味沙琪瑪(生產(chǎn)日期:2023/9/05),菌落總數(shù)檢出值為5.5×10?,1.4×10?,8.2×10?,2.3×10?,4.9×10?CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g。承驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司。
3.天長(zhǎng)市秦欄鎮(zhèn)同興商店銷售的老北京餡餅(生產(chǎn)日期:2023/9/22),菌落總數(shù)檢出值為4.5×10?,9.2×10?,5.3×10?,3.6×10?,2.7×10?CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g。承驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司。
4.天長(zhǎng)市萬家惠食品經(jīng)營(yíng)部銷售的蛋糕(夾心)(生產(chǎn)日期:2023/10/09),菌落總數(shù)檢出值為8.4×10?,1.2×10?,2.4×10?,5.7×10?,4.2×10?CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g。承驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司。
5.天長(zhǎng)市一個(gè)桔子水果店銷售的鴨血粉絲湯(生產(chǎn)日期:2023/11/07),大腸菌群檢出值為300,380,190,280,220CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g。承驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司。
6.天長(zhǎng)市愛客食品經(jīng)營(yíng)部銷售的調(diào)味面制品(麻辣牛筋味)(生產(chǎn)日期:2023/10/04),菌落總數(shù)檢出值為5.7×10?,4.6×10?,4.3×10?,2.8×10?,3.7×10?CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限n=5,c=1,m=10?,M=10?CFU/g。承驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司。
7.天長(zhǎng)市朝財(cái)零食店銷售的麻薯酥餅(香蔥味)(生產(chǎn)日期:2023/11/03),菌落總數(shù)檢出值為7.2×10?,5.4×10?,1.7×10?,5.1×10?,4.2×10?CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g。承驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司。
8.安徽省滁州市天長(zhǎng)市秦欄鎮(zhèn)秦香中路銷售的檸檬鳳爪(輻照產(chǎn)品)(生產(chǎn)日期:2023/09/24),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定菌落總數(shù)檢出值為4.6×10?,8.8×10?,3.9×10?,6.2×10?,2.5×10?CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g。承驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司。
9.天長(zhǎng)市高梅干貨批發(fā)部銷售的鮮加鮮調(diào)味料(生產(chǎn)日期:2023/11/12),菌落總數(shù)檢出8.7×10?,5.9×10?,5.4×10?,4.3×10?,2.7×10?CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g。承驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司。
附件1 天長(zhǎng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第24期普通食品合格產(chǎn)品信息表.xls
附件2 天長(zhǎng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第24期普通食品不合格產(chǎn)品信息表.xls
天長(zhǎng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年12月26日
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
XBJ23341181352030168 | 1 | 杭州頂益食品有限公司 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銀海街555號(hào) | 天長(zhǎng)市興民百貨超市 | 安徽 | 金湯肥牛面 | 面餅+配料105克×5包,面餅:85克×5包/袋 | 2023/8/5 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030169 | 2 | 杭州頂益食品有限公司 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銀海街555號(hào) | 天長(zhǎng)市興民百貨超市 | 安徽 | 韓式火雞拌面 | 面餅+配料133克×5包,面餅:100克×5包/袋 | 2023/9/5 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030170 | 3 | 杭州頂益食品有限公司 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銀海街555號(hào) | 天長(zhǎng)市興民百貨超市 | 安徽 | 香辣牛肉拌面 | 面餅+配料135克,面餅:105克/盒 | 2023/7/19 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030171 | 4 | 鎮(zhèn)江幸運(yùn)食品有限公司 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)新城長(zhǎng)香東大道78號(hào) | 天長(zhǎng)市興民百貨超市 | 安徽 | 蟹皇面 | 面餅+配料75克×5、面餅63g×5/包 | 2023/6/12 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030172 | 5 | 河南小香廚農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河南省開封市祥符區(qū)王白路44號(hào) | 天長(zhǎng)市興民百貨超市 | 安徽 | 酸辣粉 | 110克(粉餅50克 配料60克)/桶 | 2023/9/18 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030173 | 6 | 馥海(馬鞍山)食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金山路與湖西南路西南角 | 天長(zhǎng)市方東梅食品店 | 安徽 | 酸辣粉 | 144克(粉絲餅60克+配料84克)/桶 | 2023/10/6 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030174 | 7 | 南京白象食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)上峰工業(yè)園 | 天長(zhǎng)市方東梅食品店 | 安徽 | 辣牛肉湯面 | 面餅+配料111.5克×5包 面餅:82.5克×5包/袋 | 2023/9/30 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030175 | 8 | 今麥郎面品(天長(zhǎng))有限公司 | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市汊澗鎮(zhèn)雙園村天汊線北側(cè) | 天長(zhǎng)市方東梅食品店 | 安徽 | 油炸方便面(辣雞肉味拌面) | 面餅+配料133克 面餅:110克/袋 | 2023/10/11 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030176 | 9 | 河南京華食品科技開發(fā)有限公司 | 溫縣太極大道西段;溫縣緯二路南側(cè) | 天長(zhǎng)市方東梅食品店 | 安徽 | 肥汁米線(方便米線) | 310g(米線包120克、配料190克)/袋 | 2023/7/26 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030177 | 10 | 鎮(zhèn)江幸運(yùn)食品有限公司 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)新城長(zhǎng)香東大道78號(hào) | 天長(zhǎng)市方東梅食品店 | 安徽 | 紅燒排骨面 | 面餅+配料60克,面餅:54克/袋 | 2023/10/9 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030178 | 11 | 安徽一樂食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯四路116號(hào) | 天長(zhǎng)市方東梅食品店 | 安徽 | 一樂拉面點(diǎn)心·杯面文火牛肉味 | 面餅+配料35克,面餅:30克/杯 | 2023/9/25 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030182 | 12 | 河南京華食品科技開發(fā)有限公司 | 河南省焦作市溫縣溫泉街道太極大道與慈勝大街交叉口西南角1號(hào) | 天長(zhǎng)市吳秀俊食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 酸辣粉 | (粉絲餅+配料108克 粉絲餅:55克)/桶 | 2023/7/22 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030183 | 13 | 上海統(tǒng)一企業(yè)飲料食品有限公司 | 上海市金山工業(yè)區(qū)金舸路1301號(hào) | 天長(zhǎng)市吳秀俊食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 羅宋湯面 | (面餅+配料128克x5,面餅:90克x5)/袋 | 2023/9/18 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030184 | 14 | 合肥統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦繡大道182號(hào) | 天長(zhǎng)市吳秀俊食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 酸酸辣辣豚骨面 | (面餅+配料130克×5,面餅:90克×5)/袋 | 2023/10/24 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030185 | 15 | 合肥統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦繡大道182號(hào) | 天長(zhǎng)市吳秀俊食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 日式豚骨拉面 | (面餅+配料125克×5,面餅:90克×5)/袋 | 2023/10/31 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030186 | 16 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工業(yè)園區(qū)外青松公路5151號(hào) | 天長(zhǎng)市吳秀俊食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 好有趣 原切馬鈴薯片 淄博燒烤味 | 70克/袋 | 2023/7/22 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030187 | 17 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工業(yè)園區(qū)外青松公路5151號(hào) | 天長(zhǎng)市吳秀俊食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 好友趣 原切馬鈴薯片 花生毛豆味 | 70克/袋 | 2023/7/8 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030188 | 18 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工業(yè)園區(qū)外青松公路5151號(hào) | 天長(zhǎng)市吳秀俊食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 好友趣 原切馬鈴薯片 辣炒花蛤味 | 70克/袋 | 2023/7/8 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030189 | 19 | 廣州市本高沙屋食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街茶東路51號(hào)103 | 天長(zhǎng)市啁末食光食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 原味薯片 | 110克(g)/罐 | 2023/10/14 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030190 | 20 | 廣州市本高沙屋食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街茶東路51號(hào)103 | 天長(zhǎng)市啁末食光食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 蜜糖烤翅味薯片 | 110克(g)/罐 | 2023/10/15 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030191 | 21 | 廣州市本高沙屋食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街茶東路51號(hào)103 | 天長(zhǎng)市啁末食光食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 燒烤味薯片 | 110克(g)/罐 | 2023/10/2 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030192 | 22 | 山東樂利事食品有限公司 | 山東沂源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 天長(zhǎng)市啁末食光食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 九日薯絲 原切馬鈴薯?xiàng)l(烤雞味) | 45克/罐 | 2023/8/29 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030193 | 23 | 山東樂利事食品有限公司 | 山東沂源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 天長(zhǎng)市啁末食光食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 九日薯絲 原切馬鈴薯?xiàng)l(原味) | 45克/罐 | 2023/8/28 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030194 | 24 | 天津脆升升食品有限公司 | 天津市北辰區(qū)天津北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技園華豐道90號(hào) | 天長(zhǎng)市啁末食光食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 脆升升蜂蜜黃油味薯片 | 60克/袋 | 2023-09-29 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030195 | 25 | 天津脆升升食品有限公司 | 天津市北辰區(qū)天津北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技園華豐道90號(hào) | 天長(zhǎng)市啁末食光食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 脆升升海鹽檸檬味薯片 | 60克/袋 | 2023-09-16 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030196 | 26 | 黑龍江雪那紅米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市同江市建三江前進(jìn)農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部第十四街坊 | 天長(zhǎng)市錦春大酒店有限公司 | 安徽 | 東北大米 | 計(jì)量稱重 | 2023-10-11 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030218 | 27 | 五常市鑫禾米業(yè)有限公司 | 哈爾濱市五常市杜家鎮(zhèn) | 天長(zhǎng)市大街小巷民俗酒店 | 安徽 | 五常大米 | 計(jì)量稱重 | 2023-10-24 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030198 | 28 | 安徽倮倮米業(yè)有限公司汊澗分公司 | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市汊澗鎮(zhèn)糧食產(chǎn)業(yè)園 | 天長(zhǎng)市又一村大酒店 | 安徽 | 倮倮大米(香粳米) | 計(jì)量稱重 | 2023-09-27 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030219 | 29 | 安徽倮倮米業(yè)有限公司汊澗分公司 | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市汊澗鎮(zhèn)糧食產(chǎn)業(yè)園 | 天長(zhǎng)市新世紀(jì)國(guó)際大酒店有限公司 | 安徽 | 倮倮硒米 | 計(jì)量稱重 | 2023-08-22 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030200 | 30 | 鹽城市大豐區(qū)海芳糧食有限公司 | 鹽城市大豐區(qū)草堰鎮(zhèn)成文村三組 | 天長(zhǎng)市農(nóng)家小廚餐館 | 安徽 | 大米(粳米) | 計(jì)量稱重 | 2023-10-03 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030201 | 31 | 盤錦町香米業(yè)有限公司 | 遼寧省盤錦遼東灣新區(qū)田莊臺(tái)鎮(zhèn)白家社區(qū) | 天長(zhǎng)市味之道酒樓 | 安徽 | 盤錦大米 | 計(jì)量稱重 | 2023-08-07 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030202 | 32 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號(hào) | 天長(zhǎng)市玉雪餐飲店 | 安徽 | 特選長(zhǎng)粒香米(粳米) | 計(jì)量稱重 | 2023-10-28 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030203 | 33 | 江蘇達(dá)利食品有限公司 | 宿遷市湖濱新城嶂山大道66號(hào) | 天長(zhǎng)市好宜家超市同心路店 | 安徽 | 原切馬鈴薯片麻辣小龍蝦味 | 150克/袋 | 2023-10-15 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030204 | 34 | 江蘇達(dá)利食品有限公司 | 宿遷市湖濱新城嶂山大道66號(hào) | 天長(zhǎng)市好宜家超市同心路店 | 安徽 | 原切馬鈴薯片田園番茄味 | 150克/袋 | 2023-06-12 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030205 | 35 | 江蘇祥興米業(yè)有限公司 | 興華市戴窯鎮(zhèn)東工業(yè)園區(qū)(燈塔段) | 天長(zhǎng)市味道幾何快餐店 | 安徽 | 大米(粳米) | 計(jì)量稱重 | 2023-10-09 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030206 | 36 | 天長(zhǎng)市天香源糧油食品有限公司 | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)余莊開發(fā)區(qū) | 天長(zhǎng)市竇家小廚私房菜館 | 安徽 | 天香源絲苗米 | 計(jì)量稱重 | 2023-10-19 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030207 | 37 | 安徽紅草湖食品有限公司 | 安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)宏大村 | 天長(zhǎng)市林董餐館 | 安徽 | 軟香米 | 計(jì)量稱重 | 2023-10-26 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030208 | 38 | 盱眙縣兄弟米廠 | 江蘇省盱眙縣淮河鎮(zhèn)明祖陵 | 天長(zhǎng)市天泰人家飯店 | 安徽 | 大米(秈米) | 計(jì)量稱重 | 2023-09-28 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030209 | 39 | 天長(zhǎng)市粒粒香米業(yè)有限公司 | 安徽省天長(zhǎng)市廣陵街道長(zhǎng)亭村農(nóng)機(jī)大院 | 天長(zhǎng)市港灣雅居飯店 | 安徽 | 天長(zhǎng)香軟米 | 計(jì)量稱重 | 2023-09-10 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030210 | 40 | 五常市大洋糧油有限公司 | 黑龍江省五常市小山子鎮(zhèn)鋼鐵大街 | 天長(zhǎng)市味悅來餐飲店 | 安徽 | 義稻清香米 | 計(jì)量稱重 | 2023-10-05 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030220 | 41 | 盱眙縣國(guó)平標(biāo)米廠 | 江蘇省淮安市盱眙縣官灘鎮(zhèn)新橋村 | 天長(zhǎng)市年年有魚餐飲店 | 安徽 | 大米 | 計(jì)量稱重 | 2023-11-08 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030212 | 42 | 五常市慶喜米業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市五常市二河鄉(xiāng)雙河村雙河屯 | 安徽小菜園餐飲管理有限責(zé)任公司天長(zhǎng)分公司 | 安徽 | 大米(粳米) | 計(jì)量稱重 | 2023-10-17 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030221 | 43 | 洪澤縣東雙溝鎮(zhèn)鑫谷米廠 | 江蘇省淮安市洪澤縣東雙溝鎮(zhèn)大呂村 | 天長(zhǎng)市金陵家家美食店 | 安徽 | 大米 | 計(jì)量稱重 | 2023-11-08 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030222 | 44 | 揚(yáng)州中天米業(yè)有限公司 | 高郵市三垛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 天長(zhǎng)市喜貝酸菜魚店 | 安徽 | 大米 | 計(jì)量稱重 | 2023-11-08 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030215 | 45 | 五常市秋金水稻種植專業(yè)合作社 | 五常市紅旗滿族鄉(xiāng)后蘭村 | 天長(zhǎng)市我意必固餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 五常大米 | 計(jì)量稱重 | 2023-10-02 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030216 | 46 | 五常市永祥精制米有限公司 | 哈爾濱市五常市龍鳳山鎮(zhèn)民利村 | 天長(zhǎng)市夏記大酒店 | 安徽 | 五常大米 | 計(jì)量稱重 | 2023-07-02 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030217 | 47 | 五常市四海米業(yè)有限公司 | 黑龍江省五常市四里界村 | 天長(zhǎng)市恒味餐廳 | 安徽 | 五常大米 | 計(jì)量稱重 | 2023-10-15 | 糧食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030223 | 48 | 福建省長(zhǎng)汀盼盼食品有限公司 | 長(zhǎng)汀縣騰飛經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 天長(zhǎng)市好咪垛食品店 | 安徽 | 艾比利薯片 | 43克/袋 | 2023/10/9 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030224 | 49 | 福建省長(zhǎng)汀盼盼食品有限公司 | 長(zhǎng)汀縣騰飛經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 天長(zhǎng)市好咪垛食品店 | 安徽 | 艾比利薯片 | 43克/袋 | 2023-09-15 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
XBJ23341181352030225 | 50 | 百事食品(廣東)有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)利眾路5號(hào) | 天長(zhǎng)市好咪垛食品店 | 安徽 | 馬鈴薯片(經(jīng)典原味) | 40g/袋 | 2023/10/12 | 薯類和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | / |
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
XBJ23341181344950089 | 1 | 桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)國(guó)興食品廠 | 浙江省桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)環(huán)河?xùn)|路1060號(hào) | 天長(zhǎng)市嘉樂食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市大通鎮(zhèn)便西村王莊組 | 姑嫂餅 | 150克/盒 | 圖形 | 45148 | 菌落總數(shù)║4.5×10?,8.4×10?,5.6×10?,2.7×10?,3.6×10? CFU/g║標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 糕點(diǎn) | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | / |
XBJ23341181344950994 | 2 | 山東瑪芙食品有限公司 | 沂水城北工業(yè)園(侯家石良村) | 天長(zhǎng)市樂萌食品經(jīng)營(yíng)部 | 天長(zhǎng)市大通鎮(zhèn)壩田街道十字路口坐東面朝南 | 黑糖味沙琪瑪 | 散裝稱重 | / | 45174 | 菌落總數(shù)║5.5×10?,1.4×10?,8.2×10?,2.3×10?,4.9×10? CFU/g║標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限 n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 糕點(diǎn) | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | / |
XBJ23341181344951244 | 3 | 夏津益東成食品廠 | 山東省德州市夏津縣香趙莊鎮(zhèn)王鋪 | 天長(zhǎng)市秦欄鎮(zhèn)同興商店 | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市秦欄鎮(zhèn)新民村秦新路1號(hào) | 老北京餡餅 | 散稱 | 益東成+圖形 | 45191 | 菌落總數(shù)║4.5×10?,9.2×10?,5.3×10?,3.6×10?,2.7×10? CFU/g║標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限 n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 糕點(diǎn) | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | / |
XBJ23341181344951260 | 4 | 丹陽市呂城鎮(zhèn)趣香齋食品廠 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽呂城鎮(zhèn)泰定南路西側(cè) | 天長(zhǎng)市萬家惠食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市廣陵路南側(cè)濱湖城二期5棟5-01(南片) | 蛋糕(夾心) | 散裝稱重 | 春禾+圖形+字母 | 45208 | 菌落總數(shù)║8.4×10?,1.2×10?,2.4×10?,5.7×10?,4.2×10? CFU/g║標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限 n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 糕點(diǎn) | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | / |
XBJ23341181344951367 | 5 | 徐州玉佳餐飲管理有限公司 | 江蘇省徐州市鼓樓區(qū)八里家居一號(hào)路南1-105號(hào) | 天長(zhǎng)市一個(gè)桔子水果店 | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市冶山鎮(zhèn)關(guān)塘社區(qū)天冶北路88號(hào) | 鴨血粉絲湯 | 750g/袋 | 圖形商標(biāo) | 45237 | 大腸菌群║300,380,190,280,220 CFU/g║標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最大允許限 n=5,c=2,m=10,M=102 CFU/g | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天長(zhǎng)/縣抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | / |
