寧波市市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2024年第7期)
近期,寧波市市場監(jiān)督管理局組織開展的監(jiān)督抽檢346批次,其中合格340批次,不合格6批次。
具體情況通告如下:寧波笑哈哈后勤服務(wù)有限公司銷售的紅燒醬料,檸檬黃、胭脂紅不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;寧海縣力洋宏軒副食店銷售的柿餅,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;寧波市鄞州中河覓語水果店銷售的柿餅,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山錢小好餐飲店銷售的芒果,吡唑醚菌酯不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;寧海縣余苗偉快餐店銷售的雞蛋,多西環(huán)素不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;寧波市江北歐兔奶茶店銷售的芒果,吡唑醚菌酯不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,我局已要求屬地市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者依法查處,并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。相關(guān)查處情況按管理權(quán)限依法依規(guī)公開。
特別提醒消費(fèi)者,如在本市購買或在市場上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格產(chǎn)品時,請撥打12345投訴舉報(bào)熱線,或直接到當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門投訴、舉報(bào)。
特此通告。
寧波市市場監(jiān)督管理局
2024年4月29日
附件:
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
1 | / | / | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 本地芹菜 | / | 2024-03-03 |
2 | / | / | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-03-03 |
3 | / | / | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-03-04 |
4 | / | / | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-03-03 |
5 | / | / | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 進(jìn)口香蕉 | / | 2024-03-04 |
6 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海綠安菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-04 |
7 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海綠安菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-03-04 |
8 | 重慶巫峽粉絲有限公司 | 重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)平安路100號 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 紅薯圈粉(粉條) | 350克/袋 | 2023-08-05 |
9 | 天津市津南區(qū)宏云食品有限公司 | 天津市津南區(qū)海河工業(yè)區(qū)聚園道A | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 純正紅糖 | 400克/袋 | 2024-01-25 |
10 | 常熟魯花食用油有限公司 | 常熟市辛莊鎮(zhèn)長盛路1號 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 5S壓榨一級花生油 | 1升/瓶 | 2023-09-24 |
11 | 桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)國興食品廠 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)環(huán)河?xùn)|路1060號 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 小桃酥 | 散裝稱重 | 2024-01-18 |
12 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 溫州醫(yī)科大學(xué)慈溪生物醫(yī)藥研究院 | 浙江 | 雙魚米醋(釀造食醋) | 250mL/袋 | 2023-08-24 |
13 | 貴州雙冠食品有限公司 | 貴州省遵義市道真縣玉溪鎮(zhèn)巴漁村工業(yè)園3棟 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 傳統(tǒng)豆干(五香味) | 計(jì)量稱重 | 2023-12-06 |
14 | / | / | 溫州醫(yī)科大學(xué)慈溪生物醫(yī)藥研究院 | 浙江 | 豆腐 | / | 2024-03-04 |
15 | 安徽施奈克食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣雙廟鎮(zhèn)陳林村村委會林圩59號 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 東北大米 | 2.5kg/袋 | 2024-02-01 |
16 | 揚(yáng)州市蘇中米業(yè)有限公司 | 揚(yáng)州市江都區(qū)樊川鎮(zhèn)科技園區(qū) | 溫州醫(yī)科大學(xué)慈溪生物醫(yī)藥研究院 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-01-20 |
17 | / | / | 寧波開放大學(xué)(寧波社區(qū)大學(xué))食堂 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-03-01 |
18 | / | / | 寧波開放大學(xué)(寧波社區(qū)大學(xué))食堂 | 浙江 | 橙子 | / | 2024-03-06 |
19 | / | / | 寧波工程學(xué)院第一食堂 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-06 |
20 | / | / | 寧波工程學(xué)院第一食堂 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-03-06 |
21 | / | / | 寧波工程學(xué)院第一食堂 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-03-06 |
22 | / | / | 寧波工程學(xué)院東校區(qū)第三食堂 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-03-04 |
23 | 江蘇味門食品有限公司 | 江蘇省興化市竹泓鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)府西苑食堂 | 浙江 | 白胡椒調(diào)味粉 | 240克/瓶 | 2023-02-14 |
24 | / | / | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)府西苑食堂 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-03-07 |
25 | 滕州合易食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州市洪緒鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)府西苑食堂 | 浙江 | 雞翅根 | 1kg/袋 | 2024-02-27 |
26 | 海寧市紅友食品有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)工業(yè)園云和路3號 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)府西苑食堂 | 浙江 | 味精(谷氨酸鈉≥99.0%) | 2.5千克/袋 | 2023-10-18 |
27 | 和縣金鑫糧油有限責(zé)任公司 | 和縣西埠鎮(zhèn)盛家口郭20號 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)府西苑食堂 | 浙江 | 食用植物調(diào)和油 | 300毫升/瓶 | 2023-09-20 |
28 | / | / | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)府西苑食堂 | 浙江 | 星陽雞大胸 | / | 2024-03-06 |
29 | 營口綠莊園米業(yè)有限公司 | 遼寧省營口市大石橋溝沿鎮(zhèn)西古村 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)府西苑食堂 | 浙江 | 多品蟹田生態(tài)米 | 25kg/袋 | 2024-02-20 |
30 | / | / | 寧波大學(xué)食堂(第一餐廳) | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-06 |
31 | 四川李記樂寶食品有限公司 | 眉山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)李記大道1號 | 寧波大學(xué)食堂(第一餐廳) | 浙江 | 李記魚酸菜 | 250克/袋 | 2023-10-27 |
32 | 海天醋業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇州路889號 | 寧波大學(xué)食堂(第一餐廳) | 浙江 | 5度白醋(釀造食醋) | 450mL/瓶 | 2023-10-23 |
33 | 浙江省寧波晶泰鹽業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)平海路988號 | 寧波大學(xué)食堂(第一餐廳) | 浙江 | 加碘精制鹽 | 500g/袋 | 2023-09-27 |
34 | 夏邑縣龍豐粉絲廠 | 夏邑縣城關(guān)鎮(zhèn)獅劉村于樓 | 寧波大學(xué)食堂(第一餐廳) | 浙江 | 粉絲 | 170克/袋 | 2024-01-01 |
35 | 金光食品(寧波)有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)黃河北路1號 | 寧波大學(xué)食堂(第一餐廳) | 浙江 | 餐飲用大豆油 | 20L/桶 | 2024-03-05 |
36 | 五得利集團(tuán)亳州面粉有限公司 | 安徽省亳州市譙城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)莊周路328號 | 寧波大學(xué)食堂(第一餐廳) | 浙江 | 五星饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-01-27 |
37 | 南通市東盛米業(yè)有限公司 | 江蘇省南通市如東縣雙甸鎮(zhèn)江海西路40號 | 寧波大學(xué)食堂(第一餐廳) | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-01-12 |
38 | / | / | 寧波潤家餐飲有限公司莊市分公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-03-08 |
39 | 廣東億心食品工業(yè)有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)貢山 | 寧波市江北慈城發(fā)到家超市 | 浙江 | 三蒸紫薯?xiàng)l | 180克/袋 | 2023-09-27 |
40 | / | / | 寧波潤家餐飲有限公司莊市分公司 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2024-03-08 |
41 | 福建省晉江市華佳食品有限公司 | 福建省泉州市晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(五里園)裕源路3號 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 臺灣工藝制作/手工牛軋?zhí)?/span> | 500克/袋 | 2023-11-25 |
42 | 余姚市裕達(dá)食品廠 | 浙江省余姚市馬渚鎮(zhèn)全佳橋村 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 牛乳味大餅(餅干) | 散裝稱重 | 2024-01-21 |
43 | 普寧市里湖香滿園食品廠 | 普寧市石牌湯頭寶地 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 冰糖 | 400克/袋 | 2023-08-18 |
44 | 湖北荊州榮鋒食品有限公司 | 湖北省荊州市荊州區(qū)紀(jì)南鎮(zhèn)紅光村二組 | 寧波市江北慈城發(fā)到家超市 | 浙江 | 云片糕(奶香味) | 散裝稱重 | 2024-01-17 |
45 | 杭州龍洞食品有限公司 | 杭州余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)超山龍洞 | 寧波市北侖區(qū)吉買盛超市 | 浙江 | 白糖金桔 | 散裝稱重 | 2023-11-18 |
46 | 河北鳳發(fā)食品有限公司 | 寧晉縣西城區(qū)北沙良村 | 寧波市江北慈城發(fā)到家超市 | 浙江 | 雙喜臨門餅干 | 散裝稱重 | 2024-01-14 |
47 | 紹興市百歲堂酒業(yè)有限公司 | 紹興市富盛鎮(zhèn)烏石 | 寧波市江北慈城發(fā)到家超市 | 浙江 | 百歲堂加飯酒 | 500ml/瓶,15.0%vol | 2021-09-16 |
48 | 南京甘汁園股份有限公司 | 南京市江寧區(qū)濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)盛安大道733號 | 寧波市北侖區(qū)吉買盛超市 | 浙江 | 小粒黃冰糖(多晶體冰糖) | 400克/袋 | 2024-01-14 |
49 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北240國道以西 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 掛面(爽滑雞蛋掛面) | 800克/筒 | 2023-12-29 |
50 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 紹興加飯酒三年陳釀 | 600ml/瓶,16.0%vol | 2023-12-27 |
51 | 河北寶豐食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣馬房村 | 寧波市北侖區(qū)吉買盛超市 | 浙江 | 紫薯芝麻餅 | 散裝稱重 | 2024-01-10 |
52 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣黃池鎮(zhèn)食品東路2號 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 火鍋年糕 | 400克/袋 | 2024-01-22 |
53 | 福建雅客食品有限公司 | 福建省晉江市羅山社店工業(yè)區(qū) | 寧波市北侖區(qū)吉買盛超市 | 浙江 | 國潮酥糖(榛子味) | 稱重銷售 | 2023-08-20 |
54 | 延津縣克明面業(yè)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市食品工業(yè)園區(qū) | 寧海歐德隆超市有限公司 | 浙江 | 高筋精細(xì)掛面 | 1千克/袋 | 2023-10-25 |
55 | / | / | 寧海歐德隆超市有限公司 | 浙江 | 年糕 | / | 2024-03-08 |
56 | 嘉興市醉香樓食品有限公司 | 嘉興市鳴羊路103號3幢3樓 | 加貝物流股份有限公司加悅連鎖店 | 浙江 | 核桃糕(冷加工) | 散裝稱重 | 2024-02-23 |
57 | / | / | 寧波教育學(xué)院 | 浙江 | 帶魚 | / | 2024-03-11 |
58 | / | / | 寧波教育學(xué)院 | 浙江 | 青瓜(黃瓜) | / | 2024-03-10 |
59 | / | / | 寧波教育學(xué)院 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-03-10 |
60 | 江蘇百味醇食品科技有限公司 | 江蘇省東臺市五烈鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)8號 | 浙江飯順餐飲管理有限公司 | 浙江 | 百味醇土雞精復(fù)合調(diào)味料 | 900克/袋 | 2023-08-29 |
61 | 寧波統(tǒng)一食品有限公司 | 余姚市小曹娥食品工業(yè)園區(qū)貫通路10號 | 浙江飯順餐飲管理有限公司 | 浙江 | 陳年料酒 | 2.5L/桶 | 2023-12-01 |
62 | 慈溪市張楊食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城南路948-968號 | 浙江飯順餐飲管理有限公司 | 浙江 | 胡椒調(diào)味料 | 200克/瓶 | 2023-12-02 |
63 | / | / | 浙江飯順餐飲管理有限公司 | 浙江 | 土雞蛋 | / | 2024-03-11 |
64 | 海寧市丁橋椰妮糖果食品廠 | 海寧市丁橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)中路132號 | 象山仟家易麥百貨商場 | 浙江 | 花生牛軋?zhí)?/span> | 散裝稱重 | 2023-11-04 |
65 | 紹興三江酒廠 | 紹興市袍江工業(yè)區(qū)斗門鎮(zhèn)三江 | 象山仟家易麥百貨商場 | 浙江 | 和山精釀黃酒 | 500ml/瓶,14.0%vol | 2021-11-03 |
66 | 余姚市國先食品有限公司 | 余姚市臨山鎮(zhèn)臨浦村七塘江北岸路18號 | 象山仟家易麥百貨商場 | 浙江 | 國先油炒蘿卜干 | 40克/袋 | 2024-01-05 |
67 | / | / | 象山仟家易麥百貨商場 | 浙江 | 手工年糕 | / | 2024-03-08 |
68 | / | / | 象山仟家易麥百貨商場 | 浙江 | 梅子魚干 | / | 2024-03-04 |
69 | 江蘇金麥穗生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)武堅(jiān)鎮(zhèn)花莊村 | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-01-22 |
70 | / | / | 寧波市北侖區(qū)大碶孝波飯店 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2024-03-12 |
71 | / | / | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 多晶體冰糖 | / | 2024-02-27 |
72 | / | / | 寧波市北侖區(qū)大碶孝波飯店 | 浙江 | 包菜 | / | 2024-03-12 |
73 | / | / | 寧波市北侖區(qū)大碶孝波飯店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-12 |
74 | / | / | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 白糖 | / | 2024-02-25 |
75 | 寧波方興食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)洞橋鎮(zhèn)魚山頭村 | 寧波工程學(xué)院(杭州灣汽車學(xué)院) | 浙江 | 前腿肉(豬肉) | / | 2024-03-12 |
76 | 慈溪市登源調(diào)味品小作坊 | 浙江省慈溪市橫河鎮(zhèn)石堰村王梁路130號 | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 酸性調(diào)味料 | 330ml/袋 | 2023-12-21 |
77 | 寧波中順糧油有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)五鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)美迪斯路280號 | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 大豆油 | 20升/桶 | 2024-01-06 |
78 | 安徽和超禽業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品(食品)加工園 | 寧波工程學(xué)院(杭州灣汽車學(xué)院) | 浙江 | 光雞 | / | 2024-03-11 |
79 | / | / | 寧波工程學(xué)院(杭州灣汽車學(xué)院) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-12 |
80 | / | / | 寧波工程學(xué)院(杭州灣汽車學(xué)院) | 浙江 | 千張(豆干) | / | 2024-03-12 |
81 | / | / | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2024-03-12 |
82 | 湖南省湘衡鹽化有限責(zé)任公司 | 湖南省衡陽市珠暉區(qū)茶山坳鎮(zhèn)鹽礦新村 | 寧波工程學(xué)院(杭州灣汽車學(xué)院) | 浙江 | 加碘精制鹽 | 400克/袋 | 2023-11-28 |
83 | 阜寧禾峰米業(yè)有限公司 | 阜寧縣吳灘街道辦事處許合村七組 | 慈溪市千勝餐飲配送有限公司 | 浙江 | 阜寧大米 | 25kg/袋 | 2024-01-28 |
84 | 盤錦鑫旺米業(yè)有限責(zé)任公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣沙嶺鎮(zhèn)三河村 | 寧波宏味食品有限公司 | 浙江 | 香恒坊盤錦大米 | 15kg/袋 | 2024-01-29 |
85 | 福建兩口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣南靖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 寧海易勇隆副食品超市 | 浙江 | 綠豆餅 | 散裝稱重 | 2024-01-11 |
86 | 海天醋業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇州路889號 | 慈溪市千勝餐飲配送有限公司 | 浙江 | 海天5度白醋 | 450mL/瓶 | 2023-11-08 |
87 | 寧波市海曙建峰食品廠 | 寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)賣面橋村 | 寧波宏味食品有限公司 | 浙江 | 建峰生粉(食用馬鈴薯淀粉) | 405克/袋 | 2023-11-10 |
88 | / | / | 慈溪市千勝餐飲配送有限公司 | 浙江 | 馬鈴薯淀粉 | / | 2024-03-04 |
89 | 慈溪市宗漢四季食品廠 | 慈溪市宗漢街道百興村許家路頭56號 | 寧海易勇隆副食品超市 | 浙江 | 糕點(diǎn)(步步高) | 散稱 | 2024-03-02 |
90 | 慈溪市瑞大糖業(yè)有限公司 | 浙江省慈溪市宗漢街道西三環(huán)北路1520-1524號 | 寧波宏味食品有限公司 | 浙江 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2023-12-15 |
91 | / | / | 寧波宏味食品有限公司 | 浙江 | 粉絲 | / | 2024-03-03 |
92 | / | / | 寧波市江北偉力美食店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-13 |
93 | / | / | 寧波市江北金旋餐飲店 | 浙江 | 包菜 | / | 2024-03-13 |
94 | / | / | 寧波市江北金旋餐飲店 | 浙江 | 小黃魚 | / | 2024-03-13 |
95 | / | / | 寧波市奉化區(qū)佳妍美食城 | 浙江 | 包菜 | / | 2024-03-13 |
96 | 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 | 廣東省中山火炬開發(fā)區(qū)廚邦路1號 | 浙江滕頭阿寶菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 美味鮮醬油(特級釀造醬油) | 1.68L/桶 | 2024-01-23 |
97 | 沈陽鑫利源米業(yè)有限公司 | 遼中區(qū)潘家堡鎮(zhèn)黃旗堡村 | 寧波好百鄰商業(yè)管理有限公司 | 浙江 | 圣道皇(大米) | 25kg/袋 | 2024-02-02 |
98 | 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 | 廣東省中山火炬開發(fā)區(qū)廚邦路1號 | 寧波好百鄰商業(yè)管理有限公司 | 浙江 | 美味鮮醬油 | 1.68L/瓶 | 2024-01-09 |
99 | / | / | 寧波市江北百菜百味土菜館 | 浙江 | 胖頭魚 | / | 2024-03-12 |
100 | / | / | 寧波市江北百菜百味土菜館 | 浙江 | 鴨子 | / | 2024-03-10 |
101 | / | / | 象山崇家飯店 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2024-03-13 |
102 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 廣東省陽江市陽西縣廚邦西路1號 | 寧波好百鄰商業(yè)管理有限公司 | 浙江 | 漁女蠔油 | 700克/瓶 | 2023-08-15 |
103 | / | / | 象山崇家飯店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-13 |
104 | / | / | 象山崇家飯店 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-03-13 |
105 | / | / | 寧波市奉化區(qū)聚眾味餐飲店 | 浙江 | 雞肉 | / | 2024-03-13 |
106 | / | / | 寧波市奉化區(qū)聚眾味餐飲店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-13 |
107 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 寧波好百鄰商業(yè)管理有限公司 | 浙江 | 達(dá)利園蛋糕蛋香味 | 散裝稱重 | 2023-12-01 |
108 | / | / | 寧波市江北曹秉杰小吃店 | 浙江 | 板栗 | / | 2024-03-11 |
109 | 鹽城市興谷米業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)新豐鎮(zhèn) | 寧波樂嘉豐鮮食品配送有限公司慈溪農(nóng)貿(mào)城分公司 | 浙江 | 大米(粳米) | 15千克/袋 | 2024-02-24 |
110 | 寧波佐餐王調(diào)味食品有限公司 | 寧波市奉化區(qū)西塢街道西寧路117號 | 寧波樂嘉豐鮮食品配送有限公司慈溪農(nóng)貿(mào)城分公司 | 浙江 | 料酒 | 350ml/袋 | 2024-02-21 |
111 | 中糧建三江米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市創(chuàng)業(yè)農(nóng)場場部第十三街坊 | 寧波樂嘉豐鮮食品配送有限公司慈溪農(nóng)貿(mào)城分公司 | 浙江 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-02-05 |
112 | / | / | 寧波市北侖區(qū)金栗旺糖炒栗子店 | 浙江 | 板栗 | / | 2023-08-25 |
113 | 煙臺三嘉粉絲有限公司 | 山東省煙臺市招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)張西村北 | 寧波杭州灣新區(qū)舜澤超市 | 浙江 | 祖名粉絲 | 200克/袋 | 2024-01-10 |
114 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發(fā)區(qū)陽港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 慈溪市惠優(yōu)福食品超市(個體工商戶) | 浙江 | 高筋小麥粉(麥芯高筋小麥粉) | 1千克/袋 | 2023-12-12 |
115 | 延津克明面粉有限公司 | 延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)南區(qū) | 慈溪市惠優(yōu)福食品超市(個體工商戶) | 浙江 | 家用小麥粉(小麥粉) | 2千克/袋 | 2023-12-10 |
116 | 杭州唯鮮實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)進(jìn)化鎮(zhèn)歡潭村(歡潭)1177號 | 寧波杭州灣新區(qū)舜澤超市 | 拉面 | 500克/袋 | 2024-02-28 | |
117 | / | / | 慈溪市惠優(yōu)福食品超市(個體工商戶) | 浙江 | 老豆腐 | / | 2024-03-12 |
118 | / | / | 慈溪市惠優(yōu)福食品超市(個體工商戶) | 浙江 | 五香干(豆干) | / | 2024-03-12 |
119 | 寧波凱欣食品制造有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮(zhèn)新東村緯三路88號 | 寧波萬子王超市有限公司 | 浙江 | 水磨年糕(非即食) | 400克/袋 | 2024-01-08 |
120 | / | / | 寧波萬子王超市有限公司 | 浙江 | 年糕條 | / | 2024-03-12 |
121 | 浙江備得福食品有限公司 | 余姚市黃家埠鎮(zhèn)橫塘村四塘江北125號 | 寧波萬子王超市有限公司 | 浙江 | 備得福麻油榨菜 | 40克/袋 | 2024-01-28 |
122 | / | / | 寧??h余苗偉快餐店 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-03-14 |
123 | 濟(jì)寧市晨龍米業(yè)有限公司 | 魚臺縣清河鎮(zhèn)新劉村駐地 | 杭州速派餐飲管理集團(tuán)有限公司慈溪分公司 | 浙江 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2024-01-25 |
124 | 宜興市鴻翔米業(yè)有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮(zhèn)安樂村 | 杭州速派餐飲管理集團(tuán)有限公司慈溪分公司 | 浙江 | 云香公主(大米) | 5kg/袋 | 2024-03-04 |
125 | / | / | 寧海縣小火宴火鍋店 | 浙江 | 鯧魚 | / | 2024-03-10 |
126 | 杭州宏康食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)渭水橋村 | 寧波市甬尚臻選商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 發(fā)財(cái)糕 | 散裝稱重 | 2023-12-13 |
127 | / | / | 寧??h小火宴火鍋店 | 浙江 | 雞翅中 | / | 2024-03-05 |
128 | 臺州市百誠食品有限責(zé)任公司 | 浙江省臺州市臺州灣新區(qū)三甲街道體育場路東段1468號2幢3層 | 寧波市甬尚臻選商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 老北京麻餅(果仁味) | 散裝稱重 | 2024-01-29 |
129 | / | / | 慈溪市逍林文權(quán)生面店 | 浙江 | 年糕片 | / | 2024-03-14 |
130 | 慈溪市觀海衛(wèi)米芝緣年糕廠 | 寧波慈溪觀海衛(wèi)鎮(zhèn)鳴鶴鳴興村 | 浙江華潤慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 水磨年糕(火鍋年糕) | 350克/袋 | 2024-02-22 |
131 | 寧波義茂食品有限公司 | 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)妙山村 | 浙江華潤慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 義茂細(xì)條寧波年糕 | 454g/袋 | 2023-11-29 |
132 | 寧波市海曙綠佳食品廠 | 寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)戴家村 | 浙江華潤慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 倒篤菜(爽口) | 86克/袋 | 2024-01-09 |
133 | / | / | 寧波市奉化區(qū)珍妮烘焙坊 | 浙江 | 青團(tuán) | / | 2024-03-14 |
134 | 浙江哆伊點(diǎn)食品有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)金山路228號 | 浙江哆伊點(diǎn)食品有限公司 | 浙江 | 原味定勝糕(烘烤類糕點(diǎn)) | 120克(30克×4)/盒 | 2024-03-07 |
135 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)太和鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 浙江華潤慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 蘿卜真芯(泡菜) | 135g/袋 | 2023-12-18 |
136 | 慈溪市觀海衛(wèi)博定園年糕廠 | 寧波市慈溪觀海衛(wèi)鎮(zhèn)鳴鶴昌興村 | 慈溪市逍林文權(quán)生面店 | 浙江 | 康糧博定年糕 | 500±50克/袋 | 2024-02-29 |
137 | 寧波書儀食品科技有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)江北大道198弄16號3幢4樓 | 寧波書儀食品科技有限公司 | 浙江 | 水牛純奶蛋糕(戚風(fēng)蛋糕) | 420g/盒 | 2024-03-14 |
