遼陽縣市場監(jiān)督管理局2024年6月食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(一)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將近期遼陽縣市場監(jiān)督管理局2024年6月第一批食品安全監(jiān)督抽檢信息予以公告。
本次公布的產(chǎn)品共計(jì)62批次,涉及糕點(diǎn)、酒類等2大類,其中合格62批次,具體情況如下。
糕點(diǎn)19批次、酒類43批次。
本次監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)項(xiàng)目,合格產(chǎn)品詳見附件。
特此公告。
附件:食品抽檢合格表
遼陽縣市場監(jiān)督管理局
2024年06月11日
合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
(注:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)(加工/購進(jìn))日期/批號 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品分類 | 備注 |
1 | XBJ24211021209000001 | 遼寧威利發(fā)食品有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山工業(yè)園區(qū)科研路6-2號 | 遼寧威利發(fā)食品有限公司 | 遼寧 | 牛奶金磚面包 | 125g/袋 | 2024/5/7 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
2 | XBJ24211021209000002 | 遼寧威利發(fā)食品有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山工業(yè)園區(qū)科研路6-2號 | 遼寧威利發(fā)食品有限公司 | 遼寧 | 無水蛋糕 | 預(yù)包裝稱重 | 2024/5/7 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
3 | XBJ24211021209000003 | 遼寧威利發(fā)食品有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山工業(yè)園區(qū)科研路6-2號 | 遼寧威利發(fā)食品有限公司 | 遼寧 | 老婆餅 | 250g/袋 | 2024/5/7 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
4 | XBJ24211021209000004 | 遼陽縣益香園食品廠 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)東王莊 | 遼陽縣益香園食品廠 | 遼寧 | 蛋糕 | 散裝 | 2024/5/7 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N3X |
5 | XBJ24211021209000005 | 遼陽縣益香園食品廠 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)東王莊 | 遼陽縣益香園食品廠 | 遼寧 | 爐果 | 散裝 | 2024/5/7 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N3X |
6 | XBJ24211021209000006 | 遼寧天翔食品有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山鎮(zhèn)土臺(tái)子村 | 遼寧天翔食品有限公司 | 遼寧 | 爐果 | 預(yù)包裝稱重 | 2024/5/7 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
7 | XBJ24211021209000007 | 遼寧天翔食品有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山鎮(zhèn)土臺(tái)子村 | 遼寧天翔食品有限公司 | 遼寧 | 面包 | 預(yù)包裝稱重 | 2024/5/7 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
8 | XBJ24211021209000008 | 遼寧天翔食品有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山鎮(zhèn)土臺(tái)子村 | 遼寧天翔食品有限公司 | 遼寧 | 蛋糕 | 預(yù)包裝稱重 | 2024/5/7 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
9 | XBJ24211021209000009 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)愛斯迷爾烘焙坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山鎮(zhèn)科研路6-3棟1號 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)愛斯迷爾烘焙坊 | 遼寧 | 面包 | 預(yù)包裝稱重 | 2024/5/7 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
10 | XBJ24211021209000010 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)愛斯迷爾烘焙坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山鎮(zhèn)科研路6-3棟1號 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)愛斯迷爾烘焙坊 | 遼寧 | 蛋糕 | 預(yù)包裝稱重 | 2024/5/7 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
11 | XBJ24211021209000011 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)愛斯迷爾烘焙坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山鎮(zhèn)科研路6-3棟1號 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)愛斯迷爾烘焙坊 | 遼寧 | 爐果 | 預(yù)包裝稱重 | 2024/5/7 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
12 | XBJ24211021209000012 | 遼陽縣偉成食品廠 | 遼寧省遼陽市遼陽縣興隆鎮(zhèn)小趙臺(tái)村 | 遼陽縣偉成食品廠 | 遼寧 | 爐果 | 散裝 | 2024/5/8 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N3X |
13 | XBJ24211021209000013 | 遼陽縣偉成食品廠 | 遼寧省遼陽市遼陽縣興隆鎮(zhèn)小趙臺(tái)村 | 遼陽縣偉成食品廠 | 遼寧 | 蛋糕 | 散裝 | 2024/5/8 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N3X |
14 | XBJ24211021209000014 | 遼陽縣食品廠 | 首山鎮(zhèn)遼鞍路 | 遼陽縣食品廠 | 遼寧 | 槽子糕 | 1kg/袋 | 2024/5/8 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
15 | XBJ24211021209000015 | 遼陽縣食品廠 | 首山鎮(zhèn)遼鞍路 | 遼陽縣食品廠 | 遼寧 | 爐果 | 1kg/袋 | 2024/5/8 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
16 | XBJ24211021209000016 | 遼陽市瀚麥香焙烤食品制造有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山鎮(zhèn)向陽寺村 | 遼陽市瀚麥香焙烤食品制造有限公司 | 遼寧 | 面包 | 散裝 | 2024/5/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
17 | XBJ24211021209000017 | 遼陽市瀚麥香焙烤食品制造有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山鎮(zhèn)向陽寺村 | 遼陽市瀚麥香焙烤食品制造有限公司 | 遼寧 | 麻花 | 散裝 | 2024/5/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
18 | XBJ24211021209000018 | 遼陽市瀚麥香焙烤食品制造有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山鎮(zhèn)向陽寺村 | 遼陽市瀚麥香焙烤食品制造有限公司 | 遼寧 | 槽子糕 | 散裝 | 2024/5/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
19 | XBJ24211021209000019 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)刺玫花酒坊 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村梨庇峪 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)刺玫花酒坊 | 遼寧 | 高粱散白酒 | 散裝50%VOL | 2022/5/10 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
20 | XBJ24211021209000020 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)刺玫花酒坊 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村梨庇峪 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)刺玫花酒坊 | 遼寧 | 三糧酒 | 散裝52%VOL | 2022/4/25 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
21 | XBJ24211021209000021 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)刺玫花酒坊 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村梨庇峪 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)刺玫花酒坊 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝51%VOL | 2024/3/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
22 | XBJ24211021209000022 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)峪泉酒廠 | 遼寧省遼陽市遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)峪泉酒廠 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝50%VOL | 2023/1/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
23 | XBJ24211021209000023 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)峪泉酒廠 | 遼寧省遼陽市遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)峪泉酒廠 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝51%VOL | 2023/1/20 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
24 | XBJ24211021209000024 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)峪泉酒廠 | 遼寧省遼陽市遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)峪泉酒廠 | 遼寧 | 五糧酒 | 散裝52%VOL | 2023/4/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
25 | XBJ24211021209000025 | 遼陽縣瑰花酒廠 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣瑰花酒廠 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝48%VOL | 2024/1/2 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
26 | XBJ24211021209000026 | 遼陽縣瑰花酒廠 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣瑰花酒廠 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝49%VOL | 2024/1/6 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
27 | XBJ24211021209000027 | 遼陽縣梨庇峪酒廠 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣梨庇峪酒廠 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝52%VOL | 2023/1/10 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
28 | XBJ24211021209000028 | 遼陽縣梨庇峪酒廠 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣梨庇峪酒廠 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝52%VOL | 2023/1/10 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
29 | XBJ24211021209000029 | 遼陽縣梨庇峪酒廠 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣梨庇峪酒廠 | 遼寧 | 五糧酒 | 散裝52%VOL | 2023/1/29 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
30 | XBJ24211021209000030 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪酒廠 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪酒廠 | 遼寧 | 瑰花酒 | 散裝50%VOL | 2023/1/11 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
31 | XBJ24211021209000031 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪酒廠 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪酒廠 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝52%VOL | 2023/1/10 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
32 | XBJ24211021209000032 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪酒廠 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪酒廠 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝55%VOL | 2023/1/10 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
33 | XBJ24211021209000033 | 遼陽縣香泉酒廠 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣香泉酒廠 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝50%VOL | 2023/1/10 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
34 | XBJ24211021209000034 | 遼陽縣香泉酒廠 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣香泉酒廠 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝50%VOL | 2023/2/1 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
35 | XBJ24211021209000035 | 遼陽縣香泉酒廠 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 | 遼陽縣香泉酒廠 | 遼寧 | 瑰花酒 | 散裝50%VOL | 2023/1/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
36 | XBJ24211021209000036 | 遼陽縣八會(huì)宏偉純糧酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣八會(huì)鎮(zhèn)文官屯村 | 遼陽縣八會(huì)宏偉純糧酒坊 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝50%VOL | 2023/4/1 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
37 | XBJ24211021209000037 | 遼陽縣八會(huì)宏偉純糧酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣八會(huì)鎮(zhèn)文官屯村 | 遼陽縣八會(huì)宏偉純糧酒坊 | 遼寧 | 五糧酒 | 散裝50%VOL | 2023/4/1 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
38 | XBJ24211021209000038 | 遼陽縣八會(huì)谷源白酒釀制酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣八會(huì)鎮(zhèn)文官村八組 | 遼陽縣八會(huì)谷源白酒釀制酒坊 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝60%VOL | 2023/1/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
39 | XBJ24211021209000039 | 遼陽縣八會(huì)谷源白酒釀制酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣八會(huì)鎮(zhèn)文官村八組 | 遼陽縣八會(huì)谷源白酒釀制酒坊 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝60%VOL | 2024/1/5 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
40 | XBJ24211021209000040 | 遼陽縣八會(huì)玉龍泉酒坊 | 遼寧省遼陽市八會(huì)鎮(zhèn)八會(huì)村四組 | 遼陽縣八會(huì)玉龍泉酒坊 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝50%VOL | 2024/1/17 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
41 | XBJ24211021209000041 | 遼陽縣八會(huì)玉龍泉酒坊 | 遼寧省遼陽市八會(huì)鎮(zhèn)八會(huì)村四組 | 遼陽縣八會(huì)玉龍泉酒坊 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝54%VOL | 2024/1/6 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
42 | XBJ24211021209000042 | 遼陽縣八會(huì)昊程純糧酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣八會(huì)鎮(zhèn)西莊村一組 | 遼陽縣八會(huì)昊程純糧酒坊 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝56%VOL | 2023/1/6 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
43 | XBJ24211021209000043 | 遼陽縣八會(huì)昊程純糧酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣八會(huì)鎮(zhèn)西莊村一組 | 遼陽縣八會(huì)昊程純糧酒坊 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝60%VOL | 2023/1/19 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
44 | XBJ24211021209000044 | 遼陽縣八會(huì)狀元村酒坊 | 遼寧省遼陽遼陽縣八會(huì)鎮(zhèn)華嚴(yán)寺村 | 遼陽縣八會(huì)狀元村酒坊 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝61%VOL | 2023/12/19 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
45 | XBJ24211021209000045 | 遼陽縣八會(huì)狀元村酒坊 | 遼寧省遼陽遼陽縣八會(huì)鎮(zhèn)華嚴(yán)寺村 | 遼陽縣八會(huì)狀元村酒坊 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝55%VOL | 2024/1/2 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
46 | XBJ24211021209000046 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)尖頂山酒廠 | 遼寧省遼陽市遼陽縣甜水鄉(xiāng)水泉村廟東四組 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)尖頂山酒廠 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝54%VOL | 2024/2/4 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
47 | XBJ24211021209000047 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)尖頂山酒廠 | 遼寧省遼陽市遼陽縣甜水鄉(xiāng)水泉村廟東四組 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)尖頂山酒廠 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝50%VOL | 2024/2/10 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
48 | XBJ24211021209000048 | 遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)小二酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)水泉村廟東一組 | 遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)小二酒坊 | 遼寧 | 五糧酒 | 散裝55%VOL | 2023/1/20 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
49 | XBJ24211021209000049 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)老六酒廠 | 遼寧省遼陽市遼陽縣甜水鄉(xiāng)韓家村二組 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)老六酒廠 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝52%VOL | 2023/1/20 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
50 | XBJ24211021209000050 | 遼陽縣周二兩酒業(yè)有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣甜水鄉(xiāng)王家村楊房村六組 | 遼陽縣周二兩酒業(yè)有限公司 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝51%VOL | 2023/12/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
51 | XBJ24211021209000051 | 遼陽縣周二兩酒業(yè)有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣甜水鄉(xiāng)王家村楊房村六組 | 遼陽縣周二兩酒業(yè)有限公司 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝51%VOL | 2023/4/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N |
52 | XBJ24211021209000052 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)純谷香酒廠 | 遼寧省遼陽市遼陽縣甜水鄉(xiāng)王家村 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)純谷香酒廠 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝48%VOL | 2023/4/8 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
53 | XBJ24211021209000053 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)純谷香酒廠 | 遼寧省遼陽市遼陽縣甜水鄉(xiāng)王家村 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)純谷香酒廠 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝52%VOL | 2023/1/19 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
54 | XBJ24211021209000054 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)海森酒廠 | 遼寧省遼陽市遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)黃泥崗村 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)海森酒廠 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝53%VOL | 2024/1/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
55 | XBJ24211021209000055 | 沈陽桃李面包有限公司 | 沈陽市蘇家屯區(qū)機(jī)場路66號 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)建國旺角生鮮超市 | 遼寧 | 原味白米粽 | 300g/袋 | 2024/5/17 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 糕點(diǎn) | 5N |
56 | XBJ24211021209000056 | 遼陽縣陳氏酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)二臺(tái)子村 | 遼陽縣陳氏酒坊 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝52%VOL | 2023/1/19 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
57 | XBJ24211021209000057 | 遼陽縣陳氏酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)二臺(tái)子村 | 遼陽縣陳氏酒坊 | 遼寧 | 大米酒 | 散裝52%VOL | 2023/4/1 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
58 | XBJ24211021209000058 | 遼陽縣周家酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)南甸子村 | 遼陽縣周家酒坊 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝50%VOL | 2023/12/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
59 | XBJ24211021209000059 | 遼陽縣周家酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)南甸子村 | 遼陽縣周家酒坊 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝54%VOL | 2024/1/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
60 | XBJ24211021209000060 | 遼陽縣純之糧酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)鍋坑村 | 遼陽縣純之糧酒坊 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝52%VOL | 2023/10/19 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
61 | XBJ24211021209000061 | 遼陽縣純之糧酒坊 | 遼寧省遼陽市遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)鍋坑村 | 遼陽縣純之糧酒坊 | 遼寧 | 玉米酒 | 散裝52%VOL | 2023/10/12 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
62 | XBJ24211021209000062 | 遼陽縣代耳灣酒廠 | 遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)代耳灣村 | 遼陽縣代耳灣酒廠 | 遼寧 | 大米酒 | 散裝52%VOL | 2023/11/9 | 遼陽縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 酒類 | 5N3X |
(遼陽縣)合格產(chǎn)品信息-(縣檢測中心6月).xls