重慶市江津區(qū)市場監(jiān)督管理局關于44批次食品抽檢情況的通告(2024年第55號)
近期,江津區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品1類食品44批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品41批次,不合格樣品3批次。根據(jù)食品安全國家標準,個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息詳見附件。
所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進行整改。
特此通告。
重慶市江津區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年6月17日
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 江津區(qū)張貴蔬菜批發(fā)經(jīng)營部 | 重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)街1幢1-1 | 芹菜 | / | / | 2024-05-04(購進日期) | 噻蟲胺║0.21mg/kg║≤0.04mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | / | / | 江津區(qū)油溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場唐家祥 | 重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)水井灣街 | 鯽魚 | / | / | 2024-05-07(購進日期) | 恩諾沙星║638μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | / | / | 江津區(qū)油溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場唐家祥 | 重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)水井灣街 | 草魚 | / | / | 2024-05-07(購進日期) | 恩諾沙星║1.07×103μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
1 | / | / | 江津區(qū)鳳亞食品超市 | 重慶 | 卷心菜 | / | 2024-05-05(購進日期) | |
2 | / | / | 江津區(qū)盛濱李副食超市 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2024-05-05(購進日期) | |
3 | / | / | 江津區(qū)劉恒孝水產(chǎn)品經(jīng)營店 | 重慶 | 黃辣丁 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
4 | / | / | 閻小敏 | 重慶 | 跑山雞 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
5 | / | / | 重慶好優(yōu)多百貨超市有限公司 | 重慶 | 鮮烏雞(雞肉) | / | 2024-05-05(購進日期) | |
6 | / | / | 重慶好優(yōu)多百貨超市有限公司 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2024-05-05(購進日期) | |
7 | / | / | 江津區(qū)光鵬食品超市 | 重慶 | 大白菜 | / | 2024-05-07(購進日期) | |
8 | / | / | 江津區(qū)光鵬食品超市 | 重慶 | 茄子 | / | 2024-05-07(購進日期) | |
9 | / | / | 胡光棋 | 重慶 | 花鰱 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
10 | / | / | 袁連超 | 重慶 | 草魚 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
11 | / | / | 江津區(qū)鳳亞食品超市 | 重慶 | 山藥 | / | 2024-05-05(購進日期) | |
12 | / | / | 江津區(qū)盛濱李副食超市 | 重慶 | 草魚 | / | 2024-05-05(購進日期) | |
13 | / | / | 江津區(qū)劉恒孝水產(chǎn)品經(jīng)營店 | 重慶 | 烏魚 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
14 | / | / | 重慶好優(yōu)多百貨超市有限公司 | 重慶 | 鮮鴨(仔鴨) | / | 2024-05-05(購進日期) | |
15 | / | / | 閻小敏 | 重慶 | 老鴨子 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
16 | 綿陽雙匯食品有限責任公司 | 四川省綿陽市飛云南路中段 | 重慶好優(yōu)多百貨超市有限公司 | 重慶 | 雙匯豬肝 | / | 2024-05-05(檢疫日期) | |
17 | / | / | 胡光棋 | 重慶 | 草魚 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
18 | / | / | 江津區(qū)曉勇平價副食經(jīng)營部 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2024-05-04(購進日期) | |
19 | / | / | 江津區(qū)盛程水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 重慶 | 黃辣丁 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
20 | / | / | 江津區(qū)羽佳副食經(jīng)營部 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2024-05-04(購進日期) | |
21 | / | / | 江津區(qū)盛程水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 重慶 | 烏魚 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
22 | / | / | 江津區(qū)光鵬食品超市 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2024-05-07(購進日期) | |
23 | 重慶市江津區(qū)凱靈食品有限責任公司 | 重慶市重慶市江津區(qū) | 江津區(qū)光鵬食品超市 | 重慶 | 前腿肉(豬肉) | / | 2024-05-06(檢疫日期) | |
24 | / | / | 重慶鑫佰利商貿(mào)有限公司 | 重慶 | 牛蛙 | / | 2024-05-07(購進日期) | |
25 | / | / | 重慶鑫佰利商貿(mào)有限公司 | 重慶 | 本地黃瓜 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
26 | / | / | 江津區(qū)吳灘鎮(zhèn)鐘全食品經(jīng)營部 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
27 | / | / | 江津區(qū)光鵬食品超市 | 重慶 | 紅蘿卜 | / | 2024-05-07(購進日期) | |
28 | / | / | 重慶好優(yōu)多百貨超市有限公司 | 重慶 | 花鰱 | / | 2024-05-07(購進日期) | |
29 | / | / | 江津區(qū)小龍鮮魚經(jīng)營部 | 重慶 | 鯽魚 | / | 2024-05-07(購進日期) | |
30 | / | / | 重慶好優(yōu)多百貨超市有限公司 | 重慶 | 紅心火龍果 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
31 | 重慶市發(fā)德長食品有限公司 | 重慶市重慶市江津區(qū) | 江津區(qū)洪全鮮肉店 | 重慶 | 豬肉 | / | 2024-05-07(檢疫日期) | |
32 | / | / | 闕基華 | 重慶 | 草魚 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
33 | 重慶市發(fā)德長食品有限公司 | 重慶市重慶市江津區(qū) | 舒元品 | 重慶 | 豬肉 | / | 2024-05-07(檢疫日期) | |
34 | 重慶市發(fā)德長食品有限公司 | 重慶市重慶市江津區(qū) | 陳星榮 | 重慶 | 豬肉 | / | 2024-05-07(檢疫日期) | |
35 | / | / | 江津區(qū)柏林鎮(zhèn)玉群副食店 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
36 | / | / | 重慶好優(yōu)多百貨超市有限公司 | 重慶 | 豇豆 | / | 2024-05-06(購進日期) | |
37 | / | / | 江津區(qū)張貴蔬菜批發(fā)經(jīng)營部 | 重慶 | 茄子 | / | 2024-05-04(購進日期) | |
38 | 重慶市祥旭食品有限公司 | 重慶市重慶市江津區(qū)高牙村羅團堡社 | 江津區(qū)龍華鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場羅茂良 | 重慶 | 豬肉 | / | 2024-05-07(檢疫日期) | |
39 | / | / | 重慶好優(yōu)多百貨超市有限公司 | 重慶 | 黃辣丁 | / | 2024-05-07(購進日期) | |
40 | 重慶融邁食品有限公司 | 重慶市江津區(qū) | 蔣遠川 | 重慶 | 豬肉 | / | 2024-05-07(檢疫日期) | |
41 | / | / | 江津區(qū)弋涵水產(chǎn)品店 | 重慶 | 鯽魚 | / | 2024-05-06(購進日期) |
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(2024年第55號).xlsx
監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息(2024年第55號).xlsx