近期,崇義縣市場監(jiān)督管理局組織第三方檢測公司進(jìn)行抽檢餅干、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、冷凍飲品、方便食品、糕點(diǎn)、酒類、糧食加工品、豆制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、茶葉及相關(guān)制品、薯類和膨化食品、水果制品、糖果制品、調(diào)味品、飲料、食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、特殊膳食食品、嬰幼兒配方食品等22類食品114批次樣品。抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品111批次,不合格樣品3批次。檢測項(xiàng)目見附件?,F(xiàn)通告如下:
附件:
附件2:2024年崇義縣監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息公示表-3批.xls
附件1:2024年崇義縣監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息公示表-111批.xls
2024年崇義縣監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息公示表-111批
重要提示:大米、香米等稻米類的谷物加工品中檢出鎘不合格時(shí),市縣級市場監(jiān)管部門無權(quán)公布。具體流程要求見食安辦函〔2015〕2號文件。 信息公布上傳字段限制: 1 抽樣編號不能有空格回車等特殊字符。 2 被抽樣單位所在省份必須按照省份簡寫填寫,如北京、廣東等。 3 分類字段必須按照每年計(jì)劃中的食品大類填寫。 4 所有字段均為必填項(xiàng)。 5 所有字段均不能包含問號。 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
XBJ24360725389430247ZX | 1 | 龍海市嘉和食品有限公司 | 漳州市龍海區(qū)程溪鎮(zhèn)內(nèi)云村下尾298號 | 崇義縣文英鄉(xiāng)興鵬超市 | 江西 | 香蔥梳打餅干 | 散裝稱重 | 2024-05-02 | 餅干 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430249ZX | 2 | 寧晉縣麗冠食品廠 | 河北省邢臺市寧晉縣河渠鎮(zhèn)河渠村 | 崇義縣文英鄉(xiāng)興鵬超市 | 江西 | 朋友圈(酥性餅干) | 稱重銷售 | 2024-05-01 | 餅干 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430258ZX | 3 | / | / | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 空心粉 | / | 2024-06-17 | 糧食加工品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430257ZX | 4 | / | / | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 紅薯粉絲 | / | 2024-06-17 | 淀粉及淀粉制品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430250ZX | 5 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 江西省吉安市新干縣大洋洲鎮(zhèn) | 崇義縣文英鄉(xiāng)興鵬超市 | 江西 | 深井鹽 | 500克/袋 | 2023-09-30 | 調(diào)味品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430252 | 6 | 廣東東鵬維他命飲料有限公司 | 東莞市道滘鎮(zhèn)大羅沙工業(yè)區(qū) | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 電解質(zhì)飲料 | 555mL/瓶 | 2024-03-26 | 飲料 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430251 | 7 | 東莞市盛軒食品有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)坑口亭子邊興亭四巷77號 | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 枸杞(代用茶) | 130克/罐 | 2024-06-02 | 茶葉及相關(guān)制品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430246ZX | 8 | 廣州市稻豐香食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)正果大道192號B3C1 | 崇義縣文英鄉(xiāng)興鵬超市 | 江西 | 綠豆餅 | 散裝稱重 | 2024-06-02 | 糕點(diǎn) | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430245ZX | 9 | 贛州宏望食品有限公司 | 江西省贛州市崇義縣金坑鄉(xiāng)金坑村(G220國道旁) | 崇義縣文英鄉(xiāng)興鵬超市 | 江西 | 宮廷桃酥 | 散裝稱重 | 2024-05-22 | 糕點(diǎn) | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430255ZX | 10 | / | / | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 圓圓粉(淀粉制品) | / | 2024-06-17 | 淀粉及淀粉制品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430264ZX | 11 | 崇義縣文英鄉(xiāng)和福酒坊 | 崇義縣文英鄉(xiāng)水頭村 | 崇義縣文英鄉(xiāng)和福酒坊 | 江西 | 白酒 | / | 2024-06-17 | 酒類 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430267 | 12 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 江西省吉安市新干縣大洋洲鎮(zhèn) | 崇義縣關(guān)田中學(xué) | 江西 | 深井鹽 | 500克/袋 | 2024-01-19 | 調(diào)味品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430275ZX | 13 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 江西省吉安市新干縣大洋洲鎮(zhèn) | 崇義縣關(guān)田中心小學(xué) | 江西 | 深井鹽 | 500克/袋 | 2024-01-19 | 調(diào)味品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430272 | 14 | / | / | 崇義縣關(guān)田中心小學(xué) | 江西 | 米粉(淀粉制品) | / | 2024-06-18 | 淀粉及淀粉制品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430248ZX | 15 | 山東潤德康食品有限公司 | 沂水縣沂水鎮(zhèn)前石良村 | 崇義縣文英鄉(xiāng)興鵬超市 | 江西 | 小饅頭(特濃牛奶味) | 稱重 | 2024-03-01 | 餅干 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430256ZX | 16 | / | / | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 米排粉(淀粉制品) | / | 2024-06-17 | 淀粉及淀粉制品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430269 | 17 | / | / | 崇義縣關(guān)田中心小學(xué) | 江西 | 青辣椒 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430265 | 18 | 贛州市友初食品有限公司 | 江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)一路東側(cè)、緯一路北側(cè)3#車間贛州盛翔新能源有限公司廠區(qū)內(nèi) | 崇義縣關(guān)田中學(xué) | 江西 | 盧勝朝系列米粉-新贛南米粉 | 450g/袋 | 2024-03-22 | 糧食加工品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XJC24360725389430274ZX | 19 | 江西省金福門油脂實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)望城新區(qū)甘家山 | 崇義縣關(guān)田中心小學(xué) | 江西 | 食用植物調(diào)和油 | 5L/瓶 | 2024-01-05 | 食用油、油脂及其制品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430268 | 20 | / | / | 崇義縣關(guān)田中心小學(xué) | 江西 | 茄子 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SJC24360725389430266 | 21 | 江西旭鼎食品有限公司 | 江西省瑞金市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅井一路 | 崇義縣關(guān)田中學(xué) | 江西 | 玉米胚芽油 | 5升/瓶 | 2024-06-05 | 食用油、油脂及其制品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430273ZX | 22 | 今麥郎食品遂平有限公司 | 中國(駐馬店)國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園(遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)) | 崇義縣關(guān)田中心小學(xué) | 江西 | 掛面 | 1千克/袋 | 2023-08-04 | 糧食加工品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430254 | 23 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 三全凌湯圓(黑芝麻) | 455克/袋 | 2024-04-10 | 速凍食品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430253 | 24 | 馥海(馬鞍山)食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金山路與湖西南路西南角 | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 白辣椒*牛肉拌飯 | 128克(米飯包90克、白辣椒*牛肉醬30克、豉油調(diào)味汁8克)/盒 | 2023-12-13 | 方便食品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430298 | 25 | 信陽瑞禾食品有限公司 | 商城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)幸福大道雙園路交叉口西50米 | 崇義縣七彩寶貝母嬰坊南新路店 | 江西 | 嬰幼兒原味手指泡芙棒 | 40克+贈2克(獨(dú)立6袋裝)/盒 | 2024-03-14 | 特殊膳食食品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430297 | 26 | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 | 山東省青島市黃島區(qū)圣元路888號 | 崇義縣媽咪寶貝孕嬰坊南新路店 | 江西 | 幼兒配方羊奶粉(12-36月齡,3段) | 400g/罐 | 2024-01-30 | 嬰幼兒配方食品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430299 | 27 | 信陽瑞禾食品有限公司 | 商城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)幸福大道雙園路交叉口西50米 | 崇義縣七彩寶貝母嬰坊南新路店 | 江西 | 嬰幼兒香蕉手指泡芙棒 | 40克+贈2克(獨(dú)立6袋裝)/盒 | 2024-03-14 | 特殊膳食食品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430296 | 28 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣生態(tài)工業(yè)新區(qū) | 崇義縣七彩寶貝母嬰坊南新路店 | 江西 | 星飛帆較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 700克/罐 | 2022-11-28 | 嬰幼兒配方食品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430276ZX | 29 | 卡夫亨氏(陽江)食品有限公司 | 廣東省陽江市陽西縣織篢鎮(zhèn)卡夫亨氏大道1號 | 崇義縣關(guān)田中心小學(xué) | 江西 | 味極鮮特級釀造醬油 | 1.8千克/瓶 | 2024-01-29 | 調(diào)味品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SJC24360725389430271 | 30 | / | / | 崇義縣關(guān)田中心小學(xué) | 江西 | 大碗面 | / | 2024-06-18 | 方便食品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430321ZX | 31 | / | / | 崇義縣四季鮮果業(yè)店 | 江西 | 桃 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430308ZX | 32 | / | / | 崇義縣過埠中心小學(xué) | 江西 | 長豆角 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430306ZX | 33 | / | / | 崇義縣過埠中心小學(xué) | 江西 | 鵝腸面 | / | 2024-06-19 | 方便食品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430305ZX | 34 | / | / | 崇義縣過埠中心小學(xué) | 江西 | 大碗面 | / | 2024-06-19 | 方便食品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430320ZX | 35 | / | / | 崇義縣四季鮮果業(yè)店 | 江西 | 火龍果 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430309ZX | 36 | / | / | 崇義縣過埠中心小學(xué) | 江西 | 雞蛋 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430301 | 37 | / | / | 崇義縣過埠中心小學(xué) | 江西 | 腐竹 | / | 2024-06-19 | 豆制品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430307ZX | 38 | / | / | 崇義縣過埠中心小學(xué) | 江西 | 胡蘿卜 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430302ZX | 39 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 江西省吉安市新干縣大洋洲鎮(zhèn) | 崇義縣過埠中心小學(xué) | 江西 | 深井鹽 | 500克/袋 | 2023-09-30 | 調(diào)味品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430322ZX | 40 | / | / | 崇義縣四季鮮果業(yè)店 | 江西 | 李子 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430323ZX | 41 | / | / | 崇義縣四季鮮果業(yè)店 | 江西 | 油桃 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430341 | 42 | 漳州市樂辰食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)豆巷村五社352-3號 | 崇義縣天然果品店 | 江西 | 美式豌豆(蒜香味) | 散裝稱重 | 2024-05-01 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430346 | 43 | 蒙牛乳制品清遠(yuǎn)有限責(zé)任公司 | 廣東省清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)三路17號 | 崇義縣天然果品店 | 江西 | 老冰棍棒冰 | 70g/袋 | 2024-04-17 | 冷凍飲品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430342 | 44 | / | / | 崇義縣天然果品店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2024-06-20 | 蛋制品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430345 | 45 | 福建匠香世家食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)磁美村田厝168號 | 崇義縣天然果品店 | 江西 | 牛角脆(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 薯類和膨化食品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430340 | 46 | 青州市豐源食品廠 | 青州市王墳鎮(zhèn)前黃馬村 | 崇義縣天然果品店 | 江西 | 山楂片 | 散裝稱重 | 2024-04-15 | 水果制品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430351 | 47 | / | / | 崇義縣萬昇商行 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-06-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430344 | 48 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | 廣東陽江市陽東區(qū)湖濱南路1號 | 崇義縣天然果品店 | 江西 | 喜之郎草莓味果凍 | 散裝稱重 | 2024-03-10 | 糖果制品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430350 | 49 | / | / | 崇義縣知行湖酒店 | 江西 | 油炸花生米 | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SJC24360725389430244 | 50 | / | / | 崇義縣文英鄉(xiāng)興鵬超市 | 江西 | 烏梅 | / | 2024-06-17 | 水果制品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SJC24360725389430270 | 51 | / | / | 崇義縣關(guān)田中心小學(xué) | 江西 | 雞蛋 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430303ZX | 52 | 江西晶星食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣區(qū)贛州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稀金三路2號 | 崇義縣過埠中心小學(xué) | 江西 | 掛面(雞蛋風(fēng)味掛面) | 500克/袋 | 2023-09-08 | 糧食加工品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430324ZX | 53 | / | / | 崇義縣四季鮮果業(yè)店 | 江西 | 貢梨 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430327 | 54 | 廣西石埠乳業(yè)有限責(zé)任公司乳品二廠 | 南寧市良慶區(qū)亮嶺路二街2號 | 崇義縣城關(guān)幼兒園 | 江西 | 遠(yuǎn)方的水牛 純牛奶 | 200毫升/盒 | 2024-06-02 | 乳制品 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430329ZX | 55 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 崇義縣陽明幼兒園 | 江西 | 精制食用鹽(加碘) | 500g/袋 | 2023-10-06 | 調(diào)味品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
SBJ24360725389430343 | 56 | 龍海市海澄嘉亨食品廠 | 福建省龍海市海澄鎮(zhèn)西環(huán)工業(yè)區(qū) | 崇義縣天然果品店 | 江西 | 綠豆味餅 | 散裝稱重 | 2024-02-19 | 糕點(diǎn) | 江西省市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430262 | 57 | / | / | 崇義縣阿蘭水果店 | 江西 | 紅富士蘋果 | / | 2024-06-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430260 | 58 | / | / | 崇義縣阿蘭水果店 | 江西 | 粉蕉 | / | 2024-06-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430259 | 59 | / | / | 崇義縣阿蘭水果店 | 江西 | 小臺芒 | / | 2024-06-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430290 | 60 | / | / | 崇義縣關(guān)田鎮(zhèn)啟華果蔬商行 | 江西 | 青茄子 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430289 | 61 | / | / | 崇義縣關(guān)田鎮(zhèn)啟華果蔬商行 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430261 | 62 | / | / | 崇義縣阿蘭水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-06-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430284 | 63 | / | / | 崇義縣珍珍食品店 | 江西 | 山藥 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430280 | 64 | / | / | 崇義縣珍珍食品店 | 江西 | 小紅椒 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430287 | 65 | / | / | 崇義縣關(guān)田鎮(zhèn)啟華果蔬商行 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430263 | 66 | / | / | 崇義縣阿蘭水果店 | 江西 | 蘋果 | / | 2024-06-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430282 | 67 | / | / | 崇義縣珍珍食品店 | 江西 | 紅螺絲椒 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430281 | 68 | / | / | 崇義縣珍珍食品店 | 江西 | 茄子 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430278 | 69 | / | / | 崇義縣珍珍食品店 | 江西 | 本地黃瓜 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430314 | 70 | / | / | 崇義縣過埠鎮(zhèn)天天鮮水果 | 江西 | 蘋果蕉 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430295 | 71 | / | / | 崇義縣關(guān)田鎮(zhèn)啟華果蔬商行 | 江西 | 紅螺絲椒 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430294 | 72 | / | / | 崇義縣關(guān)田鎮(zhèn)啟華果蔬商行 | 江西 | 青螺絲椒 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430292 | 73 | / | / | 崇義縣關(guān)田鎮(zhèn)啟華果蔬商行 | 江西 | 長豆角 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430293 | 74 | / | / | 崇義縣關(guān)田鎮(zhèn)啟華果蔬商行 | 江西 | 菠菜 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430311 | 75 | / | / | 崇義縣過埠鎮(zhèn)天天鮮水果 | 江西 | 紅富士蘋果 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430319 | 76 | / | / | 崇義縣四季鮮果業(yè)店 | 江西 | 小臺芒 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430291 | 77 | / | / | 崇義縣關(guān)田鎮(zhèn)啟華果蔬商行 | 江西 | 油麥菜 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430317 | 78 | / | / | 崇義縣四季鮮果業(yè)店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430326 | 79 | / | / | 崇義縣城關(guān)幼兒園 | 江西 | 雞蛋 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430313 | 80 | / | / | 崇義縣過埠鎮(zhèn)天天鮮水果 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430325 | 81 | / | / | 崇義縣知行小學(xué) | 江西 | 豬肉 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430338 | 82 | / | / | 崇義縣姐妹蔬菜批發(fā)中心 | 江西 | 長豆角 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430315 | 83 | / | / | 崇義縣四季鮮果業(yè)店 | 江西 | 葡萄 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430334 | 84 | / | / | 崇義縣姐妹蔬菜批發(fā)中心 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430330 | 85 | / | / | 崇義縣姐妹蔬菜批發(fā)中心 | 江西 | 小米椒 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430312 | 86 | / | / | 崇義縣過埠鎮(zhèn)天天鮮水果 | 江西 | 芒果 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430339 | 87 | / | / | 崇義縣姐妹蔬菜批發(fā)中心 | 江西 | 韭菜 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430332 | 88 | / | / | 崇義縣姐妹蔬菜批發(fā)中心 | 江西 | 油麥菜 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430318 | 89 | / | / | 崇義縣四季鮮果業(yè)店 | 江西 | 蘋果 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430316 | 90 | / | / | 崇義縣四季鮮果業(yè)店 | 江西 | 粉蕉 | / | 2024-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430348 | 91 | / | / | 崇義縣天然果品店 | 江西 | 蘋果 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430328 | 92 | / | / | 崇義縣陽明幼兒園 | 江西 | 長豆角 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430337 | 93 | / | / | 崇義縣姐妹蔬菜批發(fā)中心 | 江西 | 黃瓜 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430352 | 94 | / | / | 崇義縣艷萍食品店 | 江西 | 本地黃瓜 | / | 2024-06-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430349 | 95 | / | / | 崇義縣天然果品店 | 江西 | 雞蛋 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430354 | 96 | / | / | 崇義縣艷萍食品店 | 江西 | 豬肉 | / | 2024-06-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430336 | 97 | / | / | 崇義縣姐妹蔬菜批發(fā)中心 | 江西 | 茄子 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430355 | 98 | / | / | 崇義縣艷萍食品店 | 江西 | 茄子 | / | 2024-06-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430347 | 99 | / | / | 崇義縣天然果品店 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430353 | 100 | / | / | 崇義縣艷萍食品店 | 江西 | 油麥菜 | / | 2024-06-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430356 | 101 | / | / | 崇義縣艷萍食品店 | 江西 | 黃瓜 | / | 2024-06-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430359 | 102 | / | / | 崇義縣艷萍食品店 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2024-06-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430283 | 103 | / | / | 崇義縣珍珍食品店 | 江西 | 大青椒 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
XBJ24360725389430279 | 104 | / | / | 崇義縣珍珍食品店 | 江西 | 大紅椒 | / | 2024-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | / | |||
