沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2024年8月流通環(huán)節(jié)第一部分)
本次抽檢食品共8批次,罐頭2批次、水果制品4批次、糖果制品2批次。本次抽檢的食品合格8批次。
食品安全抽檢信息匯總表 | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 食品名稱 | 抽樣時間 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 分類 | 生產(chǎn)(購進)日期/批號 | 檢驗機構(gòu)名稱 | 報告編號 | 檢驗結(jié)果 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
1 | XBJ24210103216800086 | 山楂片(蜜餞) | 2024/6/10 | 青州和盛食品有限公司 | 山東省青州市王府街道五孫路2888號 | 沈陽市沈河區(qū)庫可多利折扣瑪特百貨超市 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)哈爾濱路118號 | 300克/盒 | 暖心好時光和圖形 | 水果制品 | 2024/3/5 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | HKCJ2400107-120 | 合格 | 沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
2 | XBJ24210103216800092 | 特濃草莓牛奶糖 | 2024/6/10 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江區(qū)松勝路508號 | 沈陽市沈河區(qū)庫可多利折扣百貨中心 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)北京街7-1號 | 102克/袋 | 悠哈和圖形 | 糖果制品 | 2023/12/19 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | HKCJ2400107-126 | 合格 | 沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
3 | XBJ24210103216800091 | 小黃鴨造型吸吸果凍(草莓味) | 2024/6/10 | 福建省石獅市天樂食品有限公司 | 福建省泉州市石獅市蚶江鎮(zhèn)厝仔工業(yè)區(qū)20號 | 沈陽市沈河區(qū)庫可多利折扣百貨中心 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)北京街7-1號 | 580克(g)/盒 | 圖形 | 糖果制品 | 2023/8/5 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | HKCJ2400107-125 | 合格 | 沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
4 | XBJ24210103216800090 | 陳皮梅(蜜餞) | 2024/6/10 | 潮州市潮安區(qū)廣達食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)溜龍村前溝西外頭坵 | 沈陽市沈河區(qū)庫可多利折扣瑪特百貨超市 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)哈爾濱路118號 | 268克/袋 | 圖形 | 水果制品 | 2024/4/9 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | HKCJ2400107-124 | 合格 | 沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
5 | XBJ24210103216800087 | 雪花山楂條(蜜餞) | 2024/6/10 | 青州和盛食品有限公司 | 山東省青州市王府街道五孫路2888號 | 沈陽市沈河區(qū)庫可多利折扣瑪特百貨超市 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)哈爾濱路118號 | 300克/盒 | 暖心好時光和圖形 | 水果制品 | 2024/3/5 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | HKCJ2400107-121 | 合格 | 沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
6 | XBJ24210103216800139 | 山楂罐頭 | 2024/6/12 | 大連真心罐頭食品有限公司 | 大連普灣新區(qū)炮臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 沈陽百家樂超市連鎖有限公司風(fēng)雨壇店 | 沈陽市沈河區(qū)風(fēng)雨壇街36-1號7門 | 680g/罐 | 真心 | 罐頭 | 2022/11/5 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | HKCJ2400107-139 | 合格 | 沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
7 | XBJ24210103216800140 | 黃桃罐頭 | 2024/6/12 | 大連真心罐頭食品有限公司 | 大連普灣新區(qū)炮臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 沈陽百家樂超市連鎖有限公司風(fēng)雨壇店 | 沈陽市沈河區(qū)風(fēng)雨壇街36-1號7門 | 680g/罐 | 真心 | 罐頭 | 2023/8/1 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | HKCJ2400107-140 | 合格 | 沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
8 | XBJ24210103216800089 | 陳皮嘉應(yīng)子(蜜餞) | 2024/6/10 | 潮州市潮安區(qū)廣達食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)溜龍村前溝西外頭坵 | 沈陽市沈河區(qū)庫可多利折扣瑪特百貨超市 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)哈爾濱路118號 | 268克/袋 | 圖形 | 水果制品 | 2024/4/1 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | HKCJ2400107-123 | 合格 | 沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2024年8月流通環(huán)節(jié)第一部分).xls