近期,山西省市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取保健食品、餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、糖果制品、調(diào)味品、飲料、淀粉及淀粉制品和食用油、油脂及其制品23大類食品266批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定:合格樣品258批次、不合格樣品8批次,抽檢情況見附件。
針對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局及時督促屬地市場監(jiān)管部門按照相關(guān)法律法規(guī)依法處理。消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
特此通告。
山西省市場監(jiān)督管理局
2024年8月30日
1:食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件1 | ||||||||
食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | (生產(chǎn)日期)/批號 | 備注 |
1 | 紐斯葆廣賽(廣東)生物科技股份有限公司 | 廣州市從化區(qū)明珠工業(yè)園興業(yè)路1號 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司千峰二部 | 山西 | 保健食品(紐斯葆牌DHA藻油葡萄糖酸鋅軟膠囊) | 400mg/粒 | 2023/11/13 | |
2 | 紐斯葆廣賽(廣東)生物科技股份有限公司 | 廣州市從化區(qū)明珠工業(yè)園興業(yè)路1號 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司千峰二部 | 山西 | 保健食品(紐斯葆牌DHA藻油葡萄糖酸鋅軟膠囊) | 400mg/粒 | 2023/5/31 | |
3 | 委托方:重慶中盟醫(yī)藥股份有限公司;受托方:威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 委托方地址:重慶市經(jīng)開區(qū)桃園路89號別墅丙型47棟;受托方地址:榮成市天鵝湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司千峰二部 | 山西 | 保健食品(BIOHEK牌褪黑素膠囊) | 0.15g/粒 | 2023/4/21 | |
4 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號 | 朔州市朔城區(qū)為民藥品零售有限公司建設(shè)路分公司 | 山西 | 保健食品(湯臣倍健褪黑素片) | 400mg/片 | 2024/4/21 | |
5 | 委托方:金士力佳友(天津)有限公司;受托方:遼寧天士力健康用品有限公司 | 委托方地址:天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)北辰科技工業(yè)園;受托方地址:遼寧省阜新市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)A路 | 山西臨汾竹林大藥房連鎖有限公司解放路醫(yī)藥商場連鎖店 | 山西 | 保健食品(金士力牌芷菲膠囊) | 0.45g/粒 | 2023/6/23 | |
6 | 江西草珊瑚藥業(yè)有限公司 | 江西省贛江新區(qū)直管區(qū)桑海產(chǎn)業(yè)園桑海南大道353號 | 長治市南洋醫(yī)藥連鎖有限公司西街店 | 山西 | 保健食品(摩音羅漢果糖) | 2g/粒 | 2023/5/4 | |
7 | 委托方:威海紫光生物科技開發(fā)有限公司;受托方:威海紫光優(yōu)健科技股份有限公司 | 委托方地址:威海齊魯大道68號;受托方地址:山東省威海市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路1580-6號 | 定襄縣廣濟堂大藥房有限公司 | 山西 | 保健食品(美林康牌左旋肉堿綠茶膠囊) | 0.42g/粒 | 2024/3/10 | |
8 | 廣州聯(lián)存醫(yī)藥科技股份有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)紅旗路49號 | 交城縣昌明商貿(mào)有限公司 | 山西 | 保健食品(聯(lián)合邦利牌魚油維E軟膠囊) | 1g/粒 | 2024/4/2 | |
9 | 委托方:深圳市永富興商貿(mào)有限公司。;受托方:廣州聯(lián)存醫(yī)藥科技股份有限公司 | 委托方地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道樟富路萬科公園里四期5棟2303室;受托方地址:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)紅旗路49號 | 交城縣昌明商貿(mào)有限公司 | 山西 | 保健食品(紐倍樂牌磷脂軟膠囊) | 1200mg/粒 | 2024/4/1 | |
10 | 委托方:重慶市中盟醫(yī)藥股份有限公司;受托方:威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 委托方地址:重慶市經(jīng)開區(qū)桃園路89號別墅丙型47棟;受托方地址:榮成市天鵝湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號 | 陽泉市滋生堂大藥房連鎖有限公司平定縣醫(yī)院店 | 山西 | 保健食品(百合康牌蛋白粉) | 10g/袋 | 2023/11/26 | |
11 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號 | 山西臨汾竹林大藥房連鎖有限公司解放路醫(yī)藥商場連鎖店 | 山西 | 保健食品(舒百寧納豆紅曲膠囊) | 325mg/粒 | 2023/4/13 | |
12 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農(nóng)工業(yè)區(qū) | 山西臨汾竹林大藥房連鎖有限公司解放路醫(yī)藥商場連鎖店 | 山西 | 保健食品(貝興牌大豆磷脂軟膠囊) | 1.2g/粒 | 2023/9/6 | |
13 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司千峰二部 | 山西 | 保健食品(湯臣倍健輔酶Q10維生素E軟膠囊) | 400mg/粒 | 2023/12/6 | |
14 | 委托方:廣東健林醫(yī)藥科技有限公司;受托方:廣東健林生物科技有限公司 | 委托方地址:東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)臺灣高科技園桃園路1號莞臺生物技術(shù)合作育成中心5棟1樓102室、2樓;受托方地址:廣州市天河區(qū)廣園東路2191號時代新世界中心南塔704房 | 交城縣昌明商貿(mào)有限公司 | 山西 | 保健食品(健林在線蛋白粉) | 400g/罐 | 2023/4/18 | |
15 | 江蘇艾蘭得營養(yǎng)品有限公司 | 靖江市江山路20號 | 交城縣昌明商貿(mào)有限公司 | 山西 | 保健食品(艾蘭得蛋白粉) | 400g(20g/袋?20袋) | 2024/2/19 | |
16 | 河南樹銘藥業(yè)有限公司 | 河南省南陽市臥龍區(qū)龍祥路樹銘健康產(chǎn)業(yè)園1號 | 大同市平城區(qū)拾光母嬰店 | 山西 | 保健食品(樹銘牌淫羊藿巴戟天人參膠囊) | 0.4g/粒 | 2024/3/29 | |
17 | 湖北海利斯唯生物科技有限公司 | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路388號武漢光谷國際生物醫(yī)藥企業(yè)加速器1.2期23幢二單元1-2層二號房 | 定襄縣廣濟堂大藥房有限公司解放路店 | 山西 | 保健食品(健古力氨糖軟骨素膠原蛋白顆粒) | 5.0g/袋 | 2023/11/14 | |
18 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號 | 山西鴻翔一心堂藥業(yè)有限公司太原桃園南路連鎖二店 | 山西 | 保健食品(健力多氨糖軟骨素鈣片) | 1.02g/片 | 2023/10/15 | |
19 | 委托方:金士力佳友(天津)有限公司;受托方:遼寧天士力健康用品有限公司 | 委托方地址:天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)北辰科技工業(yè)園;受托方地址:遼寧省阜新市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)A路 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司千峰二部 | 山西 | 保健食品(金士力牌芷菲膠囊) | 0.45g/粒 | 2023/1/4 | |
20 | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | ??谑泻?诒6悈^(qū)內(nèi)(海口市金盤工業(yè)區(qū)金牛路6號) | 山西臨汾竹林大藥房連鎖有限公司解放路醫(yī)藥商場連鎖店 | 山西 | 保健食品(養(yǎng)生堂天麻氨基丁酸片) | 凈含量:21g | 2023/4/8 | |
21 | 北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)秋實工業(yè)小區(qū)1號 | 長治市南洋醫(yī)藥連鎖有限公司西街店 | 山西 | 保健食品(碧生源牌常菁茶) | 2.5g/袋 | 2023/12/5 | |
22 | 委托方:湖北海利斯唯生物科技有限公司;受托方:仙樂健康科技股份有限公司 | 委托方地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路388號武漢光谷國際生物醫(yī)藥企業(yè)加速器1.2期23幢二單元1-2層二號房;受托方地址:汕頭市泰山路83號 | 定襄縣廣濟堂大藥房有限公司 | 山西 | 保健食品(天燦褪黑素維生素B6軟膠囊) | 0.2g/粒 | 2024/1/14 | |
23 | 廣州聯(lián)存醫(yī)藥科技股份有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)紅旗路49號 | 朔州市朔城區(qū)為民藥品零售有限公司建設(shè)路分公司 | 山西 | 保健食品(康紐萊牌褪黑素片) | 0.4g/片 | 2024/3/14 | |
24 | 委托方:南陽市新天地生物科技股份有限公司;受托方:河南樹銘藥業(yè)有限公司 | 委托方地址:南陽新能源經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū);受托方地址:河南省南陽市臥龍區(qū)龍祥路樹銘健康產(chǎn)業(yè)園1號 | 大同市平城區(qū)拾光母嬰店 | 山西 | 保健食品(世紀(jì)坤牌黃芪知母膠囊) | 0.35g/粒 | 2024/1/16 | |
25 | 委托方:廣州健之嘉健康食品有限公司;受托方:紐斯葆廣賽(廣東)生物科技股份有限公司 | 委托方地址:廣州天河區(qū)華夏路49號之一2211自編A;受托方地址:廣州市從化區(qū)明珠工業(yè)園興業(yè)路1號 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司千峰二部 | 山西 | 保健食品(紐斯葆牌大豆磷脂軟膠囊) | 1g/粒 | 2023/5/26 | |
26 | 委托方:廣州健之嘉健康食品有限公司;受托方:紐斯葆廣賽(廣東)生物科技股份有限公司 | 委托方地址:廣州天河區(qū)華夏路49號之一2211自編A;受托方地址:廣州市從化區(qū)明珠工業(yè)園興業(yè)路1號 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司千峰二部 | 山西 | 保健食品(紐斯葆牌大豆磷脂軟膠囊) | 1g/粒 | 2023/6/10 | |
27 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號 | 山西臨汾竹林大藥房連鎖有限公司解放路醫(yī)藥商場連鎖店 | 山西 | 保健食品(大豆磷脂軟膠囊) | 168g(700mg/?!?40粒)/瓶 | 2023/12/7 | |
28 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號 | 山西杏林醫(yī)藥有限公司 | 山西 | 保健食品(輔酶Q10維生素E軟膠囊) | 400mg/粒 | 2024/3/21 | |
29 | 委托方:威海賽金斯舒生物科技有限公司;受托方:威海南波灣生物技術(shù)有限公司 | 委托方地址:山東省威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)青島中路-附106號-A603;受托方地址:山東省威海市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)崮山鎮(zhèn)東安路177-2、179-8號 | 大同市平城區(qū)拾光母嬰店 | 山西 | 保健食品(多力維可牌輔酶Q10膠囊) | 500mg/粒 | 2024/7/7 | |
30 | 紐斯葆廣賽(廣東)生物科技股份有限公司 | 廣州市從化區(qū)明珠工業(yè)園興業(yè)路1號 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司千峰二部 | 山西 | 保健食品(紐斯葆牌紅景天西洋參精氨酸膠囊) | 360mg/粒 | 2023/6/24 | |
31 | 廣州聯(lián)存醫(yī)藥科技股份有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)紅旗路49號 | 交城縣昌明商貿(mào)有限公司 | 山西 | 保健食品(聯(lián)合邦利牌蛋白粉) | 315g/罐 | 2023/11/23 | |
32 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號 | 山西眾悅大藥房連鎖有限公司 | 山西 | 保健食品(湯臣倍健蛋白粉) | 150g/罐(附量具)、450g/罐(附量具) | 2023/11/22 | |
33 | 委托方:河南載德藥業(yè)有限公司;受托方:開封神顏藥業(yè)有限公司 | 委托方地址:河南省鄭州市滎陽市豫龍鎮(zhèn)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園11號樓503-2;受托方地址:河南省開封市順河回族區(qū)正和創(chuàng)業(yè)園15號廠房二層 | 大同市平城區(qū)拾光母嬰店 | 山西 | 保健食品(神顏牌輔酶Q10膠囊) | 0.2g/粒 | 2024/4/6 | |
34 | 山西晉婆婆農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 山西省陽泉市平定縣鎖簧鎮(zhèn)前鎖簧村小學(xué) | 山西晉婆婆農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 山西 | 小米 | 400克/袋 | 2024/6/29 | |
35 | 天鎮(zhèn)縣恒益山泉醋業(yè)有限公司 | 山西·天鎮(zhèn)縣卅里鋪鄉(xiāng)王家山村 | 天鎮(zhèn)縣恒益山泉醋業(yè)有限公司 | 山西 | 山泉醋(釀造食醋) | 800ml/壺 | 2023/7/6 | |
36 | 山西峪泉湖醋業(yè)有限公司 | 山西省太原市清徐縣孟封鎮(zhèn)北程環(huán)村北路2號 | 陽高縣佳家惠超市 | 山西 | 靜坤源陳醋(食醋) | 800mL/桶 | 2024/1/21 | |
37 | 中糧面業(yè)(德州)有限公司 | 山東省德州市德城區(qū)運糧路68號 | 陽泉凱通新生活商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 餃子用小麥粉 | 5kg/袋 | 2024/1/5 | |
38 | 中糧面業(yè)(德州)有限公司 | 山東省德州市德城區(qū)運糧路68號 | 陽泉凱通新生活商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 高筋麥芯小麥粉 | 5kg/袋 | 2024/1/1 | |
39 | 樂陵市廚大媽食品有限公司 | 樂陵市濟鹽路西側(cè) | 晉城市鳳展購物廣場有限公司 | 山西 | 蛋香掛面 | 1千克/袋 | 2023/9/25 | |
40 | 山西泰禾雜糧科技有限公司 | 山西省太原市清徐縣西谷鄉(xiāng)云孟路西9號 | 山西誠品成百貨有限公司 | 山西 | 綠豆粉 | 2.5kg/袋 | 2024/3/27 | |
41 | 山西晉婆婆農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 山西省陽泉市平定縣鎖簧鎮(zhèn)前鎖簧村小學(xué) | 山西晉婆婆農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 山西 | 小米 | 400克/袋 | 2024/7/1 | |
42 | 山東玉兔食品股份有限公司 | 山東省周村經(jīng)濟開發(fā)區(qū)絲綢路1688號 | 陽泉凱通新生活商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 有機糙米醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2024/6/5 | |
43 | 平定縣石橋釀造廠 | 山西省陽泉市平定縣石門口鄉(xiāng)橋頭村 | 平定縣石橋釀造廠 | 山西 | 3.5度手工醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2024/6/28 | |
44 | 平定縣石橋釀造廠 | 山西省陽泉市平定縣石門口鄉(xiāng)橋頭村 | 平定縣石橋釀造廠 | 山西 | 紅薯撈冰醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2024/3/28 | |
45 | 山西金龍魚梁汾醋業(yè)有限公司 | 山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)匯通產(chǎn)業(yè)園園區(qū)12號路 | 天鎮(zhèn)縣京都生活購物廣場 | 山西 | 精釀陳醋(釀造食醋) | 2.3L/桶 | 2023/7/7 | |
46 | 山西辰洪百味食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣食品工業(yè)園區(qū)西堡路3號 | 陽高縣佳家惠超市 | 山西 | 山西陳醋(食醋) | 2.5L/桶 | 2023/12/27 | |
47 | 山西生福醋業(yè)有限公司 | 山西省太原市清徐縣孟封鎮(zhèn)西堡村工業(yè)區(qū)3號 | 陽高縣佳家惠超市 | 山西 | 寧化府名醋(釀造食醋) | 850mL/桶 | 2023/11/3 | |
48 | 山西六味泉食品有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)張慶鄉(xiāng)懷仁村 | 山西六味泉食品有限公司 | 山西 | 六味泉老陳醋(釀造食醋) | 2.45L/壺 | 2024/7/13 | |
49 | 濟源雙匯食品有限公司 | 河南省濟源市東環(huán)路玉川橋北 | 晉中青草園便民超市有限公司 | 山西 | 蒜味腸(香辣風(fēng)味) | 380g/袋 | 2024/6/16 | |
50 | 濟源雙匯食品有限公司 | 河南省濟源市東環(huán)路玉川橋北 | 晉中青草園便民超市有限公司 | 山西 | 蒜味腸(熏煮香腸) | 380g/袋 | 2024/6/18 | |
51 | 蒙牛乳業(yè)(太原)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)唐槐南路正陽街口 | 陽泉凱通新生活商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 濃核桃牛奶 | 190mL/袋 | 2024/6/17 | |
52 | 陜西省定邊縣乳品實業(yè)有限公司 | 陜西省榆林市定邊縣定邊鎮(zhèn)西環(huán)路工業(yè)園區(qū) | 陽高縣佳家惠超市 | 山西 | 三邊鈣鐵鋅奶粉 | 400克(16袋x25克)/袋 | 2023/11/4 | |
53 | 盂縣華燕清泉純凈水廠 | 陽泉盂縣秀水鎮(zhèn)小橫溝村 | 盂縣華燕清泉純凈水廠 | 山西 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 2024/7/20 | |
54 | 盂縣華燕清泉純凈水廠 | 陽泉盂縣秀水鎮(zhèn)小橫溝村 | 盂縣華燕清泉純凈水廠 | 山西 | 包裝飲用水 | 18.5L/桶 | 2024/7/16 | |
55 | 山西智悅飲品有限公司 | 山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)匯通產(chǎn)業(yè)園園區(qū)中央大道三皇電氣院內(nèi) | 山西誠品成百貨有限公司 | 山西 | 「純悅」包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2024/4/10 | |
56 | 山西歡樂喝彩食品有限公司 | 山西省陽泉市盂縣新建路南 | 山西歡樂喝彩食品有限公司 | 山西 | 核桃露 | 240ml/罐 | 2024/6/21 | |
57 | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 中國北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雁棲北二街9號 | 晉中青草園便民超市有限公司 | 山西 | 德芙絲滑牛奶巧克力 | 252克(14克×18)/盒 | 2023/11/12 | |
58 | 天津港保稅區(qū)愛信食品有限公司 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(天津港保稅區(qū))新港大道233號 | 陽高縣佳家惠超市 | 山西 | 苦蕎清心茶 | 250克/桶 | 2023/11/1 | |
59 | 孝感市嘉華食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南區(qū)新鋪鎮(zhèn)順利工業(yè)園 | 晉中美特鮮超市有限公司 | 山西 | 孝感擁有米酒(酒釀?醪糟) | 400克/盒>0.5%vol | 2024/1/15 | |
60 | 孝感市廣惠食品有限責(zé)任公司 | 湖北省孝感市黃陂大道西共青工業(yè)園 | 晉中美特鮮超市有限公司 | 山西 | 七仙緣米酒(酒釀.醪糟) | 400克/盒>0.5%vol | 2024/3/7 | |
61 | 福建省貴合農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建省寧德市古田縣城東街道六一四東路園區(qū)路20號二層、四層 | 陽泉凱通新生活商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 梅干菜 | 100克/袋 | 2023/9/15 | |
62 | 滁州洽洽食品有限責(zé)任公司 | 安徽省滁州市經(jīng)開區(qū)銅陵東路197號 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司陽泉分公司 | 山西 | 五香瓜子 | 400克/袋 | 2024/1/22 | |
63 | 菏澤市堯?qū)毷称酚邢薰?/td> | 山東省菏澤市鄄城縣董口鎮(zhèn)供電所北200米路西 | 陽泉凱通新生活商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 水牛奶小面包 | 423克/袋 | 2024/6/1 | |
64 | 灌南大宇食品有限公司 | 灌南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(經(jīng)七路東、緯四路北) | 陽泉凱通新生活商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 黑糖奶蓋沙琪瑪 | 380克(內(nèi)含9包)/袋 | 2024/1/13 | |
65 | 灌南大宇食品有限公司 | 連云港市灌南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)深圳路12號 | 陽泉凱通新生活商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 杏仁奶蓋沙琪瑪 | 380克(內(nèi)含9包)/袋 | 2024/3/9 | |
66 | 安徽省雪潤肉食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣姑孰路627 | 山西蘭花百貨超市有限公司 | 山西 | 鹵香干 | 280克/袋 | 2024/7/10 | |
67 | / | / | 山西臻鮮餐飲管理有限公司 | 山西 | 復(fù)用餐飲具(多邊小碗) | / | 2024/7/26 | |
68 | / | / | 臨猗縣尋味江南糕點店(個體工商戶) | 山西 | 餐飲食品(巧克力蛋糕) | / | 2024/7/25 | |
69 | / | / | 陽泉市郊區(qū)秦門小館 | 山西 | 餐飲食品(現(xiàn)蒸酸辣涼皮) | / | 2024/7/23 | |
70 | / | / | 陽泉市郊區(qū)李家莊鄉(xiāng)秦小妹市井小吃店 | 山西 | 餐飲食品(秘制面皮) | / | 2024/7/23 | |
71 | / | / | 臨猗縣尋味江南糕點店(個體工商戶) | 山西 | 餐飲食品(菠蘿蜜蛋糕) | / | 2024/7/25 | |
72 | / | / | 運城市鹽湖區(qū)北城街道虎牙妹咖啡店 | 山西 | 餐飲食品(橙C冰茶) | / | 2024/7/25 | |
73 | / | / | 臨猗縣衛(wèi)記京味坊 | 山西 | 餐飲食品(莜面) | / | 2024/7/23 | |
74 | / | / | 臨猗縣尋味江南糕點店(個體工商戶) | 山西 | 餐飲食品(拔絲蛋糕) | / | 2024/7/25 | |
75 | / | / | 山西臻鮮餐飲管理有限公司 | 山西 | 復(fù)用餐飲具(圓形盤) | / | 2024/7/26 | |
76 | / | / | 山西臻鮮餐飲管理有限公司 | 山西 | 復(fù)用餐飲具(黑圓形盤) | / | 2024/7/26 | |
77 | / | / | 山西臻鮮餐飲管理有限公司 | 山西 | 復(fù)用餐飲具(白色餐盤) | / | 2024/7/26 | |
78 | / | / | 山西臻鮮餐飲管理有限公司 | 山西 | 復(fù)用餐飲具(長方形綠底盤) | / | 2024/7/26 | |
79 | / | / | 晉中市榆次區(qū)晉吉蛋糕店 | 山西 | 餐飲食品(原味蛋糕) | / | 2024/7/22 | |
80 | / | / | 陽泉市郊區(qū)秦門小館 | 山西 | 餐飲食品(現(xiàn)蒸麻醬涼皮) | / | 2024/7/23 | |
81 | / | / | 陽泉市郊區(qū)李家莊鄉(xiāng)秦小妹市井小吃店 | 山西 | 餐飲食品(小妹麻醬涼皮) | / | 2024/7/23 | |
82 | / | / | 交城縣天寧鎮(zhèn)愛妃麻辣燙店 | 山西 | 餐飲食品(面皮) | / | 2024/7/23 | |
83 | / | / | 交城福滿盆餐飲店 | 山西 | 餐飲食品(面條) | / | 2024/7/25 | |
84 | / | / | 交城縣鑫迎賓食府店 | 山西 | 餐飲食品(鮮面條) | / | 2024/7/24 | |
85 | / | / | 大同經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)六毛九四季粗糧館 | 山西 | 餐飲食品(渾源涼粉) | / | 2024/7/23 | |
86 | / | / | 陽泉市郊區(qū)滿園脆春餅店 | 山西 | 餐飲食品(搖滾拉皮) | / | 2024/7/25 | |
87 | / | / | 陽泉市郊區(qū)裕豐園餐廳 | 山西 | 餐飲食品(黑糖冰粉) | / | 2024/7/24 | |
88 | / | / | 交城縣城鎮(zhèn)俊杰甜品店 | 山西 | 餐飲食品(鮮榨芒果汁) | / | 2024/7/24 | |
89 | / | / | 陽泉市郊區(qū)迎華飲品店(個體工商戶) | 山西 | 餐飲食品(草莓啵啵) | / | 2024/7/25 | |
90 | / | / | 陽泉市郊區(qū)迎華飲品店(個體工商戶) | 山西 | 餐飲食品(棒打鮮橙) | / | 2024/7/25 | |
91 | / | / | 大同經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)六毛九四季粗糧館 | 山西 | 餐飲食品(莜面窩窩) | / | 2024/7/23 | |
92 | / | / | 晉中市榆次區(qū)徐溝賈記灌腸雅園店 | 山西 | 餐飲食品(招牌灌腸) | / | 2024/7/23 | |
93 | / | / | 陽泉市郊區(qū)搟匠金牌燜面餐飲經(jīng)營部 | 山西 | 餐飲食品(五彩莜面) | / | 2024/7/25 | |
94 | 山西九康食品科技股份有限公司 | 山西省晉城市高平市太華路303號 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司 | 山西 | 小麥粉 | 4.5kg/袋 | 2024/5/23 | |
95 | 博大面業(yè)集團有限公司 | 河南省鄭州市滎陽演武路東段 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司 | 山西 | 高鈣雞蛋面(掛面) | 900克/袋 | 2023/11/4 | |
96 | 山西沁州黃小米(集團)有限公司 | 山西省長治市沁縣迎春河北路1號 | 陽泉華龍鑫富超市有限責(zé)任公司 | 山西 | 小米 | 500g/袋 | 2024/6/11 | |
97 | 山西沁元亨農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 山西省長治市沁縣南里鎮(zhèn)雙溝村75號 | 陽泉華龍鑫富超市有限責(zé)任公司 | 山西 | 沁州黃小米 | 2.5千克/袋 | 2023/12/1 | |
98 | 山西魯村食品有限公司 | 山西省金村鎮(zhèn)霍秀村錦繡市場西院 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司 | 山西 | 石碾小米 | 2kg(100g×20袋)/箱 | 2024/6/7 | |
99 | 內(nèi)蒙古味源味特香食品有限公司 | 呼和浩特市和林格爾縣盛樂鎮(zhèn)姑子板村 | 陽高縣佳家惠超市 | 山西 | 胡麻油(亞麻籽油) | 1.8升/桶 | 2023/12/7 | |
100 | 大同市華建油脂有限責(zé)任公司 | 山西省大同市云岡區(qū)西韓嶺鄉(xiāng)南村 | 陽高縣佳家惠超市 | 山西 | 純香胡麻油 | 3升/桶 | 2024/1/5 | |
101 | 晉中市溢禾園油脂貿(mào)易有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)東外環(huán)新付村山西順得院北 | 晉中市溢禾園油脂貿(mào)易有限公司 | 山西 | 普家樂大豆油 | 5L | 2024/7/22 | |
102 | 湖北方順糧油工業(yè)有限公司 | 武漢市東西湖區(qū)新溝鎮(zhèn)燕蓮路1號 | 晉中美特鮮超市有限公司 | 山西 | 亞麻籽油 | 1.8L/瓶 | 2024/6/4 | |
103 | 渭南長安花糧油有限公司 | 陜西省渭南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)廣通南路西側(cè) | 晉中青草園便民超市有限公司 | 山西 | 高原小粒菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024/1/3 | |
104 | 包頭市福康油脂有限責(zé)任公司 | 包頭市青山區(qū)興勝鎮(zhèn)趙家店 | 晉中青草園便民超市有限公司 | 山西 | 壓榨胡麻油 | 2.5L/桶 | 2024/1/1 | |
105 | 湖北元大生物能量平衡科技有限公司 | 湖北省襄陽市高新區(qū)深圳工業(yè)園襄州大道21號 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司鳳展新時代廣場 | 山西 | 低芥酸古法小榨菜籽油 | 5L/桶 | 2024/1/10 | |
106 | 四川德陽市年豐食品有限公司 | 中江縣南華鎮(zhèn)芙蓉路南段19號 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司鳳展新時代廣場 | 山西 | 特香壓榨菜籽油 | 5L/桶 | 2023/9/13 | |
107 | 寧夏君星坊食品科技有限公司 | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 晉城市鳳展購物廣場有限公司 | 山西 | 壓榨醇香胡麻油 | 5L/桶 | 2024/1/18 | |
108 | 山西來福老陳醋股份有限公司 | 山西省清徐縣文源路7號 | 天鎮(zhèn)縣京都生活購物廣場 | 山西 | 來福老陳醋(釀造食醋) | 1L/桶 | 2023/8/25 | |
